盾 †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 入手条件 |
|---|---|
| シップ装備 | ギルドクエスト、闇商人、Future Age |
| Drop品 | MOB Drop、クエスト、Chaos Age、Future Age |
| イベント装備 | イベント配布、限定特典 |
| 名前 | AC | 回避 | 消耗度 (回数) | 重さ | 装備 部位 | スキル | 素材 | 備考 追加効果 | 買価 (売価) | 転 送 | 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必要スキル0.1 | |||||||||||
| ビギナーズ シールド (貸出用) | NG/0.8 | 100% | (100) | 0.00 | 左手 | 盾 0.1 | 鉄 | ※NT/LO/OP/CS/PM | (0) | × | 盾チュートリアル |
| 必要スキル1.0 | |||||||||||
| ウッド バックラー | 劣/0.6 NG/0.8 HG/0.9 | 45% | 10 | 0.80 | 左手 | 盾 1.0 | 木 | 99 (9) | × | [木工] ウッド ロッソ ファイター ちんぴらオーク オーク キーパー ガード ノッカー コボルト系 荒くれグレイブン ギガース系 反乱軍ソルジャー エンチャント スカルパス NPC販売(Pre/War) | |
| トレント バックラー | NG/1.0 HG/1.1 | 9 | 0.90 | 盾 1.0 | トレ | 耐無属性 +2.0 耐火属性 +2.0 耐水属性 +2.0 耐風属性 +2.0 耐地属性 +2.0 | (44) | × | |||
| トーチ | 劣/0.0 NG/0.0 | 1% | 10 | 0.02 | 左手 | 盾 1.0 | 木 | ライト効果(白・中) | 20 (2) | × | NPC販売(Pre) |
| タイタン シールド | 劣/1.6 | 25% | (1500) | 4.00 | 左手 | 盾 1.0 | 石 | ※CS | 7000 (700) | × | NPC販売(ジャスパー) |
| ビスクナイト シールド | 劣/0.6 | 30% | 10 | 0.8 | 左手 | 盾 1.0 | 銅 | ビスクナイト | |||
| ウチワ シールド | NG/0.0 HG/0.0 | 1% | 10 | 0.10 | 左手 | 盾 1.0 | 紙 | (5) | × | [木工] | |
| ウチワ シールド DX | NG/0.0 | 1% | 10 | 0.10 | 盾 1.0 | ※NC/NB | (0) | ○ | '05 踊らされる夏イベント | ||
| イクシオン カイト シールド | NG/1.5 | 1% | 9 | 0.50 | 左手 | 盾 1.0 | 紙 | 耐水属性 +10.0 BREATH +1.0 ※NC/NB | (0) | ○ | '05 正月イベント '05 投稿ギルド 冬の大感謝祭 '09 正月イベント もえガチャ |
| 赤組の証 | NG/0.0 | 0% | 1 | 0.01 | 左手 | 盾 1.0 | 石 | ※NT/OP/CS | (0) | × | '09/10 12時間イベント |
| 白組の証 | |||||||||||
| ハンド マイク | NG/0.9 | 10% | 7 | 0.30 | 左手 | 盾 1.0 | 鉄 | アイドル モーション ※OP | (0) | × | 新歓、ゲリラライブ!? |
| レフト フライパン (Left Frying Pan) | NG/0.8 | 10% | 10 | 0.80 | 左手 | 盾 1.0 | 鉄 | 生産道具としては使えない | (0) | ○ | もえガチャ |
| アンロック キー (Unlock Key) | NG/0.0 | 1% | 22 | 1.50 | 左手 | 盾 1.0 | ミス | 攻撃力 +1.0 魔力 +1.0 最大ST -10.0 解放の鍵 | (0) | ○ | 大入り福袋ガチャ2010 '12 7月 EXTREMEガチャ |
| シールド オブ マナ (Shield of Mana) | NG/3.8 | 0% | 32 | 0.00 | 左手 | 盾 1.0 | オリ | 魔力 +2.0 最大MP -10.0 マナの加護 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ トレハン-宝箱 |
| ウォーター バズーカ (water Bazooka) | NG/0.0 | 0% | 32 | 4.50 | 右手 | 盾 1.0 | 木 | 耐水属性 +10.0 ※盾技は使用できない ウォーター チャージ | (0) | ○ | もえガチャ |
| レフト グリモワール (Left Grimoire) | NG/0.2 | 35% | 32 | 0.50 | 左手 | 盾 1.0 | 木 | 魔力 +2.0 最大MP +5.0 ※PM 魔法チャージ可能 | (0) | ○ | もえガチャ |
| アクビちゃんのタンバリン (Akubichan Timbrel) | NG/0.6 | 20% | 32 | 0.50 | 左手 | 盾 1.0 | 木 | 魔力 +2.0 魔法のタンバリン ※PM | (0) | ○ | もえガチャ |
| 忍びの竹筒 (Ninja's Bamboo Pipe) | NG/2.4 | 60% | 22 | 0.60 | 左手 | 盾 1.0 | 竹筒 | アサシン系専用 コスプレイヤー系専用 土遁の術 ※PM | - | ○ | もえガチャ |
| 和傘 (Yamato Umbrella Shield) | NG/0.9 | 30% | 22 | 3.30 | 左手 | 盾 1.0 | 竹筒 | 耐火属性 +10.0 耐水属性 +10.0 傘を差す | (0) | ○ | もえガチャ |
| 日傘 | NG/0.6 | 左手 | 盾 1.0 | 耐火属性 +20.0 傘を差す | ○ | もえガチャ 170214 | |||||
| ハーメルンの笛 | NG/0.9 | 50% | 左手 | 盾 1.0 | ハーメルンの笛 | ○ | もえガチャ 170321 | ||||
| マギア=パルマ | NG/0.0 | 0% | 22 | 3.00 | 右手 | 盾 1.0 | クリ | 魔力 +5.0 マギア=パルマ ※PM 魔法チャージ可能 ※盾技は使用できない | もえガチャ | ||
| ティーカップ | NG/0.6 | 0% | 22 | 0.20 | 右手 | 盾 1.0 | リペ | アフタヌーン・ティー ※PM ※ ロイヤルアフタヌーンセット に同梱 (盾、複合召喚技 の2点セット) | (0) | ○ | もえガチャ 180213 |
| クリスタル アンブレラ | NG/0.6 | 左手 | 盾 1.0 | 魔力 +2.0 耐水属性 +20.0 傘を差す | ○ | もえガチャ 180220 | |||||
| ハンググライダー | NG/0.6 | 50% | 左手 | 盾 1.0 | ハンググライダー | ○ | もえガチャ 初出180925 | ||||
| 元号の盾〈令和〉 (Regnal Era NAme Shield "Reiwa") | NG/0.8 | 51% | (510) | 0.51 | 左手 | 盾 1.0 | 紙 | 最大HP +5.1 最大ST +5.1 最大MP +5.1 ※NC/NB | × | 新年号決定記念190402 | |
| しいたて | NG/0.9 | 50% | 7 | 1.00 | 左手 | 盾 1.0 | 綿 | 料理グレードゾーン +3.0 料理ヒットゾーン +3.0 料理ゲージ滑り -3.0 | × | 190423実装 [料理] | |
| タクト | NG/0.0 | 右手 | 盾 1.0 | 最大ST +5.0 コンダクター NC | もえガチャ | ||||||
| バット シールド | NG/0.6 | 50% | 7 | 0.50 | 左手 | 盾 1.0 | 綿 | 魔力 +2.0 回避 +2.0 ※染色可能 ※NC/NB | × | '19 ハロウィンイベント | |
| ワイングラス | NG/0.6 | 0% | 右手 | 盾 1.0 | テイスティング | もえガチャ(同封品) 初出200512 | |||||
| 薔薇のタクト | NG/0.0 | 右手 | 盾 1.0 | 魔力 +2.0 攻撃ディレイ -2.0 薔薇のコンダクター | もえガチャ 初出200526 | ||||||
| ノスタルジック カメラ | NG/0.6 | 左手 | 盾 1.0 | ノスタルジック カメラ ※PM | もえガチャ 初出200630 | ||||||
| マーチング バトン | NG/0.6 | 右手 | 盾 1.0 | 行進曲 ※PM | もえガチャ 初出200707 | ||||||
| クラッチ バッグ | NG/?.? HG/0.7 | 35% | 22 | 0.5 | 左手 | 盾 1.0 | 動皮 | 最大重量 +6.0 | (132) | × | [装飾細工] |
| 秘伝の火酒 | NG/1.5 | 40% | 32 | 1.50 | 左手1 | 盾 1.0 | 木 | 攻撃力 +3.0 火酒 ※PM | ○ | 『ゴブリンスレイヤー』 コラボ もえガチャ 初出220726 | |
| ハイスクール バッグ | NG/0.6 | 40% | 左手1 | 盾 1.0 | 攻撃力 +3.0 最大重量 +12.0 ※PM | ○ | もえガチャ 初出221122 | ||||
| 魔結晶の砂時計 | NG/0.6 | 0% | 22 | 0.00 | 右手 | 盾 1.0 | 綿 | 魔力 +8.0 時の魔法 ※PM 魔法チャージ可能 | ○ | もえガチャ (大入り福袋 2023) 初出221220 | |
| 魔結晶の砂時計(左) | 40% | 左手1 | 魔力 +4.0 時の魔法(左) ※PM 魔法チャージ可能 | 上記を メモリーズボックス で交換 | |||||||
| 蓮華の魔道具 | NG/0.6 | 45% | 22 | 0.00 | 左手1 | 盾 1.0 | クリ | 魔力 +5.0 最大MP +5.0 蓮華の加護 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出230307 |
| 給仕トレイ | NG/0.6 | 45% | 22 | 1.00 | 左手 | 盾 1.0 | 鉄 | 回避 +5.0 給仕スタイル ※PM | ○ | もえガチャ 初出230725 | |
| 氷魔結晶 | NG/0.6 | 45% | 22 | 0.00 | 左手1 | 盾 1.0 | クリ | 魔力 +5.0 耐水属性 +20.0 氷魔の力 魔法チャージ可能 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出231205 |
| ヘリコプター エスケープ | NG/0.6 | 0% | 22 | 20.00 | 右手 | 盾 1.0 | 鋼鉄 | 最大重量 -30.0 ヘリ脱出! ※PM | ○ | もえガチャ 初出240109 | |
| 旋風のオーブ (#22360) | NG/0.6 | 45% | 22 | 0.00 | 左手 | 盾 1.0 | クリ | 魔力 +5.0 耐風属性 +20.0 旋風の力 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出241112 |
| 叡智の魔導書 (#23194) | NG/0.6 | 30% | 左手 | 盾 1.0 | 魔力 +8.0 魔法ディレイ -3.0 叡智の力 ※PM | ○ | もえガチャ 初出260210 | ||||
| 必要スキル11.0 | |||||||||||
| レザー シールド | 劣/1.4 NG/1.7 HG/1.9 | 35% | 15 | 1.50 | 左手 | 盾 11.0 | 動皮 | 180 (18) | × | [裁縫] グレイブン系 幹部ドワーフ ギガース マッドネス ガープ NPC販売(Pre/War) | |
| じゃっく・お・らんたん(左) (Jack-O'-Lantern Shield) | NG/2.3 | 35% | 22 | 1.80 | 左手 | 盾 11.0 | 木 | ライト効果 最大HP +3.0 ※CS/PM | (0) | ○ | 錬金-第1弾(特殊) |
| イエス シールド | NG/4.5 | 0% | 32 | 0.50 | 左手 | 盾 11.0 | 絹 | ※PM | (0) | ○ | もえガチャ |
| ノー シールド | NG/0.0 | 45% | 32 | 0.50 | 左手 | 盾 11.0 | 綿 | ※PM | (0) | ○ | もえガチャ |
| アイドル マイク (***) | NG/1.5 | 左手 | 盾 11.0 | 最大ST+10.0 ミュージック スタート! ※PM | ○ | もえガチャ 161206 | |||||
| 夜天の書 (Book of Night Sky) | NG/1.5 | 55% | 32 | 1.00 | 左手 | 盾 11.0 | 紙 | 魔力 +3.0 蒐集行使 ※PM 魔法チャージ可能 | ○ | 『 魔法少女リリカルなのは Reflection 』コラボ もえガチャ 180320 | |
| 大樹の杖 (Big Tree Rod) | NG/2.7 | 0% | 22 | 1.60 | 右手 | 盾 11.0 | トレ | 魔力 +5.0 最大MP +10.0 ※盾技は使用できない 大樹の加護 ※PM | ○ | もえガチャ 初出180515 | |
| イグニス ロッド | NG/2.7 | 0% | 22 | 2.00 | 右手 | 盾 11.0 | トレ | 魔力 +8.0 耐火属性 +20.0 ※盾技は使用できない 火神の力 ※PM | ○ | もえガチャ 初出190723 | |
| エアリエル ロッド | NG/2.7 | 右手 | 盾 11.0 | トレ | 魔力 +8.0 耐風属性 +20.0 ※盾技は使用できない 風精霊の加護 ※PM | ○ | もえガチャ 初出200122 | ||||
| チョコレート ワンド | NG/2.7 | 0% | 22 | 1.50 | 右手 | 盾 11.0 | トレ | 魔力 +6.0 最大ST +10.0 ※盾技は使用できない スウィート ハート ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出200204 |
| 妖精のランプ | NG/2.7 | 左手 | 盾 11.0 | 妖精の光 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出200317 | ||||
| ノア ブレイカー | NG/1.8 | 左手 | 盾 11.0 | 防御力 +5.0 採掘魂 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出200414 | ||||
| タイタン ロッド | NG/3.1 | 右手 | 盾 11.0 | 魔力 +8.0 耐地属性 +20.0 大地の加護 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出200421 | ||||
| アクア ロッド | NG/2.7 | 右手 | 盾 11.0 | 魔力 +8.0 耐水属性 +20.0 水神の力 ※PM | ○ | もえガチャ 初出200609 | |||||
| ホワイト エンジェル ロッド | NG/2.7 | (300) | 右手 | 盾 11.0 | 最大HP +5.0 最大MP +5.0 魔力 +8.0 慈愛の力 ※PM/CR | ○ | もえガチャ (装備セット同梱) 初出200908 | ||||
| グラスカッター | NG/1.8 | 50% | 22 | 3.00 | 右手 | 盾 11.0 | 鋼鉄 | 魔法ディレイ -3.0 チップソー ※PM | ○ | もえガチャ 初出201020 | |
| ホワイトリリィ ロッド | NG/2.7 | 右手 | 盾 11.0 | 魔力 +8.0 耐水属性 +10.0 耐地属性 +10.0 白百合の加護 ※PM | ○ | もえガチャ 初出210706 | |||||
| 滅びたる翼の白杖 | NG/2.7 | 0% | 22 | 2.80 | 右手 | 盾 11.0 | トレント | 魔力 +10.0 魔法ディレイ -2.0 翼の白杖 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ(ログホラコラボ) 初出210720 |
| 森賢人の杖 | NG/2.7 | 右手 | 盾 11.0 | 魔力 +5.0 最大MP +20.0 耐水属性 +8.0 耐風属性 +8.0 耐地属性 +8.0 ※PM | もえガチャ(ログホラコラボ) 初出210727 | ||||||
| 神楽鈴の祈祷杖 | NG/2.7 | 0% | 22 | 2.50 | 右手 | 盾 11.0 | トレント | 魔力 +5.0 魔法ディレイ -5.0 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ(ログホラコラボ) 初出210727 |
| 雪洞の杖 | NG/2.7 | 0% | 22 | 2.00 | 右手 | 盾 11.0 | 木 | 魔力 +8.0 最大ST +10.0 最大MP +10.0 桃の加護 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出220301 |
| グリモア ロッド | NG/2.7 | 0% | 22 | 2.00 | 右手 | 盾 11.0 | 金 | 魔力 +8.0 最大重量 +20.0 黒魔術の書 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出220426 |
| テイマーズ ロッド | NG/2.7 | 0% | 22 | 2.00 | 右手 | 盾 11.0 | トレ | 魔力 +8.0 魔法ディレイ -2.0 最大ST +10.0 使役の力 ※PM | ○ | もえガチャ 初出230905 | |
| コブラヘッド ロッド (#22501) | NG/2.7 | 0% | 22 | 4.00 | 右手 | 盾 11.0 | 金 | 魔力 +10.0 最大ST +10.0 魔法ディレイ -2.0 ウラエウスの力 ※PM | ○ | もえガチャ 初出250128 | |
| ワンド オブ クイーン (#22935) | NG/2.7 | 0% | 22 | 4.00 | 右手 | 盾 11.0 | 金 | 魔力 +10.0 最大HP +20.0 女王の威厳 ※PM | ○ | もえガチャ 初出250902 | |
| カーバンクル ランプ (#23135) | NG/2.7 | 20% | 22 | 1.50 | 左手 | 盾 11.0 | 鉄 | 魔力 +5.0 防御力 +10.0 カーバンクルの光 ※PM | ○ | もえガチャ(福袋) 初出260101 | |
| カーバンクル ランプ カラー (#23160) | メモリーズボックス | ||||||||||
| 必要スキル16.0 | |||||||||||
| ドラゴン シールド | NG/3.0 HG/3.3 | 35% | 18 | 2.10 | 左手 | 盾 16.0 | 竜皮 | 耐火属性 +5.0 | (93) | × | [裁縫] |
| 必要スキル20.0 | |||||||||||
| イリュージョン シールド | NG/3.0 | 100% | (3) | 0.00 | 左手 | 盾 20.0 | クリ | ライト効果(青) 魔力 -10.0 幻影盾 ※OP/NT/CS/LO/PM | (0) | × | 神秘魔法70 |
| グレイブン シールド | 劣/1.3 | 37% | 12 | 2.10 | 左手 | 盾 20.0 | オリ | 命中 +1.0 回避 +1.0 | (89) | × | ヘテラ |
| 必要スキル21.0 | |||||||||||
| 尺八 (Bamboo Flute Shield) | NG/3.2 | 33% | 22 | 0.50 | 左手 | 盾 21.0 | 竹 | 魔力 +2.0 諸行無常 | (0) | ○ | 錬金-第5.5弾 |
| うさぎ しーるど(ピンク) (Rabbit Doll Shield Rare) | NG/3.8 | 33% | 22 | 0.80 | 左手 | 盾 21.0 | 綿 | 最大HP +3.0 ※CS/PM | (0) | ○ | 錬金-第2弾(褒章) |
| うさぎ しーるど(緑) (Rabbit Doll Shield Green) | NG/3.8 | 33% | 22 | 1.50 | 左手 | 盾 21.0 | 綿 | 防御力 +5.0 ※CS/PM | (0) | ○ | 錬金-第3.5弾 |
| うさぎ しーるど | NG/3.8 | 33% | 22 | 0.80 | 左手 | 盾 21.0 | 綿 | ※CS/PM | 650SP (0) | ○ | アイテムショップ |
| うさぎ しーるど | NG/3.8 | 33% | 22 | 0.80 | 左手 | 盾 21.0 | 綿 | 最大HP +3.0 ※CS/PM | (0) | ○ | もえガチャ |
| スノー クリスタル シールド | NG/1.2 | 50% | 32 | 2.00 | 左手 | 盾 21.0 | クリ | 魔力 +2.0 魔法ディレイ -1.0 ダメージ軽減 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ |
| ハードゴア・アリスのウサギ (Hardgore Alice Rabbit) | NG/2.4 | 50% | 32 | 1.50 | 左手 | 盾 21.0 | 綿 | 再生 ※PM | ○ | 『 魔法少女育成計画 』コラボ もえガチャ 161115 | |
| 錬金王の杖 | NG/3.0 | 50% | 22 | 2.00 | 右手 | 盾 21.0 | オリ | 魔力 +10.0 対無属性 +20.0 王の威厳 ※PM | (0) | ○ | 錬金の箱 初出200428 |
| 悪魔侯爵の杖 (#23170) | NG/3.6 | 50% | 22 | 3.00 | 左手 | 盾 21.0 | カオス | 魔力 +8.0 最大MP +10.0 バフォメットの力 ※PM | ○ | もえガチャ 初出260120 | |
| 必要スキル25.0 | |||||||||||
| ボーン シールド | 劣/3.2 NG/4.1 | 5% | 17 | 2.10 | 左手 | 盾 25.0 | 骨 | 最大ST +5.0 最大HP +2.0 | (175) | × | スカルパス ナイト エンチャント スカルパス エルアン ナイト サベージ ナイト |
| レジェンダリー シールド | 劣/4.3 NG/5.4 | 5% | 17 | 2.00 | 左手 | 盾 25.0 | 鋼鉄 | (187) | × | ギガース | |
| 名前 | AC | 回避 | 消耗度 (回数) | 重さ | 装備 部位 | スキル | 素材 | 備考 追加効果 | 買価 (売価) | 転 送 | 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必要スキル30.0 | |||||||||||
| ガーズマン シールド | NG/2.7 | 20% | 7 | 1.10 | 左手 | 盾 30.0 | 動皮 | ※NT/OP/CS/ND/NC/NB 盾30.0以上 | (0) | × | 盾・砕・先達 |
| 必要スキル31.0 | |||||||||||
| カッパー カイト シールド | 劣/3.2 NG/3.9 HG/4.3 | 25% | 27 | 2.70 | 左手 | 盾 31.0 | 銅 | 520 (52) | ○ | [鍛冶] カッパー NPC販売(Pre/War) アイアン ギガース ツイン ギガース マッドネス ケイブ ギガース | |
| ブロンズ カイト シールド | NG/4.3 HG/4.7 | 26 | 2.10 | 盾 31.0 | 青銅 | (64) | ○ | ||||
| アイアン カイト シールド | NG/4.5 HG/5.0 | 19 | 2.30 | 盾 31.0 | 鉄 | (73) | ○ | ||||
| スチール カイト シールド | NG/4.9 HG/5.4 | 17 | 2.40 | 盾 31.0 | 鋼鉄 | (97) | ○ | ||||
| シルバー カイト シールド | NG/4.6 HG/5.1 | 27 | 2.70 | 盾 31.0 | 銀 | アンデッド系 | (84) | ○ | |||
| ゴールド カイト シールド | NG/4.8 HG/5.2 | 24 | 5.00 | 盾 31.0 | 金 | 最大HP +1.0 | (195) | ○ | |||
| ミスリル カイト シールド | NG/4.7 HG/5.2 | 22 | 5.70 | 盾 31.0 | ミス | (267) | ○ | ||||
| オリハルコン カイト シールド | NG/6.0 HG/6.6 | 16 | 3.80 | 盾 31.0 | オリ | 攻撃力 +1.0 | (884) | ○ | |||
| カオス レザー シールド | NG/3.5 HG/3.8 | 50% | 25 | 1.40 | 左手 | 盾 31.0 | カオス | ※DL/CA | (0) | × | [裁縫] |
| シールド オブ イル オーメン | 劣/1.3 NG/1.7 | 25% | 25 | 1.80 | 左手 | 盾 31.0 | 銅 | 回避 -5.0 命中 +5.0 初期状態は'呪い' | (1) | × | キング マミー |
| シールド オブ ヘイロー | NG/7.5 | 35% | (30) | 2.70 | 左手 | 盾 31.0 | オリ | 3500 (350) | × | NPC販売(War奇跡) | |
| シールド オブ ルーザー | 劣/6.0 | 回避 -10.0 防御力 -10.0 | マブの使者 | ||||||||
| レゾナンス ロッド (#22052) | NG/4.5 | 50% | 22 | 2.00 | 右手1 | 盾 31.0 | ミス | 魔力 +10.0 最大MP +10.0 魔法ディレイ -2.0 魔力共鳴 ※PM | ○ | もえガチャ 初出240528 | |
| 必要スキル36.0 | |||||||||||
| ストーン シールド | 劣/0.8 NG/1.1 | 40% | 7 | 9.00 | 左手 | 盾 36.0 | 石 | (35) | ○ | ギガース ケイブ ギガース 錬金-第5弾 | |
| 必要スキル41.0 | |||||||||||
| ノアフォース シールド (Noah Force Shield) | NG/6.0 | 10% | 7 | 1.20 | 左手 | 盾 41.0 | オリ | 回避 +1.0 ※NC/NB | (0) | ○ | 錬金-第7弾(褒章) |
| バリア シールド (Barrier Shield) | NG/8.3 | 0% | 32 | 0.50 | 左手 | 盾 41.0 | クリ | 魔力 +3.0 ダメージ軽減 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ |
| 必要スキル45.0 | |||||||||||
| 守護の十手 | NG/3.6 HG/4.0 | 45% | 17 | 4.30 | 左手 | 盾 45.0 | 鋼鉄 | (108) | × | [鍛冶] | |
| 守りの十手 | NG/4.2 | 45% | 32 | 4.30 | 左手 | 盾 45.0 | 鉄 | ※CS/PM | (0) | ○ | もえガチャ |
| 必要スキル51.0 | |||||||||||
| カッパー タワー シールド | 劣/5.2 NG/6.5 HG/7.1 | 15% | 27 | 2.90 | 左手 | 盾 51.0 | 銅 | 1360 (136) | ○ | [鍛冶] カッパー NPC販売(Pre) アイアン ギガース ツイン ギガース マッドネス ケイブ ギガース | |
| ブロンズ タワー シールド | NG/6.8 HG/7.5 | 26 | 2.30 | 盾 51.0 | 青銅 | (160) | ○ | ||||
| アイアン タワー シールド | NG/7.1 HG/7.8 | 19 | 2.80 | 盾 51.0 | 鉄 | (191) | ○ | ||||
| スチール タワー シールド | NG/7.4 HG/8.2 | 17 | 2.90 | 盾 51.0 | 鋼鉄 | (249) | ○ | ||||
| シルバー タワー シールド | NG/7.2 HG/7.9 | 27 | 3.30 | 盾 51.0 | 銀 | アンデッド系 | (372) | ○ | |||
| ゴールド タワー シールド | NG/7.4 HG/8.1 | 24 | 6.40 | 盾 51.0 | 金 | 最大HP +1.0 | (592) | ○ | |||
| ミスリル タワー シールド | NG/7.2 HG/8.0 | 22 | 7.30 | 盾 51.0 | ミス | (848) | ○ | ||||
| オリハルコン タワー シールド | NG/8.6 HG/9.5 | 16 | 4.70 | 盾 51.0 | オリ | 攻撃力 +1.0 | (2870) | ○ | |||
| カッパー ソードブレイカー | NG/2.0 HG/2.2 | 40% | 27 | 2.40 | 左手 | 盾 51.0 | 銅 | (46) | × | [鍛冶] | |
| ブロンズ ソードブレイカー | NG/2.4 HG/2.6 | 42% | 26 | 2.00 | 盾 51.0 | 青銅 | (58) | × | |||
| アイアン ソードブレイカー | NG/2.6 HG/2.9 | 43% | 19 | 2.20 | 盾 51.0 | 鉄 | (66) | × | |||
| スチール ソードブレイカー | NG/3.0 HG/3.3 | 44% | 17 | 2.30 | 盾 51.0 | 鋼鉄 | (87) | × | |||
| シルバー ソードブレイカー | NG/2.7 HG/3.0 | 45% | 27 | 2.60 | 盾 51.0 | 銀 | アンデッド系 | (103) | × | ||
| ゴールド ソードブレイカー | NG/2.9 HG/3.1 | 46% | 24 | 4.20 | 盾 51.0 | 金 | 最大HP +1.0 | (178) | × | ||
| ミスリル ソードブレイカー | NG/2.8 HG/3.1 | 48% | 22 | 3.00 | 盾 51.0 | ミス | 強化可能 | (303) | × | ||
| オリハルコン ソードブレイカー | NG/ HG/ | 16 | 4.70 | 盾 51.0 | オリ | × | |||||
| 幻霧の盾 | NG/0.2 HG/0.2 | 55% | 27 | 2.50 | 左手 | 盾 51.0 | 銀 | 魔力 +3.0 アンデッド系 | (0) | × | [木工] |
| ソードブレイカー | 劣/2.4 NG/3.0 | 50% | 22 | 2.50 | 左手 | 盾 51.0 | 鋼鉄 | 防御力 +3.0 | (151) | × | トレジャーハント-宝箱 釣り-宝箱 |
| 嘆きの盾 (Lament Shield) | NG/0.2 | 55% | 32 | 3.20 | 左手 | 盾 51.0 | ミス | 魔力 +3.0 ※PM | (0) | ○ | 錬金-第2弾 |
| 抱き付き エイリアン (Alien Shield) | NG/3.8 | 51% | 22 | 0.80 | 左手 | 盾 51.0 | 綿 | 攻撃力 +3.0 ※PM | (0) | ○ | 錬金-第3.5弾(特殊) 特殊2地図 |
| 計略の軍配 (Commander's Fan Shield) | NG/4.5 | 50% | 22 | 0.45 | 左手 | 盾 51.0 | トレ | 耐全属性 +5.0 ※PM/ND | (0) | ○ | 錬金-第5弾 錬金-G |
| サイバー キューブ (#22339) | NG/0.0 | 75% | 右手 | 盾 51.0 | 魔力 +5.0 回避 +5.0 反魔の匣 | ○ | もえガチャ 初出241022 | ||||
| 必要スキル55.0 | |||||||||||
| アキコの盾 | 劣/0.4 | 51% | (80) | 0.02 | 左手 | 盾 55.0 | プラ | (55) | ○ | オークレディ アキコ 錬金-第1弾 | |
| 名前 | AC | 回避 | 消耗度 (回数) | 重さ | 装備 部位 | スキル | 素材 | 備考 追加効果 | 買価 (売価) | 転 送 | 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必要スキル60.0 | |||||||||||
| ディフェンダー シールド | NG/5.9 | 15% | 7 | 1.50 | 左手 | 盾 60.0 | 動皮 | ※NT/OP/CS/ND/NC/NB 盾60.0以上 | (0) | × | 盾・砕・先達 |
| 必要スキル61.0 | |||||||||||
| カッパー グラディエイター シールド | NG/7.8 HG/8.6 | 20% | 27 | 2.50 | 左手 | 盾 61.0 | 銅 | 攻撃力 +2.0 | (312) | × | [鍛冶] |
| ブロンズ グラディエイター シールド | NG/8.1 HG/9.0 | 26 | 2.10 | 盾 61.0 | 青銅 | 攻撃力 +2.0 | (366) | ○ | |||
| アイアン グラディエイター シールド | NG/8.4 HG/9.2 | 19 | 2.30 | 盾 61.0 | 鉄 | 攻撃力 +2.0 | (400) | ○ | |||
| スチール グラディエイター シールド | NG/8.7 HG/9.6 | 17 | 2.40 | 盾 61.0 | 鋼鉄 | 攻撃力 +2.0 | (492) | ○ | |||
| シルバー グラディエイター シールド | NG/8.5 HG/9.3 | 27 | 2.70 | 盾 61.0 | 銀 | 攻撃力 +2.0 アンデッド系 | (609) | ○ | |||
| ゴールド グラディエイター シールド | NG/8.6 HG/9.5 | 24 | 4.40 | 盾 61.0 | 金 | 攻撃力 +2.0 最大HP +1.0 | (925) | ○ | |||
| ミスリル グラディエイター シールド | NG/8.6 HG/9.4 | 22 | 3.20 | 盾 61.0 | ミス | 攻撃力 +2.0 | (1755) | ○ | |||
| オリハルコン グラディエイター シールド | NG/9.9 HG/10.9 | 16 | 3.80 | 盾 61.0 | オリ | 攻撃力 +3.0 | (4531) | ○ | |||
| ラウンド シールド | NG/7.6 HG/8.4 | 25% | 19 | 1.50 | 盾 61.0 | 鉄 | (315) | × | |||
