課金防具/その他(バラアイテム)/靴 †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名前 | AC | 消耗度 (回数) | 重さ | 装備 部位 | スキル | 素材 | 備考 追加効果 | 買価 (売価) | 転 送 | 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必要スキル 着こなし1.0 | ||||||||||
| パンプキン サンダル (Pumpkin Sandal) | NG/0.7 | 22 | 0.20 | 靴(防) | 着 1.0 | 綿 | 最大HP +2.0 最大ST +2.0 最大MP +2.0 ※PM | - | もえガチャ | |
| ラビット ホッピング | NG/0.0 | 靴(防) | 着 1.0 | ホッピング | もえガチャ 170829 | |||||
| 必要スキル 着こなし1.0 キック60.0 | ||||||||||
| ペネトレイティングシューズ (Penetrating Shoes) | NG/4.1 | 20 | 3.00 | 靴(防) | 着 キック 1.0 60.0 | 鉄 | 最大MP -10.0 最大ST +5.0 キック命中率補正 +2.0 ペネトレイト キック 装備可能シップ ハイキッカー以上 | - | もえガチャ | |
| 必要スキル 着こなし11.0 | ||||||||||
| ローラー スケート (Roller Skates) | NG/0.5 | 22 | 1.20 | 靴(防) | 着 11.0 | 鉄 | 移動速度 +1.0 回避 -2.0 ※PM | - | 大入り福袋2012 | |
| ぬいぐるみ ドラゴン ブーツ (Stuffed Dragon Boots) | NG/1.4 | 22 | 0.80 | 靴(防) | 着 11.0 | 動皮 | 攻撃力 +2.0 耐火属性 +5.0 キック命中率補正 +1.0 ※PM | - | もえガチャ | |
| ぬいぐるみ ドラゴン ブーツ カラー (Stuffed Dragon Boots Color) | 攻撃力 +1.0 耐火属性 +5.0 キック命中率補正 +2.0 ※PM | - | もえガチャ | |||||||
| ホーリー サンダル (Holey Sandals) | NG/1.8 | 22 | 0.80 | 靴(防) | 着 11.0 | 綿 | 移動速度 +1.0 耐火属性 +5.0 耐水属性 +5.0 ※PM | - | もえガチャ | |
| サーフボード (Surfboard) | NG/1.8 | 22 | 3.00 | 靴(防) | 着 11.0 | 木 | サーフィン ※PM | - | もえガチャ 160705 | |
| 竹馬 (Stilts) | NG/1.8 | 22 | 4.00 | 靴(防) | 着 11.0 | 竹筒 | 竹馬の友 ※PM | - | もえガチャ 160712 | |
| 水蜘蛛 | NG/1.4 | 靴(防) | 着 11.0 | 水蜘蛛 ※PM? | - | もえガチャ 171107 | ||||
| ミサンガ アンクレット | NG/1.8 | 靴(防) | 着 11.0 | 攻撃力 +2.0 魔力 +2.0 秘めたる願い ※PM | もえガチャ 初出200721 | |||||
| 必要スキル 着こなし16.0 | ||||||||||
| トナカイ ブーツ (Reindeer Boots) | NG/2.2 | 22 | 0.80 | 靴(防) | 着 16.0 | 綿 | 回避 +2.0 最大ST +3.0 ※PM | - | もえガチャ | |
| 新春の足袋 (New Year Tabi Socks) | NG/2.5 | 22 | 0.40 | 靴(防) | 着 16.0 | 綿 | 最大HP +3.0 移動速度 -1.0 女性専用 ※PM | - | 大入り福袋2014 | |
| 割烹着(靴) | NG/2.5 | 22 | 0.50 | 靴(防) | 着 16.0 | 綿 | 最大ST +5.0 攻撃ディレイ -1.0 料理グレードゾーン +2.0 裁縫グレードゾーン +2.0 ※PM ※ 足袋ではなく下駄部分が染まる ※ 割烹着装備セットに同梱(頭防、胴防、靴防の3点セット) | - | もえガチャ 170314 | |
| トーリング アンクレット (#22229) | NG/2.5 | 22 | 0.80 | 靴(防) | 着 16.0 | ミス | 魔力 +5.0 耐火属性 +10.0 耐水属性 +10.0 耐風属性 +10.0 耐地属性 +10.0 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出240827 |
| 必要スキル 着こなし21.0 | ||||||||||
| オーバーニーソックス ブーツ A (Knee Socks Boots A) | NG/2.3 | 22 | 0.80 | 靴(防) | 着 21.0 | 動皮 | 移動速度 +1.0 ※PM 染色:Aはソックス部分 Bはブーツ部分 | - | もえガチャ | |
| オーバーニーソックス ブーツ B (Knee Socks Boots B) | ||||||||||
| ウッドルーツ ブーツ (Wood Roots Boots) | NG/2.3 | 22 | 1.00 | 靴(防) | 着 21.0 | 木 | 耐地属性 +5.0 移動速度 -1.0 ウッドルーツ ※PM | - | もえガチャ | |
| デザイン オーバーニーソックス (Design Over Knee Socks) | NG/2.3 | 22 | 0.70 | 靴(防) | 着 21.0 | 綿 | 移動速度 +1.0 キック命中率補正 +3.0 ※PM | - | もえガチャ | |
| 悪魔の靴(赤) (Demon Boots "Red") | NG/3.2 | 22 | 0.80 | 靴(防) | 着 21.0 | 鉄 | 最大HP +3.0 攻撃力 +3.0 ※PM | - | もえガチャ | |
| 悪魔の靴(黒) (Demon Boots "Black") | 攻撃ディレイ -1.0 移動速度 +2.0 ※PM | |||||||||
| 悪魔の靴(紫) (Demon Boots "Purple") | 最大MP +3.0 魔力 +3.0 ※PM | |||||||||
| ソーサリー シューズ (Sorcery Shoes) | NG/3.2 | 22 | 0.80 | 靴(防) | 着 21.0 | 綿 | 魔力 +3.0 移動速度 +2.0 キャストムーブ アップ ※PM | - | もえガチャ | |
| バッシュ (Basket Shoes) | NG/3.2 | 22 | 0.50 | 靴(防) | 着 21.0 | 綿 | 移動速度 +2.0 最大ST +5.0 ジャンピング強化 ※PM | - | もえガチャ | |
| インライン スケート (Inline Skates) | NG/3.2 | 22 | 0.80 | 靴(防) | 着 21.0 | 鉄 | スケーティング ※PM | - | もえガチャ | |
| フライング シューズ (Flying Shoes) | NG/3.2 | 22 | 0.80 | 靴(防) | 着 21.0 | 動物の皮 | 回避 +2.0 移動速度 +1.0 フローティング モード ※PM | - | もえガチャ 160308 | |
| ハルピュイア ブーツ (Harpyia Boots) | NG/3.2 | 22 | 1.40 | 靴(防) | 着 21.0 | 綿 | 回避 +3.0 移動速度 +2.0 キック命中率補正 +3.0 脚力アップ ※PM | - | もえガチャ 160607 | |
| アニマル レッグ(猫) (Animal Leg "Cat") | NG/2.9 | 22 | 1.00 | 靴(防) | 着 21.0 | 動物の皮 | 回避 +2.0 移動速度 +2.0 ※PM 精錬可能 | - | もえガチャ 160712 | |
| ピエロ ブーツ | NG/3.2 | 靴(防) | 着 21.0 | 攻撃ディレイ -2.0 最大ST +5.0 ※PM | - | もえガチャ 160906 | ||||
| モスキートブーツ | NG/3.6 | 靴(防) | 着 21.0 | 回避 +2.0 移動速度 +1.0 ※PM? ※ モスキート装備セットに同梱(顔裝、胴防、手坊、靴防、胸裝の5点セット) | - | もえガチャ 170711 | ||||
| ダッシュ ブースター (Dash Booster) | NG/3.2 | 22 | 0.50 | 靴(防) | 着 21.0 | 鋼鉄 | 移動速度 +2.0 キック命中率補正 +5.0 爆走 ※PM | - | もえガチャ(夏袋) 170725 | |
| 神速の足袋 | NG/3.2 | 靴(防) | 着 21.0 | キック攻撃力補正 +5.0 キック命中率補正 +5.0 神速の勾玉 ※PM? | - | もえガチャ 171114 | ||||
| ブルーム シューズ | NG/3.6 | 靴(防) | 着 21.0 | 魔力 +3.0 最大MP +5.0 移動速度 +1.0 フラワーロード ※PM | - | 初出もえガチャ 180918 | ||||
| 赤い靴 | NG/3.2 | 靴(防) | 着 21.0 | 回避 +3.0 移動速度 +3.0 赤い靴 ※PM | - | 初出もえガチャ 180918 | ||||
| プリティー シューズ (Pretty Shoes) | NG/3.2 | 22 | 0.50 | 靴(防) | 着 21.0 | 綿 | 魔力 +3.0 最大MP +5.0 プリティー エフェクト ※PM | - | 初出もえガチャ 190312 | |
| マジック パターン ストッキング | NG/2.9 | 靴(防) | 着 21.0 | 魔力 +4.0 最大MP +5.0 魔法ディレイ -2.0 ※PM | - | 初出もえガチャ 190702 | ||||
| バンデージ ニーソックス シューズ | NG/3.6 | 靴(防) | 着 21.0 | 魔力 +3.0 最大MP +5.0 移動速度 +2.0 ブラッディ エフェクト ※PM | - | 初出もえガチャ 191008 | ||||
| アクエリアス ブーツ | NG/3.2 | 靴(防) | 着 21.0 | 耐水属性 +20.0 アクエリアスの軌跡 ※PM | - | 初出もえガチャ 200212 | ||||
| 薔薇のロングブーツ | NG/3.2 | 靴(防) | 着 21.0 | 魔力 +3.0 最大MP +5.0 魔法ディレイ -1.0 ※PM | - | 初出もえガチャ 200526 | ||||
| フロッグ ブーツ | NG/3.2 | 靴(防) | 着 21.0 | 回避 +3.0 耐水属性 +10.0 泳ぎ速度 +5.0 ジャンピング強化 ※PM | - | 初出もえガチャ 200602 | ||||
| ベルト ブーツ | NG/3.6 | 靴(防) | 着 21.0 | 攻撃力 +3.0 移動速度 +2.0 キック攻撃力補正 +3.0 ※PM | もえガチャ 初出200901 | |||||
| ボンボン付きレッグウォーマー | NG/3.6 | 靴(防) | 着 21.0 | キック攻撃力補正 +3.0 キック命中率補正 +3.0 耐水属性 +10.0 耐風属性 +10.0 ※PM | もえガチャ 初出201215 | |||||
| シークレット ツール ブーツ | NG/2.9 | 22 | 0.80 | 靴(防) | 着 21.0 | 動皮 | 回避 +3.0 攻撃ディレイ -2.0 仕込み靴 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出210518 |
| ラビット シューズ | NG/3.6 | 22 | 0.50 | 靴(防) | 着 21.0 | 綿 | 回避 +3.0 移動速度 +3.0 ジャンピング強化 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出210914 |
| もこもこのブーツ | NG/3.6 | 靴(防) | 着 21.0 | 魔力 +3.0 回避 +2.0 最大ST +10.0 パストーレ ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出220201 | |||
| ノア スケートボード | NG/3.6 | 靴(防) | 着 21.0 | 移動速度 +2.0 ノアターボ ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出220308 | |||
| スターペイント サンダル | NG/3.6 | 22 | 0.60 | 靴(防) | 着 21.0 | 綿 | 最大ST +20.0 スター ロード ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出220823 |
| レリーフ ブーツ | NG/3.6 | 22 | 靴(防) | 着 21.0 | 攻撃力 +3.0 移動速度 +2.0 キック攻撃力補正 +5.0 キック命中率補正 +5.0 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出230307 | ||
| セイクリッド ロング ブーツ | NG/3.6 | 22 | 1.20 | 靴(防) | 着 21.0 | 綿 | 魔力 +4.0 最大MP +5.0 耐無属性 +5.0 神聖な力 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出230711 |
| ニーソックス ベルトブーツ (#22085) | NG/3.6 | 22 | 靴(防) | 着 21.0 | 攻撃力 +3.0 移動速度 +2.0 キック攻撃力補正 +5.0 キック命中率補正 +5.0 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出240618 | ||
| フリル レッグカバー シューズ (#22125) | NG/3.6 | 22 | 靴(防) | 着 21.0 | 魔力 +3.0 回避 +3.0 移動速度 +3.0 最大ST +5.0 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出240716 | ||
| 蹄のブーツ (#22202) | NG/3.6 | 22 | 靴(防) | 着 21.0 | 回避 +3.0 キック命中率補正 +10.0 移動速度 +2.0 獣蹄 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出240813 | ||
| デビル ウイング シューズ (#22931) | NG/3.6 | 22 | 靴(防) | 着 21.0 | 魔力 +3.0 キック攻撃力補正 +5.0 キック命中率補正 +5.0 移動速度 +3.0 小悪魔の翼 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出250902 | ||
| マジカル ジュエリー シューズ (#23283) | NG/3.6 | 22 | 0.40 | 靴(防) | 着 21.0 | クリ | 魔力 +4.0 最大ST +10.0 移動速度 +2.0 魔法の靴 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出260414 |
| 必要スキル 着こなし22.0 | ||||||||||
| キャット パッド ブーツ | NG/4.0 | 靴(防) | 着 22.0 | 素材 | 回避 +3.0 攻撃ディレイ -2.0 移動速度 +3.0 肉球スタンプ ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出220222 | ||
| 必要スキル 着こなし26.0 | ||||||||||
| アニマル ブーツ (Animal Boots) | NG/4.0 | 22 | 0.80 | 靴(防) | 着 26.0 | 動皮 | 最大ST +5.0 移動速度 +2.0 ※PM | - | もえガチャ | |
| ウォーター スパイダー ブーツ | NG/4.3 | 靴(防) | 着 26.0 | 魔力 +3.0 ウォーター スパイダー ※ 靴から魔力を放出することで水面を跳ねながら移動することができる | - | もえガチャ 160307 | ||||
| アニマル シューズ | NG/4.3 | 靴(防) | 着 26.0 | 回避 +3.0 移動速度 +3.0 キック攻撃力補正 +5.0 ※PM | - | もえガチャ 190924 | ||||
| スノー フレーク ブーツ | NG/4.3 | 靴(防) | 着 26.0 | 魔力 +3.0 耐水属性 +20.0 スノー ロード ※PM | - | もえガチャ 191210 | ||||
| マジックストーン ロングブーツ | NG/4.7 | 靴(防) | 着 26.0 | 魔力 +3.0 最大MP +5.0 魔速変換 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出220118 | |||
| エスニック ファー シューズ (#22950) | NG/4.7 | 22 | 靴(防) | 着 26.0 | 綿 | 魔力 +4.0 魔法ディレイ -2.0 最大HP +8.0 最大ST +8.0 最大MP +8.0 自然崇拝 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出250924 | |
| アーチャー ロングブーツ (#23065) | NG/4.7 | 22 | 1.00 | 靴(防) | 着 26.0 | 動皮 | 攻撃力 +4.0 命中 +5.0 攻撃ディレイ -2.0 弓の極意 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出251111 |
| 必要スキル 着こなし31.0 | ||||||||||
| 縞々ソックス ローファー A (Loafers of Striped Socks A) | NG/6.5 | 22 | 0.30 | 靴(防) | 着 31.0 | 綿 | 回避 +1.0 最大ST +2.0 ※PM 染色:Aはソックス白地 Bはソックス黒地 | - | もえガチャ | |
| 縞々ソックス ローファー B (Loafers of Striped Socks B) | - | もえガチャ | ||||||||
| ルーズ ソックス (Loose Socks) | NG/6.5 | 22 | 0.30 | 靴(防) | 着 31.0 | 綿 | 回避 +1.0 最大ST +2.0 ※PM | - | もえガチャ | |
| ビーチ サンダル (Beach Sandals) | NG/1.1 | 22 | 0.10 | 靴(防) | 着 31.0 | 綿 | 移動速度 +0.5 耐火属性 +10.0 ※PM | - | もえガチャ | |
| ニー サイド リボン シューズ (Knee Side Ribbon Shoes) | NG/3.1 | 22 | 0.40 | 靴(防) | 着 31.0 | 綿 | 命中 +2.0 回避 +2.0 最大HP -3.0 ※PM | - | もえガチャ | |
| ソリ ブーツ (Sleigh Boots) | NG/4.5 | 22 | 0.80 | 靴(防) | 着 31.0 | 綿 | 最大ST +5.0 移動速度 +1.0 ※PM | - | もえガチャ | |
| サマー ブーツ | NG/3.2 | 22 | 0.50 | 靴(防) | 着 31.0 | 移動速度 +1.5 耐火属性 +10.0 ※PM | - | もえガチャ | ||
| ロング ウエスタン ブーツ (Western Boots) | NG/5.0 | 22 | 0.90 | 靴(防) | 着 31.0 | 動皮 | ※PM | - | もえガチャ | |
| ノア バランス スクーター (Noah Balance Scooter) | NG/5.0 | 22 | 2.00 | 靴(防) | 着 31.0 | 鉄 | 体重移動 ※PM | もえガチャ 170516 | ||
| ノーブル ナイト ブーツ | NG/5.4 | 靴(防) | 着 31.0 | 攻撃力 +3.0 回避 +3.0 みかわしきゃく ※PM | もえガチャ 初出201110 | |||||
| フューチャー ラバー ブーツ | NG/5.4 | 靴(防) | 着 31.0 | キック攻撃力補正 +5.0 キック命中率補正 +5.0 移動アシスト機能 ※PM | もえガチャ 初出210119 | |||||
| エンチャント サイハイ ブーツ | NG/6.5 | 靴(防) | 着 31.0 | キック攻撃力補正 +10.0 移動速度 +3.0 エンチャント レッグ ※PM ※メモリーズボックスに渡すことで属性を付与することができる ※属性を付与した場合、消耗度は引き継ぎますが、染色情報は引き継がれません | (0) | ○ | もえガチャ 初出220405 | |||
| エンチャント サイハイ ブーツ(ファイアー) | キック攻撃力補正 +10.0 移動速度 +3.0 エンチャント レッグ ファイアー ※PM | メモリーズ ボックス | ||||||||
| エンチャント サイハイ ブーツ(サンダー) | キック攻撃力補正 +10.0 移動速度 +3.0 エンチャント レッグ サンダー ※PM | |||||||||
| エンチャント サイハイ ブーツ(アイス) | キック攻撃力補正 +10.0 移動速度 +3.0 エンチャント レッグ アイス ※PM | |||||||||
| レッグカバー ロングブーツ | NG/5.4 | 靴(防) | 着 31.0 | キック攻撃力補正 +5.0 キック命中率補正 +5.0 回避 +3.0 移動速度 +3.0 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出220621 | |||
| ベルト ファー ブーツ | NG/6.5 | 22 | 靴(防) | 着 31.0 | キック攻撃力補正 +5.0 キック命中力補正 +5.0 最大ST +5.0 移動速度 +2.0 調教師の心得 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出231212 | ||
| 星屑のウイングブーツ (#22830) | NG/5.0 | 22 | 靴(防) | 着 31.0 | 魔力 +3.0 魔法ディレイ -3.0 星屑の加護 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出250708 | ||
| 必要スキル 着こなし36.0 | ||||||||||
| ウサギ スリッパ (Rabbit Slipper) | NG/2.3 | 22 | 0.50 | 靴(防) | 着 36.0 | 綿 | 最大HP +3.0 回避 +1.0 ※PM | - | もえガチャ | |
| 必要スキル 着こなし41.0 | ||||||||||
| キャタピラー レッグブーツ | NG/7.2 | 22 | 靴(防) | 着 41.0 | 攻撃力 +4.0 防御力 +5.0 回避 -2.0 キャタピラー レッグ ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出230829 | ||
| ノア グラビティ ブーツ (#22945) | NG/8.3 | 22 | 1.20 | 靴(防) | 着 41.0 | 鋼鉄 | 回避 +5.0 攻撃ディレイ -3.0 キック攻撃力補正 +5.0 キック命中率補正 +5.0 重力操作 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出250916 |
| 必要スキル 着こなし46.0 | ||||||||||
| 聖騎士の靴 (#22590) | NG/9.0 | 22 | 靴(防) | 着 46.0 | ミス | 攻撃力 +3.0 攻撃ディレイ -3.0 最大HP +10.0 神聖な力 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出250408 | |
| 必要スキル 着こなし51.0 | ||||||||||
| メカニカル ブーツ (Mechanical Boots) | NG/8.6 | 22 | 3.00 | 靴(防) | 着 51.0 | 鋼鉄 | キック命中率補正 +3.0 アシスティブ デバイス ※PM | - | もえガチャ | |
| 竜爪の靴 | NG/10.4 | 靴(防) | 着 51.0 | 攻撃力 +3.0 攻撃ディレイ -2.0 耐火属性 +20.0 竜爪撃 ※PM | もえガチャ 初出210224 | |||||
| ミスティック アーマーブーツ | NG/10.0 | 靴(防) | 着 51.0 | ミス | 攻撃力 +2.0 移動速度 +2.0 攻撃ディレイ -2.0 キック攻撃力補正 +5.0 ヘルメスの加護 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出220920 | ||
| 必要スキル 着こなし71.0 | ||||||||||
| メカニカル アシスト レッグ | NG/12.6 | 22 | 4.00 | 靴(防) | 着 71.0 | 鋼鉄 | 攻撃力 +2.0 移動速度 +2.0 移動アシスト機能 ※PM | (0) | ○ | もえがちゃ 初出190625 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照