死の魔法70 回復魔法40 | イグザースト (Exhaust) | 40 | NQ2 | 261 | 354 | 対象の全ての行動において、スタミナの消費が倍になる ※対NPC戦では、移動速度が遅くなる効果も加わる | 21.5 | ○ | 火竜神殿-宝箱 錬金-第2弾 錬金-第5弾 練金-第5.5弾 | ○ |
---|
死の魔法80 魔法熟練70 | エレメンタル ブレイク (Elemental Break) | 46 | NQ3 | 259 | 356 | 闇の力により魔法耐久度を低下させる | 22.5 | ○ | ミスト エレメンタル レイン エレメンタル 錬金-第2弾 | ○ |
---|
死の魔法90 召喚魔法60 | ダークネス フォグ (Darkness Fog) | 53 | PNQ1 | 297 | 398 | 暗黒の霧を召喚し、周囲の敵の攻撃力を低下させる ※効果中は技や魔法による攻撃力上昇を打ち消す 自分中心の範囲魔法 | - | ○ | 火竜神殿-宝箱 錬金-第3.5弾 錬金-第5弾 練金-第5.5弾 | ○ |
---|
神秘魔法70 死の魔法40 | ポイズン ブレイド (Poison Blade) | 33 | NQ2 | 241 | 334 | 武器に毒を宿らせ 土属性を追加する ※プレイヤーのメイン攻撃のみに属性を付加する | | ○ | 火竜神殿-宝箱 錬金-第4弾 練金-第5.5弾 | ○ |
---|
死の魔法90 牙70 | ブラッティ ブレイド (Bloody Blade) | 53 | PNQ1 | 297 | 398 | 武器に闇の力を宿らせ 対象の体力を奪う魔剣に変える ※両手剣によるメイン攻撃にのみ効果がある | - | ○ | 錬金-第4弾 練金-第5.5弾 錬金-第8弾 トレジャー マップ < イプス峡谷 特殊1 > | ○ |
---|
死の魔法40 神秘魔法40 | ネゲート ミスト (Negate Mist) | 23 | NP2 | 187 | 268 | 黒い霧が対象を包み込み チャージされた魔法をかき消す ※対Mobに対しては 魔力を下げる効果 | 18.5 | ○ | 火竜神殿-宝箱 錬金-第7弾 錬金-GENERATIONS | ○ |
---|
強化魔法80 神秘魔法50 | アクセラレイション (Acceleration) | 46 | NQ3 | 259 | 356 | PTメンバーの反応速度を高めて 攻撃速度を上昇させる 自分中心の範囲魔法(PTのみ) | - | ○ | 錬金-第7弾 錬金-第8弾 トレジャー マップ < イプス峡谷 特殊1 > | ○ |
---|
強化魔法90 素手90 | アクムレイト マナ (Accumulate Mana) | 30 | PNQ1 | 750 | 1200 | 拳にマナを集中させて 一時的に攻撃力を高める 最大(4段階)までマナを溜めることで 強力な一撃を発動することができる | | ○ | 錬金-第7弾 錬金-第8弾 トレジャー マップ < イプス峡谷 特殊1 > | |
---|
召喚魔法70 自然調和50 | クイックサンド (Quicksand) | 40 | NQ2 | 450 | 750 | 砂地獄を足元に召喚する 召喚枠に干渉 | - | ○ | NPC販売(War奇跡)(※品) 錬金-第7弾 錬金-GENERATIONS | ○ |
---|
パフォーマンス90 着こなし90 攻撃回避90 物まね90 装飾細工90 裁縫90 | 究極巨神タイターン (Titan Robo) | 5 | PNQ10 | 300 | 1500 | 真のヒーローのみが呼び出すことができるロボット タイターンを操り 悪を討て! | - | ○ | 錬金-第8弾 | |
---|
召喚魔法80 | ナイト オブ カース (Night of Curse) | 46 | NQ3 | 279 | 376 | アンデットを闇の力で 夜の間だけ強化することができる ※夜以外の時間帯では能力が大幅に低下してしまう 発動に必要なBuff : ネクロマンサー マスタリー | 23.5 | ○ | 錬金-第9弾 火竜神殿-宝箱 | ○ |
---|
神秘魔法60 回復魔法40 | ディバイン グレイス (Divine Grace) | 34 | PNQ10 | 241 | 334 | 装備中の呪いアイテムから呪いを祓う 天の恵み | 10.75 ? | × | 盗み-宝箱 火竜神殿-宝箱 | × |
---|
死の魔法50 神秘魔法50 | スタグネイション (Stagnation) | 28 | NP3 | 225 | 310 | 対象が感じる時間の流れを遅らせて 対象の行動や攻撃間隔を延ばす | 23.5 | ○ | 錬金-Fancy | ○ |
---|
強化魔法70 知能50 | グループ クイックニング (Group Quickening) | 40 | NQ2 | 241 | 334 | PTメンバーの動体視力を強化し 回避率を上げる 自分中心の範囲魔法(PTのみ) | - | ○ | 錬金-Fancy 火竜神殿-宝箱 | ○ |
---|
強化魔法80 知能50 | グループ ブラッド ラッシュ (Group Blood Rush) | 46 | NQ3 | 279 | 376 | 体内の血液を沸騰させ PTメンバーの最大HPを上げる 自分中心の範囲魔法(PTのみ) | - | ○ | 錬金-Fancy 火竜神殿-宝箱 | ○ |
---|
神秘魔法70 強化魔法40 | エンジェリック スプリング (Angelic Spring) | 40 | NQ2 | 480 | 660 | 聖なる力で一度だけPTメンバーの跳躍力を大幅に上昇させる 自分中心の範囲魔法(PTのみ) | - | ○ | 錬金-Fancy | ○ |
---|
神秘魔法80 薬調合50 | エクスプロード ブレイド (Explode Blade) | 46 | GEP1 | 259 | 356 | 攻撃と同時に対象を爆炎が包み込む | - | ○ | 錬金-Light 火竜神殿-宝箱 | ○ |
---|
強化魔法80 神秘魔法80 | プリズム エフェクト (Prism Effect) | 39 | NQ3 | 279 | 376 | 七色に輝くオーラを纏うことで7種類のステータスが少し上昇する | 18.5 | ○ | お試しガチャ(150825)
テクガチャ | ○ |
---|
神秘魔法70 召喚魔法40 | 邪鬼封印 (Seal of Devil) | 40 | NQ2 | 300 | 600 | 邪悪な魔物を五行の力で封印して動きを止める ※ダメージで解除される ※プレイヤーに使用できない | 21.5 | ○ | もえガチャ | ○ |
---|
強化魔法90 魔法熟練70 | デボーテッド エイド (Devoted Aid) | 53 | PNQ1 | 277 | 378 | 自分以外の対象の身体能力を少しの間だけ大幅に引き上げる | 10.8? | ○ | もえガチャ 161101 | ○ |
---|
強化魔法90 回復魔法90 | グレーター フルポテンシャル (Greater Full Potential) | 53 | PNQ1 | 277 | 378 | 自身の身体能力を上昇させる | - | ○ | 『オーバーロード』コラボ 初出もえガチャ170905
テクガチャ | ○ |
---|
強化魔法80 魔法熟練60 | グレーター ハードニング (Greater Heardening) | 46 | NQ3 | 259 | 356 | 自分の防御力を大幅に上昇させる | - | ○ | 『オーバーロード』コラボ 初出もえガチャ170905 テクガチャ | ○ |
---|
強化魔法60 回復魔法40 | マジックウォード・ホーリー (Magic Ward Holy) | 34 | NQ1 | 223 | 312 | 耐無属性を大幅に上昇させる | - | | 『オーバーロード』コラボ 初出クエスト170905 | ○ |
---|
強化魔法70 神秘魔法50 | パーフェクト・ウォリアー (Perfect Warrior) | 40 | NQ2 | 241 | 334 | 攻撃力、命中、防御力が少し上昇する ウォーリアー マスタリーが必要な技をマスタリー無しで発動できるが、魔法が使用できない ※ジャンプで解除可能 | | ○ | |
---|
強化魔法90 知能50 | マジック プロテクション (***) | 53 | PNQ 1 | 297 | 398 | PTメンバーの呪文抵抗力を少し上昇させる | | ○ | もえガチャ 181218 | ○ |
---|
強化魔法90 神秘魔法60 | 神の騎士 (Deus Eques) | 53 | PNQ1 | 297 | 398 | 自分以外のキャラクターの身体能力(攻撃、命中、回避、防御)を10%上昇させる | 24.8 | ○ | 『FAIRY TAIL』コラボ もえガチャ 初出190212 | |
---|
強化魔法90 回復魔法60 | 神の王冠 (Deus Corona) | 53 | PNQ1 | 297 | 398 | 自分以外のキャラクターの全属性耐性を50%上昇させる | | ○ | 『FAIRY TAIL』コラボ もえガチャ 初出190212 | |
---|
死の魔法80 破壊魔法50 | シー ウィークネス | 46 | NQ3 | 279 | 376 | 周囲の敵の弱点を暴き、メイン攻撃を受けた時の被クリティカル率を上昇させる | | ○ | もえガチャ 初出190917 | |
---|
料理 40 取引 20 | キャンディ シャワー | 23 | リンゴ飴1 | 300 | 750 | 周囲のプレイヤーに半ば強制的に「 飴ちゃん 」を配る 使用アイテム : リンゴ飴 1 | | ○ | もえガチャ 初出200310 | |
---|
強化魔法80 神秘魔法70 | スピリチュアル ボディ | 46 | NQ3 | 259 | 356 | 神秘の力で自分の身体を覆い、対象に与えたダメージの一部をSTに変換して吸収する | | | 錬金の箱 初出200428 | × |
---|
神秘魔法20 知能20 | レゾリューション アルケミー | 13 | PNQ1 | 450 | 750 | ピュア ノア キューブを「ノア キューブ」2個、「ノア パウダー」3個、「ノア ダスト」3個に分解する | | | 錬金の箱 初出200428 | × |
---|
神秘魔法30
料理1以下 料理10以下 | リコール グレート レイション | 15 | NP1 | 480 | 660 | コストをかけてより上質な食べ物を召喚する | | | 錬金の箱 初出200428 | × |
---|
強化魔法90 魔法熟練90 | インフィニティ フォース | 53 | PNQ1 | 250 | 2400 | 味方1人の能力リミッターを解除し、全体的なステータスアップとSTを無制限に使用できる状態にする魔法 しかし反動で効果が切れる際にSTを全て失う ※個別ディレイ、魔法チャージ不可 | 24.8 | ○ | 『ログ・ホライズン 円卓崩壊』コラボ 初出もえガチャ210720 | |
---|
強化魔法70 魔法熟練70 | エリクシール | 40 | NQ2 | 241 | 334 | 回復魔法の効果を上昇させる魔法 | 24.8 | ○ | 『ログ・ホライズン 円卓崩壊』コラボ 初出もえガチャ210720 | |
---|
神秘魔法60 強化魔法40 | フォース ステップ | 34 | NQ1 | 223 | 312 | 対象の攻撃ディレイを短縮し、与えるダメージを少し増加させる魔法 | 24.8 | ○ | 『ログ・ホライズン 円卓崩壊』コラボ 初出もえガチャ210720 | |
---|
強化魔法30 神秘魔法30 | アストラル バインド | 18 | NP1 | 180 | 900 | 目標にした敵を拘束し、移動を制限する魔法 ※個別ディレイ、魔法チャージ不可 | | × | 『ログ・ホライズン 円卓崩壊』コラボ 初出イベント報酬210727 | |
---|
強化魔法50 魔法熟練50 | キーン エッジ | 28 | NP3 | 225 | 310 | 味方単体の武器の攻撃力を上昇させる補助魔法 効果を受けた武器はうっすらと白い光を放ち、持続時間が長い | | × | 『ログ・ホライズン 円卓崩壊』コラボ 初出イベント報酬210727 | |
---|
強化魔法70 神秘魔法50 | ソーンバインド ホステージ | 40 | NQ2 | 250 | 1200 | 茨のような輝きが対象にまとわりつく魔法 茨は物理攻撃に反応して弾けて対象に追加ダメージを与える ※個別ディレイ、魔法チャージ不可 | | × | 『ログ・ホライズン 円卓崩壊』コラボ 初出イベント報酬210803 | |
---|
強化魔法90 | マルチプル エンハンス | 53 | PNQ1 | 297 | 398 | 味方の攻撃力、命中、回避、防御、最大スタミナを同時に約10%上昇させる補助魔法 ※自分には使用できません。 発動に必要なBuff : アルケミストマスタリー or 錬金術師 | 24.5 | ○ | もえガチャ 初出220517 | |
---|
強化魔法90 | エレメンタル インクリース | 53 | PNQ1 | 297 | 398 | 精霊の力を増幅させて呪文抵抗力を約50%上昇させる補助魔法 | | ○ | もえガチャ 初出220607 | |
---|
強化魔法60 酩酊 40 | 酩酊 (Drunk) | 34 | 特殊 | 223 | 312 | 魔法で強化した酒を空気中に散布し、周囲の敵を昏睡状態にする ※昏睡中は受けるダメージが少し増加する 必要酩酊度 6 | 12 | ○ | 『ゴブリンスレイヤー』 コラボ もえガチャ 初出220726 | |
---|
強化魔法70 筋力 70 | 擬竜 (Partial Dragon) | 40 | NQ2 | 241 | 334 | 肉体が一回り大きくなるほど筋肉が盛り上がり、膂力などが増強される ※キャラサイズ、攻撃力、与えるダメージが10%程度増加する | | ○ | 『ゴブリンスレイヤー』 コラボ もえガチャ 初出220802 | |
---|
神秘魔法50 調教 50 | ギャザリング ペット | 28 | NP3 | 480 | 660 | 遠く離れたペットを瞬時に自分の元へ呼び寄せる ※一定以上離れていた場合は呼び寄せることができない | | ○ | もえガチャ 初出220913 | ○ |
---|
死の魔法70 | カラミティ フォース | 40 | NQ2 | 241 | 334 | 暗黒の力を武器に纏わせて攻撃力と攻撃速度を増加させる 発動に必要なBuff : イビルナイト マスタリー | | ○ | もえガチャ 初出221011 | |
---|
強化魔法40 物まね40 | プロモーション・ルーク | 23 | NP2 | 207 | 288 | 一時的に戦車の力を得ることで攻撃力と防御力を上昇させるが、回避と移動速度が低下する ※他のプロモーション効果と重複しない | - | ○ | もえガチャ (D×Dコラボ) 初出230207 | |
---|
強化魔法40 物まね40 | プロモーション・ナイト | 23 | NP2 | 207 | 288 | 一時的に戦士の力を得ることで回避と移動速度を上昇させるが、魔力と防御力が低下する ※他のプロモーション効果と重複しない | - | ○ | もえガチャ (D×Dコラボ) 初出230207 | |
---|
強化魔法40 物まね 40 | プロモーション・ビショップ | 23 | NP2 | 207 | 288 | 一時的に僧侶の力を得ることで魔力と破壊魔法を上昇させるが、攻撃力と防御力が低下する ※他のプロモーション効果と重複しない | - | ○ | もえガチャ (D×Dコラボ) 初出230207 | |
---|
強化魔法70 物まね70 | プロモーション・クイーン | 40 | NQ2 | 241 | 334 | 一時的に女王の力を得ることで攻撃力、魔力、回避、防御力、移動速度が上昇する ※他のプロモーション効果と重複しない | - | ○ | もえガチャ (D×Dコラボ) 初出230214 | |
---|
神秘魔法30 醸造10以下 | リコール グレート ドリンク | 15 | NP1 | 480 | 660 | コストをかけてより上質な飲み物を召喚する | - | ○ | 錬金の箱 第2弾 | |
---|
強化魔法80 神秘魔法60 | コンシールメント マジック | 46 | NQ3 | 279 | 376 | 周囲の味方の姿を数秒間の間だけ隠ぺいする | | ○ | 錬金の箱 第2弾 | |
---|