合成 †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 時代 | 場所 |
|---|---|---|
| ブレンディング ボックス (Blending Box) | Present Age | アルビーズの森(ランダル洞窟) エルビン山脈(サスール) |
| War_Age | 城下町ビスク 港エリア エルガディン王国 タルタロッサ・パレス | |
| Future Age | 赤の廟堂 回帰の間 |
| 名前 | 対象 | 必要 スキル | 使用 ST | 発動 時間 | ディレイ | info | 秘伝の書 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合成 | ブレンディング ボックス | 罠 1 | 0 | 80 | 430 | 種や肉団子に罠を仕込む | ネオク・ラング アルビーズの森 |
| SKILL値 | 名前 | 作成法 | 効果 | 重さ | 売価 | info | レシピ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | バーニング シード | 合成 | シード x 10 エクスプロード ポーション x 1 | - | 0.01 | 1 | 作成 x10 | 罠 |
| 11.0 | ポイズン シード | シード x 10 ポイズン ポーション x 1 | - | 2 | ||||
| 21.0 | サプライズ シード | シード x 10 ライト ポーション x 1 | - | 4 | ||||
| 31.0 | フォグ シード | シード x 10 インヴィジブル ポーション x 1 | - | 5 | ||||
| 41.0 | コーマ シード | シード x 10 ソウバーリング ポーション x 1 | - | 7 | ||||
ポーション材料
エクスプロード(木炭)ポイズン(ヘビ、クモの毒)ライト(ソウルストーン,250G)
インヴィジブル(ミッシーの鱗,350Jade)ソウバーリング(光る牙,250G)
| SKILL値 | 名前 | 作成法 | 効果 | 重さ | 売価 | info | レシピ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | スネーク ミートボム | 合成 | ヘビの肉 | 毒効果 | 0.02 | 1 | 作成 x3 | 罠 |
| ラット ミートボム | ネズミの肉 | ST自然回復停止 | 0.03 | 1 | ||||
| 6.0 | バット ミートボム | コウモリの肉 | 浮かせる | 0.05 | 1 | |||
| ハウンド ミートボム | イヌの肉 | HP・ST自然回復停止 | 0.05 | 1 | ||||
| 11.0 | エイプ ミートボム | サルの肉 | 追加ダメージ | 0.03 | 1 | |||
| バック ミートボム | シカの肉 | ノックバック | 0.05 | 1 | ||||
| 16.0 | ベアー ミートボム | クマの肉 | 裂傷ダメージ | 0.07 | 1 | |||
| タイガー ミートボム | トラの肉 | 追加ダメージ | 0.07 | 1 | ||||
| 21.0 | ライオン ミートボム | ライオンの肉 | 追加ダメージ | 0.08 | 1 | |||
| ビーク ミートボム | ビークの肉 | 追加MPダメージ | 0.02 | 1 | ||||
| 31.0 | スライム ミートボム | スライムの肉 | 攻撃・移動速度低下 | 0.08 | 1 | |||
| 41.0 | グリフォン ミートボム | グリフォンの肉 | 詠唱妨害 | 0.05 | 1 | |||
| オーク ミートボム | オークの肉 | 追加STダメージ | 0.02 | 1 | ||||
| 51.0 | イクシオン ミートボム | イクシオンの肉 | 水中移動速度低下 | 0.08 | 1 | |||
| タルタロッサ ミートボム | タルタロッサの肉 | 追加MPダメージ | 0.05 | 1 | ||||
| 61.0 | オルヴァン ミートボム | オルヴァンの肉 | 両手装備解除 | 0.10 | 1 | |||
| ロットン ミートボム | 熟成された肉 | 猛毒効果 | 0.02 | 1 | ||||
| 71.0 | バルドス ミートボム | バルドスの肉 | ノックバック | 0.20 | 1 | |||
| バイソン ミートボム | バイソンの肉 | 詠唱妨害(高確率) | 0.12 | 1 | ||||
| ワーム ミートボム | ワームの肉 | 防御力低下 | 0.02 | 1 | ||||
| 81.0 | ドラゴン ミートボム | ドラゴンの肉 | 古い順に1個のBuff剥がし | 0.20 | 1 | |||
| バジリスク ミートボム | バジリスクの肉 | 毒効果 | 0.02 | 1 | ||||
| SKILL値 | 名前 | 作成法 | 効果 | 重さ | 売価 | info | レシピ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 | ポイズン アロー | 合成 | ウッド アロー x 10 ポイズン ポーション x 1 | - | 0.09 | 2 | 作成 x10(フレッチングキット装備) | 罠 |
| SKILL値 | 名前 | 作成法 | 効果 | 重さ | 売価 | info | レシピ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.0 | ホーミング スカル | 合成 | ※要レシピ(naze) ダークマター x3 スカルパスの頭蓋骨 コウモリの心臓 フローティング パウダー x10 | - | 1.00 | 罠 | ||
| SKILL値 | 名前 | 作成法 | 付与数 | info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | ポイズン | 合成 | ポイズン ポーション | +3 | 毒投射。射程はレンジ5〜8程度。 アイテム使用ディレイ6秒 1秒間隔で3回の毒DoT |
| 30.0 | グレート ポイズン ポーション | +7 | |||
| 10.0 | フレアー | エクスプロード ポーション | +3 | 火炎攻撃。射程はレンジ5〜8程度。 耐性0に対して6〜8ダメージ | |
| 20.0 | フロスト | ソウバーリング ポーション | +3 | 冷気攻撃。鈍足効果あり。射程は射程はレンジ6.0程度。 | |
| 30.0 | ライトニング | テレポート ポーション | +3 | 風属性攻撃。極々短時間の麻痺効果あり?射程はレンジ6.0程度。 相手の耐性の影響を受けず、固定3ダメージを与える | |
| 40.0 | ホーリー | ヒーリング ポーション | +3 | 聖属性攻撃。射程はメガバ並。 ただしアンデッドにしか使用できない | |
わからないことは外部掲示板の該当スレなどで聞こう
最新の8件を表示しています。 コメントページを参照