盾 †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skill | 名前 | ST | 発動時間 (発生時間) | Delay | 移 動 | 近 接 | 遠 隔 | 魔 法 | 説明 | 転 送 | 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シールド ガード | 5 | 75 | 490 | × | ○ | ○ | × | 物理攻撃を防ぎ ダメージを減らす | ○ | NPC販売 |
| 10 | スパイク アタック | 11 | 125 (48-54) | 1200 | × | - | - | - | 装備した盾で敵を強打する ※盾のACが高いほど大ダメージを与えます 攻撃技 | × | NPC販売 荒くれ グレイブン 用心棒 グレイブン ヘテラ ガーディアン |
| 20 | バッシュ | 15 | 135 | 790 | × | ○ | × | × | 盾で敵の直接攻撃を跳ね除けて、敵を無防備(被クリティカル率上昇)にさせる ガード判定が長い 強制的に一瞬で後ろを向かせる 被クリティカル率上昇の効果時間は短い | ○ | NPC販売 オーク ガード アマゾネス ガード バルカー ガード |
| 30 | スタン ガード | 15 | 135 | 1200 | × | ○ | × | × | 直接攻撃を防ぎ ダメージを減らす ※成功すると敵はスタン状態になる ※スタン中は被ダメージ1割減 | ○ | NPC販売 |
| 40 | インパクト ステップ | 21 | 110 | 900 | ○ | ○ | × | × | 盾で敵の直接攻撃を弾き飛ばし、間合いを広げる ガード成功すると、相手にノックバック効果 ノックバック距離が大きい | ○ | NPC販売 オーク ガード アマゾネス ガード バルカー ガード |
| 50 | バンデット ガード | 23 | 120 | 1400 | ○ | × | ○ | × | 敵が放った遠距離攻撃を盾で受け止めて、放ってきた弾を強奪する。 ガードブレイクを受けない (現状ではガードブレイク属性の遠隔物理技がない) | ○ | NPC販売 |
| 60 | カミカゼ | 27 | 240 | 1290 | ○ | ○ | × | × | 盾に身を隠し ガードしたまま移動する 直接攻撃のみガード可能 ※成功すると敵はスタン状態になる モーション終わり際にはガード判定が消える ※スタン中は被ダメージ1割減 | × | NPC販売(夜間キャンプ) オーク ガード アマゾネス ガード バルカー ガード |
| 70 | リベンジ ガード | 33 | 110 | 1400 | × | ○ | × | ▲ | 自分に向けて打たれた直接攻撃と魔法のダメージを 盾で跳ね返す ガードに成功した近接物理攻撃を反射する 魔法はAvoidした場合のみ反射する 矢などの飛び道具は跳ね返せない | × | NPC販売(夜間キャンプ/ヌブール村) |
| 80 | マジック ガード | 33 | 201 | 1150 | ○ | × | × | ○ | 自分に向かって放たれた魔法を 盾で吸収する ※完全回避に成功すると、敵が放った魔法のコストを吸収する 魔法をAvoidした時のみ、MP吸収の効果が発生する 全属性耐性が大幅に上昇するBuffも付く ガードブレイクを受けない (現状ではガードブレイク属性の魔法がない) ガードロストは盾無しで魔法を受けた場合のみ | × | タルタロッサ ナイト タルタロッサ パラディン キング ザブール シャドウナイト |
| 90 | シールディング オーラ | 36 | 130 | 1000 | ○ | △ | △ | △ | シールドガードのオーラを発し 近くにいる仲間を守る 味方のAC・抵抗を大幅に上昇させる範囲Buff 非ガード技(ガードブレイクを受けない) | × | サベージ ナイト サベージ ランサーロード サベージ ドルイドロード ギガース ウォーター ウンディーネ キング ザブール バジリスク マザー ブラッド ゴーレム |
○:ダメージ軽減とAvoid、両方の効果が発生する。
△:Avoidが存在しない。
▲:ダメージ軽減が存在しない。
×:ダメージ軽減もAvoidも存在しない。
◇『 リベンジ ガード 』等のダメージを反射するガード技のダメージ上限を「 100 」から「 200 」に引き上げました。
| マジックガードのモーションキャンセルについて |
| Skill | 名前 | 回避 | AC | DMG軽減値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スキル100 | その他 | ||||
| 1 | ウッド バックラー | 45% | 劣/0.6 NG/0.8 HG/0.9 | 28〜40 | 6〜11 (スキル 26) 12〜18 (スキル 38) |
| 1 | タイタン シールド | 25% | 劣/1.6 | 30〜45 | 〜(スキル 1) |
| 1 | シールド オブ マナ | 0% | NG/3.8 | 38〜50 | 〜(スキル 1) |
| 11 | レザー シールド | 35% | 劣/1.4 NG/1.7 HG/1.9 | 14〜22 (スキル 38) 20〜29 (スキル 60) | |
| 16 | ドラゴン シールド | 35% | NG/3.0 HG/3.3 | 33〜48 | 〜(スキル16) |
| 25 | レジェンダリー シールド | 5% | 劣/4.3 NG/5.4 | 35〜55 | 24〜37 (スキル 38) 32〜46 (スキル 68) 37(??)〜54 (スキル 90) |
| 30 | ガーズマン シールド | 20% | NG/2.7 | − | 〜 (スキル 30) 17〜23 (スキル 38) 〜 (スキル 48) |
| 31 | スチール カイト シールド | 25% | NG/4.9 HG/5.4 | 35〜51 | 16〜21 (スキル 26) 21〜31 (スキル 38) 25〜35 (スキル 51) 30〜41 (スキル 75) |
| 31 | カオス レザー シールド | 50% | NG/3.5 HG/3.8 | 34〜51 | 19〜28 (スキル38) |
| 36 | ストーン シールド | 40% | 劣/0.8 NG/1.1 | 32〜39 | |
| 41 | ノアフォース シールド | 10% | NG/6.0 | 42〜57 | |
| 41 | バリア シールド | 0% | NG/8.3 | - | 36〜51(スキル51) |
| 45 | 守護の十手 | 45% | NG/3.6 HG/4.0 | 18〜27 (スキル 38) 〜 (スキル 45) 30〜42 (スキル 78) | |
| 51 | スチール タワー シールド | 15% | NG/7.4 HG/8.2 | 32〜45(スキル 51) | |
| 51 | 幻霧の盾 | 55% | NG/0.2 HG/0.2 | 13〜19 (スキル 48) 〜 (スキル 51) | |
| 51 | シルバー ソードブレイカー | 45% | NG/2.7 HG/3.0 | 22〜27(スキル 51) | |
| 60 | ディフェンダー シールド | 15% | NG/5.9 | − | 31〜46 (スキル 60) |
| 61 | シルバー グラディエイター シールド | 20% | NG/8.5 HG/9.3 | 38〜54 (スキル 61) 43〜56 (スキル 78) | |
| 61 | ラウンド シールド | 25% | NG/ HG/8.4 | 36〜52 (スキル 61) | |
| 66 | シールド オブ セイレーン | 0% | NG/11.6 | 56〜83ほど? | |
| 71 | スチール ウォー シールド | 5% | NG/10.9 HG/12.0 | 51〜76 | 33〜66 (スキル 68) 49〜69 (スキル 71) 48〜79 (スキル 81) |
| 81 | スカバード シールド | 60% | NG/ HG/6.6 | 41〜59 | |
| 81 | スチール コダチ | 64% | NG/3.0 HG/3.3 | 31〜46 | 〜 (スキル 81) |
| 81 | ミスリル コダチ +5 | 68% | HG/8.1 | 36〜47 | 〜 (スキル 81) |
| 86 | ゴールドフェザー シールド | 75% | HG/4.1 | 35〜52 | |
| 90 | ガーディアン シールド | 10% | NG/9.0 | 49〜72 | 48〜69 (スキル 90) |
| 91 | エルアン バックラー | 80% | NG/0.0 HG/0.0 | 25〜42 | 24〜35 (スキル 96) |
| 91 | ラージ タイタン シールド | 0% | NG/15.0 | 65〜96 | |
| 91 | ノスフェラトゥ | 49% | NG/9.0 | 50〜71 | |
| 91 | ウェーランド リッド シールド | 75% | HG/5.0 | 30〜50ほど? | |
| 91 | トリケラトプス シールド | 0% | NG/18.0 | ||
| 91 | パリング ランス | 85% | HG/0.0 | ||
| 91 | 堕天使の盾 | 65% | HG/13.2 | ||
| 91 | アルカナム シールド | 50% | HG/16.5 | 62〜82ほど? | |
| 91 | 一角獣の盾 | 25% | NG/15.0 | 64〜94(スキル 99) ※試行回数 30回 | |
| スキル値 | シールド | バッシュ | スタン | インパクト | バンデット | カミカゼ | リベンジ | マジガ | シルオ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 82 | 132 | 175 | 125 | |||||
| 51 | 65 | 105 | 139 | 99 | |||||
| 100 | 49 | 79 | 105 | 75 | 125 | 129 | 125 | 100 | 100 |
| スキル値 | シールド | バッシュ | スタン | インパクト | バンデット | カミカゼ | リベンジ | マジガ | シルオ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 74 | 118 | 158 | 113 | 188 | 194 | 188 | 150 | 150 |
| 51 | 58 | 94 | 125 | 89 | |||||
| 90 | 47 | 76 | 101 | 72 | 120 | 124 | 120 | 96 | 96 |
| 100 | 44 | 71 | 95 | 68 | 113 | 116 | 113 | 90 | 90 |
敵の攻撃 ├→ 範囲外 │ └→ 『< ターゲットが範囲外です >』 └→ 範囲内 ├→ ガード無し │ └→ 回避判定(以下略) └→ ガード有り ├→ 完全回避(確率は盾の回避率と盾スキル依存) │ └→ Avoid 『敵→自分 : ダメージ回避』 │ └→ 追加効果有り └→ 通常のガード ├→ 軽減の結果0ダメージ(軽減量は盾の種類と盾スキル依存) │ └→ 完全回避と同じ扱い └→ ダメージ有り └→ 回避判定 ├→ 回避成功 │ └→ Miss 『敵→自分 : 攻撃ミス』 │ └→ 追加効果なし └→ 回避失敗 └→ 『敵→自分 : xx ダメージ (xx ダメージ回避)』 └→ 追加効果有り
| 盾 | 盾AC | 名前 | 与ダメ | 対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 劣/1.4 NG/1.7 HG/1.9 | レザー シールド | 10 | 子蛇 | |
| 31 | NG/4.3 HG/4.7 | ブロンズ カイト シールド | 22 | 子蛇 | |
| 51 | NG/6.8 HG/7.5 | ブロンズ タワー シールド | 28 | 子蛇 | |
| 91 | NG/0.0 HG/0.0 | エルアン バックラー | 9 | 子蛇 | 試行 5回 |
| 91 | 劣/1.4 NG/1.7 HG/1.9 | レザー シールド | 23 | 子蛇 | |
| 91 | NG/2.7 HG/3.0 | シルバー ソードブレイカー | 29 | 子蛇 | |
| 91 | NG/4.3 HG/4.7 | ブロンズ カイト シールド | 40 | 子蛇 | |
| 91 | NG/8.5 HG/9.3 | 銀グラディエー盾 | 72 | 子蛇 | 試行 5回 |
| 91 | NG/9.0 | 90シップ盾(1/7) | 75 | 子蛇 |
| スキル | 対象Mob・上げ方 | 補足 |
|---|---|---|
| 0-10 | 何でも | シールドガードを出して雑魚Mobと戦う 多数に殴られるのが楽 |
| 10-20 | サンドワーム ウィスプ | 後半はライオン系も |
| 20-30 | レイス アマゾネス系 | fizzleするような技は使わない 防具:ドラゴン装備↑推奨 |
| 30-40 | ロッソ下位系 アースワーム オーク系(ダーイン・渓谷) | キャンプにてリーダを攻撃後、リンクしている新兵にたこ殴られる。 (本体が丈夫ならエリートノッカーも上がりがいい) 防具:スケール装備↑推奨 |
| 40-50 | ヴァンパイアクローラー オーク系(ダーイン・渓谷) ドワーフ系 | |
| 50-60 | 海蛇 ドワーフ系 イクシオン系 ノッカー系 | |
| 60-70 | ノッカー系 上位オルヴァン系 イクシオン系 | 防具:チェイン装備↑推奨 |
| 70-80 | 上位ノッカー系、上位オルヴァン系 バルドス系、上位イクシオン系 | ヤングオルヴァンは80くらいまで 80以降は他がいいかも |
| 80-90 | 上位オルヴァン系、バルドス系 上位イクシオン系、タルタロッサ系 バジリスク系、用心棒 グレイブン、エルアンナイト(白) | マジックガードでは上がらない |
| 90-100 | ギガース系、上位サベージ系 バルカーキーパー、上位バジリスク系 荒くれ バイソン、エルアンナイト(黒) | |
| 0-100 | QoAジャスパー全般 | バックラーやシップ盾装備して、ダーティクローラーの群にでも突っ込む (水中でやると効率良し) またバルドスデストロイヤーは攻撃力も低めでガードしやすいのでオススメ ダーククロウかき集めると良く上がる |
わからないことは外部掲示板の該当スレなどで聞こう
最新の8件を表示しています。 コメントページを参照