銃器 †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skill | 名前 | ST | 発動 時間 (発生) | Delay | 説明 | 転 送 | 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | エイム ファイアー | 15 | 140 | 1600 ※ | しゃがみ撃ちする 移動は遅くなるが、命中率が大幅に上がる ※ジャンプでキャンセル可能 効果中は両手の武器スロットを換装できない | × | NPC販売 狙撃手ドワーフ |
| 20 | アサルト ファイアー | 11 | 120 | 1700 ※ | 伏せ撃ちする 移動できなくなるが 回避率と耐地属性が大幅に上昇する 効果中は両手の武器スロットを換装できない エイムで上書きすることで解除できる | × | |
| 30 | ブラスト ファイアー | 15 | 86 | 2000 ※ | 地面に向けて抱え銃を発砲する ※反動で後ろ向きに飛び戦線離脱できる ※スキル値によりディレイが短くなります 装備している銃器と弾を使用する | × | |
| 40 | ダイイング ファイアー | 19 | 150 (90) | 1900 ※ | 抱え銃を暴発させ 自分の周りの者に大ダメージを与える ※抱え銃は使い物にならなくなり 自身も負傷してしまう 自分中心の範囲攻撃 | × | |
| 50 | キャノン プレイスメント | 23 | 20 | 2000 ※ | 大砲や輸送機器などを設置する 使用アイテム : ドワーヴン キャノン 1 水中では使用できない 大砲の使い方は下記参照 | × | |
| 60 | キャノン リペア | 28 | 170 | 2000 ※ | 設置されている大砲を修理する 大砲のHPを大幅に回復する | × | NPC販売(夜間キャンプ) 狙撃手ドワーフ |
| 70 | キャノン クラッシャー | 33 | 195 | 5000 | 設置された大砲を破壊する 装備している銃器と弾を使用する | × | NPC販売(ヌブール村) 狙撃手ドワーフ |
| 80 | キャノン コントロール | 38 | 170 | 1700 ※ | 大砲に乗り込み弾を発射する ※大砲の厚い装甲に守られて 防御力と攻撃力が上昇するが 風属性の抵抗力と移動速度は落ちる ※ジャンプすると大砲から出ることができる 使用アイテム : ドワーヴン キャノン 1 効果中は両手の武器スロットを換装できない | × | 狙撃手ドワーフ |
| キャノン ディスチャージ | 45 | 400 | 1200 | 乗り込んだ大砲から周囲を巻き込む強力な大砲の弾を発射する 『キャノン コントロール』発動中か『ドワーヴン タンク』装備中のみ使用可能(140805修正) 着弾点を中心とした範囲攻撃 | × | 狙撃手ドワーフ 情報員ドワーフ 幹部ドワーフ ゴッドファーザー | |
| 90 | マッスル キャノン | 45 | 170 | 2170 ※ | 大砲にパーティメンバーを詰めて遠くへ飛ばす 使用者自身は飛べない | × | 狙撃手ドワーフ サベージ ナイト サベージ ランサーロード サベージ ドルイドロード ファイアー ゴーレム フレイム ゴーレム キング ザブール |
◇『 キャノン ディスチャージ 』のダメージ倍率を調整しました。 ※WarAgeでは以前の倍率となります。
| 技 | エイム | アサルト | リペア | コントロール | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| skill | 命中 | 移動 | 時間 | 回避 | 耐地 | 時間 | 回復量 | 攻撃 | 防御 | 耐風 | 移動 | 時間 |
| 10 | +28.0 | -29.4 | 59秒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | +30.4 | -31.9 | +34.9 | +48.6 | 58秒 | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | +32.7 | -34.4 | +38.4 | +51.5 | - | - | - | - | - | - | ||
| 40 | +35.2 | -36.9 | +40.0 | +54.5 | - | - | - | - | - | - | ||
| 50 | +37.5 | -39.4 | +42.4 | +57.4 | - | - | - | - | - | - | ||
| 60 | +39.8 | -41.8 | +44.9 | +60.3 | 212 | - | - | - | - | - | ||
| 70 | +42.2 | -44.5 | +47.5 | +63.3 | 239 | - | - | - | - | - | ||
| 80 | +44.5 | -47.0 | +50.0 | +66.2 | 267 | +17.5 | +44.7 | -66.4 | -88.5*1 | 174秒 | ||
| 90 | +46.9 | -49.5 | +52.4 | +69.1 | 294 | +19.1 | +46.9 | -69.1 | -91.2*2 | 312秒 | ||
| 100 | +49.2 | -52.0 | +55.0 | +72.1 | 321 | +20.7 | +49.2 | -72.0 | -93.0*3 | 450秒 | ||
| 振幅 | ±3.0 | ±3.2 | ±1秒 | ±3.5 | ±5.0 | ±1秒 | ±20 | ±0.5 | ±3.0 | ±5.0 | (^±^)? | ±2秒 |
| 名前 | Lv | HP | MP | 攻撃方法/備考 |
|---|---|---|---|---|
| 大砲 | 50.0 | 1050 | 0.5 | キャノン ショット 通常攻撃しない 非移動 ATK151.5 AC72.6 DEX111.1 AGI50.5 INT0.5 耐火30.6 耐水30.6 耐地20.4 耐風20.4 耐無25.5 |
| スキル | 対象 |
|---|---|
| 0-10 | ベビースネーク、大ネズミ、ロックスコーピオン エイム/アサルトの失敗上げ |
| 10-20 | |
| 20-30 | ライオン、虎、熊等の動物、エルビンスネーク オーク下位系(ダーイン山) |
| 30-40 | |
| 40-50 | アースワーム、オークエリート 渓谷オーク、ノッカー下位 |
| 50-60 | |
| 60-70 | スプリガン、下位バジリスク、上層モール オルヴァン、デスナイト、バルドス、アイアンゴーレム |
| 70-80 | |
| 80-90 | バルドス、荒くれバイソン、ゴーレム上位系(地下水路深部)、 ギガス共闘、上位バジリスク、ジャイアント トータス、上位ノッカー |
| 90-100 |
わからないことは外部掲示板の該当スレなどで聞こう
最新の8件を表示しています。 コメントページを参照