シップ装備 性能詳細1 †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名前 | 値 | 攻撃力 | 攻撃 間隔 | 射程 | 耐久 | 必要 スキル | 重さ | 装備 | 素材 | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | ||||||||||
| 刀剣 | ||||||||||
| 剣士 サーベル | 30 | NG/23.4 | 145 | 4.1 | 15 | 刀剣 30.0 | 2.00 | 右手 (1) | 銅 | 命中 +3.0 |
| セイバー ブレード | 60 | NG/46.4 | 235 | 刀剣 60.0 | 3.00 | 銅 | 命中 +2.0 | |||
| ブレードマスター ソード | 90 | NG/61.9 | 290 | 刀剣 90.0 | 5.00 | 金 | 命中 +2.0 魔法ディレイ +10.0 | |||
| キック | ||||||||||
| キッカー シューズ | 30 | NG/3.2 | 7 | 着こなし 16.0 | 0.70 | 靴(防) | 動皮 | キック命中率補正 +1.0 | ||
| ハイキッカー シューズ | 60 | NG/7.0 | キック命中率補正 +2.0 | |||||||
| ムーンシューター シューズ | 90 | NG/10.8 | キック命中率補正 +3.0 | |||||||
| 戦闘技術 | ||||||||||
| ワイルドマン スカルヘルム | 30 | NG/5.0 | 7 | 着こなし 16.0 | 2.10 | 頭(防) | 木 | 攻撃力 +1.0 | ||
| バーバリアン スカルヘルム | 60 | 攻撃力 +2.0 | ||||||||
| バーサーカー スカルヘルム | 90 | 攻撃力 +3.0 | ||||||||
| 盾 | ||||||||||
| ガーズマン シールド | 30 | NG/2.7 | 7 | 盾 30.0 | 1.10 | 左手 (1) | 動皮 | 回避 20% | ||
| ディフェンダー シールド | 60 | NG/5.9 | 盾 60.0 | 1.50 | 回避 15% | |||||
| ガーディアン シールド | 90 | NG/9.0 | 盾 90.0 | 2.10 | 鉄 | 回避 10% | ||||
| 刀剣 盾 キック 戦闘技術 | ||||||||||
| ウォーリア ヘルメット | 各40 | NG/4.6 | 7 | 着こなし 30.0 | 2.60 | 頭(防) | 銅 | 最大MP -2.0 魔法ディレイ +1.0 魔力 -0.5 セットAC 28.7 セット重量 20.2 | ||
| ウォーリア アーマー | NG/5.3 | 4.20 | 胴(防) | |||||||
| ウォーリア アームガード | NG/4.1 | 2.20 | 手(防) | |||||||
| ウォーリア グリーブス | NG/4.8 | 3.50 | パ(防) | |||||||
| ウォーリア カリガ | NG/4.1 | 2.90 | 靴(防) | |||||||
| ウォーリア ショルダーガード | NG/3.0 | 2.40 | 肩(防) | |||||||
| ウォーリア レッグガード | NG/2.8 | 2.40 | 腰(防) | |||||||
| ファイター ヘルメット | 各70 | NG/9.2 | 2.90 | 頭(防) | 鉄 | 最大MP -2.0 魔法ディレイ +1.5 魔力 -0.5 セットAC 56.4 セット重量 21.9 | ||||
| ファイター アーマー | NG/10.4 | 4.60 | 胴(防) | |||||||
| ファイター アームガード | NG/8.1 | 2.40 | 手(防) | |||||||
| ファイター グリーブス | NG/9.4 | 3.80 | パ(防) | |||||||
| ファイター カリガ | NG/8.1 | 3.10 | 靴(防) | |||||||
| ファイター ショルダーガード | NG/5.8 | 2.50 | 肩(防) | |||||||
| ファイター レッグガード | NG/5.4 | 2.60 | 腰(防) | |||||||
| ナイト ヘルメット | 各90 | NG/13.4 | 2.90 | 頭(防) | 最大MP -2.0 魔法ディレイ +2.0 魔力 -0.5 セットAC 83.8 セット重量 21.2 | |||||
| ナイト アーマー | NG/15.4 | 4.10 | 胴(防) | |||||||
| ナイト アームガード | NG/12.1 | 2.40 | 手(防) | |||||||
| ナイト グリーブス | NG/14.1 | 3.60 | パ(防) | |||||||
| ナイト カリガ | NG/12.1 | 3.10 | 靴(防) | |||||||
| ナイト ショルダーガード | NG/8.7 | 2.50 | 肩(防) | |||||||
| ナイト レッグガード | NG/8.0 | 2.60 | 腰(防) | |||||||
| 着こなし 呪文抵抗力 棍棒 盾 戦闘技術 | ||||||||||
| ブレイブナイト コイフ | 各40 | NG/9.2 | 7 | 着こなし 40.0 | 3.50 | 頭(防) | 鉄 | 回避 -2.0 魔力 -3.0 移動速度 -0.5 最大HP +1.0 セットAC 46.1 セット重量 18.6 | ||
| ブレイブナイト チュニック | NG/10.6 | 4.50 | 胴(防) | |||||||
| ブレイブナイト グローブ | NG/8.3 | 2.90 | 手(防) | |||||||
| ブレイブナイト レギング | NG/9.7 | 4.10 | パ(防) | |||||||
| ブレイブナイト ブーツ | NG/8.3 | 3.60 | 靴(防) | |||||||
| アーマーナイト コイフ | 各70 | NG/13.4 | 着こなし 70.0 | 3.50 | 頭(防) | 鋼鉄 | 回避 -3.0 魔力 -3.0 移動速度 -0.5 最大HP +3.0 セットAC 67.1 | |||
| アーマーナイト チュニック | NG/15.4 | 4.50 | 胴(防) | |||||||
| アーマーナイト グローブ | NG/12.1 | 2.90 | 手(防) | |||||||
| アーマーナイト レギング | NG/14.1 | 4.10 | パ(防) | |||||||
| アーマーナイト ブーツ | NG/12.1 | 3.60 | 靴(防) | |||||||
| ジャスティスタンク コイフ | 各90 | NG/17.0 | 着こなし 90.0 | 3.50 | 頭(防) | 金 | 回避 -4.0 魔力 -3.0 移動速度 -0.5 最大HP +5.0 セットAC 85.1 | |||
| ジャスティスタンク チュニック | NG/19.6 | 4.50 | 胴(防) | |||||||
| ジャスティスタンク グローブ | NG/15.3 | 2.90 | 手(防) | |||||||
| ジャスティスタンク レギング | NG/17.9 | 4.10 | パ(防) | |||||||
| ジャスティスタンク ブーツ | NG/15.3 | 3.60 | 靴(防) | |||||||
| 名前 | 値 | 攻撃力 | 攻撃 間隔 | 射程 | 耐久 | 必要 スキル | 重さ | 装備 | 素材 | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | ||||||||||
| 牙 | ||||||||||
| ブラッド サッカー マスク | 30 | NG/0.0 | 7 | 着こなし 0.0 | 1.50 | 顔(装) | 動皮 | 回避 +1.0 牙命中率補正 +1.0 | ||
| ヴァンパイア マスク | 60 | 回避 +2.0 牙命中率補正 +2.0 | ||||||||
| ヴァンパイア ロード マスク | 90 | 回避 +3.0 牙命中率補正 +3.0 | ||||||||
| 召喚魔法 | ||||||||||
| サモナー スカルピアス | 30 | NG/0.0 | 7 | 着こなし 0.0 | 0.05 | 耳(装) | 骨 | 最大MP +3.0 | ||
| ハイ サモナー スカルピアス | 60 | 最大MP +5.0 | ||||||||
| サモン ロード スカルピアス | 90 | 最大MP +7.0 | ||||||||
| 死の魔法 | ||||||||||
| シャドウ ソード | 30 | NG/23.4 | 145 | 4.1 | 15 | 刀剣 30.0 | 0.70 | 右手 (2) | 銅 | 命中 +3.0 魔法チャージ可能 |
| リーパー チョッパー | 60 | NG/52.6 | 279 | 4.5 | 刀剣 60.0 | 2.70 | 鉄 | 魔法チャージ可能 | ||
| ジョーカー サイス | 90 | NG/65.5 | 330 | 4.8 | 刀剣 90.0 | 4.60 | 鉄 | 魔法チャージ可能 | ||
| 暗黒命令 | ||||||||||
| 小悪魔の羽根 | 30 | NG/0.0 | 7 | 着こなし 0.0 | 1.00 | 背(装) | 綿 | HEARING -1.0 | ||
| デーモンの羽根 | 60 | HEARING -2.0 | ||||||||
| デーモン ロードの羽根 | 90 | HEARING -3.0 | ||||||||
| 牙 召喚魔法 死の魔法 暗黒命令 | ||||||||||
| ネクロマンサー フード | 各40 | NG/2.0 | 7 | 着こなし 10.0 | 1.10 | 頭(防) | 綿 | 魔法ディレイ -0.5 | ||
| ネクロマンサー ローブ | NG/2.3 | 1.50 | 胴(防) | |||||||
| ネクロマンサー グローブ | NG/1.8 | 0.90 | 手(防) | |||||||
| ネクロマンサー ブーツ | NG/1.8 | 1.20 | 靴(防) | |||||||
| ダーク プリースト フード | 各70 | NG/2.0 | 1.10 | 頭(防) | 魔法ディレイ -1.0 | |||||
| ダーク プリースト ローブ | NG/2.3 | 1.50 | 胴(防) | |||||||
| ダーク プリースト グローブ | NG/1.8 | 0.90 | 手(防) | |||||||
| ダーク プリースト ブーツ | NG/1.8 | 1.20 | 靴(防) | |||||||
| シャドウ ナイト フード | 各90 | NG/2.0 | 0.90 | 頭(防) | 魔法ディレイ -1.5 | |||||
| シャドウ ナイト ローブ | NG/2.3 | 1.50 | 胴(防) | |||||||
| シャドウ ナイト グローブ | NG/1.8 | 0.90 | 手(防) | |||||||
| シャドウ ナイト ブーツ | NG/1.8 | 1.20 | 靴(防) | |||||||
| 刀剣 牙 死の魔法 死体回収 | ||||||||||
| イビルナイト フード | 各40 | NG/2.9 | 7 | 着こなし 11.0 | 0.60 | 頭(防) | 絹 | 命中 +1.0 魔法ディレイ +1.0 魔力 +2.0 牙命中率補正 +1.0 | ||
| イビルナイト ローブ | NG/3.3 | 0.80 | 胴(防) | |||||||
| イビルナイト グローブ | NG/2.6 | 0.50 | 手(防) | |||||||
| イビルナイト ブーツ | NG/2.6 | 0.60 | 靴(防) | |||||||
| デスナイト フード | 各70 | NG/3.8 | 0.60 | 頭(防) | 命中 +2.0 魔法ディレイ +1.0 魔力 +2.0 牙命中率補正 +2.0 | |||||
| デスナイト ローブ | NG/4.4 | 0.80 | 胴(防) | |||||||
| デスナイト グローブ | NG/3.4 | 0.50 | 手(防) | |||||||
| デスナイト ブーツ | NG/3.4 | 0.60 | 靴(防) | |||||||
| ヘルナイト フード | 各90 | NG/5.0 | 0.60 | 頭(防) | 命中 +3.0 魔法ディレイ +1.0 魔力 +2.0 牙命中率補正 +3.0 | |||||
| ヘルナイト ローブ | NG/5.8 | 0.80 | 胴(防) | |||||||
| ヘルナイト グローブ | NG/4.5 | 0.50 | 手(防) | |||||||
| ヘルナイト ブーツ | NG/4.5 | 0.60 | 靴(防) | |||||||
| 名前 | 値 | 攻撃力 | 攻撃 間隔 | 射程 | 耐久 | 必要 スキル | 重さ | 装備 | 素材 | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | ||||||||||
| 破壊魔法 | ||||||||||
| ウィザード スペルブック | 30 | NG/1.0 | 800 | 3.6 | 15 | 棍棒 1.0 | 0.50 | 右手 (1) | 絹 | 魔力 +1.0 防御力 -10.0 魔法チャージ可能 |
| メイジ スペルブック | 60 | 魔力 +2.0 防御力 -10.0 魔法チャージ可能 | ||||||||
| アークメイジ スペルブック | 90 | 魔力 +3.0 防御力 -10.0 魔法チャージ可能 | ||||||||
| 回復魔法 | ||||||||||
| プリースト スペルブック | 30 | NG/1.0 | 800 | 3.6 | 15 | 棍棒 1.0 | 0.50 | 右手 (1) | 絹 | 最大MP +3.0 防御力 -10.0 魔法チャージ可能 |
| ハイ プリースト スペルブック | 60 | 最大MP +5.0 防御力 -10.0 魔法チャージ可能 | ||||||||
| プリースト ロード スペルブック | 90 | 最大MP +7.0 防御力 -10.0 魔法チャージ可能 | ||||||||
| 強化魔法 | ||||||||||
| シャーマン スペルブック | 30 | NG/1.0 | 800 | 3.6 | 15 | 棍棒 1.0 | 0.50 | 右手 (1) | 絹 | 魔法ディレイ -1.0 防御力 -10.0 魔法チャージ可能 |
| ハイ シャーマン スペルブック | 60 | 魔法ディレイ -2.0 防御力 -10.0 魔法チャージ可能 | ||||||||
| シャーマン ロード スペルブック | 90 | 魔法ディレイ -3.0 防御力 -10.0 魔法チャージ可能 | ||||||||
| 神秘魔法 | ||||||||||
| エンチャンター スペルブック | 30 | NG/1.0 | 800 | 3.6 | 15 | 棍棒 1.0 | 0.50 | 右手 (1) | 絹 | 魔法ディレイ -1.0 防御力 -10.0 魔法チャージ可能 |
| ハイ エンチャンター スペルブック | 60 | 魔法ディレイ -2.0 防御力 -10.0 魔法チャージ可能 | ||||||||
| エンチャント ロード スペルブック | 90 | 魔法ディレイ -3.0 防御力 -10.0 魔法チャージ可能 | ||||||||
| 破壊魔法 回復魔法 強化魔法 神秘魔法 | ||||||||||
| アルケミスト カウル | 各40 | NG/2.0 | 7 | 着こなし 10.0 | 1.00 | 頭(防) | 絹 | 最大MP +1.0 | ||
| アルケミスト ローブ | NG/2.3 | 1.40 | 胴(防) | |||||||
| アルケミスト ミトン | NG/1.8 | 0.80 | 手(防) | |||||||
| アルケミスト ブーツ | NG/1.8 | 1.00 | 靴(防) | |||||||
| マスターウィザード カウル | 各70 | NG/2.0 | 1.00 | 頭(防) | 最大MP +2.5 | |||||
| マスターウィザード ローブ | NG/2.3 | 1.40 | 胴(防) | |||||||
| マスターウィザード ミトン | NG/1.8 | 0.80 | 手(防) | |||||||
| マスターウィザード ブーツ | NG/1.8 | 1.00 | 靴(防) | |||||||
| ウォーロック カウル | 各90 | NG/2.0 | 1.00 | 頭(防) | 最大MP +4.0 | |||||
| ウォーロック ローブ | NG/2.3 | 1.40 | 胴(防) | |||||||
| ウォーロック ミトン | NG/1.8 | 0.80 | 手(防) | |||||||
| ウォーロック ブーツ | NG/1.8 | 1.00 | 靴(防) | |||||||
| 神秘魔法 回復魔法 棍棒 戦闘技術 集中力 | ||||||||||
| テンプルナイト ヘルム | 各40 | NG/4.0 | 7 | 着こなし 15.0 | 3.00 | 頭(防) | 鉄 | 回避 -1.0 セットAC 25.0 セット重量 21.4 | ||
| テンプルナイト アーマー | NG/4.6 | 3.90 | 胴(防) | |||||||
| テンプルナイト ガントレット | NG/3.6 | 2.50 | 手(防) | |||||||
| テンプルナイト グリーブス | NG/4.2 | 3.50 | パ(防) | |||||||
| テンプルナイト カリガ | NG/3.6 | 3.10 | 靴(防) | |||||||
| テンプルナイト ショルダーガード | NG/2.6 | 2.80 | 肩(防) | |||||||
| テンプルナイト レッグガード | NG/2.4 | 2.60 | 腰(防) | |||||||
| パラディン ヘルム | 各70 | NG/6.0 | 3.70 | 頭(防) | 回避 -1.0 魔法ディレイ -0.5 セットAC 37.5 セット重量 25.3 | |||||
| パラディン アーマー | NG/6.9 | 4.60 | 胴(防) | |||||||
| パラディン ガントレット | NG/5.4 | 3.10 | 手(防) | |||||||
| パラディン グリーブス | NG/6.3 | 3.90 | パ(防) | |||||||
| パラディン カリガ | NG/5.4 | 3.40 | 靴(防) | |||||||
| パラディン ショルダーガード | NG/3.9 | 3.30 | 肩(防) | |||||||
| パラディン レッグガード | NG/3.6 | 3.30 | 腰(防) | |||||||
| セイクリッド ロード ヘルム | 各90 | NG/8.0 | 4.40 | 頭(防) | 銀 | 回避 -1.0 魔法ディレイ -1.0 セットAC 50.0 セット重量 31.6 | ||||
| セイクリッド ロード アーマー | NG/9.2 | 5.70 | 胴(防) | |||||||
| セイクリッド ロード ガントレット | NG/7.2 | 3.70 | 手(防) | |||||||
| セイクリッド ロード グリーブス | NG/8.4 | 5.20 | パ(防) | |||||||
| セイクリッド ロード カリガ | NG/7.2 | 4.60 | 靴(防) | |||||||
| セイクリッド ロード ショルダーガード | NG/5.2 | 3.90 | 肩(防) | |||||||
| セイクリッド ロード レッグガード | NG/4.8 | 4.10 | 腰(防) | |||||||
| 破壊魔法 回復魔法 強化魔法 神秘魔法 召喚魔法 死の魔法 | ||||||||||
| 紺碧の賢者 ミトル | 各40 | NG/1.0 | 7 | 着こなし 1.0 | 0.80 | 頭(防) | 絹 | 魔力 +2.0 最大MP +2.0 | ||
| 紺碧の賢者 ローブ | NG/1.1 | 1.00 | 胴(防) | |||||||
| 紺碧の賢者 グローブ | NG/0.9 | 0.70 | 手(防) | |||||||
| 紺碧の賢者 ブーツ | NG/0.9 | 0.80 | 靴(防) | |||||||
| 深緋の賢者 ミトル | 各70 | NG/1.0 | 0.80 | 頭(防) | 魔力 +3.0 最大MP +3.0 | |||||
| 深緋の賢者 ローブ | NG/1.1 | 1.00 | 胴(防) | |||||||
| 深緋の賢者 グローブ | NG/0.9 | 0.70 | 手(防) | |||||||
| 深緋の賢者 ブーツ | NG/0.9 | 0.80 | 靴(防) | |||||||
| 白銀の賢者 ミトル | 各90 | NG/1.0 | 0.80 | 頭(防) | 魔力 +4.0 最大MP +4.0 | |||||
| 白銀の賢者 ローブ | NG/1.1 | 1.00 | 胴(防) | |||||||
| 白銀の賢者 グローブ | NG/0.9 | 0.70 | 手(防) | |||||||
| 白銀の賢者 ブーツ | NG/0.9 | 0.80 | 靴(防) | |||||||
| 名前 | 値 | 攻撃力 | 攻撃 間隔 | 射程 | 耐久 | 必要 スキル | 重さ | 装備 | 素材 | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | ||||||||||
| 弓 | ||||||||||
| アーチャー ボウ | 30 | NG/27.8 | 220 | 22.0 | 15 | 弓 30.0 | 1.20 | 左手 (2) | 木 | |
| スナイパー ボウ | 60 | NG/53.9 | 341 | 21.0 | 弓 60.0 | |||||
| ホークアイ ボウ | 90 | NG/71.4 | 440 | 20.0 | 弓 90.0 | |||||
| 物まね | ||||||||||
| 物まね師 付け鼻 | 30 | NG/0.0 | 7 | 着こなし 11.0 | 1.20 | 顔(装) | クリ | 最大HP +3.0 | ||
| 道化師 付け鼻 | 60 | 着こなし 11.0 | 1.20 | 最大HP +6.0 | ||||||
| 道化王 付け鼻 | 90 | 着こなし 11.0 | 1.20 | 最大HP +9.0 | ||||||
| 自然調和 | ||||||||||
| ワイルド ボーイ ピアス | 30 | NG/0.0 | 7 | 着こなし 0.0 | 0.10 | 耳(装) | 銅 | 回避 +1.0 魔力 -1.0 | ||
| ビース バイパー ピアス | 60 | 青銅 | 回避 +2.0 魔力 -2.0 | |||||||
| ジャングル マスター ピアス | 90 | 鉄 | 回避 +3.0 魔力 -3.0 | |||||||
| 調教 | ||||||||||
| テイマー バッグ | 30 | NG/9.0 | 220 | 4.0 | 12 | 棍棒 1.0 | 0.50 | 右手 (1) | 綿 | SEEING -1.0 SMELLING -1.0 HEARING -1.0 最大重量 +3.0 |
| ハイ テイマー バッグ | 60 | NG/12.0 | SEEING -1.5 SMELLING -1.5 HEARING -1.5 最大重量 +5.0 | |||||||
| マスター テイマー バッグ | 90 | NG/15.0 | 竜皮 | SEEING -2.0 SMELLING -2.0 HEARING -2.0 最大重量 +7.0 | ||||||
| ■テイマー バッグ | - | NG/0.0 | 7 | 着こなし 0.0 | 0.02 | 背(装) | 動皮 | テイマーバッグ(Old Type) 装備可能シップ テイマーのみ | ||
| 罠 | ||||||||||
| レンジャー マスク | 30 | NG/0.0 | 7 | 着こなし 1.0 | 0.80 | 顔(装) | 動皮 | 最大ST +3.0 | ||
| 罠士 マスク | 60 | 最大ST +5.0 | ||||||||
| 仕事人 マスク | 90 | 最大ST +7.0 | ||||||||
| 弓 物まね 自然調和 調教 | ||||||||||
| フォレスター キャップ | 各40 | NG/4.0 | 7 | 着こなし 20.0 | 1.70 | 頭(防) | 動皮 | 命中 +0.5 セットAC NG/20.0 総重量 9.40 | ||
| フォレスター チュニック | NG/4.6 | 2.40 | 胴(防) | |||||||
| フォレスター グローブ | NG/3.6 | 1.40 | 手(防) | |||||||
| フォレスター レギング | NG/4.2 | 2.10 | パ(防) | |||||||
| フォレスター ブーツ | NG/3.6 | 1.80 | 靴(防) | |||||||
| フォレストマスター キャップ | 各70 | NG/4.0 | 1.70 | 頭(防) | 命中 +1.0 | |||||
| フォレストマスター チュニック | NG/4.6 | 2.40 | 胴(防) | |||||||
| フォレストマスター グローブ | NG/3.6 | 1.40 | 手(防) | |||||||
| フォレストマスター レギング | NG/4.2 | 2.10 | パ(防) | |||||||
| フォレストマスター ブーツ | NG/3.6 | 1.80 | 靴(防) | |||||||
| スカイウォーカー キャップ | 各90 | NG/4.0 | 1.70 | 頭(防) | 命中 +1.5 | |||||
| スカイウォーカー チュニック | NG/4.6 | 2.40 | 胴(防) | |||||||
| スカイウォーカー グローブ | NG/3.6 | 1.40 | 手(防) | |||||||
| スカイウォーカー レギング | NG/4.2 | 2.10 | パ(防) | |||||||
| スカイウォーカー ブーツ | NG/3.6 | 1.80 | 靴(防) | |||||||
| 持久力 罠 物まね 自然調和 | ||||||||||
| 爆弾男 フェイスガード | 各40 | NG/4.0 | 7 | 着こなし 0.0 | 1.60 | 頭(防) | 鉄 | 回避 +1.0 | ||
| 爆弾男 チュニック | NG/4.6 | 2.00 | 胴(防) | |||||||
| 爆弾男 グローブ | NG/3.6 | 1.30 | 手(防) | |||||||
| 爆弾男 レギング | NG/4.2 | 1.80 | パ(防) | |||||||
| 爆弾男 ブーツ | NG/3.6 | 1.60 | 靴(防) | |||||||
| 超爆弾男 フェイスガード | 各70 | NG/5.0 | 1.60 | 頭(防) | 回避 +2.0 | |||||
| 超爆弾男 チュニック | NG/5.8 | 2.00 | 胴(防) | |||||||
| 超爆弾男 グローブ | NG/4.5 | 1.30 | 手(防) | |||||||
| 超爆弾男 レギング | NG/5.3 | 1.80 | パ(防) | |||||||
| 超爆弾男 ブーツ | NG/4.5 | 1.60 | 靴(防) | |||||||
| ボンバーキング キャップ | 各90 | NG/6.0 | 1.60 | 頭(防) | 回避 +3.0 | |||||
| ボンバーキング チュニック | NG/6.9 | 2.00 | 胴(防) | |||||||
| ボンバーキング グローブ | NG/5.4 | 1.30 | 手(防) | |||||||
| ボンバーキング レギング | NG/6.3 | 1.80 | パ(防) | |||||||
| ボンバーキング ブーツ | NG/5.4 | 1.60 | 靴(防) | |||||||
| 名前 | 値 | 攻撃力 | 攻撃 間隔 | 射程 | 耐久 | 必要 スキル | 重さ | 装備 | 素材 | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | ||||||||||
| 採掘 | ||||||||||
| マイナー ピックアクス | 30 | NG/3.0 | 150 | 3.5 | 2 | 棍棒 1.0 | 0.80 | 右手 (2) | 鉄 | |
| ゴールド マイナー ピックアクス | 60 | NG/6.0 | ||||||||
| マイン ロード ピックアクス | 90 | NG/9.0 | ||||||||
| 鍛冶 | ||||||||||
| 鍛冶屋 ハンマー | 30 | NG/3.3 | 150 | 3.5 | 2 | 棍棒 1.0 | 2.60 | 右手 (1) | 銅 | ゲージ滑り -1.0 ゲージ速度 -50.0 ヒットゾーン +1.0 グレードゾーン -1.0 |
| メタル ワーカー ハンマー | 60 | 鉄 | ゲージ滑り -3.0 ゲージ速度 -20.0 ヒットゾーン -10.0 グレードゾーン +4.0 | |||||||
| メタル マスター ハンマー | 90 | ゲージ滑り -5.0 ゲージ速度 -10.0 ヒットゾーン -20.0 グレードゾーン +9.0 | ||||||||
| 神秘魔法 魔法熟練 召喚魔法 鍛冶 | ||||||||||
| マインビショップ フード | 各40 | NG/2.9 | 7 | 着こなし 18.0 | 0.80 | 頭(防) | 絹 | 最大HP +1.0 鍛冶ヒットゾーン +1.0 最大重量 +1.0 | ||
| マインビショップ ローブ | NG/3.3 | 1.00 | 胴(防) | |||||||
| マインビショップ グローブ | NG/2.6 | 0.70 | 手(防) | |||||||
| マインビショップ ブーツ | NG/2.6 | 0.80 | 靴(防) | |||||||
| メタルビショップ フード | 各70 | NG/2.9 | 0.80 | 頭(防) | 最大HP +3.0 鍛冶ヒットゾーン +2.0 最大重量 +2.0 | |||||
| メタルビショップ ローブ | NG/3.3 | 1.00 | 胴(防) | |||||||
| メタルビショップ グローブ | NG/2.6 | 0.70 | 手(防) | |||||||
| メタルビショップ ブーツ | NG/2.6 | 0.80 | 靴(防) | |||||||
| フルメタルビショップ フード | 各90 | NG/2.9 | 0.80 | 頭(防) | 最大HP +5.0 鍛冶ヒットゾーン +3.0 最大重量 +3.0 | |||||
| フルメタルビショップ ローブ | NG/3.3 | 1.00 | 胴(防) | |||||||
| フルメタルビショップ グローブ | NG/2.6 | 0.70 | 手(防) | |||||||
| フルメタルビショップ ブーツ | NG/2.6 | 0.80 | 靴(防) | |||||||
| 名前 | 値 | 攻撃力 | 攻撃 間隔 | 射程 | 耐久 | 必要 スキル | 重さ | 装備 | 素材 | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | ||||||||||
| 裁縫 | ||||||||||
| 仕立て屋 ハサミ | 30 | NG/4.0 | 177 | 3.0 | 100 | 槍 1.0 | 0.50 | 右手 (1) | 鉄 | ゲージ滑り -1.0 ゲージ速度 -50.0 ヒットゾーン +1.0 グレードゾーン -1.0 |
| 着付け師 ハサミ | 60 | ゲージ滑り -3.0 ゲージ速度 -20.0 ヒットゾーン -10.0 グレードゾーン +4.0 | ||||||||
| ブランド デザイナー ハサミ | 90 | ゲージ滑り -5.0 ゲージ速度 -10.0 ヒットゾーン -20.0 グレードゾーン +9.0 | ||||||||
| 裁縫 料理 美容 | ||||||||||
| ハウスキーパー カチーフ | 各40 | NG/1.0 | 7 | 着こなし 1.0 | 0.80 | 頭(防) | 綿 | 最大ST +1.0 裁縫グレードゾーン +0.5 美容ゲージ速度 -1.0 | ||
| ハウスキーパー コスチューム | NG/1.1 | 1.50 | 胴(防) | |||||||
| ハウスキーパー グローブ | NG/0.9 | 0.60 | 手(防) | |||||||
| ハウスキーパー シューズ | NG/0.9 | 0.80 | 靴(防) | |||||||
| メイド カチーフ | 各70 | NG/1.0 | 0.80 | 頭(防) | 最大ST +3.0 裁縫グレードゾーン +1.0 美容ゲージ速度 -3.0 | |||||
| メイド コスチューム | NG/1.1 | 1.50 | 胴(防) | |||||||
| メイド グローブ | NG/0.9 | 0.60 | 手(防) | |||||||
| メイド シューズ | NG/0.9 | 0.80 | 靴(防) | |||||||
| アビゲイル カチーフ | 各90 | NG/1.0 | 0.80 | 頭(防) | 最大ST +5.0 裁縫グレードゾーン +1.5 美容ゲージ速度 -5.0 ※染色可能 | |||||
| アビゲイル コスチューム | NG/1.1 | 1.50 | 胴(防) | |||||||
| アビゲイル グローブ | NG/0.9 | 0.60 | 手(防) | |||||||
| アビゲイル シューズ | NG/0.9 | 0.80 | 靴(防) | |||||||
| 名前 | 値 | 攻撃力 | 攻撃 間隔 | 射程 | 耐久 | 必要 スキル | 重さ | 装備 | 素材 | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | ||||||||||
| 料理 | ||||||||||
| 料理師 包丁 | 30 | NG/3.3 | 150 | 3.5 | 2 | 刀剣 1.0 | 0.80 | 右手 (1) | 鉄 | ゲージ滑り -1.0 ゲージ速度 -50.0 ヒットゾーン +1.0 グレードゾーン -1.0 |
| シェフ 包丁 | 60 | ゲージ滑り -3.0 ゲージ速度 -20.0 ヒットゾーン -10.0 グレードゾーン +4.0 | ||||||||
| マスターシェフ 包丁 | 90 | ゲージ滑り -5.0 ゲージ速度 -10.0 ヒットゾーン -20.0 グレードゾーン +9.0 | ||||||||
| 料理 醸造 呪文抵抗力 | ||||||||||
| 厨房師 ハット | 各40 | NG/1.8 | 7 | 着こなし 11.0 | 0.70 | 頭(防) | 綿 | 満腹・潤喉度軽減 Lv1 | ||
| 厨房師 ウェアー | NG/2.1 | 0.90 | 胴(防) | |||||||
| 厨房師 グローブ | NG/1.7 | 0.60 | 手(防) | |||||||
| 厨房師 ブーツ | NG/1.7 | 0.80 | 靴(防) | |||||||
