必要スキル 着こなし6.0 |
祓魔の上帯 (Upper Band of Exsocism) | NG/1.4 | 22 | 0.30 | 胴(防) | 着 6.0 | 綿 | 魔力 +3.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
必要スキル 着こなし11.0 |
紳士のたしなみ (Gentle Person's Necktie) | NG/2.1 | 22 | 0.10 | 胴(防) | 着 11.0 | 綿 | SEEING +10.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
どてら (Dotera) | NG/2.3 | 22 | 0.90 | 胴(防) | 着 11.0 | 綿 | 耐水属性 +10.0 耐風属性 +10.0 ※PM | - | | 大入り福袋ガチャ 大入り福袋ガチャ2010 |
---|
豹柄どてら (Leopard Pattern Dotera) | NG/2.3 | 22 | 0.90 | 胴(防) | 着 11.0 | 綿 | 耐水属性 +10.0 耐風属性 +10.0 ※PM | - | | 大入り福袋2011 |
---|
肩掛けポーチ付きシャツ (Shirt with Pouch) | NG/2.3 | 22 | 0.50 | 胴(防) | 着 11.0 | 綿 | 最大HP +3.0 最大重量 +6.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
ウォンデッド ボディ (Wounded Body) | NG/2.8 | 22 | 0.30 | 胴(防) | 着 11.0 | 綿 | 最大HP +5.0 攻撃力 +3.0 回避 -2.0 | - | | もえガチャ |
---|
アイビー ドレス (Ivy Dress) | NG/1.8 | 22 | 0.30 | 胴(防) | 着 11.0 | 木 | 回避 +3.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
マミー ローブ | NG/0.9 | | | 胴(防) | 着 11.0 | | 最大HP +10.0 攻撃力 +3.0 回避 -3.0 不死の肉体 ※PM
※ マミー装備セット に同梱 (頭防、胴防の2点セット) | - | | もえガチャ 160920 |
---|
必要スキル 着こなし16.0 |
サンシャイン ビーチ パーカー (Sunshine Beach Parka) | NG/2.8 | 22 | 0.40 | 胴(防) | 着 16.0 | 綿 | 回避 +1.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
フリル ワンピース (Frill One Piece) | NG/2.8 | 22 | 0.40 | 胴(防) | 着 16.0 | 綿 | 最大HP +3.0 最大ST +3.0 最大MP +3.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
オフショルダー シャツ (Off Shoulder Shirt0) | NG/3.5 | 22 | 1.00 | 胴(防) | 着 16.0 | 綿 | 最大ST +10.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
ベリーダンス ウェア (Belly Dance Wear) | NG/3.2 | 22 | 0.60 | 胴(防) | 着 16.0 | 絹 | 最大ST +5.0 回避 +4.0 踊り子の舞 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
新春の振袖 (New Year Long-sleeved Kimono) | NG/3.2 | 22 | 1.80 | 胴(防) | 着 16.0 | 綿 | 最大HP +3.0 移動速度 -1.0 新春の輝き 女性専用 ※PM | - | | 大入り福袋2014 |
---|
割烹着(胴) | NG/3.2 | 22 | 1.80 | 胴(防) | 着 16.0 | 綿 | 最大ST +5.0 攻撃ディレイ -1.0 料理グレードゾーン +2.0 裁縫グレードゾーン +2.0 ※PM
※ 割烹着ではなく 下の着物部分が染まる ※ 割烹着装備セット に同梱 (頭防、胴防、靴防の3点セット) | - | | もえガチャ 170314 |
---|
忍装束 | NG/3.7 | | | 胴(防) | 着 16.0 | | 攻撃力 +2.0 回避 +3.0 攻撃ディレイ -1.0 投擲の心得 | - | | もえガチャ 200122 |
---|
必要スキル 着こなし18.0 |
セーラー服 | NG/3.7 | | | 胴(防) | 着 18.0 | | 攻撃力 +2.0 キック命中率補正 +5.0 ※PM? | - | | もえガチャ 160315 |
---|
必要スキル 着こなし21.0 |
ハロウィン テイルコート (Halloween Tailcoat) | NG/3.7 | 22 | 0.90 | 胴(防) | 着 21.0 | 綿 | 最大HP +3.0 最大ST +3.0 最大MP +3.0 ※PM | | ○ | |
---|
エルヴン チュニック (Elven Tunic) | NG/3.7 | 22 | 1.00 | 胴(防) | 着 21.0 | 綿 | 回避 +2.0 命中 +1.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
カジュアル ベスト (Casual Vest) | NG/4.1 | 22 | 1.20 | 胴(防) | 着 21.0 | 綿 | 最大ST +5.0 命中 +3.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
オーバーオール A (Overalls A) | NG/4.4 | 22 | 2.50 | 胴(防) | 着 21.0 | 綿 | 複製グレードゾーン +2.0 最大重量 +5.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
オーバーオール B (Overalls B) | - | もえガチャ |
---|
アオザイ ローブ (Aozai Robe) | NG/4.1 | 22 | 1.60 | 胴(防) | 着 21.0 | 絹 | 最大HP +5.0 最大ST +5.0 最大MP +5.0 回避 +3.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
修道のローブ (Monk Robe) | NG/3.9 | 22 | 1.20 | 胴(防) | 着 21.0 | 綿 | 魔力 +2.0 最大MP +3.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
メジェド ローブ (Medjed Robe) | NG/3.7 | 22 | 2.00 | 胴(防) | 着 21.0 | 綿 | 最大HP +20.0 移動速度 +3.0 命中 -2.0 打ち倒す者 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
MATSURI 法被 (Matsuri Happi) | NG/4.1 | 22 | 0.60 | 胴(防) | 着 21.0 | 綿 | 攻撃力 +2.0 最大HP +2.0 最大ST +2.0 ※PM | - | | ミラクルサマーガチャ2012 |
---|
死装束 (Burial Cloth) | NG/4.2 | 22 | 1.80 | 胴(防) | 着 21.0 | 綿 | 魔力 +3.0 回避 +3.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
メモリーズ スイムウェア (Old Swimwear) | NG/1.4 | 22 | 0.30 | 胴(防) | 着 21.0 | 綿 | 泳ぎ速度 +2.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
ファスナー付きパーカー (Zippered Parka) | NG/4.4 | 22 | 1.00 | 胴(防) | 着 21.0 | 綿 | 命中 +3.0 キック命中率補正 +3.0 牙命中率補正 +3.0 SEEING +5.0 ※PM | - | | 大入り福袋2013 |
---|
タートルネック セーター (Turtleneck Sweat) | NG/4.4 | 22 | 1.20 | 胴(防) | 着 21.0 | 綿 | 最大ST +3.0 耐水属性 +10.0 耐風属性 +10.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
応援団の服 (Cheering Group Wear) | NG/5.5 | 22 | 2.00 | 胴(防) | 着 21.0 | 綿 | 最大HP +5.0 最大ST +5.0 攻撃力 +2.0 エール ※PM/CA | - | | もえガチャ |
---|
アリスのエプロンドレス (Apron Dress of Alice) | NG/4.6 | 22 | 1.80 | 胴(防) | 着 21.0 | 綿 | 魔力 +3.0 魔法ディレイ -1.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
ムササビ スーツ (Flying Squirrel Suit) | NG/4.6 | 22 | 3.00 | 胴(防) | 着 21.0 | 綿 | 最大HP +3.0 最大ST +3.0 回避 +3.0 ムササビ モード ※PM | - | | ミラクルサマーガチャ2015 |
---|
チャイナ ドレス (China Dress) | NG/3.7 | 22 | 1.80 | 胴(防) | 着 21.0 | 綿 | 攻撃力 +2.0 回避 +3.0 武術の心得 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
ミステリアス レオタード (Mtsterious Leotard) | NG/3.7 | 22 | 1.00 | 胴(防) | 着 21.0 | 綿 | 移動速度 +2.0 盗み補正 +5.0 ジャンピング強化 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
オープンショルダー ワンピース | NG/4.6 | | | 胴(防) | 着 21.0 | | 魔力 +3.0 最大MP +5.0 ※PM? | - | | もえガチャ 160308 |
---|
花魁ドレス (Courtesan Dress) | NG/4.1 | 22 | 3.50 | 胴(防) | 着 21.0 | 綿 | 魔力 +3.0 魔法ディレイ -2.0 ※PM
※ 花魁装備セット に同梱 (頭防、胴防の2点セット) | - | | もえガチャ 160726 |
---|
ツリーマン スーツ | NG/3.7 | | | 胴(防) | 着 21.0 | | 木の心 ※PM | - | | もえガチャ 161011 |
---|
サラファン ローブ | NG/4.1 | | | 胴(防) | 着 21.0 | | 魔力 +3.0 耐水属性 +10.0 耐風属性 +10.0 ※PM?
※ サラファン装備セット に同梱 (頭防、胴防の2点セット) | - | | もえガチャ 161213 |
---|
モスキート スーツ | NG/4.6 | | | 胴(防) | 着 21.0 | | 回避 +2.0 移動速度 +1.0 モスキート ボディ ※PM? ※ モスキート装備セットに 同梱(顔裝、胴防、手坊、靴防、胸裝 の5点セット) | - | | もえガチャ 170711 |
---|
華ロリ ドレス | NG/3.7 | | | 胴(防) | 着 21.0 | | 魔力 +2.0 回避 +3.0 ※PM? | - | | もえガチャ 171031 |
---|
ラバースーツ | NG/3.7 | 22 | 1.6 | 胴(防) | 着 21.0 | 動皮 | 攻撃力 +3.0 移動速度 +3.0 ピッキング失敗回数補正 +2.0 筋力増強 ※PM | - | | もえガチャ 171114 |
---|
ディーラー ウェア | NG/4.1 | | | 胴(防) | 着 21.0 | | 命中 +3.0 攻撃ディレイ -3.0 カジノ ディーラー ※PM? | - | | もえガチャ 171219 |
---|
ひよこの着ぐるみ | NG/4.1 | | | 胴(防) | 着 21.0 | | 最大HP +10.0 ピヨピヨ歩き 「ささみの着ぐるみ」に比べ、 目が怖い | - | | もえガチャ 180109 |
---|
ささみの着ぐるみ | NG/4.1 | | | 胴(防) | 着 21.0 | | 最大HP +10.0 ピヨピヨ歩き 「ひよこの着ぐるみ」に比べ、 目が愛らしい | - | | もえガチャ 180130 |
---|
ブラックスミス ローブ | NG/4.1 | 22 | 1.60 | 胴(防) | 着 21.0 | 綿 | 鍛冶グレードゾーン +4.0 鍛冶ゲージ速度 -10.0 装飾細工グレードゾーン +4.0 装飾細工ゲージ速度 -10.0 最大重量 +5.0 ※PM | - | | もえガチャ 初出180417 |
---|
エリンギ スーツ | NG/4.1 | | | 胴(防) | 着 21.0 | | 魔力 +3.0 対地属性 +20.0 ※PM エリンギモード 茸の収穫量が増える キノコ キャップとは併用不可 | (0) | ○ | もえガチャ 初出180703 |
---|
制服パーカー (Uniform Parka) | NG/4.6 | 22 | 1.5 | 胴(防) | 着 21.0 | 綿 | 最大HP +5.0 命中 +3.0 移動速度+2.0 ※PM | - | | もえガチャ 初出180821 |
---|
クロスドレッサー スーツ | NG/4.6 | | | 胴(防) | 着 21.0 | | 魔法ディレイ -2.0 最大ST +10.0 ミュージカル ※PM | - | | もえガチャ 初出180828 |
---|
トレーニング シャツ | NG/4.1 | | | 胴(防) | 着 21.0 | | 回避 +3.0 攻撃ディレイ -1.0 移動速度 +2.0 ※PM ※ トレーニング ウェアセット に同梱 (胴防、パ防の2点セット) | - | | もえガチャ 初出181106 |
---|
クリスマスツリー スーツ | NG/4.1 | | | 胴(防) | 着 21.0 | | クリスマスツリー ※PM | - | | もえガチャ 初出181218 |
---|
民国学生服 | NG/4.1 | | | 胴(防) | 着 21.0 | | 攻撃力 +3.0 回避 +3.0 ※PM | - | | もえガチャ 初出190319 |
---|
ソーイング ポンチョ | NG/4.1 | | | 胴(防) | 着 21.0 | | 最大ST +5.0 裁縫ゲージ滑り -2.0 裁縫ゲージ速度 -10.0 釣りゲージ長 +3.0 ※PM | - | | もえガチャ 初出190409 |
---|
新体操レオタード | NG/4.1 | | | 胴(防) | 着 21.0 | | 回避 +3.0 最大ST +10.0 リズミカル ダンス ※PM | - | | もえガチャ 初出190416 |
---|
魔術師のローブ | NG/4.6 | | | 胴(防) | 着 21.0 | | 魔力 +5.0 魔術師の極意 ※PM | - | | もえガチャ 初出190423 |
---|
マジックアカデミー ウエア | NG/4.1 | | | 胴(防) | 着 21.0 | | 魔力 +5.0 耐火属性 +15.0 耐水属性 +15.0 耐風属性 +15.0 耐地属性 +15.0 ※PM | - | | もえガチャ 初出190618 |
---|
オープン チェスト シャツ | NG/4.1 | | | 胴(防) | 着 21.0 | | 攻撃力 +3.0 攻撃ディレイ -2.0 オープン マイ ハート ※PM | - | | もえガチャ 初出190827 |
---|
豊穣の上着 | NG/4.6 | | | 胴(防) | 着 21.0 | | 最大HP +10.0 防御力 +5.0 ダメージ軽減 ※PM | - | | もえガチャ 初出190910 |
---|
チャーリーの着ぐるみ | NG/4.6 | | | 胴(防) | 着 21.0 | | 防御力 +10.0 最大ST -5.0 なりきりチャーリー ※PM | - | | もえガチャ 初出191001 |
---|
ハロウィン ポンチョ | NG/4.6 | | | 胴(防) | 着 21.0 | | 魔力 +5.0 回避 +2.0 最大MP +5.0 ※PM | - | | もえガチャ 初出191001 |
---|
オフショルダー ニット | NG/4.6 | | | 胴(防) | 着 21.0 | | 最大HP +5.0 魔力 +3.0 美容ヒットゾーン +3.0 SEEING +3.0 ※PM | - | | もえガチャ 初出191023 |
---|
アポステル ローブ | NG/4.6 | | | 胴(防) | 着 21.0 | | 魔力 +5.0 ラル・ファク神の加護 ※PM
※ 名称はローブだが、 ローブタイプではないため 装備したパンツが描画される。 | | | もえガチャ 初出191112 |
---|
ラッコ スーツ | NG/4.6 | | | 胴(防) | 着 21.0 | | 最大HP +3.0 最大ST +3.0 耐水属性 +20.0 ラッコ モード ※PM | | | もえガチャ 初出200218 |
---|
ポリスマン コスチューム | NG/5.5 | | | 胴(防) | 着 21.0 | | 攻撃力 +3.0 攻撃ディレイ -2.0 正義執行 ※PM | | | もえガチャ 初出200331 |
---|
ジャンプ スーツ | NG/9.2 | | | 胴(防) | 着 21.0 | | 耐火属性 +15.0 耐水属性 +15.0 耐風属性 +15.0 耐地属性 +15.0 クラフトマン ハート ※PM | | | もえガチャ 初出200414 |
---|
セレモニースーツ | NG/4.6 | | | 胴(防) | 着 21.0 | | 最大HP +10.0 最大ST +10.0 最大MP +10.0 耐無属性 +10.0 ※PM | | | もえガチャ 初出200512 |
---|
てるてる坊主 | NG/4.1 | | | 胴(防) | 着 21.0 | | 耐火属性 +8.0 耐水属性 +8.0 耐風属性 +8.0 耐土属性 +8.0 耐無属性 +8.0 あした天気にしておくれ ※PM | | | もえガチャ 初出200609 |
---|
モグラの着ぐるみ | NG/4.6 | | | 胴(防) | 着 21.0 | | 攻撃力 +3.0 最大ST +3.0 耐地属性 +20.0 穴掘り名人 ※PM | | | もえガチャ 初出201110 |
---|
スワローテイル バニースーツ | NG/4.6 | | | 胴(防) | 着 21.0 | | 魔力 +3.0 回避 +3.0 移動速度 +2.0 ※PM
スワローテイル バニーセット に同梱 (胴防、頭装の2点) | (0) | ○ | セット同梱品 もえガチャ(セット) 初出210914 |
---|
拳士の道衣 | NG/5.5 | 22 | 2.00 | 胴(防) | 着 21.0 | 綿 | 攻撃力 +3.0 回避 +5.0 攻撃ディレイ -2.0 カンフー スタイル ※PM | () | ○ | 大入り福袋2022 初出211221 |
---|
フクロウの着ぐるみ | NG/4.6 | 22 | | 胴(防) | 着 21.0 | | 魔力 +2.0 最大MP +5.0 キック攻撃力補正 +5.0 牙攻撃補正 +5.0 森の賢者 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出230425 |
---|
袖なし半襦袢 | NG/4.6 | 22 | 1.20 | 胴(防) | 着 21.0 | 綿 | 攻撃力 +4.0 回避 +4.0 攻撃ディレイ -2.0 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出230606 |
---|
マジカルタトゥー ボディ | NG/6.9 | 22 | 0.50 | 胴(防) | 着 21.0 | 綿 | 攻撃力 +5.0 最大HP +5.0 魔力障壁 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出230627 |
---|
匠の腹掛け | NG/4.6 | 22 | | 胴(防) | 着 21.0 | | 最大ST +10.0 最大重量 +10.0 職人気質 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出240116 |
---|
シンデレラ ドレス | NG/4.0 | 22 | | 胴(防) | 着 21.0 | | 魔力 +3.0 最大MP +10.0 魔法のドレス ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出240409 |
---|
巨大独楽 (#22083) | NG/9.2 | 22 | | 胴(防) | 着 21.0 | | 攻撃力 +3.0 回避 +3.0 移動速度 +5.0 独楽 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出240618 |
---|
ラッフルフリル ウェア (#22270) | NG/4.1 | 22 | | 胴(防) | 着 21.0 | | 魔力 +3.0 回避 +3.0 魔法ディレイ -2.0 魔速変換 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出240924 |
---|
必要スキル 着こなし26.0 |
エレメンタル ジャケット (Elemental Jacket) | NG/4.8 | 22 | 2.00 | 胴(防) | 着 26.0 | 綿 | 魔力 +2.0 耐火属性 +8.0 耐水属性 +8.0 耐風属性 +8.0 耐地属性 +8.0 ※PM | - | | '12 お試しガチャSummer |
---|
レザー ジャケット (Leather Jacket) | NG/4.8 | 22 | 2.10 | 胴(防) | 着 26.0 | 動皮 | 回避 +2.0 耐水属性 +5.0 ※PM | - | | '12 7月 EXTREMEガチャ |
---|
メンズ シャツ (Mens Shirt) | NG/4.8 | 22 | 1.20 | 胴(防) | 着 26.0 | 綿 | 最大ST +3.0 ※PM 精錬可能 | - | | もえガチャ |
---|
裾絞りシャツ (Squeezed Shirts) | NG/5.1 | 22 | 1.30 | 胴(防) | 着 26.0 | 綿 | 最大ST +3.0 回避 +1.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
フェザー ローブ (Feather Robe) | NG/5.5 | 22 | 1.60 | 胴(防) | 着 26.0 | 綿 | 魔力 +2.0 回避 +3.0 耐風属性 +5.0 耐地属性 -5.0 風の加護 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
ブリーズ ドレス (Breeze Dress) | NG/4.1 | 22 | 0.60 | 胴(防) | 着 26.0 | 綿 | 最大HP +5.0 耐火属性 +10.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
マリアージュ ドレス (Mariage Dress) | NG/5.5 | 22 | 2.20 | 胴(防) | 着 26.0 | 絹 | 最大HP +3.0 魔力 +1.0 回避 -1.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
白衣 (White Coat) | NG/5.5 | 22 | 1.50 | 胴(防) | 着 26.0 | 綿 | 魔力 +3.0 最大MP +10.0 薬調合ヒットゾーン +3.0 アイテム使用ディレイ短縮 Lv3 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
ステージ コスチューム ウェア (Stage Costume Wear) | NG/5.1 | 22 | 1.60 | 胴(防) | 着 26.0 | 綿 | 最大ST +10.0 リズム マジック ※PM | - | | もえガチャ |
---|
ネイヴィー セーラー (Navy Sailor) | NG/5.1 | 22 | 1.50 | 胴(防) | 着 26.0 | 綿 | 最大HP +5.0 裁縫グレードゾーン +2.0 装飾細工ヒットゾーン +3.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
ハナカマキリ ローブ | NG/5.5 | | | 胴(防) | 着 26.0 | | 魔力 +3.0 最大MP +5.0 ハナカマキリ ※PM?
※ 戦闘待機が威嚇のポーズとなる ※ ハナカマキリ装備セット に同梱 (胴防、手防の2点セット) | - | | もえガチャ 170221 |
---|
ノーフェイス ローブ (Exorcist Robe) | NG/5.5 | 22 | 2.40 | 胴(防) | 着 26.0 | 綿 | 魔力 +2.0 ダークサイド ※PM | | | もえガチャ 170523 |
---|
天使のドレス | NG/5.5 | | | 胴(防) | 着 26.0 | | 最大HP +5.0 魔力 +5.0 天使の加護 ※PM | | | もえガチャ 初出190326 |
---|
星屑のドレス | NG/5.5 | 22 | 2.00 | 胴(防) | 着 26.0 | 綿 | 魔力 +3.0 魔法ディレイ -3.0 星屑の加護 ※PM | | | もえガチャ 初出190521 |
---|
セクシー セレモニー スーツ | NG/6.9 | | | 胴(防) | 着 26.0 | | 最大HP +10.0 魔力 +5.0 耐無属性 +10.0 ※PM | | | もえガチャ 初出210511 |
---|
ホラー ドレス | NG/5.5 | 22 | 2.00 | 胴(防) | 着 26.0 | 綿 | 魔力 +3.0 牙攻撃補正 +5.0 牙命中率補正 +5.0 ゴースト マリッジ ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出211019 |
---|
ショート レングス ドレス | NG/5.5 | | | 胴(防) | 着 26.0 | | 魔力 +4.0 最大HP +5.0 最大ST +5.0 最大MP +5.0 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出221025 |
---|
カーディガン ユニフォーム | NG/5.5 | | | 胴(防) | 着 26.0 | | 魔力 +3.0 回避 +3.0 最大HP +5.0 最大ST +5.0 最大MP +5.0 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出221122 |
---|
チェスター コート | NG/5.5 | | | 胴(防) | 着 26.0 | | 最大HP +5.0 攻撃力 +3.0 攻撃ディレイ -2.0 耐水属性 +10.0 耐風属性 +10.0 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出221213 |
---|
セクシー オーバーオール | NG/5.5 | 22 | 2.00 | 胴(防) | 着 26.0 | 綿 | 最大ST +20.0 攻撃ディレイ -3.0 ワーカー ソウル ※PM 第十六回 アイテムデザイン コンテスト その他部門 優秀賞作品 | (0) | ○ | もえガチャ 初出230725 |
---|
ハーネスベルト シャツ | NG/5.5 | 22 | | 胴(防) | 着 26.0 | | 攻撃力 +4.0 回避 +4.0 攻撃ディレイ -2.0 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出230919 |
---|
必要スキル 着こなし31.0 |
ビー スーツ (Bee Suit) | NG/6.0 | 22 | 2.40 | 胴(防) | 着 31.0 | 綿 | 命中 +1.0 回避 +2.0 ※PM | - | | 大入り福袋2012 '12 7月 EXTREMEガチャ |
---|
シフォン ドレス (Ciffon Dress) | NG/5.5 | 22 | 2.00 | 胴(防) | 着 31.0 | 綿 | 魔力 +2.0 最大ST +3.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
ニュー シフォン ドレス (New Chiffon Dress) | NG/5.5 | 22 | 2.00 | 胴(防) | 着 31.0 | 綿 | 魔力 +2.0 最大ST +3.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
マリン パーカー (Malin Parka) | NG/6.4 | 22 | 1.80 | 胴(防) | 着 31.0 | 綿 | 最大HP +5.0 耐水属性 +10.0 耐風属性 +10.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
ショート トレンチコート (Short Trench Coat) | NG/6.9 | 22 | 1.80 | 胴(防) | 着 31.0 | 綿 | 攻撃力 +2.0 回避 +2.0 耐水属性 +10.0 ※CS/PM | - | | もえガチャ |
---|
ノーブル ヴァンパイア コート (Noble Vampire Coat) | NG/6.4 | 22 | 2.10 | 胴(防) | 着 31.0 | 綿 | 魔力 +2.0 最大HP +5.0 牙命中率補正 +5.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
アナコンダの寝袋 (Sleeping Bag of Anaconda) | NG/6.0 | 22 | 3.60 | 胴(防) | 着 31.0 | 綿 | 移動速度 -50.0 寝袋効果 ※PM | - | | 大入り福袋2015 |
---|
トランプ兵 (Trump Soldier) | NG/6.9 | 22 | 2.00 | 胴(防) | 着 31.0 | 紙 | 攻撃力 +3.0 攻撃ディレイ -1.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
スーベニア ジャケット (Souvenir Jacket) | NG/6.4 | 22 | 1.60 | 胴(防) | 着 31.0 | 綿 | 攻撃力 +3.0 耐火属性 -3.0 耐水属性 -3.0 耐風属性 -3.0 耐地属性 -3.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
弓道着 (Archery Cloth) | NG/6.4 | 22 | 2.00 | 胴(防) | 着 31.0 | 綿 | 攻撃力 +2.0 命中 +5.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
世紀末 ジャケット (The End Of Jacket) | NG/6.9 | 22 | 1.80 | 胴(防) | 着 31.0 | 動皮 | 攻撃力 +4.0 最大ST +2.0 魔力 -1.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
ローブ スター (Robe Star) | NG/8.3 | 22 | 4.00 | 胴(防) | 着 31.0 | 綿 | 攻撃力 +3.0 防御力 +3.0 耐火属性 -5.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
ゴシック ドレス | NG/6.4 | | | 胴(防) | 着 31.0 | | 最大HP +5.0 魔力 +3.0 ※PM? | - | | もえガチャ 160223 |
---|
シャチの着ぐるみ (Killer Whale Costume) | NG/6.9 | 22 | 4.00 | 胴(防) | 着 31.0 | 綿 | 最大HP +5.0 攻撃力 +3.0 耐水属性 +10.0 シャチ モード ※PM | - | | もえガチャ 160308 |
---|
婚礼衣装ドレス | NG/6.0 | | | 胴(防) | 着 31.0 | | 最大HP +3.0 最大ST +3.0 魔力 +2.0 ※PM
※ 婚礼衣装セット に同梱 (頭防、胴防の2点セット) | - | | もえガチャ 160607 |
---|
アットゥシ ローブ (Attus) | NG/6.4 | 22 | 2.20 | 胴(防) | 着 31.0 | トレ | 耐火属性 +8.0 耐水属性 +8.0 耐風属性 +8.0 耐地属性 +8.0 耐無属性 +8.0 ※PM
※ アットゥシ装備セット に同梱 (頭防、胴防の2点セット) | - | | もえガチャ 160830 |
---|
ブラック フード コート | NG/6.9 | | | 胴(防) | 着 31.0 | | 魔力 +3.0 最大MP +5.0 耐火属性 +5.0 ※PM?
※インナー部分が染色されます | - | | もえガチャ 160929 |
---|
カラー フード コート (Color Hood Coat) | NG/6.9 | 22 | 2.20 | 胴(防) | 着 31.0 | 綿 | 魔力 +3.0 最大MP +5.0 耐火属性 +5.0 ※PM
※コート部分が染色されます | - | |
---|
デニム サロペット (Denim Salopette) | NG/6.4 | 22 | 2.00 | 胴(防) | 着 31.0 | 綿 | 最大重量 +5.0 クラフトマン ハート ※PM
※シャツ部分が染色されます | - | | もえガチャ 160929 |
---|
ボリューミー コート (Volume Coat) | NG/6.9 | 22 | 2.50 | 胴(防) | 着 31.0 | 綿 | 攻撃力+2.0 攻撃ディレイ -1.0 ※PM | - | | もえガチャ 161206 |
---|
クラブ スーツ (Crab Suit) | NG/8.3 | 22 | 4.00 | 胴(防) | 着 31.0 | 綿 | 防御力 +5.0 移動速度 +2.0 クラブ ウォーク ※PM | | | もえガチャ(福袋) 161220 |
---|
ジュエル ドレス ウェア | NG/6.4 | | | 胴(防) | 着 31.0 | | 魔力 +3.0 最大MP +5.0 魔法ディレイ -1.0 ※PM?
※ ジュエル ドレス装備 セットに同梱 (同防、パ防、耳装の3点セット) | | | もえガチャ 170117 |
---|
スモウ スーツ (Sumo Suit) | NG/9.2 | 22 | 4.00 | 胴(防) | 着 31.0 | 綿 | 力士 ※PM | | | もえガチャ 170117 |
---|
祓魔師のローブ | NG/6.9 | | | 胴(防) | 着 31.0 | | 魔力 +2.0 耐無属性 +10.0 MAGIC 3%UP ※PM? | | | もえガチャ 170411 |
---|
翼竜の着ぐるみ | NG/6.9 | | | 胴(防) | 着 31.0 | | 移動速度 +2.0 翼竜の飛翔 | | | もえガチャ 170613 |
---|
マンタの着ぐるみ | NG/6.9 | | | 胴(防) | 着 31.0 | | マンタ モード ※PM? | | | もえガチャ 170718 |
---|
達人の道着(上) (Master Judo Uniform Tunic) | NG/6.4 | 22 | 1.40 | 胴(防) | 着 31.0 | 綿 | 攻撃力 +3.0 攻撃ディレイ -3.0 SMELLING +5.0 ※PM
※ 達人の道着セット に同梱 (胴防、パ防の2点セット) | | | もえガチャ 初出180123 |
---|
堕天使のドレス | NG/6.9 | 22 | 2.50 | 胴(防) | 着 31.0 | 綿 | 攻撃力 +2.0 魔力 +2.0 堕天使の力 ※PM | | | もえガチャ 初出180711 |
---|
マンボウの着ぐるみ | NG/6.9 | | | 胴(防) | 着 31.0 | | ウー!マンボウ! ※PM | | | もえガチャ 初出180717 |
---|
伝説の特攻服 | NG/6.9 | | | 胴(防) | 着 31.0 | | 攻撃力 +4.0 キック攻撃力補正 +5.0 キック命中率補正 +5.0 喧嘩上等 ※PM | | | もえガチャ 初出180821 |
---|
インバネス コート | NG/6.4 | | | 胴(防) | 着 31.0 | | 攻撃力 +2.0 回避 +3.0 最大MP +20.0 ※PM | | | もえガチャ 初出190122 |
---|
叡智のローブ | NG/6.9 | | | 胴(防) | 着 31.0 | | 魔力 +10.0 攻撃力 -10.0 マナチャージ ※PM/CA | | | もえガチャ 初出190709 |
---|
金魚スーツ | NG/6.9 | | | 胴(防) | 着 31.0 | | 耐水属性 +20.0 魚ぉぉおおぉぉぉ! ※PM | | | もえガチャ 初出190903 |
---|
マッスルボディ スーツ | NG/11.5 | | | 胴(防) | 着 31.0 | | 攻撃力 +10.0 命中 -3.0 回避 -3.0 最大重量 +20.0 ※PM | | | もえガチャ 初出190917 |
---|
