キック †
|
| Skill | 名前 | ST | 発動時間 (発生時間) | Delay | 説明 | 射程 | 転 送 | 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロウ キック | 5 | 75 (24-29) | 255 | 敵の足元を狙って 素早い蹴りを繰り出す | 4.5 | × | NPC販売 クエスト報酬(武閃) アマゾネス系 ボビーイムサマス グレート アントニー |
| 10 | ヘラクレス シュート | 8 | 90 (30-35) | 590 | 対象をボールに見立てて、思い切り蹴り飛ばす ノックバック効果 | 4.9 | × | NPC販売 アマゾネス系 ボビーイムサマス グレート アントニー |
| 20 | サイド キック | 11 | 95 (18-23) | 575 | 中段蹴りを繰り出し 敵を転ばせて後ろ向きにさせる 方向を変化させられる | 4.9 | × | |
| 30 | レッグ ストーム | 15 | 133 (48-53) | 613 | 連続して敵を蹴りつけ 敵のHPとスタミナを減らす ※対NPCでは移動速度も低下させる ・物理ダメージ+2回の追加魔法ダメージ | 4.9 | × | |
| 40 | ブレイン ストライク | 19 | 135 (48-53) | 685 | 敵の脳天にかかとを振り下ろし マナ・ポイント(MP)を減らす | 4.9 | × | |
| 50 | リボルト キック | 23 | 97 (36-41) | 1047 | キックを当てた反動で 敵をよろけさせて尻餅をつかせる。 対象のBuff効果を古いものから1つ剥がす ダメージ+鈍足Debuff+Buff剥がし | 5.1 | × | |
| 60 | シリアル シュート | 28 | 116 (36-41) | 1198 | 上方向へのダメージ判定が発生する蹴りを繰り出す ターゲット不要 自分の前方から上に範囲攻撃 | × | アマゾネスアーチャー ボビーイムサマス グレート アントニー 拳僧兵 棍僧兵 クエスト報酬(武閃) | |
| 70 | ドロップ キック | 33 | 125 (48-53) | 1225 | ダメージを与えた後ダウンさせる 着弾点を中心とした範囲攻撃 ガード貫通 | 6.2 | × | NPC販売(夜間キャンプ/ヌブール村) アマゾネスアーチャー ボビーイムサマス サベージナイト サベージランサーロード ウォーターウンディーネ ギガース グレート アントニー |
| 80 | トルネード | 38 | 160 (108-113) | 800 | 回し蹴りを繰り出して、四方の敵を攻撃する 使用直後から攻撃が当たるまでダメージを無効化する ターゲット不要 自分を中心とした範囲攻撃 使用した瞬間に物理ダメージ100%軽減、魔法無効化の防御Buffが短時間発生 物理攻撃の追加効果は貫通 | × | アマゾネスアーチャー ボビーイムサマス グレート アントニー 拳僧兵 棍僧兵 | |
| 90 | ムーン ボヤージ | 45 | 116 (96-101) | 865 | 敵を上空に蹴り上げて 蹴りのほかに落下ダメージも与える | 5.4 | × | アマゾネスアーチャー ボビーイムサマス サベージナイト サベージランサーロード キングザブール ウォーターウンディーネ ギガース グレート アントニー The Legend of Duelist 拳僧兵 棍僧兵 |
LK:ロウキック HS:ヘラクレスシュート SK:サイドキック LS:レッグストーム BS:ブレインストライク RK:リボルトキック SS:シリアルシュート DK:ドロップキック T:トルネード MV:ムーンボヤージ
| Skill値/技 | LK | HS | SK | LS | BS | RK | SS | DK | T | MV | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霊体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 対子蛇 |
| 10 | 6 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 対子蛇 |
| 20 | 8 | 17 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | 10 | 20 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | 30 | 29 | 38 | - | - | - | - | - | |||
| 50 | 17 | 31 | 36 | 36 | 48 | 36 | - | - | - | - | 対子蛇 |
| 60 | 18 | 32 | 40 | 39 | 53 | 64 | - | - | - | 対子蛇 | |
| 70 | 21 | 37 | 46 | 44 | 64 | 76 | - | - | 対子蛇 | ||
| 80 | 24 | 40 | 51 | 50 | 69 | 90 | 46 | - | 対子蛇 | ||
| 90 | 28 | 47 | 58 | 55 | 79 | 104 | 47 | 67 | 対子蛇 | ||
| 100 | 40 | 60 | 71 | 68 | 101 | 74 | 132 | 81 | 57 | 87 | 対子蛇 |
| 装備箇所 | 名前 | 攻撃補正 | 命中補正 |
|---|---|---|---|
| 右手 | ライト トンファー | +2.0 | |
| 蚊ごろし (左手にも装備可) | +3.0 | ||
| 左手 | レフト トンファー | +2.0 | |
| トンファー ガード | +2.0 | ||
| _胴手_靴__(防) | 風雲装備 | +1.0 | |
| _胴手パ靴__(防) | 荒くれシップ装備 | +0.5〜1.5 | |
| _胴手パ靴__(防) | 酔拳士シップ装備 | +1.0〜3.0 | |
| _胴_パ靴__(防) | エキゾチックスタイルセット | +3.0 | +3.0 |
| _胴__靴__(防)&頭装 | 酒呑童子セット | +? | +? |
| 頭(防) | お団子ツインテイル ウィッグ | +5.0 | |
| プリティー メッシュ ウィッグ | +5.0 | +5.0 | |
| ラン ウィッグ | +? | +? | |
| ヒロイック ウィッグ(武術の心得) | +10.0 | ? | |
| ベート・ローガ なりきりウィッグ( カラー) | +5.0 | +5.0 | |
| ポンパドール ショート ウィッグ | +5.0 | +5.0 | |
| 胴(防) | ファスナー付きパーカー | +3.0 | |
| セーラー服 | +5.0 | ||
| チャイナ ドレス(武術の心得) | +10.0 | ? | |
| アームド チャイナ ドレス(武術の心得) | |||
| セクシーポリス ミニスカート | +5.0 | ||
| フクロウの着ぐるみ | +5.0 | ||
| チャイナ スイムウェア | +3.0 | ||
| ランのパーカー A ランのパーカー B | +? | +? | |
| チャイナ アウター ウェア | +5.0 | +5.0 | |
| ストライプ スーツ | +10.0 | +10.0 | |
| パ(防) | ミニスカート | +1.0 | |
| ウォーム スカート | +3.0 | ||
| ダメージ ジーンズ | +3.0 | ||
| フレア スカッツ | +3.0 | +5.0 | |
| ラップ スカート | +5.0 | +5.0 | |
| チャイナ スイムパンツ | +3.0 | ||
| チャイナ フリル スカート | +5.0 | +5.0 | |
| レッグカバー付きハーフパンツ | +5.0 | +5.0 | |
| ロング スリット スカート(移動アシスト機能) | +15% | ||
| シンプル ミニ スカート | +3.0 | +3.0 | |
| 靴(防) | キックシップ装備 | +1.0〜3.0 | |
| ぬいぐるみ ドラゴン ブーツ | +1.0 | ||
| ぬいぐるみ ドラゴン ブーツ カラー | +2.0 | ||
| ペネトレイティングシューズ | +2.0 | ||
| チェックシューズ | +3.0 | ||
| シンプル ニーソックス | +3.0 | ||
| メカニカル ブーツ | +3.0 | ||
| デザインオーバーニーソックス | +3.0 | ||
| ハルピュイア ブーツ | +3.0 | ||
| ガーターソックス シューズ | +3.0 | ||
| アニマル レッグ(チーター) | +5.0 | ||
| 神速の足袋 | +5.0 | ||
| ダッシュ ブースター | +5.0 | ||
| メリージェーン | +3.0 | ||
| エンチャント サイハイ ブーツ | +10.0 | +? | |
| レッグカバー ロングブーツ | +5.0 | +5.0 | |
| ミスティック アーマーブーツ | +5.0 | ||
| チャイナ シューズ | +5.0 | +5.0 | |
| レリーフ ブーツ | +5.0 | +5.0 | |
| ノア スニーカー | +5.0 | ||
| いっちょん しゅーず | +3.0 | +3.0 | |
| ベルト ファー ブーツ | +5.0 | +5.0 | |
| グラデーション ストッキング ブーツ | +3.0 | +3.0 | |
| シンプル ボタン シューズ | +3.0 | +3.0 | |
| ニーソックス ベルトブーツ | +5.0 | +5.0 | |
| 蹄のブーツ(獣蹄) | +? | +?+10.0 | |
| アンクル ベルト シューズ | +5.0 | ||
| 網タイツ | +5.0 | +5.0 | |
| デビル ウイング シューズ | +5.0 | +5.0 | |
| オープントゥ シューズ | +3.0 | +3.0 | |
| ノア グラビティ ブーツ | +5.0 | +5.0 | |
| 肩(防) | 巻き付きスネーク | +10.0 | |
| 頭(装) | パンダ イヤー | +5.0 | |
| 頭乗り午人形(カラー) (ウマの加護) | +5.0 | ||
| 顔(装) | キャットマスク | +1.0 | |
| 耳(装) | 蹄鉄のピアス | +3.0 | +3.0 |
| チャイナ シニョン キャップ | +3.0 | +3.0 | |
| 背中(装) | デビルアイ | +5.0 |
わからないことは外部掲示板の該当スレなどで聞こう
最新の8件を表示しています。 コメントページを参照