生産スキル †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0 | 15.0000 | 10.0 | 27.6923 | 20.0 | 43.0769 | 30.0 | 58.4615 | 40.0 | 73.8462 | 50.0 | 89.2308 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 16.0000 | 11.0 | 29.2308 | 21.0 | 44.6154 | 31.0 | 60.0000 | 41.0 | 75.3846 | 51.0 | 90.7692 |
| 2.0 | 17.0000 | 12.0 | 30.7692 | 22.0 | 46.1538 | 32.0 | 61.5385 | 42.0 | 76.9231 | 52.0 | 92.3077 |
| 3.0 | 18.0000 | 13.0 | 32.3077 | 23.0 | 47.6923 | 33.0 | 63.0769 | 43.0 | 78.4615 | 53.0 | 93.8462 |
| 4.0 | 19.0000 | 14.0 | 33.8462 | 24.0 | 49.2308 | 34.0 | 64.6154 | 44.0 | 80.0000 | 54.0 | 95.3846 |
| 5.0 | 20.0000 | 15.0 | 35.3846 | 25.0 | 50.7692 | 35.0 | 66.1538 | 45.0 | 81.5385 | 55.0 | 96.9231 |
| 6.0 | 21.5385 | 16.0 | 36.9231 | 26.0 | 52.3077 | 36.0 | 67.6923 | 46.0 | 83.0769 | 56.0 | 98.4615 |
| 7.0 | 23.0769 | 17.0 | 38.4615 | 27.0 | 53.8462 | 37.0 | 69.2308 | 47.0 | 84.6154 | 57.0 | 100.0000 |
| 8.0 | 24.6154 | 18.0 | 40.0000 | 28.0 | 55.3846 | 38.0 | 70.7692 | 48.0 | 86.1538 | ||
| 9.0 | 26.1538 | 19.0 | 41.5385 | 29.0 | 56.9231 | 39.0 | 72.3077 | 49.0 | 87.6923 |
ギャンブル配置とペナルティ型が複合する場合もある。(NG枠が上側で、グレードゾーンが少ない)
| 名前 | アクションゲージ | info | 入手先 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒットゾーン | グレードゾーン | 速度 | 滑り | ||||
| 初心者用 | +30.0 | -6.0 | -75.0 | 中 | NPC販売 | ||
| 無印 | +10.0 | -4.0 | -50.0 | 中 | NPC販売 複合生産 | ||
| 上級者用 | -15.0 | +5.0 | +30.0 | -7.0 | キッチンナイフのみ グレードゾーン+15.0 | 複合生産 | |
| シップ 装備 | Skill30 | +1.0 | -1.0 | -50.0 | -1.0 | ギルドクエスト | |
| Skill60 | -10.0 | +4.0 | -20.0 | -3.0 | |||
| Skill90 | -20.0 | +9.0 | -10.0 | -5.0 | |||
| ドワーフ | -76.0 | +90.0 | +95.0 | +5.0 | グレードゾーンが大きい反面 NormalGradeが存在しない | ドワーフDrop | |
| コボルト | -65.0 | +35.0 | +15.0 | +90.0 | グレードゾーンが大きい反面 滑りが尋常ではない | コボルトDrop | |
| ビッグ スミス ハンマー | +1.0 | +0.1 | 普通 | 小 | 鍛冶 鍛冶(修理) | 鍛冶 | |
| チェインソー | +1.0 | +0.1 | 普通 | 小 | 木工(切る) 大工(修理) | 鍛冶 | |
| おもちゃのハサミ | +1.0 | +0.1 | 普通 | 小 | 裁縫 | もえガチャ | |
| 気まぐれ フライパン | -30.0 | +1.0 | 劇遅 | 極大 | 料理(焼く) | ||
| 気まぐれ 包丁 | -30.0 | +1.0 | 劇遅 | 極大 | 料理(切る) | ||
| 星型モルゲン | +20.0 | ? | +20.0 | ? | 調合 | ||
わからないことは外部掲示板の該当スレなどで聞きましょう。
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照