¹ø(Áõ) †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ̾Á° | AC | ¾ÃÌ×ÅÙ (²ó¿ô) | ½Å¤µ | ÁõÈ÷ Éô°Ì | ¥¹¥¥ë | ÁǺà | È÷¹Í Äɲøú²Ì | Çã²Á (Çä²Á) | ž Á÷ | Æþ¼êÀè |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÖ¥Ö¥¿¤Î¿¬Èø | Îô/0.0 NG/0.0 | 22 | 0.80 | ¹ø(Áõ) | Ãå 0.0 | ưÈé | Ì¿Ãæ +2.0 | ¡û | ÀÖ¤ÎÉÀƲ(ÊõÈ¢) | |
| ¥ª¡¼¥¯¤Î¿¬Èø | - | (6) | ¡û | ¥Ä¥£¡¼ ¥Ä¥¡¡¼ ¥Ä¥Ì¡¼¥° | ||||||
| ²«¥Ö¥¿¤Î¿¬Èø | ËâÎÏ +2.0 | ¡û | ÀÖ¤ÎÉÀƲ(ÊõÈ¢) ¤â¤¨¥¬¥Á¥ã | |||||||
| ¹õ¥Ö¥¿¤Î¿¬Èø | ¹¶·âÎÏ +2.0 | ¡ß | ÀÖ¤ÎÉÀƲ(ÊõÈ¢) | |||||||
| ¥Ö¥ë ¥¦¥£¥Ã¥× | NG/0.0 | 22 | 0.40 | ¹ø(Áõ) | Ãå 0.0 | ưÈé | ²óÈò -2.0 ¾ÃÈñ¥¹¥¿¥ß¥Ê·Ú¸º | (0) | ¡û | ÁõÈ÷¥»¥Ã¥È¹ØÆþÆÃŵ ¡Ê¼ÂÁõ½é´ü»þ¸ÂÄê¡Ë |
| ¥ê¥¹¤Î¿¬Èø | NG/0.0 | 22 | 0.03 | ¹ø(Áõ) | Ãå 0.0 | ưÈé | ÂÑÃϰÀ +5.0 Ì¿Ãæ +1.0 ²çÌ¿ÃæÎ¨ÊäÀµ +1.0 | (0) | ¡û | ¤â¤¨¥¬¥Á¥ã |
| ̾Á° | AC | ¾ÃÌ×ÅÙ (²ó¿ô) | ½Å¤µ | ÁõÈ÷ Éô°Ì | ¥¹¥¥ë | ÁǺà | È÷¹Í Äɲøú²Ì | Çã²Á (Çä²Á) | ž Á÷ | Æþ¼êÀè |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| çõ¤Î¥Ý¡¼¥Á | NG/0.0 | 22 | 0.50 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | ưÈé | ºÇÂç½ÅÎÌ +3.0 | (0) | ¡û | [ºÛË¥] |
| ³×¤Î¿åÅû | NG/0.0 HG/0.0 | 22 | 0.50 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | ưÈé | ºÇÂç£Ó£Ô +3.0 ½á¹¢ÅÙ·Ú¸º Lv2 | (48) | ¡ß | [ºÛË¥] |
| Éï»Ò¤Î¶ÒÃå | NG/0.0 HG/0.0 | 22 | 0.10 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | ¸¨ | ºÇÂç½ÅÎÌ +6.0 ½÷ÀÀìÍÑ ¢¨CS ¢¨¤â¤¨¥¬¥Á¥ãÈǤȰ㤤¡¢Å¾Á÷ÉÔ²Äǽ | (0) | ¡ß | [ºÛË¥] |
| ¥Ç¥£¥Õ¥§¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥é¥°¥á¥ó¥È ¥ª¥Ö ¥°¥ê¥â¥¢ | NG/0.0 HG/0.0 | 22 | 0.00 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | »æ | ËâÎÏ +1.0 ºÇÂç£Í£Ð -10.0 | (0) | ¡û | [Ê£À½] |
| ¤Ò¤ç¤¦¤¿¤ó | Îô/0.0 NG/0.0 | 22 | 6.00 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | ÌÚ | ²óÈò +0.5 | (7) | ¡û | ¥¢¥Þ¥¾¥Í¥¹ ¥¢¡¼¥Á¥ã¡¼(ÀÄ) ¥¢¥Þ¥¾¥Í¥¹ ¥¢¡¼¥Á¥ã¡¼(ÀÖ) |
| ¤À¤Á¤ç¤¦¤Î¿¬Èø | Îô/0.0 NG/0.0 | 22 | 6.00 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | ÌÊ | ²óÈò -3.0 BREATH +1.0 | ¡ß | ÀÖ¤ÎÉÀƲ(ÊõÈ¢) ¤â¤¨¥¬¥Á¥ã | |
| ÇòÄ»¤Î¿¬Èø | ²óÈò -3.0 BREATH +2.0 | (12) | ¡û | |||||||
| ¥Ó¥Ã¥° ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë | Îô/0.0 NG/0.0 | 7 | 0.10 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | »æ | Ê£À½¥²¡¼¥¸³ê¤ê -2.0 Ê£À½¥²¡¼¥¸Â®ÅÙ -10.0 Ê£À½¥Ò¥Ã¥È¥¾¡¼¥ó +2.0 | (1) | ¡ß | ¥È¥ì¥¸¥ã¡¼¥Ï¥ó¥È-ÊõÈ¢ |
| Éõ°õ¤Î·õ | Îô/0.0 NG/0.0 | 22 | 2.20 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | ¹ÝÅ´ | ¹¶·â¥Ç¥£¥ì¥¤ -3.0 | (1) | ¡ß | |
| Ëâ¿À¤ÎÈø | NG/0.0 | 22 | 3.00 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | ¥ß¥¹ | ¹¶·âÎÏ +5.0 ËâÎÏ +5.0 ºÇÂç£È£Ð -15.0 | ¹õ¤ÎÉÀƲ ÂçÀ»Æ²¥¨¥ê¥¢(¥é¥ó¥À¥àÊó½·) | ||
| Éï»Ò¤Î¶ÒÃå | NG/0.0 | 20 | 0.10 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | ¸¨ | ºÇÂç½ÅÎÌ +8.0 ½÷ÀÀìÍÑ ¢¨CS | (0) | ¡û | Ï£¶â-Âè1ÃÆ ¤â¤¨¥¬¥Á¥ã |
| ¥¹¥«¥ë ¥Ð¥Ã¥¯¥ë | NG/0.0 | 22 | 0.30 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | ¹ü | ºÇÂç£È£Ð -10.0 ºÇÂç£Í£Ð -10.0 ºÇÂç£Ó£Ô -10.0 ¹¶·âÎÏ +3.0 ËâÎÏ +3.0 | (0) | ¡û | Ï£¶â-Âè3ÃÆ µ·¼°¤Î´ÖÊó½· |
| ¶¯¼Ô¤Î¾ä | NG/0.0 | 22 | 2.20 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | ¹ÝÅ´ | ËɸæÎÏ +3.0 ÀºÏ£²Äǽ | (0) | ¡û | Ï£¶â-Âè3ÃÆ žÀ¸¤Î´ÖÊó½· |
| ã¿Í¤Î¾ä | Ì¿Ãæ +2.0 ÀºÏ£²Äǽ | Ï£¶â-Âè3ÃÆ ÀºÏ£¤ÎÀô | ||||||||
| ·õ¹ë¤Î¾ä | ¹¶·â¥Ç¥£¥ì¥¤ -3.0 | |||||||||
| ¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼ ¥Ð¥Ã¥° | NG/0.0 | 22 | 0.30 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | ưÈé | ºÇÂç£È£Ð +5.0 ºÇÂç£Í£Ð +5.0 ºÇÂç£Ó£Ô +5.0 ¢¨NC/NB | (0) | ¡û | Ï£¶â-Âè3ÃÆ(Ë«¾Þ) |
| Ï£¶â²¦¥Ù¥ë¥È | NG/0.0 | 22 | 1.80 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | ¶â | ¥À¥á¡¼¥¸·Ú¸º ¢¨NC/NB | (0) | ¡û | Ï£¶â-Âè4ÃÆ(Ë«¾Þ) |
| ·èÀï¤Î·³ÇÛ | NG/0.0 | 22 | 0.45 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | ¥È¥ì | ÂѲаÀ +8.0 ÂÑ¿å°À +8.0 ÂÑÉ÷°À +8.0 ÂÑÃϰÀ +8.0 ÂÑ̵°À +8.0 »Ø´ø´±¤Î¹âÍÈ | (0) | ¡û | Ï£¶â-Âè4.5ÃÆ |
| ¼í¿Í¤ÎÌðÅû | NG/0.0 | 22 | 1.10 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | ưÈé | Ì¿Ãæ +3.0 µÝ¹¶·â¥Ç¥£¥ì¥¤Ã»½Ì | (0) | ¡û | Ï£¶â-Âè4.5ÃÆ |
| ¥Ð¥Ë¡¼ ¥Æ¥¤¥ë | NG/0.0 | 22 | 0.10 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | ÌÊ | ºÇÂç£È£Ð +2.0 °Üư®ÅÙ +2.0 SEEING +10.0 ËɸæÎÏ -5.0 | (0) | ¡û | Ï£¶â-Âè5ÃÆ |
| ¥®¥ã¥í¥Ã¥× ¥Ý¥Ë¡¼ | NG/0.0 | 22 | 2.80 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | ưÈé | °Üư®ÅÙ +3.0 ÇÏÆÍÌÔ¿Ê ¢¨PM/TC | (0) | ¡û | Ï£¶â-Âè5ÃÆ |
| ¶ÌÁôÁ°¤ÎÈø | NG/0.0 | 22 | 1.20 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | ÌÊ | ËâË¡¥Ç¥£¥ì¥¤ -1.0 ºÇÂç£È£Ð -2.0 ±Ó¾§»þ´Öû½Ì ¢¨NC/NB ÀºÏ£²Äǽ | (0) | ¡û | Ï£¶â-Âè6ÃÆ(Ë«¾Þ) |
| ¶ÌÁôÁ°¤ÎÈø | ËâÎÏ +2.0 ºÇÂç£È£Ð -2.0 ±Ó¾§»þ´Öû½Ì ¢¨NC/NB | Ï£¶â-Âè5ÃÆ(Ë«¾Þ) ÀºÏ£¤ÎÀô | ||||||||
| ¥¨¥¥Ù¥ó ¥±¡¼¥¹ | NG/0.0 | 22 | 2.00 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | ÌÚ | ºÇÂç½ÅÎÌ +6.0 ¢¨ND/NC/NB/CA | (0) | ¡û | Ï£¶â-Âè6ÃÆ(Ë«¾Þ) |
| ´¥¿È¢ | NG/0.0 | 22 | 0.50 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | ÌÚ | ºÇÂç½ÅÎÌ +3.5 ¼¢Íܶ¯ÁÔ | (0) | ¡û | Ï£¶â-Âè5.5ÃÆ |
| ²ûÃæ»þ·× | NG/0.0 | 22 | 0.20 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | Å´ | ¹¶·â¥Ç¥£¥ì¥¤ -1.0 ËâË¡¥Ç¥£¥ì¥¤ -1.0 ¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¿¥¤¥à | (0) | ¡û | Ï£¶â-Âè7ÃÆ |
| ¥È¥é¥ó¥¯¥±¡¼¥¹ | NG/0.0 | 22 | 3.00 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | ưÈé | ¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÙ·Æ ¢¨NC/NB | (0) | ¡û | Ï£¶â-Âè7ÃÆ(Ë«¾Ï) |
| ¥»¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥¦¥¤¥ó¥° | NG/0.0 | 22 | 0.20 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | ÌÊ | ²óÈò +1.0 ¹¶·â¥Ç¥£¥ì¥¤ -0.5 ËâË¡¥Ç¥£¥ì¥¤ -0.5 ºÇÂç£È£Ð -2.0 ¥¦¥¤¥ó¥° ¥¨¥Õ¥§¥¯¥È ¢¨NC/NB | (0) | ¡û | Ï£¶â-Âè8ÃÆ(Ë«¾Ï) |
| ³ú¤ßÉÕ¤ ¥Ð¥¸¥ê¥¹¥¯ | NG/0.0 | 22 | 2.00 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | εÈé | °Üư®ÅÙ +2.0 ºÇÂç£È£Ð -5.0 ¢¨NC/NB | (0) | ¡û | Ï£¶â-G(Ë«¾Þ) |
| ¸÷¤Î¸°Â« | NG/0.0 | 22 | 0.20 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | Å´ | ¸÷¤Î¸° | (0) | ¡û | Ï£¶â-Âè9ÃÆ |
| °Ç¤Î¸°Â« | °Ç¤Î¸° | |||||||||
| ±ê¤Î¸°Â« | ±ê¤Î¸° | |||||||||
| É÷¤Î¸°Â« | É÷¤Î¸° | |||||||||
| ɹ¤Î¸°Â« | ɹ¤Î¸° | |||||||||
| ÂçÃϤθ°Â« | ÂçÃϤθ° | |||||||||
| º®ÆÙ¤Î¸°Â« | º®ÆÙ¤Î¸° | |||||||||
| ¥¯¥í¥¹ ¥Ü¡¼¥ó | NG/0.0 | 22 | 0.80 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | ¹ü | ¹¶·âÎÏ +2.0 | (0) | ¡û | Ï£¶â-Âè9ÃÆ |
| ¥¢¥ê¥¹¥È¥¯¥é¥Ã¥È ¥µ¡¼¥Ù¥ë | NG/0.0 | 22 | 2.10 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | ¶â | ¹¶·âÎÏ +2.0 ²óÈò +1.0 | 500SP (0) | ¡û | ¥¢¥¤¥Æ¥à¥·¥ç¥Ã¥× ÁõÈ÷¥»¥Ã¥ÈƱº |
| ¥¢¥ê¥¹¥È¥¯¥é¥Ã¥È ¥µ¡¼¥Ù¥ë ¥«¥é¡¼ | (0) | ÁõÈ÷¥»¥Ã¥ÈƱº | ||||||||
| Û°·îÅ« | NG/0.0 | 22 | 0.20 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | ÃÝ | ¹¶·âÎÏ +1.0 ËâÎÏ +1.0 ÀºÏ£²Äǽ | (0) | ¡û | ÁõÈ÷¥»¥Ã¥ÈƱº |
| ¥¬¥ó¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼ ¥·¥ç¥Ã¥È¥¬¥ó | NG/0.0 | 22 | 4.50 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | Å´ | ¹¶·âÎÏ +1.0 Ì¿Ãæ +3.0 ¹¶·â¥Ç¥£¥ì¥¤ -1.0 | 400SP (0) | ¡û | ¥¢¥¤¥Æ¥à¥·¥ç¥Ã¥× ÁõÈ÷¥»¥Ã¥ÈƱº |
| ¥¬¥ó¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼ ¥·¥ç¥Ã¥È¥¬¥ó ¥«¥é¡¼ | (0) | ÁõÈ÷¥»¥Ã¥ÈƱº | ||||||||
| ¤Í¤³¤Þ¤¿¤Î¤·¤Ã¤Ý | NG/0.0 | 22 | 0.80 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | ÌÊ | ¹¶·âÎÏ +2.0 ºÇÂç£È£Ð +2.0 ¹¶·â¥Ç¥£¥ì¥¤ -1.0 | 500SP (0) | ¡û | ¥¢¥¤¥Æ¥à¥·¥ç¥Ã¥× ÁõÈ÷¥»¥Ã¥ÈƱº |
| ¤Í¤³¤Þ¤¿¤Î¤·¤Ã¤Ý ¥«¥é¡¼ | (0) | ÁõÈ÷¥»¥Ã¥ÈƱº | ||||||||
| ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó ¥¹¥¤¡¼¥Ä ¥Ù¥¢¡¼ | NG/0.0 | 22 | 0.20 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | ÌÊ | ºÇÂç£È£Ð +3.0 ËâÎÏ +1.0 ²óÈò +1.0 | 400SP (0) | ¡û | ¥¢¥¤¥Æ¥à¥·¥ç¥Ã¥× ÁõÈ÷¥»¥Ã¥ÈƱº |
| ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó ¥¹¥¤¡¼¥Ä ¥Ù¥¢¡¼ ¥«¥é¡¼ | (0) | ÁõÈ÷¥»¥Ã¥ÈƱº | ||||||||
| ¥â¡¼¥ì¥Ä±§Ã賤± ¥µ¡¼¥Ù¥ë | NG/0.0 | 22 | 1.00 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | Å´ | ºÇÂç£È£Ð +3.0 ¹¶·âÎÏ +1.0 Ì¿Ãæ +2.0 ¹¶·â¥Ç¥£¥ì¥¤ -1.0 | (0) | ¡û | ÁõÈ÷¥»¥Ã¥ÈƱº |
| ¥â¡¼¥ì¥Ä±§Ã賤± ¥µ¡¼¥Ù¥ë ¥«¥é¡¼ | ||||||||||
| ¥é¥Ã¥Õ¥ë ¥É¥é¥´¥ó ¥Æ¥¤¥ë | NG/0.0 | 22 | 1.50 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | εÈé | ËâÎÏ +2.0 ²óÈò +2.0 ÂѲаÀ +5.0 ÂÑÉ÷°À +5.0 | 400SP (0) | ¡û | ¥¢¥¤¥Æ¥à¥·¥ç¥Ã¥× ÁõÈ÷¥»¥Ã¥ÈƱº |
| ¥é¥Ã¥Õ¥ë ¥É¥é¥´¥ó ¥Æ¥¤¥ë ¥«¥é¡¼ | (0) | ÁõÈ÷¥»¥Ã¥ÈƱº | ||||||||
| ¥¯¥Þ¤µ¤ó¥Ð¥Ã¥° | NG/0.0 | 22 | 0.70 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | ÌÊ | ºÇÂç½ÅÎÌ +10.0 ¢¨CS/PM | 650SP (0) | ¡û | ¥¢¥¤¥Æ¥à¥·¥ç¥Ã¥× |
| ¥¯¥Þ¤µ¤ó¥Ð¥Ã¥° | (0) | ¡û | ¤â¤¨¥¬¥Á¥ã | |||||||
| Åí²Ö | NG/0.0 | 22 | 0.05 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | ÌÊ | ËâÎÏ +1.0 ËâË¡¥Ç¥£¥ì¥¤ -1.0 | 650SP (0) | ¡û | ¥¢¥¤¥Æ¥à¥·¥ç¥Ã¥× |
| Åí²Ö | 2500M (0) | ¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸ | ||||||||
| ¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó ¥Æ¥¤¥ë | NG/0.0 | 22 | 0.10 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | ÌÊ | ÂÑÃϰÀ +20.0 ¢¨CS | (0) | ¡û | ¤â¤¨¥¬¥Á¥ã |
| ¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó ¥Æ¥¤¥ë | ||||||||||
| ¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó ¥Ü¥Ç¥£ | NG/0.0 | 22 | 2.80 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | ÌÊ | °Üư®ÅÙ +1.5 ¢¨TC | ¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó ¥»¥Ã¥È¤ËƱº | ||
| ¥à¡¼¥ó ¥Ï¡¼¥× | NG/0.0 | 22 | 0.50 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | Å´ | ºÇÂç£Í£Ð +2.0 ËâÎÏ +1.0 ÀºÏ£²Äǽ | (0) | ¡û | ¤â¤¨¥¬¥Á¥ã |
| ¥à¡¼¥ó ¥Ï¡¼¥× ¥«¥é¡¼ | ºÇÂç£Í£Ð +3.0 ËâÎÏ +2.0 | ÀºÏ£¤ÎÀô | ||||||||
| ¥·¥å¥ô¥§¥ë¥Ä¥§ ¥Õ¥å¡¼¥é¡¼ ¥·¥ë¥È ¥Ç¡¼¥²¥ó | NG/0.0 | 22 | 4.00 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | ¥«¥ª¥¹ | ¹¶·âÎÏ +2.0 ¹¶·â¥Ç¥£¥ì¥¤ -1.0 ÂÑ̵°À +5.0 ÀºÏ£²Äǽ | (0) | ¡û | ¤â¤¨¥¬¥Á¥ã |
| ¥·¥å¥ô¥§¥ë¥Ä¥§ ¥Õ¥å¡¼¥é¡¼ ¥·¥ë¥È ¥Ç¡¼¥²¥ó ¥«¥é¡¼ | ¹¶·âÎÏ +2.0 ¹¶·â¥Ç¥£¥ì¥¤ -1.0 ÂÑ̵°À +5.0 | ÀºÏ£¤ÎÀô | ||||||||
| ¥Õ¥é¥°¥á¥ó¥È ¥ª¥Ö ¥°¥ê¥â¥¢ | NG/0.0 | 22 | 0.00 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | »æ | ËâÎÏ +2.0 ËâË¡¥Ç¥£¥ì¥¤ -2.0 ºÇÂç£Í£Ð -10.0 ¥¹¥Ú¥ë ¥µ¥Ý¡¼¥È | (0) | ¡û | ÀºÏ£¤ÎÀô |
| ¥¢¥Ë¥Þ¥ë ¥«¡¼(¥¯¥Þ) | NG/0.0 | 22 | 10.00 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | Å´ | ¥¢¥Ë¥Þ¥ë ¥É¥é¥¤¥Ö | (0) | ¡û | ÂçÆþ¤êÊ¡ÂÞ2015 |
| ¥¢¥Ë¥Þ¥ë ¥«¡¼(¥Ñ¥ó¥À) | ||||||||||
| ·õÆ®»Î¤ÎÁзõ | NG/0.0 | 22 | 3.00 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | ¹ÝÅ´ | ¹¶·âÎÏ +2.0 ¹¶·âÎÏ +2.0 | (0) | ¡û | ÂçÆþ¤êÊ¡ÂÞ2015 |
| ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë ¥¹¥«¡¼¥È ¥Û¥ï¥¤¥È | NG/0.0 | 22 | 0.60 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | ¥¯¥ê | ËɸæÎÏ +2.0 ÂÑ̵°À +10.0 | (0) | ¡û | ¤â¤¨¥¬¥Á¥ã |
| ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë ¥¹¥«¡¼¥È ¥ì¥Ã¥É | ||||||||||
| ¤Ò¤À¤Þ¤ê ¥¹¥«¡¼¥È | NG/0.0 | 22 | 0.50 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | ÌÊ | ºÇÂç£È£Ð +3.0 ËɸæÎÏ +2.0 | |||
| ¥é¥ó¥×¥·¥§¡¼¥É ¥¹¥«¡¼¥È | NG/0.0 | 22 | 0.60 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | ¥¬¥é¥¹ | ºÇÂç£È£Ð +3.0 ËâÎÏ +2.0 | |||
| ¥é¥¤¥ª¥ó ¥É ¥³¥ó¥¸¥ç¡¼ | NG/0.0 | 24 | 2.40 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | ¶â | ¾ÃÈñ¥¹¥¿¥ß¥Ê·Ú¸º | (0) | ¡û | ¤â¤¨¥¬¥Á¥ã |
| Á´¤Æ±ó¤ÍýÁÛ¶¿ | NG/0.0 | 22 | 2.50 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | Å´ | ÂÑ̵°À +2.0 ÂѲаÀ +2.0 ÂÑ¿å°À +2.0 ÂÑÉ÷°À +2.0 ÂÑÃϰÀ +2.0 ÉÔÏ·¼£Ìþ¤Î¾ä | (0) | ¡û | ¤â¤¨¥¬¥Á¥ã |
| À»ÇÕ | NG/0.0 | 22 | 0.50 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | Å´ | °Üư®ÅÙ +1.0 ËâÎÏ +1.5 Ì¿Ãæ +1.5 ¹¶·âÎÏ +1.5 ¹¶·â¥Ç¥£¥ì¥¤ -1.0 | |||
| ¤¿¤Ì¤¤Î¿¬Èø | NG/0.0 | 22 | 0.60 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | ÌÊ | ²óÈò +3.0 ¥¿¥Ì¥ÊѲ½ | (0) | ¡û | ¤â¤¨¥¬¥Á¥ã |
| ¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó ¥Û¥ë¥À¡¼ | NG/0.0 | 22 | 0.60 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | ưÈé | ¥¢¥¤¥Æ¥à»ÈÍѥǥ£¥ì¥¤Ã»½Ì Lv1 | (0) | ¡û | ¤â¤¨¥¬¥Á¥ã |
| ¥¯¥é¥Õ¥È¥Ä¡¼¥ë ¥Ð¥Ã¥° | NG/0.0 | 22 | 1.80 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | ưÈé | ÃÃÌꥲ¡¼¥¸³ê¤ê -2.0 Â繩¥²¡¼¥¸³ê¤ê -2.0 ºÛË¥¥²¡¼¥¸³ê¤ê -2.0 Áõ¾þºÙ¹©¥²¡¼¥¸³ê¤ê -2.0 ÎÁÍý¥²¡¼¥¸³ê¤ê -2.0 | (0) | ¡û | ¤â¤¨¥¬¥Á¥ã |
| µûäÆ | NG/0.0 | 22 | 0.50 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | ÃÝÅû | ºÇÂç½ÅÎÌ +5.0 Äà¤ê¥Ò¥Ã¥È¥¾¡¼¥ó +1.0 | |||
| ¥³¥â¥ó ¥¦¥¨¥¹¥È¥Ð¥Ã¥° | NG/0.0 | 22 | 1.20 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | ưÈé | ºÇÂç½ÅÎÌ +8.0 °Üư®ÅÙ -2.0 | (0) | ¡û | ¤â¤¨¥¬¥Á¥ã |
| Èó¾ï¿© | NG/0.0 | 22 | 0.00 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | ¹ü | ËþÊ¢ÅÙ·Ú¸º Lv2 | (0) | ¡û | ¤â¤¨¥¬¥Á¥ã |
| ¤¦¤Ê½Å(¹ø) | NG/0.0 | 22 | 0.10 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | ÌÚ | ºÇÂç£Ó£Ô +5.0 ËþÊ¢ÅÙ·Ú¸º Lv2 | |||
| ÃݤοåÅû | NG/0.0 | 22 | 0.50 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | ÃÝÅû | °Üư®ÅÙ +1.0 ½á¹¢ÅÙ·Ú¸º Lv2 | |||
| É÷Á¥¥Ö¥é¥ó¥³ | NG/0.0 | 22 | 0.00 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | ÌÚ | ¶õÃæ»¶Êâ | (0) | ¡û | ¤â¤¨¥¬¥Á¥ã |
| ¥Þ¥¸¥Ã¥¯ ¥Ö¥ë¡¼¥à | NG/0.0 | 22 | 3.30 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | ¥È¥ì | ËâË¡¤Îä¶ | (0) | ¡û | ¤â¤¨¥¬¥Á¥ã |
| ¥Ç¥Ã¥¥Ö¥é¥· | NG/0.0 | 22 | 3.30 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | ÌÚ | ËâË¡¤Î¥Ö¥é¥· | |||
| ¥Õ¥é¥Ã¥Õ¥£¡¼ ¥¯¥é¥¦¥É | NG/0.0 | 22 | 0.00 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | ÌÊ | ¶õÈô¤Ö±À | |||
| ¤ª¤·¤ª¤»°ÎØ¼Ö | NG/0.0 | 22 | 3.00 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | Å´ | ¤ª¤·¤ª¤»°ÎØ¼Ö | |||
| ËâË¡¤Îå°Ýß | NG/0.0 | 22 | 2.00 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | ÌÊ | ËâË¡¤Îå°Ýß | |||
| ¥¸¥ã¥¤¥í ¥¨¥¢¥Ü¡¼¥É | NG/0.0 | 22 | 3.00 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | Å´ | ÉâÍ·¥â¡¼¥É | |||
| ¥é¥¤¥É ¥ª¥ó ¥°¥ê¥â¥¢ (Ride on Grimoire) | NG/0.0 | 22 | 0.01 | ¹ø(Áõ) | Ãå 1.0 | »æ | ¥é¥¤¥É ¥ª¥ó ¥°¥ê¥â¥¢ | |||
