エンゼル ウイング | NG/0.0 HG/0.0 | 7 | 1.10 | 背中(装) | 着 1.0 | 綿 | 回避 +1.5 防御力 -1.0 耐風属性 +5.0 | (0) | × | [裁縫] |
---|
カッシー リュック | NG/0.0 HG/0.0 | 22 | 3.00 | 背中(装) | 着 1.0 | 綿 | 最大重量 +8.0 耐水属性 +10.0 | (0) | × | [裁縫] |
---|
キラーアント ウィング | NG/0.0 HG/0.0 | 10 | 0.08 | 背中(装) | 着 1.0 | クリ | 回避 +2.0 | (91) | × | [装飾細工] |
---|
背負い双剣 | NG/0.0 HG/0.0 | 22 | 6.00 | 背中(装) | 着 1.0 | 鋼鉄 | 攻撃力 +1.5 攻撃力 +1.5 攻撃ディレイ -0.5 攻撃ディレイ -0.5 ※NC/NB ※ 双剣自体は生産品 | | | [鍛冶] |
---|
ガーゴイル ウイング | 劣/0.0 NG/0.0 | 7 | 6.60 | 背中(装) | 着 1.0 | 石 | 防御力 +3.0 魔力 +1.0 回避 -3.0 | (31) | × | ガーゴイル ガーゴイル ロード(弱) |
---|
じゃれつき 赤ちゃん ライオン | NG/0.0 | 22 | 0.80 | 背中(装) | 着 1.0 | 動皮 | 攻撃力 +2.0 移動速度 -1.0 | (0) | × | ノワール ロワ 170606 |
---|
ケサランパサラン | NG/0.0 | 22 | 0.00 | 背中(装) | 着 1.0 | 綿 | 耐火属性 +7.0 耐水属性 +7.0 耐風属性 +7.0 耐地属性 +7.0 耐無属性 +7.0 | ? | × | トレジャーハント-宝箱 |
---|
魔神の翼 | NG/0.0 | 22 | 6.00 | 背中(装) | 着 1.0 | ミス | 攻撃力 +5.0 魔力 +5.0 最大HP -15.0 | (0) | × | 黒の廟堂 大聖堂エリア(ランダム報酬) |
---|
ギター ケース (Guitar Case) | NG/0.0 | 22 | 1.00 | 背中(装) | 着 1.0 | 綿 | 魔法ディレイ -1.0 ※NC/NB | | | ダイアロス バザール 160816 |
---|
ビスク フラッグ (Bisque Flag) | NG/0.0 | 2 | 1.00 | 背中(装) | 着 1.0 | 綿 | ※NT/OP/AL/CS/ND/TC ビスクが赤旗、エルガディンが青旗 | | | ダイアロス バザール景品技の ELGフラッグ ボックス BSQフラッグ ボックスから入手 180109 |
---|
エルガディン フラッグ (Elgadin Flag) |
---|
ボーン ウイング | NG/0.0 | 22 | 2.10 | 背中(装) | 着 1.0 | 骨 | 攻撃力 +3.0 回避 -3.0 | (0) | ○ | 錬金-第3.5弾 儀式の間(150回) |
---|
ブラック ボーン ウイング | NG/0.0 | 22 | 2.10 | 背中(装) | 着 1.0 | 骨 | 回避 -3.0 闇の加護 | (0) | ○ | 錬金-第3.5弾 特殊3地図 |
---|
壷魔人 | NG/0.0 | 22 | 3.20 | 背中(装) | 着 1.0 | 鉄 | オート リジェネ | (0) | ○ | 錬金-第3.5弾 転生の間(50回) |
---|
未開生物の檻 | NG/0.0 | 22 | 20.00 | 背中(装) | 着 1.0 | 動皮 | 物理反射 Lv1 | (0) | ○ | 錬金-第3.5弾 |
---|
未開生物の檻 | 錬金-第3弾(褒賞) |
---|
ウイング オブ ソレス | NG/0.0 | 22 | 0.08 | 背中(装) | 着 1.0 | クリ | 攻撃力 +2.0 妖精の加護 | (0) | ○ | 錬金-第4弾 (赤色) |
---|
ウイング オブ ユグ | 最大HP +7.0 妖精の加護 | 錬金-第4弾 (青色) |
---|
ウイング オブ ミトヤ | 命中 +2.0 妖精の加護 | 錬金-第4弾 (緑色) |
---|
ウイング オブ シス | 回避 +2.0 妖精の加護 | 錬金-第4弾 (水色) |
---|
ウイング オブ ロザロト | 防御力 +5.0 妖精の加護 | 錬金-第4弾 (黄色) |
---|
ウイング オブ フェンネ | 魔力 +2.0 妖精の加護 | 錬金-第4弾 (紫色) |
---|
ウイング オブ ゲオ | 移動速度 +2.0 妖精の加護 | 七賢者の箱 (黒色) |
---|
フェアリー ウィング | NG/0.0 | 22 | 0.08 | 背中(装) | 着 1.0 | クリ | 風の加護 | (0) | ○ | 錬金-第4弾(特殊) |
---|
おばけのチャーリー | NG/0.0 | 22 | 0.00 | 背中(装) | 着 1.0 | 綿 | 重い気持ち ※NC/NB | (0) | ○ | 錬金-第4弾(褒賞) |
---|
エルガディン軍 のぼり | NG/0.0 | 22 | 1.20 | 背中(装) | 着 1.0 | 竹筒 | 最大HP +2.0 ※ND | (0) | ○ | 錬金-第4.5弾 |
---|
ビスク軍 のぼり |
---|
背負い座布団 | NG/0.0 | 22 | 0.60 | 背中(装) | 着 1.0 | 綿 | 防御力 +5.0 | (0) | ○ | 錬金-第4.5弾 |
---|
ブルー スラスター ウイング | NG/0.0 | 13 | 7.80 | 背中(装) | 着 1.0 | 鉄 | 移動速度 +1.0 耐風属性 +10.0 命中 -3.0 魔力 -3.0 オートマチック スラスター | (0) | ○ | 錬金-第5弾 |
---|
レッド スラスター ウイング | 移動速度 +1.0 耐火属性 +10.0 命中 -3.0 魔力 -3.0 オートマチック スラスター |
---|
ゴールド スラスター ウイング | 移動速度 +1.0 耐地属性 +10.0 命中 -3.0 魔力 -3.0 オートマチック スラスター |
---|
シルバー スラスター ウイング | 移動速度 +1.0 耐無属性 +10.0 命中 -3.0 魔力 -3.0 オートマチック スラスター |
---|
ブラック スラスター ウイング | 移動速度 +1.0 耐水属性 +10.0 命中 -3.0 魔力 -3.0 オートマチック スラスター |
---|
スラスター ウイング | NG/0.0 | 22 | 7.80 | 背中(装) | 着 1.0 | 綿 | 移動速度 +1.0 命中 -3.0 魔力 -3.0 オートマチック スラスター | (0) | ○ | 錬金-第5弾(特殊) |
---|
WGK 憑依人形 | NG/0.0 | 22 | 0.00 | 背中(装) | 着 1.0 | 綿 | 最大MP +10.0 耐水属性 +10.0 ※NB/NC/CA | (0) | ○ | 錬金-第5弾(褒賞) |
---|
サインポール | NG/0.0 | 22 | 2.0 | 背中(装) | 着 1.0 | クリ | 美容ゲージ滑り -2.0 美容ゲージ速度 -20.0 美容ヒットゾーン +2.0 | (0) | ○ | 錬金-第5.5弾 |
---|
サインポール カラー | 錬金-第5.5弾(特殊) |
---|
お魚くわえ猫 | NG/0.0 | 22 | 1.20 | 背中(装) | 着 1.0 | 綿 | 攻撃ディレイ -1.0 魔法ディレイ -1.0 最大HP -3.0 | (0) | ○ | 錬金-第5.5弾 |
---|
バルーン ベアー | NG/0.0 | 22 | 0.80 | 背中(装) | 着 1.0 | 綿 | 最大重量 +6.0 最大HP +2.0 最大ST -2.0 落下ダメージ軽減 LV3 | (0) | ○ | 錬金-第5.5弾 |
---|
レディバグ ウイング | NG/0.0 | 22 | 0.80 | 背中(装) | 着 1.0 | 骨 | フロートLv2 | (0) | ○ | 錬金-第6弾(特殊) |
---|
アビシニアン リュック | NG/0.0 | 22 | 0.50 | 背中(装) | 着 1.0 | カオス | 最大重量 +5.0 魔力 +3.0 ※NB/NC/CA | (0) | ○ | 錬金-第6弾(褒賞) |
---|
天のタイタン | NG/0.0 | 22 | 6.00 | 背中(装) | 着 1.0 | 石 | 防御力 +3.0 最大HP +5.0 移動速度 -1.0 巨人の加護 | (0) | ○ | 錬金-第7弾 |
---|
闇のタイタン | 防御力 +3.0 最大MP +5.0 移動速度 -1.0 巨人の加護 |
---|
炎のタイタン | 防御力 +3.0 攻撃力 +2.0 移動速度 -1.0 巨人の加護 |
---|
風のタイタン | 防御力 +3.0 回避 +2.0 移動速度 -1.0 巨人の加護 |
---|
氷のタイタン | 防御力 +3.0 命中 +2.0 移動速度 -1.0 巨人の加護 |
---|
土のタイタン | 防御力 +3.0 最大ST +5.0 移動速度 -1.0 巨人の加護 |
---|
混沌のタイタン | 防御力 +3.0 魔力 +2.0 移動速度 -1.0 巨人の加護 |
---|
サザンゲートキーパー ウイング | NG/0.0 | 22 | 6.00 | 背中(装) | 着 1.0 | カオス | 攻撃力 +2.0 回避 -1.0 耐火属性 +5.0 耐水属性 -5.0 耐地属性 -5.0 ※CA | (0) | ○ | 錬金-第7弾 |
---|
チャーリー エンジェル | NG/0.0 | 22 | 0.00 | 背中(装) | 着 1.0 | 綿 | フロートLV2 ※NC/NB | (0) | ○ | 錬金-第7弾(褒賞) |
---|
チェロ ケース | NG/0.0 | 22 | 0.50 | 背中(装) | 着 1.0 | トレ | 魔法ディレイ -1.0 チェロ エフェクト | (0) | ○ | 錬金-第8弾 |
---|
ロマンティック フラワー | NG/0.0 | 22 | 0.10 | 背中(装) | 着 1.0 | 木 | 魔力 +2.0 美容ヒットゾーン +2.0 ローズ エフェクト | (0) | ○ | 錬金-G |
---|
ビッグ スパイダー リュック | NG/0.0 | 22 | 2.00 | 背中(装) | 着 1.0 | 綿 | 防御力 +3.0 最大重量 +6.0 | (0) | ○ | 錬金-第9弾 トレハン-宝箱 |
---|
サイクロン バスター | NG/0.0 | 22 | 6.00 | 背中(装) | 着 1.0 | 鉄 | 美容ヒットゾーン +2.0 美容ゲージ滑り -1.0 お掃除モード | (0) | ○ | 錬金-第9弾 |
---|
かたつむりの殻 | NG/0.0 | 22 | 1.20 | 背中(装) | 着 1.0 | 綿 | かたつむり モーション ※NC/NB | (0) | ○ | 錬金-第9弾(褒賞) |
---|
マグロ ブースター | NG/0.0 | 22 | 1.20 | 背中(装) | 着 1.0 | 鉄 | 泳ぎ速度 +5.0 モーション変化 | (0) | ○ | 錬金-Light |
---|
ジニー ガーディアン | NG/0.0 | 22 | 2.00 | 背中(装) | 着 1.0 | カオス | 攻撃力 +3.0 妖精の加護 | (0) | ○ | 錬金-Light |
---|
光背 | NG/0.0 | 22 | 1.50 | 背中(装) | 着 1.0 | クリ | 最大HP +10.0 光の加護 ※ライト効果(強)あり | (0) | ○ | 錬金-Light |
---|
天使の羽(ピーチ) | NG/0.0 | 7 | 1.20 | 背中(装) | 着 1.0 | 綿 | ※NC/NB | 2500M (0) | ○ | マイレージ |
---|
天使の羽(ピンク) |
---|
天使の羽(ライム) |
---|
天使の羽(レッド) |
---|
不死鳥の羽 | NG/0.0 | 22 | 0.07 | 背中(装) | 着 1.0 | 綿 | 最大HP +10.0 耐火属性 +10.0 | 650SP (0) | ○ | アイテムショップ |
---|
不死鳥の羽 | 最大HP +10.0 耐無属性 +10.0 | 2500M (0) | ○ | マイレージ |
---|
サメの背びれ | NG/0.0 | 22 | 0.80 | 背中(装) | 着 1.0 | 動皮 | 耐水属性 +30.0 | 500SP (0) | ○ | アイテムショップ(期間限定) |
---|
アグレシブ ソルジャー シールド | NG/0.0 | 22 | 2.00 | 背中(装) | 着 1.0 | 木 | 攻撃力 +1.0 防御力 +5.0 | 600SP (0) | ○ | アイテムショップ 装備セット同梱 |
---|
アグレシブ ソルジャー シールド カラー | (0) | 装備セット同梱 |
---|
アザゼル なりきりウイング | NG/0.0 | 22 | 0.60 | 背中(装) | 着 1.0 | 綿 | 最大HP +5.0 最大ST +5.0 最大MP -5.0 | (0) | ○ | 装備セット同梱 |
---|
アザゼル なりきりウイング カラー |
---|
ヴァール グランツ マント | NG/0.0 | 22 | 1.00 | 背中(装) | 着 1.0 | 綿 | 最大HP +2.0 攻撃力 +0.5 回避 -3.0 | 400SP (0) | ○ | アイテムショップ 装備セット同梱 |
---|
ヴァール グランツ マント カラー | (0) | 装備セット同梱 |
---|
ゴースト ネゴシエイター クロス | NG/0.0 | 22 | 2.00 | 背中(装) | 着 1.0 | 金 | 攻撃力 +2.0 魔力 +2.0 回避 -3.0 | 700SP (0) | ○ | アイテムショップ 装備セット同梱 |
---|
ゴースト ネゴシエイター クロス カラー | (0) | 装備セット同梱 |
---|
サンタの袋 | NG/0.0 | 22 | 2.00 | 背中(装) | 着 1.0 | 綿 | 最大重量 +8.0 移動速度 -2.0 | (0) | ○ | 装備セット同梱 |
---|
シャドウ ストーカー バック ソード | NG/0.0 | 22 | 1.50 | 背中(装) | 着 1.0 | 鋼鉄 | 攻撃力 +3.0 攻撃ディレイ -2.0 | 500SP (0) | ○ | アイテムショップ 装備セット同梱 |
---|
シャドウ ストーカー バック ソード カラー | (0) | 装備セット同梱 |
---|
スクワイア ソードラック | NG/0.0 | 22 | 3.00 | 背中(装) | 着 1.0 | 鉄 | 攻撃力 +2.0 防御力 +3.0 | 500SP (0) | ○ | アイテムショップ 装備セット同梱 |
---|
スクワイア ソードラック カラー | (0) | 装備セット同梱 |
---|
ストライプ リボン ボウノット | NG/0.0 | 22 | 0.80 | 背中(装) | 着 1.0 | 絹 | 最大HP +3.0 最大ST +3.0 最大MP +3.0 魔力 +2.0 | 500SP (0) | ○ | アイテムショップ 装備セット同梱 |
---|
ストライプ リボン ボウノット カラー | (0) | 装備セット同梱 |
---|
ツヴェート ハウザー | NG/0.0 | 22 | 7.00 | 背中(装) | 着 1.0 | カオス | 攻撃力 +2.0 回避 +2.0 最大ST +3.0 耐無属性 +3.0 最大HP -2.0 | (0) | ○ | 装備セット同梱 |
---|
ヴァイナー ハウザー | 攻撃力 +3.0 攻撃ディレイ -1.0 最大ST +3.0 耐無属性 +3.0 最大HP -3.0 |
---|
天空司祭 ジュエル | NG/0.0 | 22 | 0.60 | 背中(装) | 着 1.0 | クリ | 魔力 +3.0 最大MP +5.0 耐無属性 +5.0 | (0) | ○ | 装備セット同梱 |
---|
天空司祭 ジュエル カラー |
---|
ナイトメア ウイング | NG/0.0 | 22 | 1.00 | 背中(装) | 着 1.0 | 綿 | 魔力 +3.0 最大MP +5.0 最大HP -5.0 | (0) | ○ | 装備セット同梱 |
---|
ナイトメア ウイング | 魔力 +3.0 最大MP +5.0 最大HP -5.0 モーション変化 ※PM |
---|
ノア フォース ウイング | NG/0.0 | 22 | 2.40 | 背中(装) | 着 1.0 | ミス | 攻撃力 +2.0 移動速度 +1.0 ※PM 強化可能 | (0) | ○ | 装備セット同梱 |
---|
バトルナース インジェクター | NG/0.0 | 22 | 1.50 | 背中(装) | 着 1.0 | ガラス | 最大HP +3.0 耐地属性 +5.0 耐無属性 +5.0 | 600SP (0) | ○ | アイテムショップ 装備セット同梱 |
---|
バトルナース インジェクター カラー | (0) | 装備セット同梱 |
---|
ハロウィン スイーツ バッグ | NG/0.0 | 22 | 0.20 | 背中(装) | 着 1.0 | 綿 | 最大HP +3.0 最大重量 +5.0 | 400SP (0) | ○ | アイテムショップ 装備セット同梱 |
---|
ハロウィン スイーツ バッグ カラー | (0) | 装備セット同梱 |
---|
ファイン バック シールド | NG/0.0 | 22 | 2.20 | 背中(装) | 着 1.0 | 銀 | 防御力 +5.0 | (0) | ○ | 装備セット購入特典 (実装初期時限定) |
---|
ミーリム マリン リュックサック | NG/0.0 | 22 | 1.00 | 背中(装) | 着 1.0 | 綿 | 耐水属性 +5.0 最大重量 +6.0 | (0) | ○ | 装備セット同梱 |
---|
ミーリム マリン リュックサック カラー |
---|
ペンギンのリュックサック | NG/0.0 | 22 | 1.00 | 背中(装) | 着 1.0 | 綿 | 最大重量 +6.0 耐水属性 +5.0 移動速度 -3.0 ※NC/NB | (0) | ○ | 課金者プレゼント |
---|
ミリタリー バックパック | NG/0.0 | 22 | 2.00 | 背中(装) | 着 1.0 | 綿 | 最大重量 +10.0 耐火属性 +3.0 耐地属性 +3.0 | (0) | ○ | アイテムショップ 装備セット同梱 |
---|
ミリタリー バックパック カラー | 装備セット同梱 |
---|
ラッフル ドラゴン ウイング | NG/0.0 | 22 | 1.20 | 背中(装) | 着 1.0 | 竜皮 | 魔力 +2.0 回避 +2.0 耐火属性 +5.0 耐風属性 +5.0 | 500SP (0) | ○ | アイテムショップ 装備セット同梱 |
---|
ラッフル ドラゴン ウイング カラー | (0) | 装備セット同梱 |
---|
這いよるNGK人形 | NG/0.0 | 22 | 2.00 | 背中(装) | 着 1.0 | 綿 | 魔力 +4.0 最大MP +4.0 移動速度 -2.0 ※CA | (0) | ○ | 大入り福袋2015 |
---|
グリーン ボーン ウイング | NG/0.0 | 22 | 2.10 | 背中(装) | 着 1.0 | 骨 | 命中 +3.0 防御力 -3.0 | (0) | ○ | リアルガチャ (08年夏コミ&冬コミ) |
---|
ピンク ボーン ウイング | 魔力 +3.0 防御力 -3.0 |
---|
ブルー ボーン ウイング | 回避 +3.0 防御力 -3.0 |
---|
ヴァージンエンジェル ウィング | NG/0.0 | 22 | 0.50 | 背中(装) | 着 1.0 | 綿 | 光の加護 | (0) | ○ | もえガチャ |
---|
ヴァージンエンジェル ウィング |
---|
ヴァンパイア ウイング | NG/0.0 | 22 | 3.00 | 背中(装) | 着 1.0 | 動皮 | 魔力 +3.0 最大MP +5.0 |
---|
デビル ゼクス ウイング | NG/0.0 | 22 | 1.20 | 背中(装) | 着 1.0 | 動皮 | 最大HP +2.0 最大ST +2.0 最大MP +2.0 MAGIC 3%UP |
---|
スクエア バッグ | NG/0.0 | 22 | 1.00 | 背中(装) | 着 1.0 | 動皮 | 最大重量 +8.0 | (0) | ○ | もえガチャ |
---|
クリームの絞り袋 | NG/0.0 | 22 | 3.00 | 背中(装) | 着 1.0 | 綿 | 料理ゲージ滑り -2.0 料理ゲージ速度 -2.0 料理ヒットゾーン +2.0 精錬可能 | (0) | ○ | もえガチャ |
---|
クリームの絞り袋 カラー | 料理ゲージ滑り -2.0 料理ゲージ速度 -2.0 料理ヒットゾーン +2.0 | 精錬の泉 |
---|
スイーツ サイス | NG/0.0 | 22 | 2.80 | 背中(装) | 着 1.0 | 鉄 | 攻撃力 +2.0 攻撃ディレイ -1.0 料理ヒットゾーン +2.0 精錬可能 | (0) | ○ | もえガチャ |
---|
スイーツ サイス カラー | 精錬の泉 |
---|
シュヴェルツェ フューラー シュピッツ | NG/0.0 | 22 | 3.00 | 背中(装) | 着 1.0 | カオス | 攻撃力 +2.0 攻撃ディレイ -1.0 耐無属性 +5.0 | (0) | ○ | もえガチャ |
---|
シュヴェルツェ フューラー シュピッツ カラー | 精錬の泉 |
---|
マジカル チェインソー | NG/0.0 | 22 | 3.00 | 背中(装) | 着 1.0 | 鉄 | 魔力 +2.0 魔法ディレイ -1.0 大工グレードゾーン +1.0
※木工=大工 | (0) | ○ | もえガチャ |
---|
マジカル チェインソー カラー | 精錬の泉 |
---|
アンプ | NG/0.0 | 22 | 2.10 | 背中(装) | 着 1.0 | 木 | 攻撃力 +2.0 | (0) | ○ | もえガチャ |
---|
レッド アンプ | NG/0.0 | 22 | 2.10 | 背中(装) | 着 1.0 | 木 | 魔力 +2.0 |
---|
ミュージカル ノート | NG/0.0 | 22 | 0.00 | 背中(装) | 着 1.0 | クリ | 最大ST +3.0 魔法ディレイ -1.0 |
---|
ナイトロード クローク | NG/0.0 | 22 | 0.80 | 背中(装) | 着 1.0 | 綿 | 回避 +2.0 防御力 +1.0 | (0) | ○ | もえガチャ |
---|
ナイトロード クローク |
---|
リザーブ バック ソード | NG/0.0 | 22 | 3.20 | 背中(装) | 着 1.0 | 鉄 | 攻撃力 +2.0 回避 -1.0 |
---|
ナイト バック シールド | NG/0.0 | 22 | 3.00 | 背中(装) | 着 1.0 | クリ | 防御力 +3.0 ダメージ軽減 |
---|
ビーナス グリーフ | NG/0.0 | 22 | 3.50 | 背中(装) | 着 1.0 | 銀 | 攻撃力 +1.0 命中 +1.0 最大ST +2.0 |
---|
魔王の後盾 | NG/0.0 | 22 | 15.00 | 背中(装) | 着 1.0 | 鋼鉄 | 最大HP +10.0 回避 -5.0 移動速度 -2.0 インプレグナブル ガード ※PM | (0) | ○ | もえガチャ |
---|
エルガディン 玉入れカゴ | NG/0.0 | 22 | 2.50 | 背中(装) | 着 1.0 | 木 | 回避 +1.0 SEEING +10.0 ※ND | (0) | ○ | もえガチャ |
---|
ビスク 玉入れカゴ |
---|
スカルコフィン | NG/0.0 | 22 | 2.00 | 背中(装) | 着 1.0 | 動皮 | 回避 -1.0 最大HP +4.0 最大重量 +6.0
| (0) | ○ | もえガチャ |
---|
スカルコフィン | NG/0.0 | 22 | 2.00 | 背中(装) | 着 1.0 | 動皮 | 回避 -3.0 最大HP +4.0 最大重量 +6.0 ※NC/NB |
---|
フローティング コフィン ワン | NG/0.0 | 22 | 0.00 | 背中(装) | 着 1.0 | 石 | 防御力 +3.0 最大重量 +2.0 最大MP -5.0 精錬可能 |
---|
メッセンジャーズ カイト | NG/0.0 | 22 | 2.00 | 背中(装) | 着 1.0 | 木 | 移動速度 +3.0 風の加護 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ |
---|
メッセンジャーズ カイト カラー |
---|
背負い筆(赤) | NG/0.0 | 22 | 3.20 | 背中(装) | 着 1.0 | 木 | 複製グレードゾーン +4.0 | (0) | ○ | もえガチャ |
---|
背負い筆(青) |
---|
背負い筆(緑) |
---|
背負い稲穂 | NG/0.0 | 22 | 0.50 | 背中(装) | 着 1.0 | 木 | 攻撃ディレイ -1.0
穀物系(小麦、稲、もち米のみ)収穫時、 8割程度の確率で 1〜2個直接入手 (麦芽などの副産物もたまに入手) | (0) | ○ | もえガチャ |
---|
背負いかぼちゃ | NG/0.0 | 22 | 2.10 | 背中(装) | 着 1.0 | 綿 | 攻撃ディレイ -2.0 最大ST -3.0 ※装備時発光(白・中) |
---|
背負い酒甕*1 (Shoulder Earthenware Pot) | NG/0.0 | 22 | 6.60 | 背中(装) | 着 1.0 | 木 | 攻撃力 +1.0 回避 +1.0 |
---|
背負い時計 | NG/0.0 | 22 | 2.20 | 背中(装) | 着 1.0 | 木 | 防御力 +6.0 回避 -2.0 |
---|
背負いGG-00 | NG/0.0 | 22 | 13.20 | 背中(装) | 着 1.0 | 鉄 | 命中 -1.0 最大ST +8.0 防御力 -2.0 攻撃力 +1.0 耐風属性 -5.0 |
---|
背負い和弓 | NG/0.0 | 22 | 1.80 | 背中(装) | 着 1.0 | 黒竹 | 命中 +3.0 弓攻撃ディレイ短縮 |
---|
勤勉の背負い | NG/0.0 | 22 | 6.00 | 背中(装) | 着 1.0 | 木 | 移動速度 -1.0 魔法ディレイ -2.0 |
---|
魔法の壺(ハクション大魔王) | NG/0.0 | 22 | 1.00 | 背中(装) | 着 1.0 | 石 | 最大HP +5.0 魔力 +2.0 | (0) | ○ | もえガチャ |
---|
魔法の壺(アクビちゃん) | 魔力 +3.0 魔法ディレイ -1.0 |
---|
おでかけアビシニアン | NG/0.0 | 22 | 5.00 | 背中(装) | 着 1.0 | 動皮 | 最大重量 +7.0 移動速度 -1.0 | (0) | ○ | もえガチャ |
---|
等身大マウンテン オブ ファンガス | NG/0.0 | 22 | 1.00 | 背中(装) | 着 1.0 | 木 | 最大MP +5.0 耐地属性 +10.0 |
---|
冬眠熊 | NG/0.0 | 22 | 0.60 | 背中(装) | 着 1.0 | 動皮 | 最大HP +2.0 |
---|
シルフの幼精 | NG/0.0 | 22 | 0.00 | 背中(装) | 着 1.0 | 綿 | 魔力 +2.0 耐地属性 +20.0 ※PM |
---|
金王(ファラオ) | NG/0.0 | 22 | 0.00 | 背中(装) | 着 1.0 | 綿 | 攻撃力 +3.0 回避 +1.0 |
---|
アート ブラシ | NG/0.0 | 22 | 3.20 | 背中(装) | 着 1.0 | 木 | 装飾細工ヒットゾーン +2.0 複製ヒットゾーン +2.0 美容ヒットゾーン +2.0 | (0) | ○ | もえガチャ |
---|
ロマンティック ブルーフラワー | NG/0.0 | 22 | 0.10 | 背中(装) | 着 1.0 | 木 | 魔力 +3.0 美容ヒットゾーン +2.0 ブルーローズ エフェクト |
---|
薬籠 | NG/0.0 | 22 | 4.00 | 背中(装) | 着 1.0 | 木 | 最大重量 +10.0 移動速度 -3.0 調合ゲージ速度 -5.0 |
---|
アームド ウェポン バック パーツ | NG/0.0 | 22 | 8.00 | 背中(装) | 着 1.0 | 鋼鉄 | 攻撃力 +4.0 移動速度 -1.0 | (0) | ○ | もえガチャ |
---|
ウェポン コレクター (Weapons Collector) | NG/0.0 | 22 | 5.00 | 背中(装) | 着 1.0 | 鋼鉄 | 攻撃力 +5.0 防御力 +3.0 回避 -3.0 | (0) | ○ | もえガチャ |
---|
メカニカル ノアジェット | NG/0.0 | 22 | 0.00 | 背中(装) | 着 1.0 | クリ | 移動速度 +2.0 メカニカル ノアジェット | (0) | ○ | もえガチャ |
---|
大きな錨 | NG/0.0 | 22 | 35.00 | 背中(装) | 着 1.0 | 鉄 | 耐水属性 +15.0 最大HP +15.0 釣りゲージ長 +2.0 バイキング アンカー | (0) | ○ | もえガチャ |
---|
サスール 手裏剣 | NG/0.0 | 22 | 3.20 | 背中(装) | 着 1.0 | 鉄 | 命中 +2.0 回避 +1.0 | (0) | ○ | もえガチャ |
---|
スター フェザー | NG/0.0 | 22 | 3.00 | 背中(装) | 着 1.0 | 綿 | 最大HP +3.0 魔力 +3.0 SEEING +10.0 | (0) | ○ | もえガチャ |
---|
這いよりランタン | NG/0.0 | 22 | 0.00 | 背中(装) | 着 1.0 | 鉄 | 攻撃力 +3.0 最大ST -2.0 | (0) | ○ | もえガチャ |
---|
背後レイ | NG/0.0 | 22 | 0.40 | 背中(装) | 着 1.0 | 綿 | 魔力 +3.0 防御力 +3.0 最大重量 -5.0 |
---|
はなまる きゃっぷ | NG/0.0 | 22 | 0.20 | 背中(装) | 着 1.0 | 綿 | 最大ST +5.0 移動速度 +1.0 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ |
---|
番傘 | NG/0.0 | 22 | 3.30 | 背中(装) | 着 1.0 | 竹筒 | 防御力 +3.0 耐水属性 +5.0 耐風属性 +5.0 移動速度 -1.0 | (0) | ○ | もえガチャ |
---|
ローズ ブッシュ | NG/0.0 | 22 | 0.80 | 背中(装) | 着 1.0 | 木 | 防御力 +5.0 物理反射 Lv1 | (0) | ○ | もえガチャ 150324 |
---|
龍神さま (Dragon God) | NG/0.0 | 22 | 3.00 | 背中(装) | 着 1.0 | 竜の皮 | 龍神の加護 ※PM | | ○ | もえガチャ 151104 |
---|
エンジェリック ウイング (Angelic Wing) | NG/0.0 | 22 | 2.00 | 背中(装) | 着 1.0 | 絹 | 攻撃力 +2.0 攻撃ディレイ -1.0 風の加護 | | ○ | もえガチャ 160223 |
---|
死神の大鎌 (Death Scythe) | NG/0.0 | 22 | 4.00 | 背中(装) | 着 1.0 | 鋼鉄 | 攻撃力 +1.0 魔力 +1.0 最大HP -5.0 冥府の力 | | ○ | もえガチャ 160322 黒の廟堂 クリア報酬 170822 |
---|
メカニカル バタフライ (Mechanical Butterfly) | NG/0.0 | 22 | 3.00 | 背中(装) | 着 1.0 | 鋼鉄 | 攻撃力 +3.0 | | ○ | もえガチャ 160322 |
---|
背負い瓢箪 (Shoulder Courd) | NG/0.0 | 22 | 3.00 | 背中(装) | 着 1.0 | トレ | 防御力 +5.0 オートガード | | ○ | もえガチャ 160524 |
---|
カンガルー リュック (kangroo Ruck) | NG/0.0 | 22 | 1.00 | 背中(装) | 着 1.0 | 綿 | 最大HP+3.0 最大重量 +8.0 ジャンピング強化 | | ○ | もえガチャ 160614 |
---|
背負いオクトパス (Shoulder Octopus) | NG/0.0 | 22 | 1.80 | 背中(装) | 着 1.0 | 綿 | 回避 +2.0 AGI 3%UP | | ○ | もえガチャ 160614 |
---|
スキューバ タンク (Scuba Tank) | NG/0.0 | 22 | 10.00 | 背中(装) | 着 1.0 | 鋼鉄 | ダイビング | | ○ | もえガチャ 160705 |
---|
イビル ドラゴン ウイング (Evil Dragon Wing) | NG/0.0 | 22 | 0.60 | 背中(装) | 着 1.0 | 竜皮 | 最大HP +2.0 攻撃力 +1.0 耐無属性 +3.0 精錬可能 | (0) | ○ | もえガチャ 160712 |
---|
アポロン ボウ (Apollon Bow) | NG/0.0 | 22 | 2.00 | 背中(装) | 着 1.0 | 銀 | 命中 +3.0 攻撃ディレイ -2.0 弓攻撃ディレイ短縮 | (0) | ○ | もえガチャ 160816 |
---|
アサシン カイト (Assasin Kite) | NG/0.0 | 22 | 3.00 | 背中(装) | 着 1.0 | 綿 | 忍者凧 | | ○ | もえガチャ 160913 |
---|
