必要スキル 着こなし1.0 |
緋袴 (Hibakama) | NG/1.0 | 22 | 0.70 | パンツ (防) | 着 1.0 | 綿 | 最大HP +3.0 最大MP +3.0 最大ST +3.0 励起する魂 | - | | 09年お試しサマーガチャ 09年オータムガチャ 10年お試しガチャ Winter 10年お試しガチャ Autumn |
---|
リーフ パンツ (Leaf Pants) | NG/0.8 | 22 | 0.10 | パンツ (防) | 着 1.0 | 綿 | 愉快な踊り | - | | もえガチャ |
---|
必要スキル 着こなし6.0 |
祓魔の下帯 (Under Band of Exsocism) | NG/1.3 | 22 | 0.30 | パンツ (防) | 着 6.0 | 綿 | 魔力 +3.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
必要スキル 着こなし11.0 |
ステテコ (Long Underpants) | NG/2.1 | 22 | 0.30 | パンツ (防) | 着 11.0 | 綿 | 耐水属性 +10.0 耐風属性 +10.0 ※PM | - | | 大入り福袋ガチャ 大入り福袋ガチャ2010 |
---|
ロング パレオ (Long Pareo) | NG/2.1 | 22 | 0.50 | パンツ (防) | 着 11.0 | 綿 | 最大HP +2.0 泳ぎ速度 +3.0 ※PM | - | | ミラクルサマーガチャ2013 |
---|
アイビー パンツ (Ivy Pants) | NG/1.7 | 22 | 0.30 | パンツ (防) | 着 11.0 | 木 | 回避 +3.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
必要スキル 着こなし16.0 |
ベリーダンス パンツ (Belly Dance Pants) | NG/2.9 | 22 | 0.50 | パンツ (防) | 着 16.0 | 絹 | 最大ST +5.0 回避 +4.0 踊り子の舞 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
メモリーズ スイムパンツ (Old Swimpants) | NG/1.3 | 22 | 0.20 | パンツ (防) | 着 16.0 | 綿 | 泳ぎ速度 +2.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
フレア スカッツ | NG/2.9 | | | パンツ (防) | 着 16.0 | | 最大HP +5.0 回避 +3.0 キック攻撃力補正 +3.0 キック命中率補正 +5.0 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出220329 |
---|
必要スキル 着こなし21.0 |
廻し (SUMO Belt) | NG/6.3 | 22 | 0.60 | パンツ (防) | 着 21.0 | 綿 | 回避 +3.0 強靭な足腰 ※PM | - | | 大入り福袋ガチャ 大入り福袋ガチャ2010 |
---|
腰ミノ (Grass Skirt) | NG/2.9 | 22 | 0.50 | パンツ (防) | 着 21.0 | 木 | 耐水属性 +10.0 耐火属性 -5.0 魅惑の腰振り ※PM | - | | もえガチャ |
---|
ショート パンツ (Short Pants) | NG/4.2 | 22 | 0.60 | パンツ (防) | 着 21.0 | 綿 | 回避 +2.0 命中 +1.0 ※PM | - | | もえガチャ 初出'12 7月 EXTREMEガチャ |
---|
応援団のパンツ (Cheering Group Pants) | NG/5.0 | 22 | 1.40 | パンツ (防) | 着 21.0 | 綿 | 最大HP +5.0 最大ST +5.0 攻撃力 +2.0 エール ※PM/CA | - | | もえガチャ |
---|
サルエル パンツ (Sarrouel Pants) | NG/3.8 | 22 | 0.40 | パンツ (防) | 着 21.0 | 綿 | 最大HP +3.0 最大ST +3.0 攻撃ディレイ -1.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
シンプル スパッツ (Simple Spat) | NG/3.4 | 22 | 0.50 | パンツ (防) | 着 21.0 | 綿 | 回避 +3.0 移動速度 +1.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
ウォーム スカート (Warm Skirt) | NG/3.8 | 22 | 0.80 | パンツ (防) | 着 21.0 | 綿 | 最大ST +5.0 耐水属性 +10.0 キック命中率補正 +2.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
ルーレット スカート | NG/3.8 | | | パンツ (防) | 着 21.0 | | 魔力 +2.0 最大MP +5.0 | - | | もえガチャ 171219 |
---|
トレーニング パンツ | NG/3.8 | | | パンツ (防) | 着 21.0 | | 回避 +3.0 攻撃ディレイ -1.0 移動速度 +2.0 ※PM ※ トレーニング ウェアセットに同梱(胴防、パ防の2点セット) | - | | もえガチャ 初出181106 |
---|
魔術師のパンツ | NG/4.2 | | | パンツ (防) | 着 21.0 | | 魔力 +3.0 魔法ディレイ -3.0 魔術師の極意 ※PM | - | | もえガチャ 初出191210 |
---|
水鳥のパンツ | NG/4.2 | | | パンツ (防) | 着 21.0 | | 最大ST +10.0 ヨチヨチ歩き ※PM | - | | もえガチャ 初出200407 |
---|
薔薇のスカート | NG/3.8 | | | パンツ (防) | 着 21.0 | | 魔力 +3.0 最大MP +5.0 魔法ディレイ -1.0 ※PM | - | | もえガチャ 初出200526 |
---|
セクシーポリス ミニスカート | NG/5.0 | | | パンツ (防) | 着 21.0 | | 攻撃力 +2.0 攻撃ディレイ -2.0 キック攻撃力補正 +5.0 正義執行 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出221025 |
---|
魔術師のショートパンツ | NG/4.2 | | | パンツ (防) | 着 21.0 | | 魔力 +3.0 魔法ディレイ -3.0 魔術師の極意 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出221129 |
---|
ラップ スカート | NG/4.2 | 22 | | パンツ (防) | 着 21.0 | | 攻撃力 +3.0 回避 +3.0 キック攻撃力補正 +5.0 キック命中率補正 +5.0 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出230523 |
---|
ゴシック チュール スカート | NG/4.2 | 22 | | パンツ (防) | 着 21.0 | | 魔力 +3.0 魔法ディレイ -2.0 耐無属性 +10.0 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出240319 |
---|
プリーツ フレアパンツ (#22084) | NG/4.2 | 22 | | パンツ (防) | 着 21.0 | | 攻撃力 +3.0 最大ST +10.0 攻撃ディレイ -2.0 ロックスター ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出240618 |
---|
必要スキル 着こなし26.0 |
着崩しツナギ (Workwear) | NG/4.4 | 22 | 1.00 | パンツ (防) | 着 26.0 | 綿 | クラフトマン ハート ※PM | - | | もえガチャ |
---|
いっちょん パンツ (Ichcyon Pants) | NG/4.4 | 22 | 0.60 | パンツ (防) | 着 26.0 | 綿 | 最大HP +3.0 魔力 +2.0 耐水属性 +2.0 耐火属性 -2.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
いっちょん パンツ(染色可) (Ichcyon Pants) |
---|
ステージ コスチューム スカート (Stage Costume Skirt) | NG/4.6 | 22 | 1.40 | パンツ (防) | 着 26.0 | 綿 | 最大ST +10.0 リズム マジック ※PM | - | | もえガチャ |
---|
クリノリン スカート (Crinoline Skirt) | NG/5.0 | 22 | 1.50 | パンツ (防) | 着 26.0 | 綿 | 魔力 +3.0 ※PM | | | もえガチャ 170509 |
---|
パンキッシュ パンツ | NG/5.0 | | | パンツ (防) | 着 26.0 | | 攻撃力 +3.0 攻撃ディレイ -1.0 最大ST +5.0 ロック魂 ※PM | | | もえガチャ 初出210316 |
---|
ジョイント ドール パンツ | NG/5.0 | 22 | 1.20 | パンツ (防) | 着 26.0 | 綿 | 最大HP +5.0 最大ST +5.0 攻撃力 +2.0 攻撃ディレイ -2.0 道化の極意 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出230328 |
---|
必要スキル 着こなし31.0 |
ホルダー ショート パンツ (Short Pants With Knife Holder) | NG/4.6 | 22 | 1.00 | パンツ (防) | 着 31.0 | 綿 | 攻撃力 +1.0 回避 +2.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
ノーブル ヴァンパイア パンツ (Noble Vampire Pants) | NG/5.9 | 22 | 1.60 | パンツ (防) | 着 31.0 | 綿 | 魔力 +2.0 最大HP +5.0 牙命中率補正 +5.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
ジュエル ドレス スカート | NG/5.9 | | | パンツ (防) | 着 31.0 | | 魔力 +3.0 最大MP +5.0 魔法ディレイ -1.0 ※PM?
※ ジュエル ドレス装備セットに同梱(同防、パ防、耳装の3点セット) | | | もえガチャ 170117 |
---|
ケンタウロスの下半身 | NG/5.5 | 22 | 2.40 | パンツ (防) | 着 31.0 | 動皮 | 攻撃力 +3.0 人馬一体 ※PM | - | | もえガチャ 170418 |
---|
おはだけ袴 (Ohadake Pants) | NG/5.5 | 22 | 2.20 | パンツ (防) | 着 31.0 | 綿 | 攻撃力 +3.0 攻撃ディレイ -1.0 ※PM | | | もえガチャ 170516 |
---|
蟒蛇*1の尾 | NG/5.9 | | | パンツ (防) | 着 31.0 | | 攻撃力 +2.0 魔力 +2.0 耐地属性 +20.0 移動速度 -2.0 這いずる ※PM? | | | もえガチャ 170516 |
---|
達人の道着(下) (Master Judo Uniform Pants) | NG/5.9 | 22 | 1.00 | パンツ (防) | 着 31.0 | 綿 | 攻撃力 +3.0 攻撃ディレイ -3.0 SMELLING +5.0 ※PM
※ 達人の道着セットに同梱(胴防、パ防の2点セット) | | | もえガチャ 180123 |
---|
ガーターベルト パンツ | NG/5.9 | | | パンツ (防) | 着 31.0 | | キック攻撃力補正 +3.0 回避 +3.0 攻撃ディレイ -1.0 ※PM | | | もえガチャ 180515 |
---|
ゴシック パンク スカート | NG/6.3 | | | パンツ (防) | 着 31.0 | | 攻撃力 +3.0 回避 +3.0 攻撃ディレイ -1.0 魔性の力 ※PM | | | もえガチャ 初出200623 |
---|
サバイバル パンツ | NG/6.3 | | | パンツ (防) | 着 31.0 | | 攻撃力 +3.0 回避 +3.0 攻撃ディレイ -2.0 ※PM | | | もえガチャ 初出200811 |
---|
プリンセス スカート | NG/6.3 | | | パンツ (防) | 着 31.0 | | 魔力 +2.0 最大MP +10.0 プリンセス ハート ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出220426 |
---|
レッグハーネス ショートパンツ | NG/6.3 | | | パンツ (防) | 着 31.0 | | 攻撃力 +3.0 回避 +3.0 攻撃ディレイ -2.0 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出220621 |
---|
グリフォンフェザー スカート | NG/6.3 | | | パンツ (防) | 着 31.0 | | 攻撃力 +2.0 回避 +2.0 耐風属性 +15.0 怪鳥の力 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出221004 |
---|
山紫水明の袴 | NG/6.3 | 22 | | パンツ (防) | 着 31.0 | | 攻撃力 +4.0 攻撃ディレイ -2.0 山紫水明 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出230322 |
---|
チャイナ フリル スカート | NG/5.9 | 22 | | パンツ (防) | 着 31.0 | | 攻撃力 +3.0 回避 +3.0 最大ST +5.0 キック攻撃力補正 +5.0 キック命中力補正 +5.0 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出240130 |
---|
オーバーオール ショートパンツ | NG/6.3 | 22 | 1.50 | パンツ (防) | 着 31.0 | 綿 | 最大ST +10.0 攻撃ディレイ -3.0 最大重量 +10.0 ワーカー ソウル ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出240430 |
---|
必要スキル 着こなし41.0 |
オルヴァン ライダー | NG/8.0 | | | パンツ (防) | 着 41.0 | | 韋駄天 ※PM? | | | もえガチャ 170606 |
---|