必要スキル 着こなし1.0 |
タイヤキ キャップ (Taiyaki Cap) | NG/0.6 | 12 | 0.08 | 頭(防) | 着 1.0 | 綿 | 料理ゲージ滑り -1.0 料理ゲージ速度 -1.0 料理ヒットゾーン +1.0 料理グレードゾーン +1.0 SMELLING +100.0 | - | | もえガチャ |
---|
頭乗り フィニュのぬいぐるみ (Head Ride Finyu) | NG/0.6 | 22 | 0.50 | 頭(防) | 着 1.0 | 綿 | 最大HP +4.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
頭乗り 魔法少女フィニュのぬいぐるみ (Head Ride Magical Finyu) |
---|
ブレイド ヘアー ウィッグ (Braid Hair Wig) | NG/2.0 | 22 | 0.70 | 頭(防) | 着 1.0 | 綿 | 魔力 +2.0 回避 +1.0 ※PM 髪の色がウィッグに反映される | - | | ミラクルサマーガチャ2013 |
---|
ミトラ ハット (Miter Hat) | NG/3.6 | 22 | 0.60 | 頭(防) | 着 1.0 | 綿 | 最大MP +15.0 ※PM | - | | ミラクルサマーガチャ2014 |
---|
儀礼用ウィッグ (Ceremonial Wig) | NG/0.2 | 22 | 0.20 | 頭(防) | 着 1.0 | 絹 | 最大HP +6.0 最大MP +6.0 最大ST +6.0 | | | |
---|
必要スキル 着こなし11.0 |
吹輪かつら (Princess Wig) | NG/2.0 | 22 | 0.60 | 頭(防) | 着 11.0 | 綿 | 最大HP +5.0 最大MP +5.0 ※PM 染色可能 | (0) | ○ | もえガチャ |
---|
魔女の三角形 (Triangle of Witch) | NG/2.0 | 22 | 0.10 | 頭(防) | 着 11.0 | 綿 | 魔力 +3.0 魔法ディレイ -2.0 薬調合ゲージ速度 -10.0 ※PM 染色:髪の部分のみ | - | ○ | もえガチャ |
---|
パンプキン ウィッチ ハット (Pumpkin Hat) | NG/2.0 | 22 | 0.10 | 頭(防) | 着 11.0 | 綿 | 魔力 +3.0 魔法ディレイ -2.0 料理ゲージ速度 -10.0 ※PM 染色:髪の部分のみ | - | | もえガチャ |
---|
ゴーグル (Goggle) | NG/2.0 | 22 | 0.20 | 頭(防) | 着 11.0 | 動皮 | 命中 +3.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
ゴーグル (Goggle) |
---|
シニョン (Chignon) | NG/2.4 | 22 | 0.10 | 頭(防) | 着 11.0 | 綿 | 攻撃力 +1.0 回避 +2.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
シニョン (Chignon) | - | もえガチャ |
---|
ロール シニョン (Roll Chignon) | NG/2.0 | 22 | 0.40 | 頭(防) | 着 11.0 | 綿 | 回避 +2.0 ※PM 髪の色がウィッグに反映される | - | | ミラクルサマーガチャ2012 |
---|
バラの髪飾り (Rose Hair Accessory) | NG/1.6 | 22 | 0.10 | 頭(防) | 着 11.0 | 綿 | 魔力 +3.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
バラの髪飾り (Rose Hair Accessory) |
---|
メイプル ヘアバンド (Maple Hair Band) | NG/1.6 | 22 | 0.40 | 頭(防) | 着 11.0 | 木 | 最大HP +2.0 耐地属性 +5.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
ウーのふかふか耳当て (Earmuffs of Woo) | NG/2.0 | 22 | 0.30 | 頭(防) | 着 11.0 | 綿 | 耐無属性 +10.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
ウーのふかふか耳当て (Earmuffs of Woo) |
---|
ウェーブテール ウィッグ (Wave Tail Wig) | NG/2.0 | 22 | 0.80 | 頭(防) | 着 11.0 | 綿 | 最大HP +3.0 最大ST +3.0 最大MP +3.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
サイドポニー ウィッグ (Side Pony Wig) | NG/2.0 | 22 | 0.30 | 頭(防) | 着 11.0 | 綿 | 命中 +2.0 回避 +2.0 ※PM | - | | 大入り福袋2011 |
---|
ツイン ウィッグ (Twin Wig) | NG/2.0 | 22 | 0.60 | 頭(防) | 着 11.0 | 綿 | 回避 +1.0 回避 +1.0 最大HP +1.0 最大HP +1.0 ※PM | - | | 大入り福袋ガチャ2010 ミラクルサマーガチャ2010 '12 7月 EXTREMEガチャ |
---|
三つ編み ウィッグ (Plait Wig) | NG/2.0 | 22 | 0.80 | 頭(防) | 着 11.0 | 綿 | 最大MP +10.0 ※PM 髪の色がウィッグに反映される | - | | もえガチャ |
---|
リボン付き ローテール (Low Tail Wig) | NG/2.0 | 22 | 0.60 | 頭(防) | 着 11.0 | 綿 | 魔力 +2.0 最大MP +5.0 ※PM 髪の色がウィッグに反映される | - | | もえガチャ |
---|
ロングストレート ウィッグ (Long Straight Wig) | NG/2.0 | 22 | 0.50 | 頭(防) | 着 11.0 | 綿 | 命中 +1.0 回避 +1.0 最大ST +1.0 ※PM 髪の色がウィッグに反映される | - | | もえガチャ |
---|
パーティー ドレス ヘア (Party Dress Hair) | NG/2.0 | 22 | 0.60 | 頭(防) | 着 11.0 | 綿 | 最大HP +10.0 ※PM 髪の色がウィッグに反映される | - | | もえガチャ |
---|
ボブヘアー ウィッグ (Bob Hair Wig) | NG/2.0 | 22 | 0.50 | 頭(防) | 着 11.0 | 綿 | 最大MP +10.0 ※PM 髪の色がウィッグに反映される | - | | もえガチャ |
---|
バイソンの角 (Bison Horn) | NG/2.0 | 22 | 0.80 | 頭(防) | 着 11.0 | 綿 | 攻撃力 +2.0 移動速度 +1.0 ※PM | 2500M (マイレージ) | | 08年冬コミの リアルガチャ |
---|
お団子ヘアー ウィッグ (?) | NG/2.0 | ? | ? | 頭(防) | 着 11.0 | ? | 攻撃力 +2.0 回避 +2.0 ※PM 髪の色がウィッグに反映される | | | もえガチャ 151117 |
---|
フォックス イヤー (Fox Ear) | NG/2.0 | 22 | 0.10 | 頭(防) | 着 11.0 | 動皮 | 魔力 +2.0 回避 +2.0 最大ST -2.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
かぼちゃの被り物 (Pumpkin Headdress) | NG/3.6 | 22 | 1.40 | 頭(防) | 着 11.0 | 木 | SEEING -10.0 SMELLING -10.0 HEARING -10.0 | - | | もえガチャ |
---|
スマート ストローハット (Smart Straw Hat) | NG/2.0 | 22 | 0.30 | 頭(防) | 着 11.0 | 木 | 最大HP +3.0 最大ST +3.0 最大MP +3.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
ディアストーカー ハット A (Deerstalker Hat A) | NG/1.4 | 22 | 0.50 | 頭(防) | 着 11.0 | 綿 | 命中 +2.0 回避 +1.0 耐無属性 -5.0 ※PM 染色:Aは髪の部分 Bは帽子の部分 | - | | もえガチャ |
---|
ディアストーカー ハット B (Deerstalker Hat B) |
---|
ひまわり帽子 (Sunflower Cap) | NG/2.0 | 22 | 0.40 | 頭(防) | 着 11.0 | 綿 | 最大HP +6.0 耐火属性 +3.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
ベレー帽 (Beret) | NG/2.0 | 22 | 0.40 | 頭(防) | 着 11.0 | 綿 | 複製ヒットゾーン +2.0 複製ゲージ速度 -2.0 複製ゲージ滑り -2.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
アブダクション アーム (Abduction Arm) | NG/2.0 | 22 | 1.00 | 頭(防) | 着 11.0 | 鉄 | 防御力 +3.0 移動速度 -0.5 フロート Lv2 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
勝負の一巻 (Head Necktie) | NG/1.8 | 22 | 0.10 | 頭(防) | 着 11.0 | 綿 | 最大ST +5.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
ねじり鉢巻き (Twist Headband) | NG/1.6 | 22 | 0.30 | 頭(防) | 着 11.0 | 綿 | 攻撃力 +2.0 大工ゲージ滑り -2.0 大工ゲージ速度 +10.0 大工グレードゾーン +3.0
※木工=大工 | - | | もえガチャ |
---|
マミー キャップ | NG/0.8 | | | 頭(防) | 着 11.0 | | 最大HP +10.0 攻撃力 +3.0 回避 -3.0 ※PM
※ マミー装備セットに同梱(頭防、胴防の2点セット) | - | | もえガチャ 160920 |
---|
メガ団子 ウィッグ (Mega Bun Wig) | NG/2.0 | 22 | 0.80 | 頭(防) | 着 11.0 | 綿 | 最大HP +3.0 魔力 +2.0 ※PM 髪の色がウィッグに反映される | - | | もえガチャ 161018 |
---|
ラビット マスク (Rabbit Mask) | NG/2.0 | 22 | 0.90 | 頭(防) | 着 11.0 | 動物の皮 | 回避 +3.0 移動速度 +2.0 ジャンピング強化 | - | | もえガチャ 初出180911 |
---|
纏め三つ編みウィッグ | NG/2.0 | | | 頭(防) | 着 11.0 | | 魔力 +3.0 最大HP +5.0 最大MP +5.0 ※PM ※髪色が反映されます | - | | もえガチャ 初出190319 |
---|
柿ウィッグ | NG/2.0 | | | 頭(防) | 着 11.0 | | 攻撃ディレイ -2.0 最大ST +10.0
以下の果物を収穫した際に果物が+1されます。 ・オレンジ ・イチゴ ・リンゴ ・ぶどう ・バナナ ・レモン ※PM | | | もえガチャ 初出201006 |
---|
ハーフツイン ウィッグ (Half Twin Wig) | NG/2.0 | | | 頭(防) | 着 11.0 | | 魔力 +3.0 回避 +3.0 魔法ディレイ -1.0 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出210824 |
---|
必要スキル 着こなし15.0 |
ブラック ダイアロス マスク (Black Diaros Mask) | NG/2.8 | 22 | 0.20 | 頭(防) | 着 15.0 | 綿 | 最大ST +10.0 攻撃力 +2.0 最大HP -10.0 ※PM | 450SP | | × |
---|
必要スキル 着こなし16.0 |
ユニコーン ヘルム (Unicorn Helm) | NG/4.0 | 22 | 2.40 | 頭(防) | 着 16.0 | 銀 | 移動速度 +2.0 耐地属性 +10.0 ※CS/PM | - | | もえガチャ |
---|
オオカミさんフード (Wolf Hood) | NG/2.0 | 22 | 0.70 | 頭(防) | 着 16.0 | 綿 | 攻撃力 +2.0 最大ST +2.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
ストレンジ フード (Strange Hood) | NG/4.2 | 22 | 1.00 | 頭(防) | 着 16.0 | 綿 | 最大MP +5.0 SEEING +10.0 魔法ディレイ -1.5 ※PM | - | | 大入り福袋2011 '12 7月 EXTREMEガチャ |
---|
ユニコーン ヘッド (Unicorn Head) | NG/2.8 | 22 | 0.60 | 頭(防) | 着 16.0 | 綿 | 移動速度 +2.1 ※PM/TC | - | | もえガチャ |
---|
羊の帽子 (Cap of Sheep) | NG/2.2 | 22 | 0.80 | 頭(防) | 着 16.0 | 綿 | 命中 +1.0 耐地属性 +5.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
角帽 (Square Cap) | NG/2.4 | 22 | 0.50 | 頭(防) | 着 16.0 | 綿 | 最大MP +15.0 ※PM | - | | 大入り福袋2013 |
---|
プルルーム ウィッグ (Pullum Wig) | NG/2.8 | 22 | 1.50 | 頭(防) | 着 16.0 | 綿 | 魔力 +3.0 最大MP +5.0 最大HP -5.0 ※PM 髪の色がウィッグに反映される | - | | 大入り福袋2015 |
---|
ニット帽 (Knit Cap) | NG/2.8 | 22 | 0.50 | 頭(防) | 着 16.0 | 綿 | 回避 +2.0 最大ST +5.0 リズミカル ダンス ※PM | - | | もえガチャ |
---|
お団子ツインテイル ウィッグ | NG/3.0 | | | 頭(防) | 着 16.0 | | 攻撃力 +2.0 キック命中率補正 +5.0 ※PM? 髪の色がウィッグに反映される | | | もえガチャ 170214 |
---|
割烹着(頭) | NG/2.8 | 22 | 0.60 | 頭(防) | 着 16.0 | 綿 | 最大ST +5.0 攻撃ディレイ -1.0 料理グレードゾーン +2.0 裁縫グレードゾーン +2.0 ※PM
※ 頭巾ではなく髪が染まる ※ 割烹着装備セットに同梱(頭防、胴防、靴防の3点セット) | - | | もえガチャ 170314 |
---|
怪人?ファンガス面 | NG/2.8 | | | 頭(防) | 着 16.0 | | 攻撃力 +2.0 耐水属性 +8.0 耐風属性 +8.0 耐地属性 +8.0 耐無属性 +8.0 ファンガスの加護 | - | | もえガチャ 180213 |
---|
くノ一 ウィッグ | NG/3.2 | | | 頭(防) | 着 16.0 | | 攻撃力 +2.0 命中 +2.0 暗殺術 ※PM ※髪色が反映されます | - | | もえガチャ 200122 |
---|
必要スキル 着こなし21.0 |
アニマル フード (Animal Hood) | NG/3.6 | 22 | 0.80 | 頭(防) | 着 21.0 | 綿 | 最大HP +5.0 最大ST +5.0 ※PM | - | | ○ |
---|
キャット フード (Cat Hood) | NG/2.9 | 22 | 0.20 | 頭(防) | 着 21.0 | 綿 | 魔力 +2.0 回避 +1.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
マジカル フード (Magical Hood) | NG/3.6 | 22 | 0.70 | 頭(防) | 着 21.0 | 綿 | 魔力 +3.0 魔法ディレイ -2.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
ゆきだるまさんフード (Snowman Hood) | NG/5.4 | 22 | 0.50 | 頭(防) | 着 21.0 | 綿 | 耐水属性 +10.0 耐火属性 -5.0 最大ST +3.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
大銀杏 (Topknot) | NG/6.0 | 22 | 0.50 | 頭(防) | 着 21.0 | 綿 | 最大HP +5.0 最大ST +5.0 ※PM | - | | 大入り福袋ガチャ 大入り福袋ガチャ2010 |
---|
セレモニアル クラウン (Ceremonial Crown) | NG/4.0 | 22 | 1.00 | 頭(防) | 着 21.0 | 金 | 魔力 +2.0 最大MP +10.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
羽根付き帽子 A (Feather Hat A) | NG/3.8 | 22 | 0.50 | 頭(防) | 着 21.0 | 動皮 | 魔力 +3.0 最大MP +5.0 ※PM 染色:Aは髪の部分 Bは帽子の部分 | - | | もえガチャ |
---|
羽根付き帽子 B (Feather Hat B) |
---|
令嬢の麦わら帽子 (Lady Straw Hat) | NG/3.2 | 22 | 0.80 | 頭(防) | 着 21.0 | 綿 | 最大HP +5.0 耐火属性 +10.0 ※PM ※染色:髪の毛の色とリボン | - | | もえガチャ |
---|
キャット イヤー キャップ (Cat Ear Cap) | NG/2.9 | 22 | 0.20 | 頭(防) | 着 21.0 | 綿 | 魔力 +2.0 回避 +1.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
ノーブル ハット (Noble Hat) | NG/3.6 | 22 | 0.80 | 頭(防) | 着 21.0 | 綿 | 最大HP +5.0 最大MP +5.0 魔力 +2.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
ツートンカラー ウィッグ (Two-tone Color Wig) | NG/3.1 | 22 | 0.60 | 頭(防) | 着 21.0 | 綿 | 命中 +2.0 美容ゲージ滑り -2.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
スタイリッシュ ウィッグ (Stylish Wig) | NG/3.2 | 22 | 0.60 | 頭(防) | 着 21.0 | 綿 | 回避 +2.0 美容ゲージ滑り -2.0 ※PM | - | | もえガチャ |
---|
ポンパドール ウィッグ (Pompadour Wig) | NG/3.2 | 22 | 0.70 | 頭(防) | 着 21.0 | 綿 | 移動速度 +2.2 最大ST +5.0 ※PM 髪の色がウィッグに反映される | - | | もえガチャ |
---|
ワイルドヘアー ウィッグ (Wild Hair Wig) | NG/3.2 | 22 | 0.50 | 頭(防) | 着 21.0 | 綿 | 最大HP +2.0 攻撃力 +2.0 ※PM 髪の色がウィッグに反映される | - | | もえガチャ |
---|
ボリューミー ヘアー ウィッグ (Volumy Hair Wig) | NG/3.6 | 22 | 0.60 | 頭(防) | 着 21.0 | 綿 | 最大HP +3.0 最大ST +3.0 最大MP +3.0 ※PM | - | | ミラクルサマーガチャ2014 |
---|
ラビット ヘアー ウィッグ (Rabbit Hari Wig) | NG/3.6 | 22 | 0.80 | 頭(防) | 着 21.0 | 綿 | 回避 +3.0 移動速度 +1.0 ※PM | - | | ミラクルサマーガチャ2014 |
---|
お雛様 ウィッグ (Doll Wig) | NG/3.6 | 22 | 1.00 | 頭(防) | 着 21.0 | 綿 | 最大HP +5.0 魔力 +2.0 ※PM 髪の色がウィッグに反映される | - | | もえガチャ |
---|
ロング ポニーテール (Long Pony Tail) | NG/3.6 | 22 | 1.20 | 頭(防) | 着 21.0 | 綿 | 攻撃力 +2.0 回避 +2.0 ※PM 髪の色がウィッグに反映される | - | | もえガチャ |
---|
NGK ウィッグ (NGK Wig) | NG/3.6 | 22 | 1.10 | 頭(防) | 着 21.0 | 綿 | 魔力 +3.0 耐地属性 +10.0 ※PM/CA 髪の色がウィッグに反映される | - | | もえガチャ |
---|
サイド ロング ウィッグ (Side Long Wig) | NG/3.2 | 22 | 0.60 | 頭(防) | 着 21.0 | 綿 | 最大ST +3.0 回避 +2.0 ※PM 髪の色がウィッグに反映される | - | | もえガチャ 160126 |
---|
メカニカル ヒーロー ヘルム | NG/5.2 | | | 頭(防) | 着 21.0 | | 攻撃力 +3.0 最大HP +5.0 命中 -1.0 ※PM? | - | | もえガチャ 160329 |
---|
ヘアバンド付きウィッグ (Hairband Wig) | NG/3.6 | 22 | 1.00 | 頭(防) | 着 21.0 | 綿 | 攻撃力 +2.0 回避 +2.0 ※PM 髪の色がウィッグに反映される | - | | もえガチャ 160705 |
---|
花魁ウィッグ (Courtesan Wig) | NG/3.6 | 22 | 0.80 | 頭(防) | 着 21.0 | 綿 | 魔力 +3.0 魔法ディレイ -2.0 ※PM 髪の色がウィッグに反映される
※ 花魁装備セットに同梱(頭防、胴防の2点セット) | - | | もえガチャ 160726 |
---|
ラフ ポニーテイル ウィッグ (Rough Pony Tail Wig) | NG/3.6 | 22 | 1.00 | 頭(防) | 着 21.0 | 綿 | 回避 +2.0 攻撃ディレイ -2.0 ※PM 髪の色がウィッグに反映される | - | | もえガチャ 160913 |
---|
サラファン キャップ | NG/3.6 | | | 頭(防) | 着 21.0 | | 魔力 +3.0 耐水属性 +10.0 耐風属性 +10.0 ※PM?
※ サラファン装備セットに同梱(頭防、胴防の2点セット) | - | | もえガチャ 161213 |
---|
ロシアン キャップ | NG/3.6 | | | 頭(防) | 着 21.0 | | 攻撃力 +2.0 耐水属性 +10.0 耐風属性 +10.0 ※PM?
※ サラファン装備セットに同梱(頭防、胴防の2点セット) | - | | もえガチャ 161213 |
---|
フルフェイス ヘルメット (Fullface Helmet) | NG/6.0 | 22 | 0.50 | 頭(防) | 着 21.0 | 綿 | 移動速度 +2.0 ダメージ軽減 ※PM | | | もえガチャ 170110 |
---|
ゴッデス ウィッグ (Goddness*1) | NG/4.0 | 22 | 1.00 | 頭(防) | 着 21.0 | ミス | 魔力 +3.0 女神の加護
髪の色がウィッグに反映される | - | | もえガチャ 170117 |
---|
ツインテール ウィッグ | NG/3.6 | | | 頭(防) | 着 21.0 | | 最大HP +3.0 最大MP +3.0 魔力 +2.0 ※PM?
髪の色がウィッグに反映される | - | | もえガチャ 170124 |
---|
冕冠*2 | NG/3.6 | | | 頭(防) | 着 21.0 | | 魔力 +2.0 最大MP +20.0 ※PM? | - | | もえガチャ 170131 |
---|
くせっ毛 ウィッグ | NG/3.6 | | | 頭(防) | 着 21.0 | | 回避 +3.0 最大ST +5.0 攻撃ディレイ -2.0 ※PM?
髪の色がウィッグに反映される | - | | もえガチャ 170307 |
---|
アシンメトリー ウィッグ | NG/3.6 | | | 頭(防) | 着 21.0 | | 攻撃力 +3.0 攻撃ディレイ -1.0 ※PM?
髪の色がウィッグに反映される | - | | もえガチャ 170321 |
---|
ダイヤインテーク ウィッグ | NG/3.6 | | | 頭(防) | 着 21.0 | | 魔力 +3.0 魔法ディレイ -2.0 ※PM? | - | | もえガチャ 170425 |
---|
スクワラル マスク | NG/3.2 | | | 頭(防) | 着 21.0 | | 移動速度 +2.0 最大重量 +7.0 | - | | もえガチャ 170509 |
---|
ヴィジュアル系 ウィッグ | NG/3.6 | | | 頭(防) | 着 21.0 | | 攻撃ディレイ -2.0 ロック魂 ※PM
髪の色がウィッグに反映される | - | | もえガチャ 170627 |
---|
フィッシュヘアー ウィッグ | NG/3.6 | | | 頭(防) | 着 21.0 | | 耐水属性 +10.0 泳ぎ速度 +5.0 ※PM?
髪の色がウィッグに反映される | - | | もえガチャ 170718 |
---|
ツインリング ウィッグ | NG/3.6 | | | 頭(防) | 着 21.0 | | 魔力 +3.0 魔法ディレイ -1.0 ※PM?
髪の色がウィッグに反映される | - | | もえガチャ 170808 |
---|
ロング サイドポニー ウィッグ | NG/3.6 | | | 頭(防) | 着 21.0 | | 回避 +2.0 攻撃ディレイ -2.0 ※PM?
髪の色がウィッグに反映される | - | | もえガチャ 170815 |
---|
上忍の頭巾 (High Class Ninja Hood) | NG/3.6 | 22 | 0.80 | 頭(防) | 着 21.0 | 綿 | 回避 +3.0 攻撃ディレイ -3.0 移動速度 +2.0 額当て以外が染まる | - | | もえガチャ 171107 |
---|
レインボー ウィッグ | NG/3.6 | | | 頭(防) | 着 21.0 | | 虹色の加護 ※PM? | - | | もえガチャ 171114 |
---|
アドベンチャー バンダナ | NG/4.8 | | | 頭(防) | 着 21.0 | | 最大ST +10.0 アドベンチャー ソウル ※PM?
染不可版は髪の色がウィッグに反映される 染可は金髪、バンダナ部分が染まる | - | | もえガチャ 171128 |
---|
アドベンチャー バンダナ カラー |
---|
メッシュ ブレイド ウィッグ | NG/3.6 | | | 頭(防) | 着 21.0 | | 魔力 +2.0 回避 +2.0 ※PM?
【染色可能】*3 髪の色がウィッグに反映される | - | | もえガチャ 180109 |
---|
メガ盛り ウィッグ | NG/3.6 | | | 頭(防) | 着 21.0 | | 最大ST +10.0 美容ゲージ滑り -2.0 美容ヒットゾーン +2.0 ※PM?
髪の色がウィッグに反映される ※ メガ盛りセットに同梱(頭防、頭裝、頭裝の3点セット) | - | | もえガチャ 180213 |
---|
ボクシング ヘッドギア | NG/6.0 | | | 頭(防) | 着 21.0 | | 最大HP +5.0 攻撃力 +2.0 ダメージ軽減 | - | | もえガチャ 初出180424 |
---|
デビルヘアー ウィッグ | NG/3.6 | 22 | 0.70 | 頭(防) | 着 21.0 | 綿 | デビルヘアー ※PM ※髪色が反映されます | - | | もえガチャ 初出180508 |
---|
ブラインドホールド ウィッグ | NG/3.6 | | | 頭(防) | 着 21.0 | | 命中 +5.0 魔力 +3.0 ※PM ※髪色が反映されます | - | | もえガチャ 初出180515 |
---|
和風ツインテール ウィッグ | NG/3.6 | | | 頭(防) | 着 21.0 | | 魔力 +2.0 魔法ディレイ -2.0 ※PM ※髪色が反映されます | - | | もえガチャ 初出180814 |
---|
リボン ツインテール ウィッグ | NG/3.6 | | | 頭(防) | 着 21.0 | | 攻撃力 +2.0 回避 +2.0 ※PM ※髪色が反映されます | - | | もえガチャ 初出180828 |
---|
スター フェイス | NG/3.6 | | | 頭(防) | 着 21.0 | | 魔力 +2.0 星のきらめき ※PM | - | | もえガチャ 初出180904 |
---|
ラプンツェル ウィッグ | NG/3.6 | | | 頭(防) | 着 21.0 | | 魔力 +2.0 魔法ディレイ -2.0 ※PM ※髪色が反映されます | - | | もえガチャ 初出181002 |
---|
二又ポニーテイル ウィッグ | NG/3.6 | | | 頭(防) | 着 21.0 | | 攻撃力 +2.0 攻撃ディレイ -2.0 ※PM ※髪色が反映されます | - | | もえガチャ 初出181023 |
---|
エルクホーン フード | NG/4.0 | 22 | 1.00 | 頭(防) | 着 21.0 | 綿 | 攻撃力 +3.0 移動速度 +2.0 耐水属性 +10.0 耐風属性 +10.0 ※PM | - | | もえガチャ 初出181225 |
---|
オールバック ウィッグ | NG/3.6 | | | 頭(防) | 着 21.0 | | 攻撃力 +3.0 回避 +2.0 ※髪色が反映されます ※PM | - | | もえガチャ 初出190122 |
---|
ディバイド ウイング ウィッグ | NG/3.6 | 22 | 0.80 | 頭(防) | 着 21.0 | 綿 | 魔力 +1.0 回避 +3.0 MAGIC 3%UP ※PM | - | | もえガチャ 初出190402 |
---|
フレンチフード | NG/4.0 | | | 頭(防) | 着 21.0 | | 魔力 +3.0 耐火属性 +8.0 耐水属性 +8.0 耐風属性 +8.0 耐地属性 +8.0 ※PM | - | | もえガチャ 初出190423 |
---|
チャイナガール ウィッグ | NG/3.6 | | | 頭(防) | 着 21.0 | | 攻撃力 +2.0 回避 +2.0 AGI 3%UP ※PM ※髪色が反映されます | - | | もえガチャ 初出190521 |
---|
ツートン セパレート ウィッグ | NG/3.6 | | | 頭(防) | 着 21.0 | | 回避 +3.0 ハーフ&ハーフ ※PM | - | | もえガチャ 初出190827 |
---|
芸術家の帽子 | NG/3.6 | | | 頭(防) | 着 21.0 | | 最大MP +10.0 装飾細工グレードゾーン +3.0 複製グレードゾーン +3.0 ※PM | - | | もえガチャ 初出190924 |
---|
インナーカラー ウィッグ | NG/3.6 | | | 頭(防) | 着 21.0 | | 最大ST +5.0 攻撃ディレイ -3.0 魔法ディレイ -3.0 ※PM ※髪色が反映されます | - | | もえガチャ 初出191023 |
---|
にゃん娘 ウィッグ | NG/3.6 | | | 頭(防) | 着 21.0 | | 回避 +3.0 最大ST +10.0 にゃん娘アタック ※PM ※髪色が反映されます | - | | もえガチャ 初出191112 |
---|
海神のウィッグ | NG/4.0 | | | 頭(防) | 着 21.0 | | 攻撃力 +3.0 泳ぎ速度 +5.0 耐水属性 +10.0 釣りヒットゾーン +2.0 釣りゲージ長 +2.0 海神の加護 ※PM | - | | もえガチャ 初出200107 |
---|
マカロン ハット ウィッグ | NG/3.6 | | | 頭(防) | 着 21.0 | | 攻撃ディレイ -2.0 最大ST +5.0 料理ヒットゾーン +2.0 料理グレードゾーン +2.0 ※PM | - | | もえガチャ 初出200310 |
---|
ワーク ヘルメット | NG/8.0 | | | 頭(防) | 着 21.0 | | 最大HP +5.0 回避 +3.0 安全第一 ※PM | - | | もえガチャ 初出200414 |
---|
ラビット イヤーマフ | NG/3.6 | | | 頭(防) | 着 21.0 | | 魔力 +2.0 最大ST +5.0 耐水属性 +10.0 防音グッズ ※PM | | | もえガチャ 初出201124 |
---|
プリンセス グラデ ウィッグ | NG/3.6 | | | 頭(防) | 着 21.0 | | 最大MP +15.0 プリンセス ハート ※PM | | | もえガチャ 初出210309 |
---|
ロング メッシュ ポニーテール | NG/4.0 | | | 頭(防) | 着 21.0 | | 攻撃力 +3.0 攻撃ディレイ -2.0 最大HP +5.0 ※PM | | | もえガチャ 初出210511 |
---|
アニマル カンカン帽 | NG/3.6 | | | 頭(防) | 着 21.0 | | 最大ST +10.0 耐火属性 +10.0 アニマル ラヴァー ※PM | | | もえガチャ 初出210713 |
---|
ロップイヤー ラビット キャップ | NG/4.0 | | | 頭(防) | 着 21.0 | | 魔力 +3.0 回避 +3.0 最大ST +10.0 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出210914 |
---|
シープホーン ウィッグ | NG/4.0 | | | 頭(防) | 着 21.0 | | 魔力 +3.0 回避 +2.0 最大ST +10.0 パストーレ ※PM ※髪色が反映されます | (0) | ○ | もえガチャ 初出220201 |
---|
アイハイディング ウィッグ | NG/3.6 | | | 頭(防) | 着 21.0 | | 最大HP +5.0 攻撃力 +2.0 ミステリアス オーラ ※NC/NB ※髪色が反映されます | (0) | ○ | もえガチャ 初出220301 |
---|
魔法のとんがり帽子 | NG/4.0 | | | 頭(防) | 着 21.0 | | 魔力 +4.0 最大MP +10.0 魔導の真髄 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出220412 |
---|
サイドカール ウイッグ | NG/4.0 | | | 頭(防) | 着 21.0 | | 回避 +3.0 攻撃ディレイ -2.0 最大ST +5.0 永遠のアイドル ※PM ※髪色が反映されます | (0) | ○ | もえガチャ 初出220419 |
---|
レインボー ツインテール | NG/4.0 | 22 | 1.20 | 頭(防) | 着 21.0 | 綿 | 魔力 +1.5 魔力 +1.5 虹色の加護 ※PM ※髪色が反映されます | (0) | ○ | もえガチャ 初出220510 |
---|
イカリングヘアー ウイッグ | NG/4.0 | | | 頭(防) | 着 21.0 | | 最大ST +10.0 耐火属性 +10.0 料理ヒットゾーン +6.0 料理グレードゾーン +3.0 料理ゲージ滑り -3.0 ※PM
※髪色が反映されます | (0) | ○ | もえガチャ 初出220531 |
---|
月星のウィッグ | NG/3.6 | | | 頭(防) | 着 21.0 | | 魔力 +3.0 最大MP +10.0 月星の力 ※PM ※髪色が反映される | (0) | ○ | もえガチャ 初出220830 |
---|
