破壊魔法 (Ravage Spell) †
|
| Skill | 名前 | MP | 触媒 消費 | 詠唱 時間 | Delay | 属 性 | 説明 | 射程 (範囲) | 転 送 | 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイナー バースト | 5 | ND1 | 115 | 180 | 火 | 小さな火の玉を生み出して 敵にぶつける | 22.5 | ○ | NPC販売 オーク メイジ マナ ゴーレム |
| リトル ツイスター | 195 | 風 | 突風を巻き起こし ダメージを与える ※ 前方に限り、対象と近いほどヒット数が増える 特殊な魔法:詳しくは短評参照 | 1段目:14.5 2段目:5.5 3段目:2.1 | ○ | NPC販売 オーク メイジ | ||||
| 10 | アイス ボール | 9 | ND2 | 133 | 202 | 水 | 敵に氷の弾をぶつける 鈍足効果 | 20.5 | ○ | |
| ポイズン ミスト | 地 | 毒の霧を発生させ 敵を毒状態にする 3秒間隔で9回の毒ダメージ | 21.0 | ○ | ||||||
| 20 | ブレイズ | 13 | ND3 | 151 | 224 | 火 | 火柱を発生させ 敵に継続的なダメージを与える 1秒間隔で4回の魔法ダメージ | 21.0 | ○ | NPC販売 オーク メイジ マナ ゴーレム |
| ショック ボルト | 風 | 電撃でダメージを与える | 21.0 | ○ | NPC販売 オーク メイジ | |||||
| 30 | フリーズ | 18 | NP1 | 169 | 246 | 水 | 敵を凍らせてダメージを与え 移動速度を遅くする 鈍足効果 | 20.05 | ○ | |
| ポイズン レイン | 地 | 毒の雨を降らせ 敵に強烈な毒の効果を与える 4秒間隔で7回の毒ダメージ | 20.5 | ○ | ||||||
| 40 | オーブン | 23 | NP2 | 187 | 268 | 火 | 対象の周りに火災を発生させ 継続ダメージを与えて焼き尽くす 範囲魔法。10秒間隔で5回の魔法ダメージ | 16.5 (5.5) | ○ | NPC販売 ツァー |
| ソニック ケイジ | 地 | 対象にダメージを与え 周りにいる敵にもダメージを伝達させる 範囲魔法。ダメージは対象の最大HPが多いほど増加(最大40) | 3.85 (4.9) | ○ | ||||||
| 50 | サンダーボルト | 28 | NP3 | 205 | 290 | 風 | 雷を落とし ダメージと麻痺の効果を与える 麻痺効果 | 18.5 | ○ | NPC販売 ツァー 大デンキウナギ |
| スターダスト | 地 | 空から無数の星屑を降らせ 敵にぶつける ※ 時間差魔法 4秒後に1回の魔法ダメージ | 21.0 | ○ | NPC販売 ツァー | |||||
| 60 | バースト | 34 | NQ1 | 223 | 312 | 火 | 炎の玉を生み出して 敵にぶつける | 21.5 | × | NPC販売(夜間キャンプ) ツァー マナ ゴーレム マジック ゴーレム |
| ブリザード | 水 | 氷の竜巻を起こして大ダメージを与え 移動速度を遅くする 範囲魔法。鈍足効果 | 19.0 (4.0) | × | NPC販売(夜間キャンプ) ツァー | |||||
| 70 | ストロング ボルト | 40 | NQ2 | 241 | 334 | 風 | 強烈な雷撃を脳天に落とし ダメージと麻痺の効果を与える 範囲魔法(他より広範囲)・麻痺効果 | 10.05 (5.8) | × | ツァー イクシオン ソーサラー サイドワインダー 大デンキウナギ |
| ポイズン クラウド | 地 | 毒の雲を発生させ 範囲内の敵に継続的なダメージを与える 範囲魔法。5秒間隔で6回の毒ダメージ | 19.0 (4.8) | × | NPC販売(ヌブール村) サイドワインダー | |||||
| 80 | メガ バースト | 46 | NQ3 | 259 | 356 | 火 | 強烈な炎が渦巻く爆発を起こし 敵に大ダメージを与える | 20.8 | × | サイドワインダー マナ ゴーレム マジック ゴーレム |
| フローズン ビーム | 水 | 凍結ダメージを与え対象を凍結させる ※ 凍結中の対象はクリティカルを大幅に受けやすくなる やや弱い鈍足効果・被クリティカル率上昇のDebuff | 20.05 | × | サイドワインダー | |||||
| 90 | メテオ ストライク | 53 | PNQ1 | 277 | 378 | 地 | 巨大な隕石を頭上に落とす ※ 時間差魔法 範囲魔法。4秒(5秒?)後に1回の魔法ダメージ | 19.0 (3.9) | × | イクシオン ソーサラー サイドワインダー マジック ゴーレム |
| カオス フレア | 無 | あらゆる負の要素が混じった強烈な爆発を起こし 対象を跡形もなく吹き飛ばす ノックバック効果 | 3.9 | × | サイドワインダー サベージ ドルイド ロード エミリー ウォーター ウンディーネ | |||||
| アクア ツイスター | 53 | OP1 | 479 | 水 | WGKが操る 水の古代魔法 大気中の水分から 小規模の水の渦を作り出す 術者中心の範囲魔法。対象を180度方向転換させる | - (12.0弱) | × | 報酬(Chaos Age 水の門) | ||
| ディバイン スパーク ボール | ? | 意思を持って動く雷の球が 無差別に敵を襲う ※ 術者を攻撃した対象へ 球が自動的に反撃する | 特殊 | × | 報酬(Chaos Age 天の門) | |||||
| メテオライト インパクト | 地 | 敵単体に巨大な隕石を落下させ 衝撃で大ダメージを与える古代魔法 ※ War Ageでは魔法チャージ不可 微弱なノックバック効果 対PC・人型Mobには転倒モーションあり | 21.5 | × | 報酬(Chaos Age 冥の門) |
| 破壊複合テクニック一覧 |
| 耐性値 | 半減レジスト |
|---|---|
| 40未満 | 発生しない |
| 40以上 | 稀に発生 |
| 70以上 | ある程度 期待できる |
| 魔法の名称 | ダメージ |
|---|---|
| アイス ボール | 34〜36 |
| ショック ボルト | 34〜36 |
| スキル | 上げ方 | 推奨される敵(収支が赤字になりそうな相手は赤字で表記) |
|---|---|---|
| 0-10 | マイナー バースト | ネヤ雑魚、ゾンビ ラット |
| 10-20 | アイス ボール ポイズン ミスト | ゾンビ ラット、ゾンビ ドッグ、レイス |
| 20-30 | ショック ボルト | |
| 30-40 | フリーズ ポイズン レイン | ゾンビ ラット、ゾンビ ドッグ、レイス エルビン スネーク |
| 40-60 | ソニック ケイジ | ネヤ雑魚 |
| 60-80 | ブリザード | ネヤ雑魚、ヴァンパイア クローラー |
| 80-90 | メガ バースト | (ゾンビ ラット)(※参照)、ゾンビ ドッグ、フォレスト ブルーガ ノッカー系、スプリガン系、バルドス デストロイヤー 鉱夫の亡霊、ドラゴン バイパー*8、リビングデッド、ネヤ雑魚 |
| 90-100 | メガ バースト カオス フレア |
| ※スキル上げの対象についての検証 |
わからないことは外部掲示板の該当スレなどで聞こう
最新の8件を表示しています。 コメントページを参照