未鑑定品 一覧 †
|
| Skill | 名前 | 耐久 | 売値 | 種類 | 性能 | 鑑定 | 解呪 | 入手先 | 転送 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カッパー ナイフ | 27 | 12 | 刀剣 | 命中 +5.0 | ○ | × | 宝E | ○ |
| スナッチャーズ ナイフ | 25 | 30 | ○ | × | 宝E〜D | ○ | |||
| ウッドゥン スタッフ | 10 | 棍棒 | 魔力 +1.0 属性チャージ可能 | ○ | × | 宝E | × | ||
| カッパー ダガー | 27 | 13 | 槍 | 命中 +5.0 | ○ | × | 宝E〜D | ○ | |
| マジェスティ クラウン | 22 | 20000 | 頭(防) | 最大HP +10.0 最大MP +10.0 | ○ | × | 宝C〜A | × | |
| アジリティ アームジュエル | 9 | 271 | 手(防) | 回避 +5.0 防御力 -2.0 (緑) | ○ | × | 宝C〜B | × | |
| デクステリティ アームジュエル | 9 | 271 | 命中 +5.0 攻撃力 -2.0 (黄) | ○ | × | 宝C〜B | × | ||
| パワー アームジュエル | 9 | 271 | 攻撃力 +5.0 命中 -2.0 (白) | ○ | × | 宝C〜B | × | ||
| マジック アームジュエル | 9 | 271 | 魔力 +5.0 回避 -2.0 (青) | ○ | × | 宝C〜B | × | ||
| ペネトレイティングシューズ | 20 | 靴(防) | ○ | ○ | 神殿-南(左) | ○ | |||
| 黄金のランプ | 13 | 頭(装) | 魔力 +3.0 精錬可能 | ○ | × | 宝C〜B | ○ | ||
| 鬼百合の髪飾り(橙) | 22 | 最大HP +3.0 精錬可能 | ○ | × | 宮殿 | ○ | |||
| 頭襟 | 22 | 魔力 +2.0魔法ディレイ -1.0 | ○ | 宝 | |||||
| ユニコーン ホーン | 22 | 顔(装) | 最大HP +3.0 耐地属性 +10.0 | ○ | × | 宝C〜B | × | ||
| レッド ローズ | 22 | 顔(装) | 魔力 +1.0 精錬可能 | ○ | × | 宮殿 | ○ | ||
| ペイント シール | 22 | 顔(装) | 回避 +2.0 ※CS/PM | ○ | × | 宮殿 | ○ | ||
| 民族マスク | 22 | 顔(装) | 防御力 +2.0 魔力 -3.0 | × | ○ | バーサーカー | × | ||
| スカル リング | 8 | 指(装) | ○ | ○ | 白骨 黒骨 | ○ | |||
| スカル イヤリング | 8 | 耳(装) | ○ | ○ | ○ | ||||
| 闇騎士メダル(青) | 22 | 胸(装) | 移動速度 +1.0 耐無属性 +5.0 精錬可能 | ○ | × | 宮殿 | ○ | ||
| ケサランパサラン | 22 | 0 | 背(装) | 耐火属性 +7.0 耐水属性 +7.0 耐風属性 +7.0 耐地属性 +7.0 耐無属性 +7.0 | ○ | × | 宝A | × | |
| 翼が折れた天使の羽 | 6 | 背(装) | ○ | ○ | バハ 神殿-北(中) | ○ | |||
| レッド デビル ウイング | 7 | 背(装) | ○ | ○ | バハ 神殿-北(中) | ○ | |||
| ゴールデン ウイング | 7 | 背(装) | ○ | ○ | 神殿-北(右) | ○ | |||
| ビッグ スクロール | 7 | 1 | 腰(装) | 複製ゲージ滑り -2.0 複製ゲージ速度 -10.0 複製ヒットゾーン +2.0 | ○ | × | 宝D〜A | × | |
| 封印の剣 | 22 | 腰(装) | 攻撃速度 -3.0 | ○ | × | 宝D〜B | × | ||
| 壷魔人 | 22 | 腰(装) | オート リジェネ | ○ | × | 宮殿 | ○ | ||
| 強者の鞘 | 22 | 腰(装) | 防御力 +3.0 精錬可能 | ○ | 宮殿 | ○ | |||
| シールド オブ マナ | 22 | 盾(左手) | 魔力 +2.0 最大MP -10.0 マナの加護 ※PM | ○ | 宝? | ○ | |||
| ボストン バッグ | 22 | こんぼう(右左) | 最大重量 +8.0 最大ST +3.0 ※PM | ○ | 宝C | ? | |||
| リコーダー | 900 | (左手) | 楽器 75.リコーダー | ○ | 宝C | ? | |||
| 6 | クロース ローブ | 9 | 25 | 胴(防) | 魔力 +1.0 最大MP +1.0 | ○ | × | 宝E〜D | × |
| クロース ミトン | 9 | 22 | 手(防) | 魔力 +1.0 最大MP +1.0 | ○ | × | 宝E〜D | × | |
| クロース ブーツ | 9 | 23 | 靴(防) | 魔力 +1.0 最大MP +1.0 | ○ | × | 宝E〜D | × | |
| 11 | カッパー ショートソード | 27 | 29 | 刀剣 | 命中 +3.0 | ○ | × | 宝E〜D | ○ |
| ウッドゥン ナールド スタッフ | 10 | 12 | 棍棒 | 魔力 +2.0 属性チャージ可能 | ○ | × | 宝E〜D | ○ | |
| 黄ブタの耳 | 22 | 0 | 頭(防) | 魔力 +3.0 精錬可能 | ○ | × | 宮殿 | ○ | |
| 16 | メモリーズ オブ プライマル | 10 | 30 | 棍棒 | ○ | × | 宝E〜D | ○ | |
| アンティーク ランプ ベルト | 22 | 腰(防) | 最大HP +1.0 魔力 +1.0 ※PM | ○ | × | 宝C〜A | × | ||
| シカの枝角(茶) | 22 | 0 | 頭(防) | 最大ST +3.0 SEEING -10.0 精錬可能 | ○ | × | 宮殿 | ○ |
| 名前 | AC | 耐久 | 重さ | 装備 | 素材 | 追加効果 | Skill | 転 送 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔人のランプ | NG/0.0 | 13 | 1.80 | 頭 | 金 | 魔力 +3.0 魔法ディレイ -3.0 | 1.0 | ○ |
| Skill | 名前 | 耐久 | 売値 | 種類 | 性能 | 鑑定 | 解呪 | 入手先 | 転送 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | カッパー シミター | 27 | 刀剣 | 命中 +3.0 | ○ | × | 宝D | ○ | |
| カッパー ハチェット | 27 | 56 | ○ | × | 宝D | ○ | |||
| ワッキー ソード | 15 | 13 | 急所突き 2% | ○ | × | 宝E〜C | × | ||
| ボーン ソード | 6 | 220 | × | ○ | エンチャントスカルパス スカルパスワンダラー | × | |||
| スカル ステッキ | 19 | 19 | 棍棒 | 魔力 +5.0 最大HP -10.0 | ○ | × | 宝D〜A | × | |
| ビッグ ジュエルステッキ | 19 | 魔力 +7.0 最大HP -20.0 | ○ | × | 宝C〜A | × | |||
| ケリュケイオンの杖 | 32 | 魔力 +8.0最大重量 +10.0移動速度 +2.0 ※PM | ○ | 宝 | |||||
| カッパー クリス | 27 | 53 | 槍 | 命中 +3.0 | ○ | × | 宝E〜D | ○ | |
| 足枷 | 17 | 33 | 靴(防) | 攻撃力 +3.0 移動速度 -5.0 | ○ | ○ | 宝E〜B | × | |
| ローブ オブ ラス | 9 | 20 | 胴(防) | 最大HP -5.0 攻撃力 +3.0 | ○ | × | 宝D | × | |
| ミトン オブ ラス | 9 | 19 | 手(防) | 最大HP -5.0 攻撃力 +3.0 | ○ | × | 宝D | × | |
| キューティー バエル マスク | 22 | 頭(防) | 魔力 +3.0 サーチアイ | ○ | ○ | ロザロトLv1 | ○ | ||
| 25 | 壊れたナックル | 2 | 素手 | 命中 -3.0 | ○ | ○ | ブラッドゴーレム | ○ | |
| ボーン シールド | 17 | 盾 | × | ○ | エンチャントスカルパス | × | |||
| レジェンダリー シールド | 17 | 盾 | × | ○ | 丘ギガス | × | |||
| 26 | ボウ オブ ダヌ | 10 | 38 | 弓 | 攻撃速度 -1.0 | ○ | × | 宝D | × |
| Skill | 名前 | 耐久 | 売値 | 種類 | 性能 | 鑑定 | 解呪 | 入手先 | 転送 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ヘブンス | (400) | 刀剣 | × | ○ | 豚王 | ○ | ||
| シールド オブ イルオーメン | 25 | 盾 | × | ○ | キングマミー | ||||
| クリスタル ベルト | 22 | 腰(防) | ○ | ○ | 神殿 | ○ | |||
| 41 | ドラゴンヘッド ショルダー | 22 | 肩(防) | 攻撃力 +2.0 魔力 +2.0 回避 -3.0 ※PM | ○ | × | 宝A(〜B?) | × | |
| 鉤爪の義手 | 22 | 0 | 手(防) | フック アタック ※PM リファイン可能 | ○ | ○ | 宮殿 | ○ | |
| 45 | フューネラル ブレイド | 32 | 0 | 刀剣 | ○ | ○ | 神殿-南(右) | ○ | |
| 46 | アース グリーン | 25 | 998 | 棍棒 | 耐地属性 +20.0 仕込み毒 33% | ○ | × | 宝E〜C | × |
| ボーン ブレイド | 6 | 128 | 刀剣 | ○ | ○ | エンチャントスカルパス | × | ||
| ボーン ランス | 62 | 0 | 槍 | カース Lv1 33% | ○ | ○ | パレスナイト | × | |
| 50 | レフト ナックル | 10 | 素手 | 攻撃力 +1.0 | ○ | × | 釣り-宝箱 | ○ |
| Skill | 名前 | 耐久 | 売値 | 種類 | 性能 | 鑑定 | 解呪 | 入手先 | 転送 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ルーン セイバー | 32 | 刀剣 | ○ | ○ | 神殿-南(右) | ○ | ||
| ソードブレイカー | 22 | 151 | 盾 | 防御力 +3.0 | ○ | ○ | 宝C〜B | × | |
| 55 | カースド ソード | 27 | 刀剣 | ○ | ○ | コンバインギニーピッグ | × | ||
| カースド アックス | 27 | ○ | ○ | × | |||||
| カースド メイス | 27 | 棍棒 | ○ | ○ | × | ||||
| カースド ボウ | 10 | 弓 | ○ | ○ | × | ||||
| 60 | 血染めのナックル | 10 | 素手 | 最大HP -2.0 精錬可能 | ○ | ○ | ブラッドゴーレム | ○ | |
| 68 | 青ガメの甲羅 | 22 | 50 | 背(装) | ○ | ○ | 神殿-北(左) | × | |
| 68 | ナイトメアの尾 | 22 | 0 | 頭(装) | 耐無属性+10.0 駆け抜ける悪夢 | ○ | ○ | クエスト「ナチル(仮)」 | × |
| 80 | シャドウ ナックル | 17 | 0 | 素手 | ※PM | ○ | ○ | シャドウナイト[拳士] | × |
| Skill | 名前 | 耐久 | 売値 | 種類 | 性能 | 鑑定 | 解呪 | 入手先 | 転送 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | ヴァンパイア サイス | 27 | 2034 | 刀剣 | 命中 +5.0 衰弱 100% | ○ | × | 宝E〜C | × |
| ブラッド サイス | 27 | 1210 | 最大HP +2.0 | × | ○ | デスナイト | ○ | ||
| 混沌の牙 | 32 | 槍 | 命中 +3.0 ※PM/CA | ○ | 宝C〜? | ○ | |||
| 混沌の鎚 | 32 | こんぼう | 命中 +3.0 ※PM/CA | ○ | × | 宝C〜? | ○ | ||
| 混沌の双翼 | 32 | 弓 | 命中 +3.0 ※PM/CA | ○ | × | 宝C〜? | ○ | ||
| シャドウ プレート 頭胴パ手靴肩腰 | 27 | 2,600前後 | 防具 | 最大HP -5.0 最大ST -5.0 最大MP -5.0 魔力 +0.5 SEEING -5.0 | × | ○ | シャドウナイト | × | |
| 86 | ネック チョッパー | 27 | 609 | 刀剣 | 命中 -10.0 | ○ | × | 宝E〜C | × |
| 90 | カリバーン | 27 | 5520 | 刀剣 | カオス系 最大HP +3.0 防御力 +3.0 ※CS/PM/CA | ○ | ○ | 神殿-南(左) | ○ |
| 90 | シャドウ レフトナックル | 17 | 0 | 素手 | ※PM | ○ | ○ | シャドウナイト[拳士] | × |
| 91 | カイゼル ナックル | 32 | 0 | 素手 | 攻撃力 +3.0 命中 +3.0 フィニッシュ ブロウ 30% ※PM | ○ | × | 宝C〜A | × |
| グランド デストラクション | 27 | 781 | 刀剣 | 命中 -10.0 | ○ | ○ | 宮殿 | × | |
| ムラマサ | 27 | 5126 | 魔力 +5.0 最大HP -10.0 吸血 30% アンデッド系 ※CS/PM | ○ | ○ | 神殿-北(左) | ○ | ||
| 赤龍の槍 | 22 | 0 | 槍 | ドラゴン系 ※CS | ○ | ○ | 神殿-北(中) | ○ | |
| 蒼龍の槍 | 22 | 0 | ○ | ○ | 神殿-北(左) | ○ | |||
| 神殺しの大剣 | 32 | 刀剣 | 命中 +3.0 カオス系 ※PM/CA | ○ | × | 宝B | ○ | ||
| 神殺しの杖 | 32 | 棍棒 | 命中 +3.0 カオス系 魔法チャージ可能 ※PM/CA | ○ | × | 宝B | ○ | ||
| 神殺しの槍 | 32 | 槍 | 命中 +3.0 カオス系 ※PM/CA | ○ | × | 宝B | ○ | ||
| 神殺しの弓 | 32 | 弓 | 命中 +3.0 カオス系 ※PM/CA | ○ | × | 宝B | ○ | ||
| 神殺しの銃 | 32 | 銃 | 命中 +3.0 カオス系 ※PM/CA | ○ | × | 宝B | ○ | ||
| ノアフォース ボウ | 32 | 弓 | 攻撃力 +3.0 追加射撃 40% ※PM | ○ | |||||
| ノスフェラトゥ | 32 | 39924 | 盾 | ○ | ○ | 宮殿 | × | ||
| トリケラトプス シールド | 32 | (0) | 盾 | 攻撃力 +2.0 ※PM | ○ | × | 宝B | ○ | |
| 95 | ドラゴンスレイヤー | 27 | 刀剣 | 命中 +10.0 ドラゴン系 ※CS/PM/CA | ○ | ○ | 神殿-南(中) | ○ | |
| 99 | 魔槍ゲイボルグ | 27 | 槍 | 魔力 +5.0 MPダメージ 33% | ○ | × | 宝C〜A | ○ | |
| 光槍ブリューナク | 27 | 回避 +5.0 聖なる力 33% | ○ | × | 宝C〜A | ○ | |||
| 100 | ディバイン ブレイド | 32 | 刀剣 | 最大HP +10.0 防御力 +10.0 聖なる力 50% ※CS/PM/CA | ○ | × | 宝C〜A | ○ | |
| マサムネ | 32 | 1117 | ライト効果強(白) 命中 +5.0 最大HP +5.0 悪魔系 ※CS/PM/CA | ○ | ○ | 神殿-北(右) | ○ | ||
| 斬首の剣 | 32 | 56947 | ※PM | ○ | ○ | 宮殿 | × | ||
| スリーピー ホロウ | 32 | 72758 | ※PM | ○ | ○ | 宮殿 | × |
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照