Bisque Area †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPC | 価格 | アイテム名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| [武器屋] ワーナー (Werner) 武器屋 | 129 Jade | ウッドゥン スタッフ | NG品 |
| 129 Jade | ウッドゥン ナールド スタッフ | ||
| 99 Jade | ウッド バックラー | ||
| 12 Jade | カッパー スロー ナイフ | ||
| 553 Jade | カッパー シミター | NG品 | |
| 926 Jade | カッパー クレイモア | ||
| 1,073 Jade | カッパー レイピア | ||
| 1,517 Jade | カッパー スピア | ||
| 777 Jade | カッパー メイス | ||
| 2,531 Jade | カッパー ウォー ハンマー | ||
| 355 Jade | ウッドゥン ハンティング ボウ | ||
| 580 Jade | ウッドゥン ロング ボウ | ||
| 1 Jade | ウッド アロー | ||
| 2 Jade | シード | ||
| [防具屋] ロバート (Robert) 防具屋 | 8 Jade | バンデージ | |
| 53 Jade | クロース キャップ | NG品 | |
| 54 Jade | クロース シャツ | ||
| 132 Jade | レザー フェイスガード | ||
| 136 Jade | レザー チュニック | ||
| 130 Jade | レザー グローブ | ||
| 134 Jade | レザー パンツ | ||
| 131 Jade | レザー ブーツ | ||
| 122 Jade | レザー ショルダー | ||
| 121 Jade | レザー プロテクター | ||
| 970 Jade | カッパー チェイン コイフ | ||
| 970 Jade | カッパー チェイン チュニック | ||
| 967 Jade | カッパー チェイン グローブ | ||
| 965 Jade | カッパー チェイン ショウス | ||
| 964 Jade | カッパー チェイン ブーツ | ||
| 968 Jade | カッパー チェイン ショルダー | ||
| 970 Jade | カッパー チェイン プロテクター | ||
| 1,350 Jade | カッパー プレート ヘルメット | NG品 2012/03/06追加 | |
| 1,355 Jade | カッパー プレート アーマー | ||
| 1,349 Jade | カッパー プレート ショルダーガード | ||
| 1,348 Jade | カッパー プレート レッグガード | ||
| 1,348 Jade | カッパー プレート アームガード | ||
| 1,353 Jade | カッパー プレート グリーブス | ||
| 1,349 Jade | カッパー プレート カリガ | ||
| [雑貨屋] パトリシア (Patricia) 雑貨屋 | 18 Jade | コットンの布束 | |
| 10 Jade | なめし液 | ||
| 15 Jade | 木こり斧 | ||
| 15 Jade | つるはし | ||
| 15 Jade | クワ | ||
| 15 Jade | 収穫鎌 | ||
| 15 Jade | ファイアートング | ||
| 15 Jade | スミスハンマー | ||
| 15 Jade | キッチンナイフ | ||
| 15 Jade | フライパン | ||
| 15 Jade | シェイカー | ||
| 15 Jade | ノコギリ | ||
| 15 Jade | カナヅチ | ||
| 15 Jade | フレッチングキット | ||
| 15 Jade | 混ぜ棒 | ||
| 15 Jade | ペンチ | ||
| 15 Jade | ペン | ||
| 15 Jade | ハサミ | ||
| [鍛冶屋] パウル (Paul) 鍛冶道具専門店 | 15 Jade | つるはし | |
| 15 Jade | 初心者用ファイアートング | ||
| 15 Jade | 初心者用スミスハンマー | ||
| 350 Jade | 金属研磨剤 | ||
| 20 Jade | レシピ バインダー | ||
| 100 Jade | 秘伝の書 [ 採掘 ] | ||
| 100 Jade | 秘伝の書 [ 精錬 ] | ||
| 100 Jade | 秘伝の書 [ 鍛冶 ] | ||
| 100 Jade | 秘伝の書 [ 鍛冶(修理) ] | ||
| 70 Jade | ラウンド ショット | ||
| [食べ物屋] アリサ (Alisa) 食料専門店 | 20 Jade | ミニ ブレッド | 2005/07/22追加 |
| 15 Jade | ミニ ウォーター ボトル | ||
| 32 Jade | チーズ | BSQとELGでしか買えない | |
| 30 Jade | ミルク | ||
| 8 Jade | 小麦粉 | ||
| 8 Jade | 精米 | BSQとELGでしか買えない | |
| 11 Jade | 麺 | ||
| 180 Jade | バター | ||
| 8 Jade | 塩 | ||
| 8 Jade | 砂糖 | ||
| 8 Jade | こしょう | BSQとELGでしか買えない | |
| 66 Jade | 醤油 | ||
| 8 Jade | ハチミツ | ||
| [防具屋] アンジェリカ (Angelica) BSQ装備 | 300 Jade | ビスク ソルジャー フィスト | 2007/03/27追加 |
| 300 Jade | ビスク ソルジャー ブーツ | ||
| 300 Jade | ビスク ソルジャー レギング | ||
| 300 Jade | ビスク ソルジャー ショルダー | ||
| 300 Jade | ビスク ソルジャー マントル | ||
| 300 Jade | ビスク ソルジャー クラウン | ||
| 500 Jade | ビスク ハイソルジャー フィスト | 2012/03/06追加 | |
| 500 Jade | ビスク ハイソルジャー ブーツ | ||
| 500 Jade | ビスク ハイソルジャー レギング | ||
| 500 Jade | ビスク ハイソルジャー ショルダー | ||
| 500 Jade | ビスク ハイソルジャー マントル | ||
| 500 Jade | ビスク ハイソルジャー クラウン | ||
| [魔法触媒屋] ヴィラ (Ville) 魔法屋 | 1 Jade | ノア ダスト | |
| 4 Jade | ノア パウダー | ||
| 13 Jade | ノア キューブ | ||
| 40 Jade | ピュア ノア キューブ | ||
| 10 Jade | アイボール | ||
| 10 Jade | ペーパー ドール | ||
| 120 Jade | スペル ブック | ||
| 250 Jade | ヒーリング ポーション | ||
| 250 Jade | マナ ポーション | ||
| 250 Jade | ソウバーリング ポーション | BSQとELGでしか買えない | |
| 250 Jade | スタミナ ポーション | ||
| 250 Jade | ライト ポーション | ||
| 15 Jade | 混ぜ棒 | ||
| 15 Jade | 空瓶 | ||
| 20 Jade | レシピ バインダー | ||
| 100 Jade | 秘伝の書 [ 薬調合 ] | BSQとELGでしか買えない |
| NPC | 価格 | アイテム名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| [武器屋] アンドレイ (Andrei) 武器屋 | 129 Jade | ウッドゥン スタッフ | NG品 |
| 129 Jade | ウッドゥン ナールド スタッフ | ||
| 99 Jade | ウッド バックラー | ||
| 12 Jade | カッパー スロー ナイフ | ||
| 553 Jade | カッパー シミター | NG品 | |
| 926 Jade | カッパー クレイモア | ||
| 1,073 Jade | カッパー レイピア | ||
| 1,517 Jade | カッパー スピア | ||
| 777 Jade | カッパー メイス | ||
| 2,531 Jade | カッパー ウォー ハンマー | ||
| 355 Jade | ウッドゥン ハンティング ボウ | ||
| 580 Jade | ウッドゥン ロング ボウ | ||
| 1 Jade | ウッド アロー | ||
| 2 Jade | シード | ||
| [防具屋] カッタ (Katja) 防具屋 | 8 Jade | バンデージ | |
| 53 Jade | クロース キャップ | NG品 | |
| 54 Jade | クロース シャツ | ||
| 132 Jade | レザー フェイスガード | ||
| 136 Jade | レザー チュニック | ||
| 130 Jade | レザー グローブ | ||
| 134 Jade | レザー パンツ | ||
| 131 Jade | レザー ブーツ | ||
| 122 Jade | レザー ショルダー | ||
| 121 Jade | レザー プロテクター | ||
| 970 Jade | カッパー チェイン コイフ | ||
| 970 Jade | カッパー チェイン チュニック | ||
| 967 Jade | カッパー チェイン グローブ | ||
| 965 Jade | カッパー チェイン ショウス | ||
| 964 Jade | カッパー チェイン ブーツ | ||
| 968 Jade | カッパー チェイン ショルダー | ||
| 970 Jade | カッパー チェイン プロテクター | ||
| 1,350 Jade | カッパー プレート ヘルメット | NG品 2012/03/06追加 | |
| 1,355 Jade | カッパー プレート アーマー | ||
| 1,349 Jade | カッパー プレート ショルダーガード | ||
| 1,348 Jade | カッパー プレート レッグガード | ||
| 1,348 Jade | カッパー プレート アームガード | ||
| 1,353 Jade | カッパー プレート グリーブス | ||
| 1,349 Jade | カッパー プレート カリガ | ||
| [魔法触媒屋] ベンフレッド (Bernhard) 魔法屋 | 1 Jade | ノア ダスト | |
| 4 Jade | ノア パウダー | ||
| 13 Jade | ノア キューブ | ||
| 40 Jade | ピュア ノア キューブ | ||
| 10 Jade | アイボール | ||
| 10 Jade | ペーパー ドール | ||
| 120 Jade | スペル ブック | ||
| 250 Jade | ヒーリング ポーション | ||
| 250 Jade | マナ ポーション | ||
| 250 Jade | ソウバーリング ポーション | ELGとBSQでしか買えない | |
| 250 Jade | スタミナ ポーション | ||
| 250 Jade | ライト ポーション | ||
| 15 Jade | 混ぜ棒 | ||
| 15 Jade | 空瓶 | ||
| 20 Jade | レシピ バインダー | ||
| 100 Jade | 秘伝の書 [ 薬調合 ] | ELGとBSQでしか買えない | |
| [雑貨屋] エラット (Ehrat) 雑貨屋 | 18 Jade | コットンの布束 | |
| 10 Jade | なめし液 | ||
| 15 Jade | 木こり斧 | ||
| 15 Jade | つるはし | ||
| 15 Jade | クワ | ||
| 15 Jade | 収穫鎌 | ||
| 15 Jade | ファイアートング | ||
| 15 Jade | スミスハンマー | ||
| 15 Jade | キッチンナイフ | ||
| 15 Jade | フライパン | ||
| 15 Jade | シェイカー | ||
| 15 Jade | ノコギリ | ||
| 15 Jade | カナヅチ | ||
| 15 Jade | フレッチングキット | ||
| 15 Jade | 混ぜ棒 | ||
| 15 Jade | ペンチ | ||
| 15 Jade | ペン | ||
| 15 Jade | ハサミ | ||
| [雑貨屋] エクマン (Ekman) 鍛冶道具屋 | 15 Jade | つるはし | |
| 15 Jade | 初心者用ファイアートング | ||
| 15 Jade | 初心者用スミスハンマー | ||
| 350 Jade | 金属研磨剤 | ||
| 20 Jade | レシピ バインダー | ||
| 100 Jade | 秘伝の書 [ 採掘 ] | ||
| 100 Jade | 秘伝の書 [ 精錬 ] | ||
| 100 Jade | 秘伝の書 [ 鍛冶 ] | ||
| 100 Jade | 秘伝の書 [ 鍛冶(修理) ] | ||
| 70 Jade | ラウンド ショット | ||
| [食べ物屋] シグリッド (Sigrid) 食料専門店 | 20 Jade | ミニ ブレッド | 2005/07/22追加 |
| 15 Jade | ミニ ウォーター ボトル | ||
| 32 Jade | チーズ | ELGとBSQでしか買えない | |
| 30 Jade | ミルク | ||
| 8 Jade | 小麦粉 | ||
| 8 Jade | 精米 | ELGとBSQでしか買えない | |
| 11 Jade | 麺 | ||
| 180 Jade | バター | ||
| 8 Jade | 塩 | ||
| 8 Jade | 砂糖 | ||
| 8 Jade | こしょう | ELGとBSQでしか買えない | |
| 66 Jade | 醤油 | ||
| 8 Jade | ハチミツ | ||
| [防具屋] ロイド (Lloyd) ELG装備屋 | 300 Jade | エルガディン ソルジャー フィスト | 2007/03/27追加 |
| 300 Jade | エルガディン ソルジャー ブーツ | ||
| 300 Jade | エルガディン ソルジャー レギング | ||
| 300 Jade | エルガディン ソルジャー ショルダー | ||
| 300 Jade | エルガディン ソルジャー マントル | ||
| 300 Jade | エルガディン ソルジャー クラウン | ||
| 500 Jade | エルガディン ハイソルジャー フィスト | 2012/03/06追加 | |
| 500 Jade | エルガディン ハイソルジャー ブーツ | ||
| 500 Jade | エルガディン ハイソルジャー レギング | ||
| 500 Jade | エルガディン ハイソルジャー ショルダー | ||
| 500 Jade | エルガディン ハイソルジャー マントル | ||
| 500 Jade | エルガディン ハイソルジャー クラウン |
| NPC | 価格 | アイテム名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| [雑貨屋] 古代モラ人 (Ancient Moras) | 3,500 Jade | ソード オブ ヘイロー | 修理不可 トレード不可 |
| 3,500 Jade | メイス オブ ヘイロー | ||
| 3,500 Jade | スピア オブ ヘイロー | ||
| 3,500 Jade | ナックル オブ ヘイロー | ||
| 3,500 Jade | ボウ オブ ヘイロー | ||
| 3,500 Jade | バズーカ オブ ヘイロー | ||
| 3,500 Jade | シールド オブ ヘイロー | 修理不可 | |
| 3,000 Jade | ローブ オブ ヘイロー | ||
| [雑貨屋] 古代モラ人 (Ancient Moras) | 5,000 Jade | 幻のレシピ ノート<髪型見本 No.1> | ※OP |
| 5,000 Jade | 幻のレシピ ノート<顔見本 No.1> | ||
| 5,000 Jade | 幻のレシピ ノート<玄米茶> | ||
| 5,000 Jade | 幻のレシピ ノート<モヤシ炒め> | ||
| 5,000 Jade | 幻のレシピ ノート<おでん> | ||
| 5,000 Jade | 幻のレシピ ノート<こんがり ポテト> | ||
| 5,000 Jade | 幻のレシピ ノート<おしゃれなサングラス> | ||
| 5,000 Jade | 幻のレシピ ノート<高級海鮮丼> | ||
| 5,000 Jade | 幻のレシピ ノート<フグ刺し> | ||
| 5,000 Jade | 幻のレシピ ノート<五臓炒め> | ||
| [雑貨屋] 古代モラ人 (Ancient Moras) | 10,000 Jade | キャット ケイジ | ※OP |
| 10,000 Jade | フォグ オブ ジェネシス | ||
| 3,500 Jade | レビテイト ポーション | ||
| 6,000 Jade | 秘伝の書 [ ソニック アロー ] | ||
| 6,723 Jade | 秘伝の書 [ Y.K.S ] | ||
| 4,067 Jade | ノアピース [ ホーリー レコード ] | ||
| 200,000 Jade | 秘伝の書 [ バック ステップ ]※ | ※NT/OP/CS/ND | |
| 500,000 Jade | 秘伝の書 [ ウェポン ガード ]※ | ||
| 200,000 Jade | 秘伝の書 [ パワー インパクト ]※ | ||
| 200,000 Jade | 秘伝の書 [ ゲイル スラスト ]※ | ||
| 200,000 Jade | 秘伝の書 [ チャージ ショット ]※ | ||
| 200,000 Jade | ノアピース [ クイック サンド ]※ | ||
| 200,000 Jade | 秘伝の書 [ マジック ショット ]※ | ||
| 300,000 Jade | 秘伝の書 [ ゲイル シュート ]※ | ||
| 300,000 Jade | ノアピース [ ディバイン プルーミッジ ]※ | ||
| 300,000 Jade | 秘伝の書 [ 一閃 ]※ | ||
| 500,000 Jade | 秘伝の書 [ クイック ステップ ]※ | ||
| 500,000 Jade | ノアピース [ チェイン スペル ]※ |
*パワーインパクト以下の販売物は12/5/22パッチで追加。
| NPC | 価格 | アイテム名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| [武器屋] ウェイ (Wei) 武器屋 | 180 Jade | レザー シールド | NG品 ここでしか買えない |
| 520 Jade | カッパー カイト シールド | ||
| 1,153 Jade | カッパー ブロード ソード | ||
| 2,784 Jade | カッパー サイス | ||
| 3,769 Jade | カッパー バトル アックス | ||
| 1,486 Jade | カッパー ヘビー メイス | ||
| 3,851 Jade | カッパー モルゲンステルン | ||
| 355 Jade | ウッドゥン ハンティング ボウ | ||
| 1 Jade | ウッド アロー | ||
| 2 Jade | シード | ||
| 20 Jade | コットン ファイバー | ここでしか買えない | |
| [防具屋] フレンジィ (Fraenzi) 防具屋 | 8 Jade | バンデージ | 2012/03/06追加 |
| 53 Jade | クロース キャップ | NG品 2012/03/06追加 | |
| 54 Jade | クロース シャツ | ||
| 132 Jade | レザー フェイスガード | ||
| 136 Jade | レザー チュニック | ||
| 130 Jade | レザー グローブ | ||
| 134 Jade | レザー パンツ | ||
| 134 Jade | レザー ブーツ | ||
| 122 Jade | レザー ショルダー | ||
| 121 Jade | レザー プロテクター | ||
| 970 Jade | カッパー チェイン コイフ | ||
| 970 Jade | カッパー チェイン チュニック | ||
| 967 Jade | カッパー チェイン グローブ | ||
| 965 Jade | カッパー チェイン ショウス | ||
| 964 Jade | カッパー チェイン ブーツ | ||
| 968 Jade | カッパー チェイン ショルダー | ||
| 970 Jade | カッパー チェイン プロテクター | ||
| 1,350 Jade | カッパー プレート ヘルメット | NG品 | |
| 1,355 Jade | カッパー プレート アーマー | ||
| 1,349 Jade | カッパー プレート ショルダーガード | ||
| 1,348 Jade | カッパー プレート レッグガード | ||
| 1,348 Jade | カッパー プレート アームガード | ||
| 1,353 Jade | カッパー プレート グリーブス | ||
| 1,349 Jade | カッパー プレート カリガ | ||
| [触媒屋] ルイジ (Luigi) 魔法屋 | 1 Jade | ノア ダスト | |
| 4 Jade | ノア パウダー | ||
| 13 Jade | ノア キューブ | ||
| 40 Jade | ピュア ノア キューブ | ||
| 10 Jade | ペーパー ドール | ||
| 10 Jade | アイボール | ||
| 120 Jade | スペル ブック | ||
| 250 Jade | ヒーリング ポーション | ||
| 250 Jade | マナ ポーション | ||
| 350 Jade | インヴィジブル ポーション | ここでしか買えない | |
| 250 Jade | エクスプロード ポーション | ||
| 15 Jade | 空瓶 | ||
| [料理道具屋] ハピエル (Javier) 雑貨屋 | 15 Jade | フライパン | |
| 15 Jade | キッチンナイフ | ||
| 15 Jade | シェイカー | ||
| 20 Jade | レシピ バインダー | ||
| [鍛冶屋] サミ (Sami) 鍛冶道具屋 | 1,000 Jade | ドワーフのつるはし (250/250) | ここでしか買えない |
| 15 Jade | スミスハンマー | ||
| 30 Jade | スズ | ここでしか買えない | |
| [食べ物屋] マンフレッド (Manfred) 食料専門店 | 20 Jade | ミニ ブレッド | 2005/07/22追加 |
| 15 Jade | ミニ ウォーター ボトル | ||
| 30 Jade | ミルク | ||
| 8 Jade | 小麦粉 | 2005/07/22追加 | |
| 180 Jade | バター | ||
| 8 Jade | 塩 | 2005/07/22追加 | |
| 8Jade | 砂糖 | ||
| 8 Jade | 酢 | ||
| 8 Jade | ハチミツ | 2005/07/22追加 | |
| 20 Jade | オリーブ オイル |
| NPC | 価格 | アイテム名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| [雑貨屋] ヤーク (Jaak) ヤークのお店 | 15 Jade | ミニ ウォーター ボトル | |
| 20 Jade | ミニ ブレッド | ||
| 8 Jade | バンデージ | ||
| 54 Jade | クロース シャツ | ||
| 54 Jade | クロース パンツ | ||
| 80 Jade | ウッドゥン スティック | ||
| 99 Jade | ウッド バックラー | ||
| 120 Jade | ウッドゥン ショートボウ | ||
| 1 Jade | ウッド アロー | ||
| 15 Jade | つるはし | ||
| 15 Jade | スミスハンマー |
| NPC | 価格 | アイテム名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| [銀行] ゴースト バンカー (X:88 Y:53 Z:-201) | 銀行員 |
| NPC | 価格 | アイテム名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| [雑貨屋] アマゾネス グローサー 雑貨屋 (X:77 Y:-24 Z:23) | 8 Jade | バンデージ | |
| 10 Jade | ランタン | ||
| 5 Jade | 魚の餌 | ||
| 15 Jade | つるはし | ||
| 15 Jade | 木こり斧 | ||
| 15 Jade | クワ | ||
| 15 Jade | 収穫鎌 | ||
| 2 Jade | シード | ||
| 8 Jade | スロー ナイフ | ||
| 1 Jade | ウッド アロー | ||
| 70 Jade | ラウンド ショット | ||
| 15 Jade | 空瓶 | ||
| 8 Jade | 臼 | ||
| [銀行] アマゾネス バンカー (X:-66 Y:-6 Z:1) | 銀行員 |
| NPC | 価格 | アイテム名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| レクスールヒルズ Lexur-CC1 | |||
| [銀行] スプリガン バンカー (X:454 Y:-34 Z:-145) | 銀行員 | ||
| [修理屋] スプリガン リペアー (X: Y: Z:) | |||
| レクスールヒルズ Lexur-CC2 | |||
| [魔法触媒屋] サキュバス グローサー 触媒屋 (X:202 Y:34 Z:-238) | 1 Jade | ノア ダスト | |
| 4 Jade | ノア パウダー | ||
| 13 Jade | ノア キューブ | ||
| 40 Jade | ピュア ノア キューブ | ||
| 10 Jade | アイボール | ||
| 10 Jade | ペーパー ドール | ||
| [銀行] サキュバス バンカー (X: Y: Z:) | 銀行員 | ||
| レクスールヒルズ Lexur-CC3 | |||
| [雑貨屋] オーク グローサー 雑貨屋 | 10 Jade | ランタン | |
| 25 Jade | バンブー ロッド | ||
| 5 Jade | 魚の餌 | ||
| 8 Jade | バンデージ | ||
| 20 Jade | トーチ | ||
| 15 Jade | つるはし | ||
| 15 Jade | 木こり斧 | ||
| 15 Jade | クワ | ||
| 15 Jade | 収穫鎌 | ||
| [銀行] オーク バンカー (X: Y: Z:) | 銀行員 | ||
| レクスールヒルズ Lexur-CC4 | |||
| [食べ物屋] ギガース コック 食べ物屋 (X:-24 Y:-19 Z:-338) | 20 Jade | ミニ ブレッド | |
| 15 Jade | ミニ ウォーター ボトル | ||
| 32 Jade | チーズ | ||
| 30 Jade | ミルク | ||
| 8 Jade | 小麦粉 | ||
| 8 Jade | 精米 | ||
| 11 Jade | 麺 | ||
| 180 Jade | バター | ||
| 8 Jade | 塩 | ||
| 8 Jade | 砂糖 | ||
| 8 Jade | こしょう | ||
| 66 Jade | 醤油 | ||
| 8 Jade | ハチミツ | ||
| 8 Jade | 酢 | ||
| 8 Jade | ごま | ||
| [銀行] ギガス バンカー (X:-49 Y:-34 Z:-377) | 銀行員 | ||
| NPC | 価格 | アイテム名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ガルム回廊 Garm-CC1 | |||
| [修理屋] コボルト リペアー (X: Y: Z:) | |||
| NPC | 価格 | アイテム名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| イルヴァーナ渓谷 Irvana-CC1 | |||
| [銀行] アマゾネス バンカー (X:-173 Y:-130 Z:316) | 銀行員 | ||
| [修理屋] アマゾネス リペアー (X:-183 Y:-131 Z:327) | |||
| イルヴァーナ渓谷 Irvana-CC2 | |||
| [魔法触媒屋] オーク グローサー 触媒屋 (X:-49 Y:-104 Z:-409) | 1 Jade | ノア ダスト | |
| 4 Jade | ノア パウダー | ||
| 13 Jade | ノア キューブ | ||
| 40 Jade | ピュア ノア キューブ | ||
| 10 Jade | アイボール | ||
| 10 Jade | ペーパー ドール | ||
| [銀行] オーク バンカー (X: Y: Z:) | 銀行員 | ||
| イルヴァーナ渓谷 Irvana-CC3 | |||
| [武器屋] イクシオン グローサー 武器屋 (X:-463 Y:-128 Z:366) | 363 Jade | ブロンズ ナイフ | |
| 470 Jade | ブロンズ ショート ソード | ||
| 574 Jade | ブロンズ ハチェット | ||
| 1,136 Jade | ブロンズ メイス | ||
| 21 Jade | ブロンズ スロー ナイフ | ||
| 385 Jade | ブロンズ ダガー | ||
| 660 Jade | ブロンズ クリス | ||
| [銀行] イクシオン バンカー (X: Y: Z:) | 銀行員 | ||
| イルヴァーナ渓谷 Irvana-CC4 | |||
| [武器屋] ドワーヴン ベンダー 大砲屋 (X: Y: Z:) | 900 Jade | ドワーヴン トライアル−モデル (17/17) | |
| 4,200 Jade | ドワーヴン キャノン | 重さ21.00 | |
| 70 Jade | ラウンド ショット | ||
| 350 Jade | キャノンボール | 重さ3.20 | |
| [銀行] ドワーヴン バンカー (X: Y: Z:) | 銀行員 | ||
| NPC | 価格 | アイテム名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| アルビーズの森 Alvis-CC1 | |||
| [銀行] ゴーゴン バンカー (X:252 Y:-13 Z:-275) | 銀行員 | ||
| [修理屋] ゴーゴン リペアー (X: Y: Z:) | |||
| アルビーズの森 Alvis-CC2 | |||
| [雑貨屋] スプリガン グローサー 雑貨屋 (X:-191 Y:16 Z:-107) | 10 Jade | ランタン | |
| 25 Jade | バンブー ロッド | ||
| 5 Jade | 魚の餌 | ||
| 8 Jade | バンデージ | ||
| 20 Jade | トーチ | ||
| 15 Jade | つるはし | ||
| 15 Jade | 木こり斧 | ||
| 15 Jade | クワ | ||
| 15 Jade | 収穫鎌 | ||
| [銀行] スプリガン バンカー (X: Y: Z:) | 銀行員 | ||