エイシス・ケイブ †
|
| モンスター名 | 種類 | 強さ | ドロップ | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| エイシス バット (Asith Bat) | 蝙蝠 (黒) | 3-4 | アイ ボール(1) / コウモリの肉(1) / コウモリの心臓(1) | 分岐路 | repop4分30秒 |
| エイシス ラット (Asith Rat) | ネズミ | 12 | 動物の生皮(7) / ネズミの肉(8) / ラット ボーン(1) / ネズミの歯(1) | repop4分30秒 | |
| ジャイアント ケイブ ラット (Giant Cave Rat) | ネズミ | 32 | 動物の生皮(13) / ネズミの肉(13) / ラット ボーン(8) / ネズミの歯(7) ブロンズピアス オブ ウィッチ | 深部 (手前広場) | 格下アクティブ 噛み付き タックル |
| ブラック バット (Black Bat) | 蝙蝠 (黒) | 23 | アイ ボール(1) / コウモリの肉(10) / コウモリの心臓(6) / コウモリの牙(2-3) / コウモリの羽(1) / バット ペリット(1) / バット スカル(1) ブロンズピアス オブ ウィッチ | 格下アクティブ 噛み付き 超音波 高速攻撃 | |
| フルート バット (Fruit Bat) | 蝙蝠 (橙) | 25 | アイ ボール(1) / コウモリの肉(10-11) / コウモリの心臓(6) / コウモリの牙(3) / コウモリの羽(1) / バット ペリット(1) / バット スカル(1) イチゴ(1) / リンゴ(1) / グレープ(1) | ||
| ケイブ コブラ | 蛇 | 25 | ヘビの肉(11) / ヘビの毒(1) / ヘビの牙(10) / ヘビの卵(1) / ヘビの肝臓(2) / ヘビの抜け殻(1) | 3種の抽選pop 格下アクティブ 噛み付き 巻きつき | |
| ボア コンストリクター | 28-29 | ヘビの肉(12) / ヘビの毒(1) / ヘビの牙(10-11) / ヘビの卵(1) / ヘビの肝臓(4) / ヘビの抜け殻(2-3) | |||
| ラージ パイソン (Large Python) | 29 | ヘビの肉(12) / ヘビの毒(1) / ヘビの牙(11) / ヘビの卵(1) / ヘビの肝臓(4+1) / ヘビの抜け殻(3) | |||
| 大サソリ | サソリ | 25 | サソリの抜け殻(5-6) / サソリの針(3) | 2種の抽選pop 格下アクティブ 毒吸収 ポイズン アサルト | |
| テイル スコーピオン | 29 | サソリの抜け殻(7) / サソリの針(4-5) | |||
| ルミナス ファンガス | 植物 | 37 | 95-118G / 光るマッシュルーム(3-5) / 賢者の石 | 各所 | repop2分30秒 格下無差別リンク 収穫(刈る)可能 スパーク ※極小サイズのものは収穫専用オブジェクト |
| エイシス イクシオン (Asith Ichcyon) | イクシオン (灰色) | 42-44 | 114-135G / イクシオンの鱗(4-5) / イクシオンの肉(1) / イクシオンの爪(1) / イクシオン ボーン(6-7) | タルパレ前の 落とし穴の 落下地点近く | 以下イクシオン系は ・灰色&白は格下アクティブ ・黒はアクティブ (上記いずれも友好度が低い場合) ・同属リンク ・高耐水属性 1体のみ repop1時間 |
| 脱走者イクシオン | イクシオン (灰色) | 63 | 154-191G / イクシオンの鱗(9) / イクシオンの肉(4-5) / イクシオンの爪(4-5) / イクシオン ボーン(10) 宝石[アクアマリン] イクシオン ピアス / リフ装備[胴/パンツ/肩] | 2体のみ | |
| イクシオン パピー (Ichcyon Puppy) | イクシオン (灰色) | イクシオン ピアス | 居住区 | 攻撃できない対象に変更 (変更時期不明) | |
| ちんぴらイクシオン (Ichcyon Poop) | イクシオン (灰色) | 53 | 134-164G / イクシオンの鱗(7) / イクシオンの肉(1) / イクシオンの爪(2) / イクシオン ボーン(8) /イクシオンの唇 水のコイン / 宝石[アクアマリン] イクシオン ピアス / リフ装備 | 各所 | フィアー ノイズ スニーク アタック |
| ヤング イクシオン | イクシオン (灰色) | 53-54 | 133-164G / イクシオンの鱗(7) / イクシオンの肉(1) / イクシオンの爪(1) / イクシオン ボーン(8) | 入口付近 (水辺) | |
| イクシオン スカウト (Ichcyon Scout) | イクシオン (灰色) | 53-54 | 134-161G / イクシオンの鱗(7) / イクシオンの肉(1) / イクシオンの爪(2) / イクシオン ボーン(8) / 緑の苔 ポイズン ミートボム / スパークル ミートボム / スリーピング ミートボム リフ装備[胴] | 入口付近 | 高速攻撃 スロウ チャージド フィスト |
| 研究者 イクシオン (Ichcyon Scientist) | イクシオン (灰色) | 53 | 146-158G / ノア触媒[ND5/NP5] / イクシオンの鱗(7) / イクシオンの肉(1) / イクシオンの爪(1) リフ装備[手] | タルパレ手前 | 1体のみ ポイズン ミスト ポイズン レイン フリーズ ブラッド ブラインド サイト ヴィガー メスメライズ マッド コート エバー ディズィーズ |
| イクシオン キーパー (Ichcyon Keeper) | イクシオン (灰色) | 53 | 170G / イクシオンの鱗(7-8) / イクシオンの肉(2) / イクシオンの爪(2-3) / イクシオン ボーン(9) / イクシオンの唇 / イクシオンのひれ イクシオン ピアス / リフ装備 / カッパー チェイン装備[手/パンツ] | 入口付近 | シールド ガード バッシュ |
| イクシオン (黒) | 居住区 | チャージド フィスト シールド ガード バッシュ スタン ガード | |||
| イクシオン (白) | 56 | 長老部屋1 長老部屋2 | チャージド フィスト シールド ガード バッシュ スタン ガード | ||
| イクシオン ガード (Ichcyon Guard) | イクシオン (灰色) | 53-53 | 133-158G / イクシオンの鱗(7) / イクシオンの肉(1) / イクシオンの爪(2) / イクシオン ボーン(8) / イクシオンのえら リフ装備 / カッパー ブロード ソード / ウッド バックラー | 入口付近 | チャージド スラッシュ シールド ガード 高速攻撃 |
| イクシオン ガード [刀剣タイプ] | 73-75 | G / イクシオンの鱗 / イクシオンの肉 / イクシオンの爪 / イクシオン ボーン / イクシオンのえら リフ装備 | 長老部屋2周辺 訓練所付近 | ※一般のより強い 2種の抽選pop チャージド スラッシュ ニューロン ストライク シールド ガード スタン ガード 高速攻撃 | |
| イクシオン ガード [槍タイプ] | 73 | ガード ブレイカー ドラゴン テイル シールド ガード スタン ガード 高速攻撃 | |||
| イクシオン ウォリアー (Ichcyon Warrior) | イクシオン (灰色) | 61 | 150-180G / イクシオンの鱗(8-9) / イクシオンの肉(4-5) / イクシオンの爪(5) / イクシオン ボーン(10) / イクシオンの唇 / イクシオンのえら / 緑の苔 イクシオン ピアス / リフ装備 / カッパー グレート ソード 秘伝の書[エキゾチシズム] 秘伝の書[ソニック ストライク] | 入口付近 (水辺) アサシン坂手前 | ウォーター ガン 高速攻撃 |
| イクシオン (黒) | 64 | 居住区 | ウォーター ガン チャージド スラッシュ 高速攻撃 | ||
| イクシオン (白) | 65 | 訓練所前 | |||
| イクシオン ファナティック (Ichcyon Fanatic) | イクシオン (灰色) | 61 | 150-189G / ペーパードール(5) / イクシオンの鱗(8-9) / イクシオンの肉(4-5) / イクシオンの爪(5) / イクシオン ボーン(10) / イクシオンの唇 / イクシオンのえら 宝石[アクアマリン] / 悟りの石 イクシオン ピアス / リフ装備[肩] ノアピース[リコール マーシーライト] ノアピース[強化魔法70/エレメンタルアーマー] | 入口付近 (水辺) | マナ エスケープ ブラインド サイト スピリット リヴィール エンライテン クイックニング スピリット ガード ブラッド ラッシュ スティーム ブラッド ホーリー ガード ディバイン シールド ホーリー リカバー |
| イクシオン (黒) | 64 | 居住区 深部(手前広場) | |||
| イクシオン (白) | 65-69 | 長老部屋2周辺 訓練場前 | |||
| イクシオン フォアマン (Ichcyon Foreman) | イクシオン (灰色) | 63-64 | 164-193G / イクシオンの鱗(9) / イクシオンの肉(5) / イクシオンの爪(5) / イクシオン ボーン(10) / イクシオンのえら / イクシオンのひれ 宝石[アクアマリン] / 悟りの石 リフ装備 | アサシン坂手前 居住区 | フリーズ ブレス ストーン マッスル ビックバン フィスト ドブロク スプレイ |
| イクシオン (黒) | 64 | アサシン坂手前 居住区 深部(手前) | |||
| イクシオン チーフ (Ichcyon Chief) | イクシオン (黒) | 64 | 156-195G / イクシオンの鱗(9) / イクシオンの肉(5) / イクシオンの爪(5) / イクシオン ボーン(10) / イクシオンのひれ 宝石[アクアマリン] / 悟りの石 イクシオン ピアス | 分岐路 居住区 深部(各所) | スニーク アタック ディスロケーション |
| イクシオン (白) | 66 | 訓練所前 | |||
| イクシオン ロード (Ichcyon Lord) | イクシオン (黒) | 72 | 176-220G / イクシオンの鱗(10) / イクシオンの肉(6) / イクシオンの爪(6) / イクシオン ボーン(11) イクシオン ピアス / リフ装備 | 深部(各所) | チャージド スラッシュ ダイイング スタブ シールド ガード バッシュ スタン ガード |
| イクシオン (白) | 71 | 長老部屋2周辺 | 長老部屋2のキーパーにリンク ※使用技は黒と同じ | ||
| ザルド (Zald) | イクシオン (白) | 60 | 148-163G / イクシオンの鱗(8) / イクシオンの肉(3) / イクシオンの爪(3) / イクシオン ボーン(9) 宝石[ダイアモンド] | 長老部屋1 | チャージド フィスト バッシュ スタン ガード |
| ウォルド (Wald) | 60 | 147-184G / イクシオンの鱗(8) / イクシオンの肉(3) / イクシオンの爪(3) / イクシオン ボーン(9) | チャージド フィスト バッシュ スタン ガード | ||
| ディルド (Dild) | 60 | 148-176G / イクシオンの鱗(8) / イクシオンの肉(3) / イクシオンの爪(3) / イクシオン ボーン(9) | ※クエスト チャージド フィスト | ||
| 長老ヴァルド (Patriarch Vald) | 77-78 | 185-220G / イクシオンの鱗(10) / イクシオンの肉(7) / イクシオンの爪(7) / イクシオン ボーン(12) 宝石[エメラルド] / 悟りの石 イクシオン ピアス | ストーン マッスル フリーズ ソニック ケイジ ブリザード ポイズン クラウド バインディング ハンズ エバー ディズィーズ エピデミック オール | ||
| ザーガ (Zaga) | イクシオン (白) | 70 | 170G / イクシオンの鱗 / イクシオンの肉 / イクシオンの爪 / イクシオン ボーン 宝石[アクアマリン/サファイア] / 悟りの石 | 長老部屋2 | チャージド フィスト |
| ドーガ (Doga) | 70 | 200G / イクシオンの鱗 / イクシオンの肉 / イクシオンの爪 / イクシオン ボーン / 悟りの石 | ※雑貨屋 チャージド フィスト | ||
| ヌーガ (Nuga) | 60 | 150G / イクシオンの鱗 / イクシオンの肉 / イクシオン ボーン | ※クエスト チャージド フィスト | ||
| 長老グーガ (Patriarch Guga) | 76-79 | 190G / イクシオンの鱗 / イクシオンの爪 / イクシオン ボーン 宝石[アクアマリン/サファイア] | ストーン マッスル フリーズ ソニック ケイジ ブリザード ポイズン クラウド バインディング ハンズ エバー ディズィーズ エピデミック オール | ||
| イルム (Ilm) | イクシオン (白) | 70 | 200G / イクシオンの鱗 | ※銀行員 チャージド フィスト | |
| ドルム (Dolm) | 70 | 200G / イクシオンの鱗 / イクシオンの肉 / イクシオンのえら / 悟りの石 | チャージド フィスト | ||
| ガルム (Galm) | 70 | 190G / イクシオンの鱗 / イクシオンの肉 / イクシオン ボーン | チャージド フィスト | ||
| 長老ヨルム (Patriarch Yolm) | 78-79 | 210G / イクシオンの鱗 / イクシオンの肉 / 悟りの石 | ※クエスト ストーン マッスル フリーズ ソニック ケイジ ブリザード ポイズン クラウド バインディング ハンズ エバー ディズィーズ エピデミック オール | ||
| イクシオン アサシン (Ichcyon Assassin) | イクシオン (黒) | 64(高atk) | 160-195G / イクシオンの鱗(9) / イクシオンの肉(5) / イクシオンの爪(5) / イクシオン ボーン(10) / 悟りの石 リフ装備[頭/靴] 秘伝の書[投げ60-70,90] | アサシン坂 | REPOP15分 バニッシュ オールトゲザー ダイイング スタブ ニューロン ストライク スロウ バニッシュ クラウド シャドウ スティッチ バーニング プラント サプライズ プラント コーマ プラント フォグプ ラント スケープゴート ミミック ミラージュ ミミック タックル 高速攻撃 高ATK*1/高回避 |
| イクシオン メイジ (Ichcyon Mage) | イクシオン (黒) | 63 | 156-193G / ノア触媒[ND5/NP5/NQ5] / イクシオンの鱗(9) / イクシオンの肉(4-5) / イクシオンの爪(4-5) / イクシオン ボーン(10) 水のコイン / イクシオン ピアス / ウッドゥンスタッフ ノアピース[インヴィジビリティ] | アサシン坂手前 訓練所 キング部屋奥 | アイス ボール フリーズ スターダスト |
| イクシオン ジェネラル (Ichcyon General) | イクシオン (黒) | 76-77 | 187-229G / イクシオンの鱗(10) / イクシオンの肉(7) / イクシオンの爪(7) / イクシオン ボーン(12) 宝石[ルビー/ダイアモンド] | キング部屋周辺 | ヴォーテックス ホイール |
| イクシオン ハイプリースト (Ichcyon High Priest) | イクシオン (黒) | 68 | 165-198G / ノア触媒[NQ5] / イクシオンの鱗(9) / イクシオンの肉(6) / イクシオンの爪(6) / イクシオン ボーン(11) / イクシオンの唇 / イクシオンのえら / 悟りの石 ノアピース[回復魔法80-90] 秘伝の書[スペル エクステンション] 秘伝の書[セイクリッド レクイエム] | キング部屋 | アンチドート ヒーリング コンデンスマインド リジェネレイション ディバイン シャワー ヒーリング オール |
| イクシオン ソーサラー (Ichcyon Sorcerer) | イクシオン (黒) | 68 | 165-199G / ノア触媒[ND?/NQ5] / イクシオンの鱗(9) / イクシオンの肉(6) / イクシオン ボーン(11) / イクシオンの爪(6) / 悟りの石 イクシオン ピアス ノアピース[ストロング ボルト/メテオストライク] | キング部屋 | アイス ボール フリーズ ポイズン レイン スターダスト ブリザード |
| イクシオン タイクーン (Ichcyon Tycoon) | イクシオン (黒) | 75 | 181-220G / イクシオンの鱗(10) / イクシオンの肉(7) / イクシオン ボーン(12) 宝石[アクアマリン] / 悟りの石 イクシオン ピアス 秘伝の書[ディスロケーション] | キング部屋 | ポイズン クラウド コンデンスマインド リジェネレイション ヒーリング オール ホーリー ガード ディバイン シールド ホーリー リカバー |
| キング ザブール (King Zabur) | イクシオン (巨大) | 強 93-98 | イクシオンの鱗(10) / イクシオンの肉(10) / イクシオンの爪(10) / イクシオン ボーン(12) / イクシオンのえら 宝石[アクアマリン] / 悟り・賢者の石 イクシオン ピアス 秘伝の書[各種60-90] アイリーンズベル(1-3) ミュージック スコア<EVIL OMEN> | キング部屋 | 周囲のイクシオンが全てリンク 友好の上昇極大*2 repop15分 コーリング フリーズ スターダスト ブリザード フローズン ビーム メテオ ストライク チャージド フィスト サクリファイス フィスト ブラインド ジャブ イリュージョン フィンガー ドブロク スプレイ 高HP/高ATK/高魔力 |
| イクシオン ファイター | イクシオン (黒) | 76-79 | 187-209G / 宝石[アメジスト/エメラルド/ダイアモンド] / 悟りの石 | 訓練所 | 2体のみ ※ファイター同士で決闘している チャージド スラッシュ ダイイング スタブ ソード ダンス シールド ガード スタン ガード |
| 謎の覆面レスラー | 人*3 | 100 | 477-595G / メガトン グローブ ライト / メガトン グローブ レフト 究極奥儀の書[荒くれ者] 秘伝の書[ギャラクシー ダイナマイト キック] | ファイターとの抽選レアpop ※ファイターと決闘している ジャブ チャージド フィスト サクリファイス フィスト イリュージョン フィンガー スパルタン フィスト レッグ ストーム ブレイン ストライク ドロップ キック ストーン マッスル バーサーク ナイト マインド カンフー ソウル メガトン ハンマー 高ATK スパルタンで68回復 | |
| ダイアロス チャンピオン | 人 | 486-550G / 秘伝の書[ギャラクシー ダイナマイト キック] 秘伝の書[フィニッシング エンド] 秘伝の書[フィニッシング エンド スパーク] 究極奥儀の書[荒くれ者] メガトン グローブ ライト メガトン グローブ レフト →ダイアロス チャンピオン詳細 | アサシン坂 キング部屋手前の通路 | 格上アクティブ repop約3時間 周囲Mobと敵対 ジャブ チャージド フィスト サクリファイス フィスト イリュージョン フィンガー スパルタン フィスト レッグ ストーム ブレイン ストライク ドロップ キック ストーン マッスル バーサーク ナイト マインド カンフー ソウル メガトン ハンマー | |
| バーサーカー | 567-622G / 賢者の石 秘伝の書[フィニッシング エンド スパーク] カイゼル ナックル 民族マスク(呪い) バーサーク リング / バーサーク イヤリング ラーニング クリスタル F →バーサーカー詳細 | アクティブ ダイアロス チャンピオンとの抽選レアPOP チャージド ブラント ニート クラッシャー ディスロケーション ブレイン ストライク(ヘルパニ等の反射buff付加時に率先して使用) スピリチュアル パワー | |||
| 抜け忍 | 人 | 秘伝の書 [マーチャント コール] | |||
| 工作員タルタロッサ (Tartarossa Agent) | タルタロッサ | 77 | 186-227G / タルタロッサの羽根(32) / タルタロッサの肉(4) / フグの身 / 赤身魚の刺身 風のコイン / タルタロッサのくちばし / | キング部屋 最下層吹き抜け | 夜間限定 21:00-5:00 友好の上昇大*4 repopザブール側5分10秒、池側2分10秒 アクティブ 高HP/高ATK/高回避 |
| 銀の精霊 (Silver Spilit) | ゴーレム | 42 | 銀鉱石(3) / 銀鉱石の破片 / 宝石 / 悟り・賢者の石 | キング部屋 | 同種岩石との抽選pop アクティブ 採掘可能 スロウ ストーン マッスル イリュージョン フィンガー ※通常攻撃ナシ |
| 金の精霊 (Gold Spilit) | 金鉱石 / 金鉱石の破片 / 宝石 / 悟り・賢者の石 | ||||
| ミスリルの精霊 (Mithril Spilit) | 80 | ミスリル鉱石 / ミスリル鉱石の破片 / 金鉱石(3) / 金鉱石の破片 / 宝石 / 悟り・賢者の石 | |||
| レイク フィッシュ | 魚 | ※戦闘ではdrop無し | 入口 (水中) | ||
| ケイブ グリードル | 水中 | アクティブ | |||
| サメ | キング部屋 (水中) | アクティブ | |||
| 人喰い鮫 | |||||
| 宝箱 | 宝箱 | 並 | 1261-1549G / 古代樹の葉(10) / アメジスト(3) / ガーネット(3) / ダイアモンド(3) 秘伝の書 [80-90] 究極奥義の書[物好き/コスプレイヤー/チンピラ/アドベンチャラー/アカデミアン] ソードブレイカー/断片?ページ | アサシン坂手前 キング部屋 | 3箇所からランダムpop 攻撃不可 ロックピックやダメージを与えるアイテムで攻撃可 ダメージ発動罠有 解読のトレジャー参照 |
| 強 | 3513-4397G / 古代樹の葉(10) / アメジスト(3-5) / ガーネット(3) / ダイアモンド(3) 秘伝の書 [80-90] 究極奥義の書[アドベンチャラー/アカデミアン] |
最新の8件を表示しています。 コメントページを参照
※反映した報告は非表示にしました