AncientAgeのモンスター モンスター/地域別一覧(AncientAge) †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モンスター名 | 種類 | Lv | ドロップ | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンシェント スライム | スライム | 30 | スライムの肉(1) / スライミー オイル(3) / 火山灰(1-2) | 上層 | 格下アクティブ ハンガー バイト |
| プリミティブ スライム | 60 | スライムの肉(1) / スライミー オイル(10) / 火山灰(1-2) | 中層 下層 | ハンガー バイト | |
| ゲオ モール [茶服] | 土竜 | 27 | 動物の生皮(3) / モールの爪(2) | 中層東端・西端2カ所 各二匹ずつPOP | |
| わんぱくモール [黒服] | 48 | 114-143G / 動物の生皮(6-8) / モールの爪(4-5) / マグネタイト(3-4) 金物ヤスリ(5) / コットン バンデージ(5) / 壊れたモールのヘルメット / 悟りの石 / コイン(1)[土] | 上層 | 格下アクティブ モール タックル クロウ 砂ぼこり | |
| かしこいモール [赤服] | 47 | 113-146G / 動物の生皮(6-7) / モールの爪(4-5) / マグネタイト(4) 金物ヤスリ(5) / ノア ダスト(10) / ノア パウダー(10) / 壊れたモールのヘルメット / 悟りの石 / コイン(1)[土] | 上層 | 格下アクティブ ポイズン ミスト スターダスト ブラインドサイト バインディング ハンズ | |
| 怪力モール [黒服] | 77 | 183-233G / 動物の生皮(8-9) / モールの爪(6-7) / マグネタイト(5-6) コットン バンデージ(10) / コイン(1)[土/混沌] / フラックス ヤーン(1) / エナジー ストーン(1) | 中層 | 秀才モールとの抽選pop ツインクロウ モールタックル 砂ぼこり 地中に潜る | |
| 秀才モール [赤服] | 77 | 185-234G / 動物の生皮(8-9) / モールの爪(6-7) / マグネタイト(5-6) ノア ダスト(20) / ノア パウダー(20) / ノア キューブ(10) フラックス ヤーン(1) / コイン(1)[土/混沌] / エナジー ストーン(1) | 中層 | 怪力モールとの抽選pop 岩石落とし ポイズン クラウド ホーリー ガード スターダスト ヒーリング ブラインド サイト | |
| いたずらモール [緑服] | 77 | 190-206G / 動物の生皮(9) / モールの爪(7) / シード(30) / フラックス ヤーン(1) / コイン(1)[土/混沌] | 中層 | バーニング プラント ポイズンプラント クロウ | |
| 剛力モール [黒服] | 118 | 273-348G / 動物の生皮(11) / モールの爪(8/9) / マグネタイト(8) コットン バンデージ(10) / フラックス ヤーン(2) / コイン(1)[土/混沌] / 壊れたモールのヘルメット エナジー ストーン(1) / テクタイト(1) | 下層 | 天才モールとの抽選pop ツインクロウ 岩石落とし 地中に潜る | |
| 天才モール [赤服] | 116 | 272-344G / 動物の生皮(10) / モールの爪(8/9) / 壊れたモールのヘルメット ノア ダスト(30) / ノア パウダー(30) / ノア キューブ(20) / ピュア ノア キューブ(10) フラックス ヤーン(2) / コイン(1)[土/混沌] エナジー ストーン(1) / テクタイト(1) | 下層 | 剛力モールとの抽選pop 岩石落とし スピリットガード ホーリー ガード ポイズン ミスト スターダスト ヒーリング オール アースエクスプロージョン コンデンスマインド | |
| 狡猾モール [緑服] | 116 | 278-316g / 動物の生皮 / モールの爪(8) / シード(50) フラックス ヤーン(2) / エナジー ストーン(1) | 下層 | 攻撃されると怪力or秀才を2体呼ぶ個体がいる バーニング プラント ポイズン プラント コーマ プラント サプライズ プラント 岩石落とし 地中に潜る | |
| ギュスターヴ | ワニ | 130 | クロコダイルの頭(1) / クロコダイルの皮(12/14) / クロコダイルの肉(9) テクタイト(3) / コイン(3)[水/混沌] | 地底湖 | repop30分 HP60%で湖奥の空洞へ移動 エンシェント フィッシュと敵対 アシッドブレス 大暴れ 噛み付き 咆哮 ウォーター キャノン バブル ブレス |
| ギュスターヴ ジャイアント | 150 | クロコダイルの頭(1) / クロコダイルの皮(12/18) / クロコダイルの肉(12) テクタイト(5) / コイン(5)[水/混沌] | 湖底 | 条件pop アシッドブレス 大暴れ 噛み付き 咆哮 ウォーター キャノン バブル ブレス | |
| マグネタイトの精霊 | 精霊 | 58 | 黒炭(3) / マグネタイト(3) | 各所 | 磁鉄鉱との抽選pop アクティブ 採掘可能 タックル ストーン マッスル チャージド フィスト イリュージョン フィンガー |
| エンシェント フィッシュ | 魚 | 白身魚の切り身(15) / 魚の浮き袋(12) | 地底湖 | 攻撃してこない 釣り 戦闘でもドロップ有 | |
| 宝箱 | 宝箱 | 1253-1533G / 古代樹の葉(10) / アメジスト(3) / ダイアモンド(3) / ガーネット(3) | ?箇所からランダムpop マップ最大?体 稀に通常より高HP高AC?タイプが出現 攻撃不可 ロックピックやダメージを与えるアイテムで攻撃可 ダメージ発動罠有 解読のトレジャー参照 | ||
| 強 | 3885-4791G / 古代樹の葉(20) / アメジスト(5) / ダイアモンド(5) / ガーネット(5) | 下層 |
| モンスター名 | 種類 | Lv | ドロップ | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天空竜 | グランドフェザードラゴン | なし | 離れ小島 | ノンアクティブ(回復ヘイトなし※) 範囲噛み付き 天空竜の光弾 天空竜の牙 天空竜の双鞭 天空竜の息 天空竜の羽ばたき 暴風 | |
| 巨大キノコ | 植物 | 60 | Cの島orEの島キノコゾーン | アースマッシュルーム20本収穫ごとに抽選POP判定 収穫場所とpop場所は関係ない。 |
※天空竜の回復ヘイトについて
天空竜と戦っているもの(ヘイトをとっているもの)を回復しても一切ヘイトが発生しない。
そのためヒーラーは範囲技にさえ注意すれば攻撃されることはない。
余談だがリザで復帰した直後のPCは周りのPC/天空竜などが読み込まれるまで他人からの攻撃も回復も受け付けない。
| テクニック名 | 種別 |
|---|---|
| 範囲噛み付き | 物理・攻撃(範囲) |
| 地上モードで使用。 基本攻撃 | |
| 天空竜の光弾 | 魔法・攻撃(単体) |
| 地上モードで使用。 一旦首を上下に大きく振った後に白い光弾を吐き出してくる。 | |
| 天空竜の牙 | 技・攻撃(単体?) |
| 地上モードで使用。 百花繚乱などのバフがついて防御するタイプのテクニックを貫通する。通常の盾での防御は貫通しない。 | |
| 天空竜の双鞭 | 物理・攻撃(範囲) |
| 地上モードで使用。 後ろを振り向き尻尾を叩きつける攻撃。 追加効果で、1回のDoT(魔法ダメージ)。 | |
| 天空竜の息 | 魔法・攻撃(単体) |
| 飛行モードで使用。 飛行モードでの基本攻撃 3連撃の魔法攻撃(途中でターゲットが変更になる場合もある)。 | |
| 天空竜の羽ばたき | 魔法・攻撃(範囲) |
| 飛行モードで使用。 防御不可の貫通攻撃。多段ノックバック+ダメージ。スワンで解除可能 | |
| 暴風 | 詳細不明(魔法系DoT?) |
| 飛行モードで使用。 周囲にテンペストのような暴風エフェクトが発生し、近くにいたものを上方へ多段ノックバック。 百花繚乱で防御可能だが判定がいつ発生するのかがわかりにくいため防御は難しい。 孤島の大きなクリスタル付近には発生しない。 先出しスワンで解除可能だが、時間差があるため竜本体から攻撃を受ける可能性が高い。 魔法当たり判定が2度ある模様(DSで1回は防げる?)タイミングを合わせれば百花で2度とも防ぐ事も可 | |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照