グレードゾーン検証(複製) †
|
| 必要 スキル値 | 合成品名 | 初心者用 | シップ | シップ +GRE | シップ +GRE +CRA | シップ +GRE +CRA +筆 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.0 | 愛の詩集 | / | / | ?/18 | 79/19 | / | -- |
| 50.0 | 50技書 | / | / | 80/18 | 79/19 | / | -- |
| 60.0 | 60技書 | / | / | 80/18 | 79/19 | / | -- |
| 70.0 | 70技書 | / | / | / | 58/14 | / | ペナルティ型 |
| H.G (H.G ver2) | // | // | // | 58/10/4 | // | H.Gを複製 MG枠有り MGでH.G ver2 ギャンブル配置 ペナルティ型 | |
| 75.0 | 髪型見本・顔見本 | / | / | / | 60/0 | / | ペナルティ型 |
| 80.0 | 80技書 | / | / | / | 39/9 | / | ペナルティ型 |
| 80.0 | 究極奥儀の書 | / | ?/9 | ?/9 | 39/9 | / | ギャンブル配置 ペナルティ型 |
| 80.0 | 究極奥儀の書 (KIT、BRE、MIN、BRA、BOM) | // | // | // | // | // | MG枠有り ギャンブル配置 ペナルティ型 |
| 90.0 | 90技書 | / | / | / | 20/4 | / | ギャンブル配置 ペナルティ型 |
| ソウル オブ エキゾチシズム ソウル オブ シルクロード ソウル オブ ヤマト | 3/0 | 3/0 | / | 3/0 | / | 最大3マス ペナルティ型 | |
| 92.0 | H.G ver2 (H.G ver3※) | // | // | // | 26/5/1 | // | H.G ver2を複製 MG枠有り MGでH.G ver3※ ギャンブル配置 |
| 必要 スキル値 | 合成品名 | 初心者用 | 上級者用 | 上級者用 +GRE | 上級者用 +GRE +CRA | 上級者用 +GRE +CRA +筆 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 50ノアピ | / | / | 84/14 | 83/15 | / | -- |
| 60.0 | 60ノアピ | / | / | 84/14 | 83/15 | / | -- |
| 65.0 | ノアピース [ リコール マーシー ライト ] | / | / | / | 75/14 | / | ペナルティ型 |
| ノアピース [ ホーリー レコード ] | / | / | / | 75/14 | / | ギャンブル配置 ペナルティ型 | |
| 70.0 | 70ノアピ | / | / | / | 65/12 | / | ペナルティ型 |
| 80.0 | 80ノアピ | / | / | / | 43/8 | / | ペナルティ型 |
| 90.0 | 90ノアピ | / | / | / | 22/4 | / | ギャンブル配置 ペナルティ型 |
| 95.0 | ノアピース [ リコール エレメンタル ] | / | / | / | / | / |
最新の8件を表示しています。 コメントページを参照