グレードゾーン検証(薬調合) †
|
| 必要 スキル値 | 合成品名 | シップ | シップ +GRE | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 染色液 | / | / | |
| 30 | ほろ苦い薬 (NG) 恋の秘薬 (HG) | / | / | |
| ?? | 染色液(大) | / | / |
| 必要スキル値 | 合成品名 | 分類 | ゾーン増加量 | ゾーン配置 |
| ?? | 染色液(大) | 素材 | 通常 | |
| ?? | 髪染め液(大) | 素材 | 通常 | |
| 0.0 | ポイズン ポーション (ヘビの毒) | 水薬 | 通常 | |
| 0.0 | ポイズン ポーション (クモの毒) | 水薬 | 通常 | |
| 1.0 | 未使用の紙 | 素材 | 通常 | |
| 5.0 | スタミナ ポーション | 水薬 | 通常 | |
| 7.0 | 強力な脱色剤 | 素材 | 通常 | |
| 7.0 | なめし液 | 素材 | 通常 | |
| 10.0 | 研磨剤 | 素材 | 通常 | |
| 10.0 | ライト ポーション | 水薬 | 通常 | |
| 15.0 | キュア ポーション | 水薬 | 通常 | |
| 16.0 | 粘結剤 | 素材 | 通常 | |
| 17.0 | 髪染め液 | 素材 | 通常 | |
| 20.0 | 塩酸 | 素材 | 通常 | |
| 20.0 | ヒーリング ポーション | 水薬 | 通常 | |
| 23.0 | 染色液 | 素材 | 通常 | |
| 25.0 | ソウバーリング ポーション | 水薬 | 通常 | |
| 27.0 | 育毛剤 | 素材 | 通常 | |
| 37.0 | 硬化剤 | 素材 | 通常 | |
| 30.0 | マジックリムーブ ポーション | 水薬 | 通常 | |
| 30.0 | ほろ苦い薬 (Normal) 恋の秘薬 (High) | 水薬 | 通常 | |
| 35.0 | マナ ポーション | 水薬 | 通常 | |
| 40.0 | エクスプロード ポーション | 水薬 | 通常 | |
| 40.0 | グレート ポイズン ポーション | 水薬 | 通常 | |
| 42.0 | 接着剤 | 素材 | 通常 | |
| 50.0 | グレート スタミナ ポーション | 水薬 | 通常 | |
| 55.0 | グレート ライト ポーション | 水薬 | 通常 | |
| 60.0 | グレート ヒーリング ポーション | 水薬 | ペナルティ | 通常 |
| 65.0 | グレート ソウバーリング ポーション | 水薬 | 通常 | |
| 70.0 | グレート マナ ポーション | 水薬 | 通常 | |
| 75.0 | グレート エクスプロード ポーション | 水薬 | 通常 | |
| 80.0 | テレポート ポーション | 水薬 | 通常 | |
| 80.0 | 闇の秘薬 | 水薬 | 通常 | |
| 85.0 | インヴィジブル ポーション | 水薬 | 通常 | |
| 90.0 | リザレクト ポーション | 水薬 | 通常 |
最新の8件を表示しています。 コメントページを参照