グレードゾーン検証(複合生産) †
|
| 名前 | スキル1 | スキル2 | 使用道具 | MG | HG | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フェザートゥシューズ | 裁縫100 | 装飾100 | シップはさみ | 2 | 6 | (+HOUでも同じ) |
| 裁縫100 | 装飾100 | 2 | 7 | GRE (+HOUでも同じ) | ||
| 裁縫100 | 装飾100 | 2 | 7 | クラフトマンソウル (+HOUでも同じ) | ||
| 裁縫100 | 装飾100 | 3 | 7 | GRE+クラフトマンソウル (+HOUでも同じ) | ||
| 裁縫99.9 | 装飾100 | 3 | 7 | GRE+クラフトマンソウル | ||
| 裁縫99.8 | 装飾100 | 2 | ? | GRE+クラフトマンソウル | ||
| 裁縫100 | 装飾40 | 2 | 6 | |||
| 裁縫100 | 装飾30 | 1 | 5 | |||
| 裁縫100 | 装飾20 | 1 | 3 | クラフトマンソウル | ||
| 裁縫100 | 装飾100 | ドワーフのはさみ | 8 | 21 | ※1 | |
| 裁縫100 | 装飾40 | 8 | 19 | |||
| 裁縫100 | 装飾30 | 5 | 13 | |||
| 魂振の腰巻 | 裁縫100 | 装飾100 | シップはさみ | ? | 4 | クラフトマンソウル+HOU3次1種+GRE3次3種+アヌビスマスク |
| タンバリン | 装飾100 | 木工100 | シップペンチ | 4 | 10 | |
| 装飾100 | 木工 30 | 2 | 5 | |||
| 木こり斧 | 鍛冶100 | 木工100 | シップハンマー | 5 | 14 | ※2/3 |
| 上級者用スミスハンマー | 鍛冶100 | 木工100 | シップハンマー | 5 | ?? | |
| ぐるぐるキャンディ | 鍛冶100 | 木工100 | シップハンマー | 5 | 14 | ※3 |
| 鍛冶100 | 木工40 | 4 | 13 | |||
| スチール スウェプトヒルト レイピア | 鍛冶100 | 装飾100 | シップハンマー | 3 | 9 | ※3 |
| 鍛冶100 | 装飾40 | 0 | 3 | |||
| 鍛冶100 | 装飾100 | 4 | 9 | MIN+ORE+メタルビショップ4種 | ||
| 鍛冶100 | 装飾75 | 4 | 10 | MIN+ORE+クラフトマンソウル | ||
| 鍛冶100 | 装飾40 | 1 | 3 | MIN+ORE+クラフトマンソウル | ||
| 鍛冶100 | 装飾62 | 3 | 7 | MIN+ORE+クラフトマンソウル | ||
| 鍛冶100 | 装飾64 | 3 | ? | MIN+ORE+クラフトマンソウル+MIN1次4種 | ||
| 鍛冶100 | 装飾70 | 4 | ? | MIN+ORE+クラフトマンソウル+MIN1次4種 | ||
| 鍛冶100 | 装飾100 | 4 | 10 | MIN+ORE+MIN3次4種 | ||
| スチール エレメント スピア | 鍛冶100 | 装飾100 | シップハンマー | 2 | ※3 | |
| 鍛冶100 | 装飾40 | |||||
| 鍛冶100 | 装飾20 | |||||
| 鍛冶100 | 装飾100 | 3 | 8 | MIN+ORE+メタルビショップ4種 | ||
| 鍛冶100 | 装飾50 | 3 | 7 | MIN+ORE+クラフトマンソウル | ||
| 鍛冶100 | 装飾70 | 3 | 8 | MIN+ORE+クラフトマンソウル+MIN1次4種 | ||
| 鍛冶100 | 装飾50 | 3 | 8 | MIN+ORE+クラフトマンソウル+MIN1次4種 | ||
| 鍛冶100 | 装飾100 | 3 | 8 | MIN+ORE+MIN3次4種 | ||
| 鍛冶100 | 装飾40 | 2 | 6 | MIN+ORE |
※1 ドワーフの工具で生産した場合、フェザー装備だと通常の生産品とは違ってNGマスが発生します。
※2 複合生産可能な生産道具も同様
※3 マジックオブオーアあり
最新の8件を表示しています。 コメントページを参照