エルビン渓谷 †
|
| NPC | 価格 | アイテム名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| [酒屋] クリスティーナ 巨人の安らぎ亭 | 15 Gold | ミニ ウォーター ボトル | 営業時間 11:30〜3:00 冥14:55〜 |
| 70 Gold | ウォーター ボトル | ||
| 30 Gold | ミルク | ||
| 61 Gold | リンゴ ジュース | ||
| 71 Gold | グレープ ジュース | ||
| 71 Gold | オレンジ ジュース | ||
| 110 Gold | トマト ジュース | ||
| 100 Gold | ラム | ||
| 90 Gold | ワイン | ||
| 100 Gold | ウォッカ | ||
| 8 Gold | 酢 | ||
| 66 Gold | 醤油 | ||
| 8 Gold | みりん | ||
| [大工道具屋] ゾディック | 15 Gold | 木こり斧 | 営業時間 9:30〜20:30 |
| 15 Gold | 初心者用ノコギリ | ||
| 15 Gold | 初心者用カナヅチ | ||
| 15 Gold | フレッチングキット | ||
| 20 Gold | レシピ バインダー | ||
| 100 Gold | 秘伝の書 [伐採] | ||
| 100 Gold | 秘伝の書 [大工(切る)] | ||
| 100 Gold | 秘伝の書 [大工(組立)] | ||
| 100 Gold | 秘伝の書 [大工(弓作成)] | ||
| 100 Gold | 秘伝の書 [日曜大工] | ||
| 8,300 Gold | 秘伝の書 [建築] | ||
| 100 Gold | 秘伝の書 [大工(修理)] | ||
| 1,328 Gold | 秘伝の書 [家(修理)] | ||
| 100 Gold | 木工用接着剤 | ||
| 200 Gold | 建築資材 | ||
| 1,000 Gold | ハウス リペアー キット | ||
| [クリエイター雑貨屋] ダグラス | 15 Gold | つるはし | 営業時間 9:20〜21:00 |
| 15 Gold | ファイアートング | ||
| 15 Gold | スミスハンマー | ||
| 15 Gold | キッチンナイフ | ||
| 15 Gold | フライパン | ||
| 1,000 Gold | タイヤキ メーカー | ||
| 15 Gold | シェイカー | ||
| 15 Gold | ノコギリ | ||
| 15 Gold | カナヅチ | ||
| 15 Gold | フレッチングキット | ||
| 25 Gold | バンブーロッド | ||
| 5 Gold | 魚の餌 | ||
| 20 Gold | レシピバインダー | ||
| 100 Gold | 秘伝の書 [採掘] | ||
| 100 Gold | 秘伝の書 [精錬] | ||
| 100 Gold | 秘伝の書 [鍛冶] | ||
| 100 Gold | 秘伝の書 [鍛冶(修理)] | ||
| 100 Gold | 秘伝の書 [料理(切る)] | ||
| 100 Gold | 秘伝の書 [料理(焼く)] | ||
| 100 Gold | 秘伝の書 [醸造] | ||
| 100 Gold | 秘伝の書 [釣り] | ||
| [雑貨屋] ダニー | 100 Gold | 秘伝の書 [収穫(刈る)] | 営業時間 4:30〜19:00 |
| 100 Gold | 秘伝の書 [収穫(掘る)] | ||
| 100 Gold | 秘伝の書 [搾乳] | ||
| 15 Gold | 収穫鎌 | ||
| 15 Gold | クワ | ||
| 15 Gold | 空瓶 | ||
| [食べ物屋] リリィ | 180 Gold | バター | 営業時間 7:30〜21:00 クエスト受注可能時間 21:00〜3:00 |
| 32 Gold | チーズ | ||
| 8 Gold | ハチミツ | ||
| 25 Gold | イチゴ | ||
| 25 Gold | グレープ | ||
| 25 Gold | リンゴ | ||
| 25 Gold | バナナ | ||
| 25 Gold | オレンジ | ||
| 15 Gold | トマト | ||
| 70 Gold | ホップ | ||
| 65 Gold | 麦芽 | ||
| 50 Gold | レシピ ノート<オレンジ ジュース> | ||
| [魔法触媒屋] 行商人 ジュリア | 1 Gold | ノア ダスト | 定休日 風の日(未確認) 営業時間 11:10-0:00 |
| 4 Gold | ノア パウダー | ||
| 13 Gold | ノア キューブ | ||
| 40 Gold | ピュア ノア キューブ | ||
| 10 Gold | アイボール | ||
| 10 Gold | ペーパー ドール | ||
| 120 Gold | スペル ブック | ||
| 行商人 ブルーム | 1,349 Gold | レザー ナックル | 出現曜日 不明 |
| 1,312 Gold | レザー レフトナックル | ||
| 5,000 Gold | 幻のレシピ ノート<コンポジット ナックル> | ||
| 5,000 Gold | 幻のレシピ ノート<コンポジット レフトナックル> | ||
| 5,000 Gold | 幻のレシピ ノート<カッパー スラスト ナックル R> | ||
| 5,000 Gold | 幻のレシピ ノート<ブロンズ スラスト ナックル R> | ||
| 5,000 Gold | 幻のレシピ ノート<アイアン スラスト ナックル R> | ||
| 5,000 Gold | 幻のレシピ ノート<スチール スラスト ナックル R> | ||
| 5,000 Gold | 幻のレシピ ノート<シルバー スラスト ナックル R> | ||
| 5,000 Gold | 幻のレシピ ノート<ゴールド スラスト ナックル R> | ||
| 5,000 Gold | 幻のレシピ ノート<ミスリル スラスト ナックル R> | ||
| 5,000 Gold | 幻のレシピ ノート<オリハルコン スラスト ナックル R> | ||
| 5,000 Gold | 幻のレシピ ノート<カッパー スラスト ナックル L> | ||
| 5,000 Gold | 幻のレシピ ノート<ブロンズ スラスト ナックル L> | ||
| 5,000 Gold | 幻のレシピ ノート<アイアン スラスト ナックル L> | ||
| 5,000 Gold | 幻のレシピ ノート<スチール スラスト ナックル L> | ||
| 5,000 Gold | 幻のレシピ ノート<シルバー スラスト ナックル L> | ||
| 5,000 Gold | 幻のレシピ ノート<ゴールド スラスト ナックル L> | ||
| 5,000 Gold | 幻のレシピ ノート<ミスリル スラスト ナックル L> | ||
| 5,000 Gold | 幻のレシピ ノート<オリハルコン スラスト ナックル L> | ||
| 行商人 エドモンド | 900 Gold | ドワーヴン トライアル-モデル | 出現時間 x冥4時 |
| 4,200 Gold | ドワーヴン キャノン | ||
| 70 Gold | ラウンド ショット | ||
| 350 Gold | キャノンボール | ||
| 4,000 Gold | ゼンマイ | ||
| 行商人 ジーン | 2 Gold | シード | 出現曜日 出現時間 ○水20時 冥22時 地20時 ×天3時 ブノアと同時にいない |
| 10 Gold | バーニング シード | ||
| 26 Gold | ポイズン シード | ||
| 42 Gold | サプライズ シード | ||
| 58 Gold | フォグ シード | ||
| 74 Gold | コーマ シード | ||
| 8 Gold | スロー ナイフ | ||
| 1 Gold | ウッド アロー | ||
| 70 Gold | ラウンド ショット | ||
| 160 Gold | ライト ラウンド ショット | ||
| 行商人 ベルトラン | 8 Gold | バンデージ | 出現曜日 出現時間 ○地12時 ×天3時 |
| 40 Gold | コットン バンデージ | ||
| 100 Gold | シルク バンデージ | ||
| 250 Gold | ヒーリング ポーション | ||
| 250 Gold | マナ ポーション | ||
| 250 Gold | ソウバーリング ポーション | ||
| 250 Gold | スタミナ ポーション | ||
| 250 Gold | ライト ポーション | ||
| 15 Gold | 混ぜ棒 | ||
| 15 Gold | 空瓶 | ||
| 20 Gold | レシピ バインダー | ||
| 100 Gold | 秘伝の書 [薬調合] | ||
| 行商人 ダブラン | 8 Gold | 塩 | 出現曜日 出現時間 |
| 120 Gold | 小麦 | ||
| 11 Gold | 麺 | ||
| 4,000 Gold | ゼンマイ | ||
| 行商人 セリエ | 20 Gold | ミニ ブレッド | 出現曜日 出現時間 ○地12:30 冥17時 ×冥22時 |
| 8 Gold | 小麦粉 | ||
| 8 Gold | 塩 | ||
| 8 Gold | 砂糖 | ||
| 8 Gold | こしょう | ||
| 170 Gold | 味噌 | ||
| 250 Gold | のり | ||
| 50 Gold | 赤身魚の切り身 | ||
| 120 Gold | ヘビの卵 | ||
| 40 Gold | 小豆 | 帰り道の移動中限定 | |
| 行商人 ブノア | 8 Gold | 塩 | ジーンと同時にいない 約9時間16分(RT)周期で行動 (RT基準のため曜日は固定ではない) メンテナンスを挟むと時間がずれる 内訳 山麓の村に滞在(約3時間) 村からミーリム方向へ移動(約10分) 行方不明(約6時間) |
| 8 Gold | 砂糖 | ||
| 8 Gold | こしょう | ||
| 8 Gold | とうがらし | ||
| 8 Gold | ごま | ||
| 30 Gold | ゼラチン | ||
| 20 Gold | セージの葉 | ||
| 70 Gold | ハーブ | ||
| 60 Gold | オリーブの実 | ||
| 60 Gold | 茶葉 | 帰り道の移動中限定 | |
| 720 Gold | バイソンの肉 | ||
| 210 Gold | スジ肉 | ||
| 行商人 ギリアム | 8 Gold | バンデージ | 出現曜日 出現時間 オーガ村への移動中限定 |
| 140 Gold | 木炭 | ||
| 8 Gold | 臼 | ||
| 10 Gold | ランタン | ||
| 20 Gold | トーチ | ||
| 5,000 Gold | 不思議なポーション | ||
| 行商人 ジョン | 4,067 Gold | 秘伝の書 [エクセキューション] | 出現曜日 出現時間 |
| 5,312 Gold | 秘伝の書 [ソニック ストライク] | ||
| 4,067 Gold | 秘伝の書 [ウェポン ディザーム] | ||
| 5,312 Gold | 秘伝の書 [ヴォーテックス ホイール] | ||
| 4,067 Gold | 秘伝の書 [ペネトレイション] | ||
| 5,312 Gold | 秘伝の書 [ハラキリ スピアー] | ||
| 4,067 Gold | 秘伝の書 [ディザーム ガード] | ||
| 5,312 Gold | 秘伝の書 [イリュージョン フィンガー] | ||
| 4,067 Gold | 秘伝の書 [ホープレス ショット] | ||
| 5,312 Gold | 秘伝の書 [ホークアイ ショット] | ||
| 4,067 Gold | 秘伝の書 [キャノン リペア] | ||
| 5,312 Gold | 秘伝の書 [キャノン クラッシャー] | ||
| 4,067 Gold | 秘伝の書 [カミカゼ] | ||
| 5,312 Gold | 秘伝の書 [リベンジ ガード] | ||
| 5,312 Gold | 秘伝の書 [ドロップ キック] | ||
| 4,067 Gold | 秘伝の書 [シャドウ ストライク] | ||
| 5,312 Gold | 秘伝の書 [バニッシュ クラウド] | ||
| 4,067 Gold | 秘伝の書 [ドブロク スプレイ] | ||
| 5,312 Gold | 秘伝の書 [ビッグバン フィスト] | ||
| 5,312 Gold | 秘伝の書 [ブラッド シェアー] | ||
| 4,067 Gold | 秘伝の書 [ボーリング] | ||
| 5,312 Gold | 秘伝の書 [ハーベスト プレイ] | ||
| 4,067 Gold | 秘伝の書 [バーサーク オール] | ||
| 5,312 Gold | 秘伝の書 [ファルコン ウイング] | ||
| 4,067 Gold | 秘伝の書 [ハラキリ ミミック] | ||
| 5,312 Gold | 秘伝の書 [ミラージュ ミミック] | ||
| 5,312 Gold | 秘伝の書 [ミラクル ケイジ] | ||
| 4,067 Gold | 秘伝の書 [スレイブ チェイン] | ||
| 5,312 Gold | 秘伝の書 [ハンギング ウイングス] | ||
| 4,067 Gold | 秘伝の書 [ホールド] | ||
| 5,312 Gold | 秘伝の書 [ホーリー リカバー] | ||
| 行商人 バルバス | 4,067 Gold | ノアピース [バースト] | 出現曜日 出現時間 |
| 4,067 Gold | ノアピース [ブリザード] | ||
| 5,312 Gold | ノアピース [ポイズン クラウド] | ||
| 4,067 Gold | ノアピース [グループ ヒーリング] | ||
| 4,067 Gold | ノアピース [コンデンス マインド] | ||
| 5,312 Gold | ノアピース [ディバイン シャワー] | ||
| 5,312 Gold | ノアピース [リジェネレイション] | ||
| 4,067 Gold | ノアピース [ミツクニ オーダー] | ||
| 4,067 Gold | ノアピース [コーリング] | ||
| 5,312 Gold | ノアピース [イリュージョン シールド] | ||
| 4,067 Gold | ノアピース [スティーム ブラッド] | ||
| 4,067 Gold | ノアピース [インヴィジビリティ] | ||
| 5,312 Gold | ノアピース [ホーリー ガード] | ||
| 4,067 Gold | ノアピース [バニッシュ サモンズ] | ||
| 4,067 Gold | ノアピース [サモン バエルウォッチャー] | ||
| 5,312 Gold | ノアピース [デス マーチ] | ||
| 4,067 Gold | ノアピース [ラピッド ディケイ] | ||
| 4,067 Gold | ノアピース [ディアボリック アイ] | ||
| 5,312 Gold | ノアピース [シャドウ モーフ] | ||
| [修理屋] 行商人 エメラルダ | - | 布製品修理 | 出現時間 ○水12 22 火1時 冥4時 ×火13 風2 天1時 冥13時 地12時 |
| [修理屋] 行商人 グース | - | 金属製品修理 | 出現時間 ○冥4時 ×天1時 |
| [修理屋] 行商人 ガブリエル | - | 木工製品修理 | 出現時間 ○冥4時 ×天1時 |
| [修理屋] 行商人 ウォルフ | - | アクセサリー修理 | 出現時間 ○冥4時 ×天1時 |
最新の8件を表示しています。 コメントページを参照