リスティル †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モンスター名 | 数値 | LV | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 魔力 | 耐火 | 耐水 | 耐地 | 耐風 | 耐無 | 計測日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モンスター名 | 数値 | LV | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 魔力 | 耐火 | 耐水 | 耐地 | 耐風 | 耐無 | 計測日 | 備考 |
| 蜘蛛 | ||||||||||||||||
| ガルフ スパイダー | 最小 | 32.3 | 23.4 | 0.5 | 32.8 | 39.3 | 32.8 | 32.8 | 0.5 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 100426 | |
| 最大 | ||||||||||||||||
| シー スパイダー 2nd | 最小 | 41.7 | 288.1 | 0.5 | 42.2 | 50.5 | 42.2 | 42.2 | 0.5 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 100426 | |
| 最大 | ||||||||||||||||
| シー スパイダー 3rd | 最小 | 42.0 | 205.2 | 126.5 | 40.8 | 35.8 | 42.5 | 25.7 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 100426 | |
| 最大 | ||||||||||||||||
| シー スパイダー 4th | 最小 | 42.0 | 205.2 | 126.5 | 40.8 | 35.8 | 42.5 | 25.7 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 100426 | |
| 最大 | ||||||||||||||||
| シー スパイダー 5th | 最小 | 41.5 | 314.2 | 0.5 | 42.0 | 50.3 | 42.0 | 42.0 | 0.5 | 42.5 | 21.3 | 21.3 | 61.7 | 21.3 | 100426 | |
| 最大 | ||||||||||||||||
| シー スパイダー 6th | 最小 | 41.2 | 202.2 | 124.0 | 40.0 | 35.1 | 41.7 | 25.2 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 100426 | |
| 最大 | ||||||||||||||||
| シー スパイダー 7th | 最小 | 41.6 | 209.7 | 125.3 | 40.4 | 35.4 | 42.1 | 25.5 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 88.4 | 88.4 | 42.1 | 100426 | |
| 最大 | ||||||||||||||||
| シー スパイダー 8th | 最小 | 41.2 | 321.2 | 0.5 | 54.2 | 50.0 | 41.7 | 41.7 | 0.5 | 21.1 | 21.1 | 44.3 | 44.3 | 21.1 | 100426 | |
| 最大 | ||||||||||||||||
| シー スパイダー 9th | 最小 | 43.6 | 223.6 | 131.4 | 50.9 | 37.1 | 44.1 | 26.7 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 92.7 | 92.7 | 44.1 | 100426 | |
| 最大 | ||||||||||||||||
| シー スパイダー 10th | 最小 | 41.4 | 215.0 | 124.7 | 52.3 | 35.3 | 41.9 | 25.3 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 88.0 | 88.0 | 41.9 | 100426 | |
| 最大 | ||||||||||||||||
| ワーデン レッグス | 最小 | 88.3 | 452.3 | 0.5 | 88.8 | 106.5 | 88.8 | 88.8 | 0.5 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 100221 | |
| 最大 | ||||||||||||||||
| ディバインレッグス | 最小 | 95.0 | 5580.0 | 0.5 | 114.6 | 114.5 | 95.5 | 95.5 | 0.8 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 100221 | |
| 最大 | ||||||||||||||||
| ヘズラーガード 嫉妬 | 最小 | 46.3 | 393.3 | 0.5 | 46.8 | 56.0 | 46.8 | 46.8 | 0.5 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 100513 | |
| 最大 | ||||||||||||||||
| ヘズラーガード 高慢 | 最小 | 41.2 | 237.9 | 124.0 | 40.0 | 35.1 | 41.7 | 25.2 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 100513 | |
| 最大 | ||||||||||||||||
| ヘズラーガード 暴食 | 最小 | 46.9 | 397.8 | 0.5 | 47.4 | 56.8 | 47.4 | 47.4 | 0.5 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 100513 | |
| 最大 | ||||||||||||||||
| ヘズラーガード 色欲 | 最小 | 48.0 | 267.3 | 144.5 | 46.6 | 40.8 | 48.5 | 29.3 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 100513 | |
| 最大 | ||||||||||||||||
| ヘズラーガード 怠惰 | 最小 | 46.7 | 327.4 | 140.7 | 45.4 | 39.8 | 47.2 | 28.5 | 47.2 | 42.5 | 56.7 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 100513 | |
| 最大 | ||||||||||||||||
| ヘズラーガード 憤怒 | 最小 | 44.4 | 289.4 | 133.6 | 43.1 | 37.8 | 44.9 | 27.1 | 67.3 | 40.4 | 67.3 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 100513 | |
| 最大 | ||||||||||||||||
| ヘズラーガード 貪欲 | 最小 | 45.9 | 310.0 | 138.2 | 44.6 | 39.1 | 46.4 | 28.0 | 46.4 | 41.8 | 51.1 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 100513 | |
| 最大 | ||||||||||||||||
| ヘズラーの子 ウォリアー | 固定 | 46.0 | 391.2 | 0.5 | 46.5 | 55.7 | 46.5 | 46.5 | 0.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 100426 | |
| ヘズラーの子 ウィザード | 46.0 | 258.7 | 138.5 | 44.7 | 39.1 | 46.5 | 28.1 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 100426 | ||
| ヘズラーの子 プリースト | 46.0 | 258.7 | 138.5 | 44.7 | 39.1 | 46.5 | 28.1 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 100426 | ||
| ガード アザゼル | 最小 | 46.9 | 367.7 | 141.2 | 45.5 | 27.9 | 47.4 | 28.6 | 94.8 | 42.7 | 94.8 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 100513 | |
| 最大 | ||||||||||||||||
| ガード シェムハザ | 最小 | 42.4 | 121.6 | 127.7 | 41.2 | 36.1 | 42.9 | 25.9 | 90.1 | 38.6 | 85.8 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 231129 | |
| 最大 | 42.9 | 122.7 | 129.3 | 41.7 | 36.6 | 43.4 | 26.3 | 91.2 | 39.1 | 86.9 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 231129 | ||
| クイーン ヘズラー | 最小 | 57.6 | 1467.6 | 260.1 | 55.8 | 48.9 | 58.1 | 35.1 | 75.6 | 52.3 | 93.0 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 100426 | |
| 最大 | ||||||||||||||||
| トレジャー ガーディアン | ||||||||||||||||
| トレジャー ガーディアン | 固定 | No.003 スライム(大) | ||||||||||||||
| No.011 蜘蛛(小) | ||||||||||||||||
| No.012 | ||||||||||||||||
| 80.0 | 954.0 | 0.5 | 80.5 | 0.0 | 56.3 | 40.2 | 0.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 100523 | No.015 ゾンビ | ||
| No.018 バエル | ||||||||||||||||
| 120.0 | 1755.6 | 0.5 | 120.5 | 144.5 | 84.3 | 60.2 | 0.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 100518 | No.019 アナコンダ | ||
| モンスター名 | 数値 | LV | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 魔力 | 耐火 | 耐水 | 耐地 | 耐風 | 耐無 | 計測日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モンスター名 | 数値 | LV | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 魔力 | 耐火 | 耐水 | 耐地 | 耐風 | 耐無 | 計測日 | 備考 |
| グレイト タランチュラ | 固定 | 70.0 | 282.0 | 0.5 | 70.5 | 84.5 | 70.5 | 70.5 | 0.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 090831 | |
| ファイアー ウィスプ | 固定 | 90.0 | 448.8 | 270.5 | 86.9 | 76.1 | 90.5 | 54.5 | 90.5 | 271.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 100127 | |
| ウォーター ウィスプ | 90.0 | 448.8 | 270.5 | 86.9 | 76.1 | 90.5 | 54.5 | 90.5 | 90.5 | 271.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 100127 | ||
| アース ウィスプ | 90.0 | 448.8 | 270.5 | 86.9 | 76.1 | 90.5 | 54.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 271.5 | 90.5 | 90.5 | 100127 | ||
| ウィンド ウィスプ | 90.0 | 448.8 | 270.5 | 86.9 | 76.1 | 90.5 | 54.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 271.5 | 90.5 | 100127 | ||
| ファイアー パイソン | 固定 | 85.0 | 854.4 | 255.5 | 82.1 | 71.9 | 85.5 | 51.5 | 85.5 | 256.5 | 85.5 | 256.5 | 256.5 | 85.5 | 100127 | |
| ウォーター パイソン | 85.0 | 1068.0 | 255.5 | 82.1 | 71.9 | 85.5 | 51.5 | 85.5 | 85.5 | 256.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 100127 | ||
| アース パイソン | 85.0 | 640.8 | 255.5 | 82.1 | 71.9 | 85.5 | 51.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 256.5 | 85.5 | 85.5 | 100127 | ||
| ウィンド パイソン | 85.0 | 640.8 | 255.5 | 82.1 | 71.9 | 85.5 | 51.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 256.5 | 85.5 | 100127 | ||
| トレジャー ガーディアン | 固定 | No.036 蜘蛛(大) | ||||||||||||||
| No.036 蜘蛛(小) | ||||||||||||||||
| 80.0 | 1590.0 | 0.5 | 96.6 | 96.5 | 80.5 | 40.2 | 0.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 120819 | No.039 ゴーレム(金/大) | ||
| No.040 蜘蛛(巨大) | ||||||||||||||||
| No.040 蜘蛛(中) | ||||||||||||||||
| No.041 ウィスプ | ||||||||||||||||
| No.047 バエル | ||||||||||||||||
| 150.0 | 14160.0 | 450.5 | 433.5 | 253.0 | 451.5 | 90.5 | 376.3 | 85.3 | 301.0 | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 110723 | No.048 ウンディーネ | ||
| 50.0 | 252.0 | 0.5 | 50.5 | 60.5 | 50.5 | 50.5 | 0.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 120610 | No.050 サソリ(小) | ||
| No.051 バエル |
| モンスター名 | 数値 | LV | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 魔力 | 耐火 | 耐水 | 耐地 | 耐風 | 耐無 | 計測日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モンスター名 | 数値 | LV | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 魔力 | 耐火 | 耐水 | 耐地 | 耐風 | 耐無 | 計測日 | 備考 |
| ファイアー ウィスプ | 最小 | 95.6 | 969.8 | 287.4 | 92.3 | 80.8 | 96.1 | 57.9 | 96.1 | 192.2 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 100127 | |
| 最大 | ||||||||||||||||
| ウォーター ウィスプ | 最小 | 97.2 | 960.0 | 292.2 | 93.8 | 82.2 | 97.7 | 58.8 | 97.7 | 97.7 | 195.4 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 100127 | |
| 最大 | ||||||||||||||||
| アース ウィスプ | 最小 | 97.9 | 965.5 | 294.1 | 94.4 | 82.7 | 98.4 | 59.2 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 196.7 | 98.4 | 98.4 | 100127 | |
| 最大 | ||||||||||||||||
| ウィンド ウィスプ | 最小 | 95.9 | 948.4 | 288.1 | 92.5 | 81.0 | 96.4 | 58.0 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 192.8 | 96.4 | 100127 | |
| 最大 | ||||||||||||||||
| カオス ウンディーネ | 最小 | 150.5 | 9762.9 | 451.9 | 434.9 | 253.8 | 452.9 | 90.8 | 377.4 | 120.8 | 151.0 | 151.0 | 151.0 | 151.0 | 100127 | |
| 最大 | 151.0 | 9793.8 | 453.5 | 436.4 | 254.7 | 454.5 | 91.1 | 378.7 | 121.2 | 151.5 | 151.5 | 151.5 | 151.5 | 091124 | ||
| 銀の精霊 | 最小 | |||||||||||||||
| 最大 |
| モンスター名 | 数値 | LV | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 魔力 | 耐火 | 耐水 | 耐地 | 耐風 | 耐無 | 計測日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーレ コンゴ プンパ | 最小 | 2.0 | 22.4 | 0.3 | 3.1 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 100419 | 小 |
| 最大 | 2.4 | 23.9 | 3.6 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 100419 | ||||
| 固定 | 12.5 | 150.0 | 0.5 | 16.2 | 15.5 | 13.0 | 13.0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 100419 | 大 | ||
| インヤ コンゴ プンパ | ||||||||||||||||
| シーレー コーヌ プンパ | 固定 | 7.5 | 49.9 | 0.4 | 40.0 | 9.5 | 8.0 | 8.0 | 0.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 100419 | |
| シーレー コンゴ プンパ | 最小 | 2.1 | 18.0 | 0.3 | 2.6 | 0.6 | 2.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 100419 | 小 |
| 最大 | 2.5 | 19.4 | 0.3 | 3.0 | 0.7 | 3.0 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 100419 | ||
| 固定 | 14.0 | 201.0 | 0.5 | 21.7 | 17.3 | 18.1 | 14.5 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 091230 | ||
| レン ゼー | 固定 | 15.0 | 210.0 | 0.5 | 15.5 | 18.5 | 15.5 | 15.5 | 0.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 100420 | |
| アーレ ヒン ゼー | 固定 | 17.5 | 203.4 | 53.0 | 17.3 | 15.2 | 18.0 | 11.0 | 90.0 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 100420 | |
| ヒン ゼー | 固定 | 17.5 | 279.0 | 0.5 | 18.0 | 21.5 | 18.0 | 18.0 | 0.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 100419 | |
| フロア ガーディアン | 固定 | 60.0 | 5000.0 | 0.5 | 80.0 | 80.0 | 60.0 | 40.0 | 60.0 | 30.0 | 30.0 | 60.0 | 30.0 | 30.0 | 101001 | |
| ピクシー ウィザード | 100.0 | 6000.0 | 500.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 120.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100730 | ||
| プリティ ゴースト | 100.0 | 5000.0 | 500.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 110.0 | 100.0 | 30.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 20.0 | 100730 | ||
| 10.0 | 10.0 | 30.0 | 12.0 | 14.0 | 12.0 | 12.0 | 2.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 100730 | 小・自爆を使用 | ||
| モリ・サーティーン | 150.0 | 5025.0 | 0.5 | 213.3 | 216.6 | 195.6 | 171.6 | 0.5 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 100730 | フォレスト君13号と同じステ |
| モンスター名 | 数値 | LV | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 魔力 | 耐火 | 耐水 | 耐地 | 耐風 | 耐無 | 計測日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シールロ | 最小 | 95.2 | 372.6 | 0.5 | 95.7 | 114.7 | 95.7 | 95.7 | 0.5 | 48.1 | 52.9 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 110820 | 耐火補正解除済 |
| 最大 |
| モンスター名 | 数値 | LV | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 魔力 | 耐火 | 耐水 | 耐地 | 耐風 | 耐無 | 計測日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トレジャー ガーディアン | 固定 | 70.0 | 846.0 | 0.5 | 70.5 | 84.5 | 49.3 | 35.3 | 0.3 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 120607 | No.164 サソリ(大) |
| No.168 蜘蛛(大) | ||||||||||||||||
| No.170 ヘビ(大) | ||||||||||||||||
| 150.0 | 4575.0 | 0.5 | 193.0 | 205.8 | 205.4 | 171.6 | 0.5 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 110723 | No.174 異国の剣士 | ||
| No.175 ゴーレム(金/大) | ||||||||||||||||
| 120.0 | 2310.0 | 0.5 | 150.6 | 289.0 | 120.5 | 120.5 | 0.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 090926 | No.179 蜘蛛 | ||
| 120.0 | 1446.0 | 360.5 | 115.7 | 101.3 | 120.5 | 72.5 | 120.5 | 120.5 | 120.5 | 120.5 | 120.5 | 120.5 | 090926 | No.179 バエル | ||
| 120.0 | 12000.0 | 3000.0 | 115.7 | 30.0 | 120.5 | 100.0 | 160.0 | 120.5 | 120.5 | 120.5 | 120.5 | 60.2 | 測定日不明 | 特殊1 タマモノマエ | ||
| 特殊1 分身 | ||||||||||||||||
| 120.0 | 5000.0 | 300.0 | 135.0 | 70.0 | 120.0 | 100.0 | 120.0 | 30.0 | 300.0 | 60.0 | 30.0 | 60.0 | 180512 | 特殊2 人(パンデモス/海王) 耐火補正解除済 | ||
| 120.0 | 2000.0 | 0.5 | 200.0 | 144.5 | 80.0 | 60.0 | 0.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 180512 | 特殊2 サメ(大) 耐火補正解除済 |
コメントはありません。 モンスター/ステータス詳細/QoA/コメント?