青ネームペット DF †
|
| 初期Lv | 初期HP | HP | ATK | AC | AGI | DEX | SVM | 移動速度 | 攻撃速度 | 習得技 | 好きな物 | 嫌いな物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.0 | 360 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.45 | 超高速 | 中速 | Lv75 タックル | 食べ物 | - |
| 初期Lv | 初期HP | HP | ATK | AC | AGI | DEX | SVM | 移動速度 | 攻撃速度 | 習得技 | 好きな物 | 嫌いな物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.0 | 310 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.45 | 低速 | 中速 | Lv90 ドラゴンの息吹 | 食べ物 クリスタル | - |
| 初期Lv | 初期HP | HP | ATK | AC | AGI | DEX | SVM | 移動速度 | 攻撃速度 | 習得技 | 好きな物 | 嫌いな物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0 | 315 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.45 | 超高速 | 中速 | Lv60 タックル (特殊行動1) Lv75 噛み付き Lv80 フレイム ブレス (特殊行動2) | 食べ物 | - |
| 初期Lv | 初期HP | HP | ATK | AC | AGI | DEX | SVM | 移動速度 | 攻撃速度 | 習得技 | 好きな物 | 嫌いな物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |
| 初期Lv | 初期HP | HP | ATK | AC | AGI | DEX | SVM | 移動速度 | 攻撃速度 | 習得技 | 好きな物 | 嫌いな物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |
| 初期Lv | 初期HP | HP | ATK | AC | AGI | DEX | SVM | 移動速度 | 攻撃速度 | 習得技 | 好きな物 | 嫌いな物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |
最新の8件を表示しています。 コメントページを参照