宝石・鉱石 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名前 | 重さ | 買値 (売値) | 入手先 | 場所 | 用途 | 転 送 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルビー | 0.05 | (10) | ゴーレム系、他多数drop 採掘-鉱石・岩石 釣り-宝箱 | 各地 | 装飾細工 鍛冶 木工 ミスリル強化 | ○ | |
| サファイア | 0.03 | (10) | バルカー系drop ゴーレム系、他多数drop 採掘-鉱石・岩石 釣り-宝箱 | 各地 | 装飾細工 鍛冶 複合生産 ミスリル強化 | ○ | |
| アクアマリン | 0.03 | (10) | ゴーレム系、他多数drop 採掘-鉱石・岩石 釣り-宝箱 | 各地 | 装飾細工 裁縫 ミスリル強化 | ○ | |
| エメラルド | 0.05 | (10) | ゴーレム系、他多数drop 採掘-鉱石・岩石 釣り-宝箱 | 各地 | 装飾細工 ミスリル強化 | ○ | |
| アメジスト | 0.03 | (12) | ゴーレム系、他多数drop 採掘-鉱石・岩石 釣り-宝箱 時の交差 | 各地 | 装飾細工 ミスリル強化 | ○ | |
| ガーネット | 0.03 | (12) | ゴーレム系、他多数drop 採掘-鉱石・岩石 釣り-宝箱 時の交差 | 各地 | 装飾細工 裁縫 ミスリル強化 | ○ | |
| ダイアモンド | 0.03 | (30) | ゴーレム系、他多数drop 採掘-鉱石・岩石 釣り-宝箱 時の交差 | 各地 | 装飾細工 鍛冶 ミスリル強化 | ○ | |
| ムーンストーン | 0.03 | (12) | ゴーレム系、他多数drop 採掘-鉱石・岩石 | 各地 | 装飾細工 ミスリル強化 | ○ | |
| ブラック パール | 0.03 | (10) | ゴーレム系、他多数drop (シャドウ系ゴーレム以外からは出難い) 採掘-鉱石・岩石 | 各地 | 装飾細工 | ○ | |
| ホワイト パール | 0.20 | (23) | コボルト系drop 収穫(刈る)-アワビ | レクスール・ヒルズ ミーリム海岸 | ○ | ||
| 琥珀 | 0.03 | (10) | 採掘-ベリード レリック | レクスール・ヒルズ イプス峡谷 エルビン渓谷 | 装飾細工 | × | 装飾細工は未実装 |
| オブシダン | 0.05 | (20) | 採掘-火成岩 | ミーリム海岸 イプス峡谷 エルビン渓谷 | 装飾細工 鍛冶 | × | 装飾細工は未実装 |
| トパーズ | 0.03 | トレジャーハント-宝箱 | 各地 | 装飾細工 鍛冶 | 鍛冶、装飾細工は未実装 | ||
| オパール | 0.03 | (20) | トレジャーハント-宝箱 | 各地 | 装飾細工 ミスリル強化 | × | 装飾細工は未実装 |
| 名前 | 重さ | 買値 (売値) | 入手先 | 場所 | 用途 | 転 送 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅玉の宝珠 | 0.30 | (0) | 生産-鍛冶 火竜神殿-宝箱 | スルト鉱山 | 鍛冶 | ○ | クエスト「鍛冶屋の親父の死」 |
| 深緑の宝珠 | 0.30 | (0) | 生産-鍛冶 火竜神殿-宝箱 | スルト鉱山 | 鍛冶 装飾細工 | ○ | クエスト「鍛冶屋の親父の死」 |
| 蒼天の宝珠 | 0.30 | (0) | 生産-鍛冶 火竜神殿-宝箱 | スルト鉱山 | 鍛冶 | ○ | クエスト「鍛冶屋の親父の死」 |
| 閃光の宝珠 | 0.30 | (0) | 錬金の森-第4弾 宮殿報酬-デュラハン累計 | 宮殿 NPCルース | 鍛冶 | ○ | クエスト「鍛冶屋の親父の死」 |
| 漆黒の宝珠 | 0.30 | (0) | 錬金の森-第4弾 宮殿報酬-ザハーク累計 | 宮殿 NPCルース | 装飾細工 | ○ | クエスト「鍛冶屋の親父の死」 |
| 黄金の宝珠 | 0.30 | (0) | 錬金の森-第4弾 宮殿報酬-ザハーク累計 | 宮殿 NPCルース | 鍛冶 | ○ | クエスト「鍛冶屋の親父の死」 |
| 閃光の宝珠の飾り | 0.30 | (0) | 錬金の森-第5弾(特殊) 精錬の泉(リファイン) | ○ | クエスト「鍛冶屋の親父の死」 | ||
| 漆黒の宝珠の飾り | 0.30 | (0) | 錬金の森-第5弾(特殊) 精錬の泉(リファイン) | ○ | クエスト「鍛冶屋の親父の死」 | ||
| 黄金の宝珠の飾り | 0.30 | (0) | 錬金の森-第5弾(特殊) 精錬の泉(リファイン) | ○ | クエスト「鍛冶屋の親父の死」 |
| 名前 | 重さ | 買値 (売値) | 入手先 | 場所 | 用途 | 転 送 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光のコイン | 2.10 | (0) | 各種Mob drop | 各地 | 鍛冶 装飾細工 木工 | ○ | |
| 闇のコイン | ○ | ||||||
| 炎のコイン | ○ | ||||||
| 水のコイン | ○ | ||||||
| 風のコイン | ○ | ||||||
| 土のコイン | ○ | ||||||
| 混沌のコイン | ○ |
| 名前 | 重さ | 買値 (売値) | 入手先 | 場所 | 用途 | 転 送 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライム ストーン | 1.20 | (12) | ガーゴイルdrop 採掘-石灰岩 | エルアン宮殿 ネオク高原 イプス峡谷 エルビン渓谷 | 鍛冶 木工 | × | |
| 粘土岩 | 1.00 | (12) | 収穫(掘る)-粘土岩 | レクスール・ヒルズ ガルム回廊 アルビーズの森 | 鍛冶 薬調合 | × |
| 名前 | 重さ | 買値 (売値) | 入手先 | 場所 | 用途 | 転 送 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青竜石の破片 | 0.20 | (8) | 採掘-竜岩石(青) | スルト鉱山 | 鍛冶 | × | |
| 赤竜石の破片 | 0.20 | (8) | 採掘-竜岩石(赤) | ||||
| 緑竜石の破片 | 0.20 | (8) | 採掘-竜岩石(緑) |
| 名前 | 重さ | 買値 (売値) | 入手先 | 場所 | 用途 | 転 送 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マグネタイト | 0.25 | (30) | 採掘-磁鉄鉱 | ゲオの大空洞 | 裁縫 | × |
| 名前 | 重さ | 買値 (売値) | 入手先 | 場所 | 用途 | 転 送 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅鉱石の破片 | 0.70 | (1) | コボルト系drop ゴーレム系drop 採掘-鉱石・岩石 | 各地 | 鍛冶 | × | グロム・スミス 「その涙、地にひそむ」 |
| 銅鉱石 | 2.00 | (4) | 採掘-鉱石・岩石 | 各地 | 鍛冶 | × | グロム・スミス 「その涙、地にひそむ」 |
| スズ | 0.90 | 30 (3) | コボルト系drop ゴーレム系drop NPC販売(WarAgeタルタロッサ・パレス) 採掘-鉱石・岩石 | 各地 | 鍛冶 | × | |
| 鉄鉱石の破片 | 0.77 | (4) | コボルト系drop ゴーレム系drop 採掘-鉱石・岩石 | 各地 | 鍛冶 | × | |
| 鉄鉱石 | 2.10 | (13) | ゴーレム系drop 採掘-鉱石・岩石 | 各地 | 鍛冶 | × | クエスト「鉱石収集」 |
| 黒炭 | 0.70 | (3) | コボルト系drop ゴーレム系drop 採掘-鉱石・岩石 | 各地 | 鍛冶 木工 複合生産 | × | クエスト「鉱石収集」 |
| 銀鉱石の破片 | 0.91 | (6) | コボルト系drop ゴーレム系drop バジリスク系drop 採掘-鉱石・岩石 | 各地 | 鍛冶 | × | |
| 銀鉱石 | 2.70 | (19) | ゴーレム系drop 鉱石の精霊drop 採掘-鉱石・岩石 | 各地 | 鍛冶 | × | クエスト「鉱石収集」 産出-ペット「コボルトマイナー」 (コバルト インゴット) |
| 金鉱石の破片 | 1.50 | (8) | コボルト系drop ゴーレム系drop バジリスク系drop 採掘-鉱石・岩石 | 各地 | 鍛冶 | × | |
| 金鉱石 | 4.40 | (25) | ゴーレム系drop ゴールデン バジリスクdrop 鉱石の精霊drop 採掘-鉱石・岩石 | 各地 | 鍛冶 | × | |
| ミスリル鉱石の破片 | 1.05 | (12) | コボルト系drop ゴーレム系drop バジリスク系drop 採掘-鉱石・岩石 クエスト「通の楽しみ」報酬 | 各地 | 鍛冶 | × | |
| ミスリル鉱石 | 3.30 | (37) | ミスリル ガーディアンdrop 鉱石の精霊drop 採掘-鉱石・岩石 | ビスク地下水路 エイシス・ケイブ イルヴァーナ渓谷 | 鍛冶 | × | |
| オリハルコン鉱石の破片 | 1.26 | (30) | コボルト系drop バジリスク系drop 採掘-鉱石・岩石 クエスト「通の楽しみ」報酬 | 各地 | 鍛冶 | ○ | |
| オリハルコン鉱石 | 3.70 | (100) | ブラッド ゴーレムdrop ガイアdrop オリハルコンの精霊drop 採掘-鉱石・岩石 | ビスク地下水路 イルヴァーナ渓谷 | 鍛冶 | ○ |
| 名前 | 重さ | 買値 (売値) | 入手先 | 場所 | 用途 | 転 送 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コバルト インゴット | 0.60 | (100) | コボルト系drop ペット「コボルトマイナー」が産出 | レクスール・ヒルズ ガルム回廊 スルト鉱山 | 装飾細工 修理 | ○ | 産出-ペット「コボルトクリエイター」 (コバルト リング/イヤリング) |
| カッパーインゴット | 0.50 | (8) | 生産-鍛冶 | 各種生産 修理 | ○ | ||
| ブロンズインゴット | 0.40 | (9) | 生産-鍛冶 | 各種生産 修理 | ○ | ||
| アイアンインゴット | 0.47 | (10) | 生産-鍛冶 | 各種生産 修理 | ○ | ||
| スチールインゴット | 0.60 | (12) | 生産-鍛冶 | 各種生産 修理 | ○ | ||
| ブラスインゴット | 0.50 | (12) | 生産-鍛冶 | 各種生産 | × | ||
| シルバーインゴット | 0.70 | (11) | 生産-鍛冶 | 各種生産 修理 | ○ | ゴーレム進化条件 | |
| ゴールドインゴット | 1.05 | (22) | 生産-鍛冶 | 各種生産 修理 | ○ | ||
| ミスリルインゴット | 0.75 | (45) | 生産-鍛冶 | 各種生産 修理 | ○ | ||
| オリハルコンインゴット | 1.07 | (90) | 生産-鍛冶 | 各種生産 修理 | ○ | ||
| カッパー スケールベース | 0.07 | (15) | 生産-鍛冶 | 鍛冶 | ○ | ||
| ブロンズ スケールベース | 0.07 | (15) | 生産-鍛冶 | 鍛冶 | ○ | ||
| アイアン スケールベース | 0.07 | (15) | 生産-鍛冶 | 鍛冶 木工 | ○ | ||
| スチール スケールベース | 0.07 | (15) | 生産-鍛冶 | 鍛冶 | ○ | ||
| シルバー スケールベース | 0.07 | (15) | 生産-鍛冶 | 鍛冶 | ○ | ||
| ゴールド スケールベース | 0.07 | (15) | 生産-鍛冶 | 鍛冶 | ○ | ||
| ミスリル スケールベース | 0.07 | (15) | 生産-鍛冶 | 鍛冶 | ○ | ||
| オリハルコン スケールベース | 0.07 | (15) | 生産-鍛冶 | 鍛冶 | ○ | ||
| 銅の鎖 | 0.06 | (5) | 生産-鍛冶 | 鍛冶 木工 | ○ | ||
| 青銅の鎖 | 0.06 | (6) | 生産-鍛冶 | 鍛冶 | ○ | ||
| 鉄の鎖 | 0.06 | (8) | 生産-鍛冶 | 鍛冶 裁縫 装飾細工 | ○ | ||
| 鋼鉄の鎖 | 0.06 | (9) | 生産-鍛冶 | 鍛冶 | ○ | ||
| 銀の鎖 | 0.06 | (11) | 生産-鍛冶 | 鍛冶 装飾細工 | ○ | ||
| 金の鎖 | 0.06 | (12) | 生産-鍛冶 | 鍛冶 装飾細工 | ○ | ||
| ミスリルの鎖 | 0.06 | (15) | 生産-鍛冶 | 鍛冶 | ○ | ||
| オリハルコンの鎖 | 0.06 | (17) | 生産-鍛冶 | 鍛冶 | ○ | ||
| カッパー プレートベース | 0.07 | (15) | 生産-鍛冶 | 鍛冶 | ○ | ||
| ブロンズ プレートベース | 0.07 | (15) | 生産-鍛冶 | 鍛冶 | ○ | ||
| アイアン プレートベース | 0.07 | (15) | 生産-鍛冶 | 鍛冶 裁縫 | ○ | ||
| スチール プレートベース | 0.07 | (15) | 生産-鍛冶 | 鍛冶 裁縫 装飾細工 | ○ | ||
| シルバー プレートベース | 0.07 | (15) | 生産-鍛冶 | 鍛冶 | ○ | ||
| ゴールド プレートベース | 0.07 | (15) | 生産-鍛冶 | 鍛冶 | ○ | ||
| ミスリル プレートベース | 0.07 | (15) | 生産-鍛冶 | 鍛冶 | ○ | ||
| オリハルコン プレートベース | 0.07 | (15) | 生産-鍛冶 | 鍛冶 | ○ | ||
| 銅の矢尻 | 0.05 | (1) | 生産-鍛冶 | 木工 | ○ | ||
| 青銅の矢尻 | 0.04 | (1) | 生産-鍛冶 | 木工 | ○ | ||
| 鉄の矢尻 | 0.05 | (1) | 生産-鍛冶 | 木工 | ○ | ||
| 鋼鉄の矢尻 | 0.07 | (1) | 生産-鍛冶 | 木工 | ○ | ||
| 銀の矢尻 | 0.10 | (1) | 生産-鍛冶 | 木工 | ○ | ||
| 金の矢尻 | 0.06 | (1) | 生産-鍛冶 | 木工 | ○ | ||
| ミスリルの矢尻 | 0.70 | (1) | 生産-鍛冶 | 木工 | ○ | ||
| オリハルコンの矢尻 | 0.10 | (1) | 生産-鍛冶 | 木工 | ○ |
最新の8件を表示しています。 コメントページを参照