ジャンプ力上昇装備 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャンプ力限界追求版装備例 | |
|---|---|
| 部位 | 装備名 |
| 左手 | |
| 右手 | |
| 頭 | (x1.45)ラビット マスク or パワードスーツ ヘルメット |
| 胴 | (x1.45)ラバースーツ / オフネック ノースリーブ ウェア |
| 手 | (x1.45)パワードスーツ アームガード |
| パ | (x1.45)パワードスーツ パンツ / ロング スリット スカート |
| 靴 | (x1.45)メカニカル ブーツ or プリティー シューズ or メカニカル アシスト レッグ |
| 肩 | (x1.45)パワードスーツ ショルダーガード |
| 腰 | |
| 頭装 | (x1.45)ラビットイヤー カチューシャ or オオミミトビネズミ |
| 顔装 | (x1.21)仙狐の面 / 白兎の仮面 |
| 耳装 | (x1.45)カエルのカチューシャ |
| 指装 | |
| 胸装 | (x1.71)暗殺者の首飾り |
| 背装 | (x1.45)メカニカル ノアジェット |
| 腰装 | (x1.21)メカニカル ギア ウィング |
※装備効果が被る物はどちらかを選択
ジャンプ装備をつけた場合のジャンプの高さは(元々のジャンプ力) x (各装備のジャンプ倍率の乗算)になる
フライングシューズとメカニカルノアジェットは併用不可
| 名前 | AC | 耐久 | スキル | 重さ | 素材 | 備考 追加効果 | 買価 (売価) | 転 送 | 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャンプ力 不明 | |||||||||
| 蛙の三度笠 | NG/0.0 | 着 1.0 | 最大ST +10.0 耐水属性 +20.0 蛙の加護 | (0) | ○ | もえガチャ 初出220607 | |||
| ジャンプ力 1.45倍 | |||||||||
| ラビットイヤー カチューシャ | 着こなし 1.0 | 回避 +3.0 ジャンピング強化 ※PM | - | ○ | もえガチャ 170221 | ||||
| オオミミトビネズミ (***) | NG/0.0 | 最大重量 +5.0 ジャンピング強化 ※PM | - | ○ | もえガチャ 180227 | ||||
| 名前 | AC | 耐久 | スキル | 重さ | 素材 | 備考 追加効果 | 買価 (売価) | 転 送 | 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャンプ力 1.21倍 | |||||||||
| 白兎の仮面 | NG/0.0 | 22 | 着 1.0 | 0.30 | トレント | 最大ST +10.0 脱兎 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出230110 |
| 仙狐の面 | NG/0.0 | 22 | 着こなし 1.0 | 1.20 | トレント | 攻撃力 +3.0 神通力 | - | ○ | 大入り福袋2020 |
| 名前 | AC | 消耗度 (回数) | 重さ | 装備 部位 | スキル | 素材 | 備考 追加効果 | 買価 (売価) | 転 送 | 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カエルのカチューシャ (#22822) | NG/0.0 | 耳(装) | 着 1.0 | 攻撃力 +2.0 魔力 +2.0 攻撃ディレイ -1.0 魔法ディレイ -1.0 耐水属性 +10.0 ジャンピング強化 ※NC/NB | 「梅雨と団子と時々カエル 2025 」 |
| 名前 | AC | 耐久 | スキル | 重さ | 素材 | 備考 追加効果 | 買価 (売価) | 転 送 | 入手先 |
|---|
| 名前 | AC | 耐久 | スキル | 重さ | 素材 | 備考 追加効果 | 買価 (売価) | 転 送 | 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャンプ力 1.71倍 | |||||||||
| 暗殺者の首飾り | NG/0.0 | 22 | 着こなし 1.0 | 0.04 | 鋼鉄 | 忍者走り | (0) | ○ | もえガチャ |
| 名前 | AC | 消耗度 (回数) | 重さ | 装備 部位 | スキル | 素材 | 備考 追加効果 | 買価 (売価) | 転 送 | 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャンプ力 1.21倍 | ||||||||||
| メカニカル ギア ウィング | NG/0.0 | 腰(装) | 着 1.0 | 素材 | 攻撃ディレイ -3.0 シフトチェンジ | (0) | ○ | もえガチャ 初出211005 | ||
| 名前 | AC | 耐久 | スキル | 重さ | 素材 | 備考 追加効果 | 買価 (売価) | 転 送 | 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャンプ力 1.45倍 | |||||||||
| メカニカル ノアジェット | NG/0.0 | 22 | 着こなし1.0 | 0.00 | クリ | 移動速度 +2.0 メカニカル ノアジェット ※PM | - | ○ | もえガチャ |
| カンガルー リュック (kangroo Ruck) | NG/0.0 | 22 | 1.00 | 綿 | 最大HP+3.0 最大重量 +8.0 ジャンピング強化 ※PM | - | ○ | もえガチャ 160614 | |
| 名前 | 装備箇所 | 総重量 | セットAC | スキル | 備考 追加効果 | 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャンプ力 1.45倍 | ||||||
| パワードスーツ装備セット | 頭胴手パ靴肩 | 25.5 | NG/101.7 | 着こなし91.0 | 攻撃力 +3.0 最大重量 +5.0 耐火属性 +5.0 耐風属性 -5.0 強化アシスト機能 ※PM | もえガチャ |
| 妖精弓手なりきり装備セット(染色可) | 頭胴手パ靴肩 | NG/50 | 着こなし31.0 | 攻撃力 +2.0 命中 +5.0 回避 +5.0 上森人 ※PM | 『ゴブリンスレイヤー』 コラボ もえガチャ 初出220726 | |
| 妖精弓手なりきり装備セット | ||||||
| ジャンプ力 1.21倍 | ||||||
| チアリーダーセット | _胴_パ__ | NG/7.9 | 着こなし21.0 | 最大HP +10.0 最大ST +10.0 攻撃ディレイ -2.0 キック攻撃力補正 +2.0 チアフリー ※PM | もえガチャ 初出211012 | |
| 名前 | AC | 耐久 | スキル | 重さ | 素材 | 備考 追加効果 | 買価 (売価) | 転 送 | 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャンプ力 1.45倍 | |||||||||
| ラビット マスク (Rabbit Mask) | NG/2.0 | 22 | 着こなし11.0 | 0.90 | 動物の皮 | 回避 +3.0 移動速度 +2.0 ジャンピング強化 | - | ○ | もえガチャ 初出180911 |
| ジャンプ力 1.21倍 | |||||||||
| ワイルド ウルフ ウィッグ | NG/6.0 | 22 | 着31.0 | 1.00 | 綿 | 攻撃力 +4.0 攻撃ディレイ -2.0 神通力 ※PM ※髪の色が反映されます | (0) | ○ | もえガチャ 初出230627 |
| 名前 | AC | 耐久 | スキル | 重さ | 素材 | 備考 追加効果 | 買価 (売価) | 転 送 | 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャンプ力 1.45倍 | |||||||||
| ミステリアス レオタード (Mtsterious Leotard) | NG/3.7 | 22 | 着こなし 21.0 | 1.00 | 綿 | 移動速度 +2.0 盗み補正 +5.0 ジャンピング強化 ※PM | - | ○ | もえガチャ |
| ラバースーツ | NG/3.7 | 22 | 1.6 | 動皮 | 攻撃力 +3.0 移動速度 +3.0 ピッキング失敗回数補正 +2.0 筋力増強 ※PM | - | ○ | もえガチャ 171114 | |
| メカニカル アーマー | NG/20.7 | 着 81.0 | 攻撃力 +5.0 強化アシスト機能 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出230117 | |||
| オフネック ノースリーブ ウェア (#22588) | NG/6.9 | 22 | 着 31.0 | 攻撃力 +4.0 命中 +5.0 回避 +5.0 強化アシスト機能 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出250408 | ||
| 名前 | AC | 耐久 | スキル | 重さ | 素材 | 備考 追加効果 | 買価 (売価) | 転 送 | 入手先 |
|---|
| 名前 | AC | 消耗度 (回数) | 重さ | スキル | 素材 | 備考 追加効果 | 買価 (売価) | 転 送 | 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャンプ力 ?倍 | |||||||||
| 裁着袴 (#22565) | NG/5.0 | 22 | 着 26.0 | 攻撃力 +3.0 回避 +5.0 最大ST +10.0 攻撃ディレイ -2.0 東奔西走 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出250318 | ||
| ジャンプ力 1.45倍 | |||||||||
| ロング スリット スカート (#22589) | NG/6.3 | 22 | 着 31.0 | 攻撃力 +4.0 命中 +5.0 回避 +5.0 移動アシスト機能 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出250408 | ||
| 名前 | AC | 耐久 | スキル | 重さ | 素材 | 備考 追加効果 | 買価 (売価) | 転 送 | 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャンプ力 1.45倍 | |||||||||
| スプリング シューズ (Spring Shoes) | NG/1.8 | 22 | 着こなし 11.0 | 1.00 | 鉄 | ジャンピング強化 ※PM | - | - | イベントクエスト 160811 |
| バッシュ (Basket Shoes) | NG/3.2 | 22 | 着こなし 21.0 | 0.50 | 綿 | 移動速度 +2.0 最大ST +5.0 ジャンピング強化 ※PM | - | ○ | もえガチャ |
| プリティー シューズ (Pretty Shoes) | NG/3.2 | 22 | 0.50 | 綿 | 魔力 +3.0 最大MP +5.0 プリティー エフェクト ※PM | - | ○ | 初出もえガチャ 190312 | |
| メカニカル ブーツ (Mechanical Boots) | NG/8.6 | 22 | 着こなし 51.0 | 3.00 | 鋼鉄 | キック命中率補正 +3.0 アシスティブ デバイス ※PM | - | ○ | もえガチャ |
| メカニカル アシスト レッグ | NG/12.6 | 22 | 着こなし 71.0 | 4.00 | 鋼鉄 | 攻撃力 +2.0 移動速度 +2.0 移動アシスト機能 ※PM | - | ○ | もえがちゃ 初出190625 |
| フロッグ ブーツ | NG/3.2 | 着 21.0 | 回避 +3.0 耐水属性 +10.0 泳ぎ速度 +5.0 ジャンピング強化 ※PM | - | 初出もえガチャ 200602 | ||||
| ラビット シューズ | NG/3.6 | 22 | 着 21.0 | 0.50 | 綿 | 回避 +3.0 移動速度 +3.0 ジャンピング強化 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出210914 |
| フューチャー ラバー ブーツ | NG/5.4 | 着 31.0 | キック攻撃力補正 +5.0 キック命中率補正 +5.0 移動アシスト機能 ※PM | もえガチャ 初出210119 | |||||
| スポーティー シューズ | NG2.5 HG2.8 | 22 | 0.30 | 着 16.0 | 綿 | 回避 +3.0 移動速度 +2.0 耐水属性 +10.0 ジャンピング強化 ※PM | 裁縫 230530実装 | ||
| ジャンプ力 1.71倍 | |||||||||
| フライング シューズ (Flying Shoes) | NG/3.2 | 22 | 着 21.0 | 0.80 | 動物の皮 | 回避 +2.0 移動速度 +1.0 フローティング モード ※PM | - | ○ | もえガチャ 160308 |
| ノア グラビティ ブーツ (#22945) | NG/8.3 | 22 | 着 41.0 | 1.20 | 鋼鉄 | 回避 +5.0 攻撃ディレイ -3.0 キック攻撃力補正 +5.0 キック命中率補正 +5.0 重力操作 ※PM | (0) | ○ | もえガチャ 初出250916 |
| 名前 | AC | 耐久 | スキル | 重さ | 素材 | 備考 追加効果 | 買価 (売価) | 転 送 | 入手先 |
|---|
| 名前 | AC | 耐久 | スキル | 重さ | 素材 | 備考 追加効果 | 買価 (売価) | 転 送 | 入手先 |
|---|
| 名前 | ダメージ | 攻撃 間隔 | 有効 レンジ | 消耗度 (回数) | スキル | 重さ | 素材 | 備考 追加効果 | 買価 (売価) | 転 送 | 入手先 |
|---|
| 名前 | ダメージ | 攻撃 間隔 | 有効 レンジ | 消耗度 (回数) | スキル | 重さ | 素材 | 備考 追加効果 | 買価 (売価) | 転 送 | 入手先 |
|---|
| 名前 | ダメージ | 攻撃 間隔 | 有効 レンジ | 消耗度 (回数) | スキル | 重さ | 素材 | 備考 追加効果 | 買価 (売価) | 転 送 | 入手先 |
|---|
| 名前 | ダメージ | 攻撃 間隔 | 有効 レンジ | 消耗度 (回数) | スキル | 重さ | 素材 | 備考 追加効果 | 買価 (売価) | 転 送 | 入手先 |
|---|
| 名前 | AC | 確率 | 消耗度 | 重さ | 装備 | 素材 | 備考 | 買価 (売価) | 転 送 | 入手先 |
|---|
最新の8件を表示しています。 コメントページを参照