スキル/基本/解読/古びた地図/ランク別
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
#topicpath
#include(トレジャーハント/MenuBanner1,notitle)
#contents
*古びた地図一覧(ランク別) &aname(Map); [#cf9ce4a8]
-座標情報等、トレジャーハンターの楽しみを奪う要素を掲載し...
--トレジャーガーディアンの情報は[[スキル/基本/解読/トレジ...
-階層が複雑なマップはなるべくY軸も書くことが望ましい。
-座標はランダムに変わるため、掲載してるものと大幅に違う場...
-&lastmod();時点の情報。
**ランクF [#gf9ccb80]
|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:~Skill 0|
|CENTER:|||||c
|~No.|~対象エリア|~位置|~ガーディアン|~備考|h
//
|~002|ミーリム海岸01|X:142 Z:-235|ゾンビx3|セイラー ゾン...
|~057|レクスール・ヒルズ01|X:-284 Z:81|蜘蛛(中)x1|熊入り...
|~105|ネオク高原01|X:5 Z:175&br;X:-15 Z:160&br;X-55 Z:190...
|~160|イプス峡谷01|X:-822 Z:-121|サソリ(大)x1|最西端南側|
//
**ランクE [#b80a2e56]
|CENTER:|||||c
|~No.|~対象エリア|~位置|~ガーディアン|~備考|h
//
|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:~Skill 0|
|~008|ミーリム海岸08|X:-333 Z:-228&br;X:-373 Z:-240|ワー...
|~025|ダーイン山03|X:-342 Z:414|サソリ(小)x3|豆豚の前|
|~060|レクスール・ヒルズ04|X:172 Z:57|グリードル(大)x1|上...
|~075|ガルム回廊04|X:-238 Z:255|アナコンダ(幼生サイズ)x5|...
|~106|ネオク高原02|X:107 Z:362|蜘蛛(大)orワーム(大)x1|サ...
|~121|アルビーズの森04|X:-222 Z:120|蜘蛛(小)x5|北西キャン...
|~162|イプス峡谷03|X:-558 Z:-210|蜘蛛(小)x3(lv40)|イルミ...
|~181|エルビン渓谷01|X:510 Z:-37&br;X:562 Z:-22|蜘蛛(小)x...
//
|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:~Skill 5|
|~013|ミーリム海岸13|X:370 Z:-155&br;X:407 Z:-152|ゴーレ...
|~042|エイシス・ケイブ07|X:-153 Z:-5|蜘蛛(大)x1|グラフア...
|~070|ヴァルグリンドの巣穴03||ゴーレム(金/小)x1|宮殿入口...
|~093|イルヴァーナ渓谷02|X:-388 Z:-547|バエルx1|オーク集...
|~109|ネオク高原05|X:373 Z:464&br;X:377 Z:467|サソリ(大)+...
|~124|ムトゥーム墓地01|X:-6 Z:-83|ゾンビx2|地下墓地口傍の...
|~149|ビスク地下水路02|X:-4 Y:-7 Z:-103|ゴーレム(金)x1|入...
|~156|ビスク地下水路09|X:14 Z:294|ゴーレム(金/小)x1|地下...
|~164|イプス峡谷05&br;(カーレイ)|X:309 Z:-766&br;X:305.74...
|~165|イプス峡谷06|X:749 Z:-20|サソリx2|イプス北東採掘場...
|~168|イプス峡谷09&br;(カーレイ)|X:547 Z:106|蜘蛛(大)x1|...
|~184|エルビン渓谷04|X:498 Z:255|バエルx1|ミスト坂より南...
|~221|スローリム平原01|X:-213 Z:-281|大蜘蛛x1|ジャッカル...
//
**ランクD [#i7147068]
|CENTER:|||||c
|~No.|~対象エリア|~位置|~ガーディアン|~備考|h
//
|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:~Skill 10|
|~004|ミーリム海岸04|X:82 Z:226|サソリ(小)x8|夜間キャンプ...
|~031|ダーイン山09|X:-334 Z:376|サソリ(小)x1|オーク村に通...
|~039|エイシス・ケイブ04&br;(グラフヴェルズ)|X:-363 Y:-29...
|~050|エイシス・ケイブ15&br;(グラフヴェルズ)|X:-393 Y:-62...
|~061|レクスール・ヒルズ05|X:48 Z:-526|サソリ(小)x8|巣穴...
|~071|ヴァルグリンドの巣穴04|X:50 Z:-141|サソリ(小)x8|旧...
|~077|ガルム回廊06|X:119 Z:530|グリードルx5|茶の木付近の...
|~104|イルヴァーナ渓谷13||グリードルx8|カカオ畑近くの滝つ...
|~116|ネオク高原12|X:-247 Y:-8 Z:56|サソリ(大)x1|バナナの...
|~171|イプス峡谷12||サソリ(大)x3|北西の遺跡?の付近&br;※...
|~175|イプス峡谷16&br;(カーレイ)|X:858 Z:283&br;X:838 Y:-...
|~176|イプス峡谷17||グリードル(小)x5|北端滝つぼ周辺|
|~185|エルビン渓谷05|X:380 Y:78 Z:410|蜘蛛(小)x6|ミストワ...
//
|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:~Skill 15|
|~006|ミーリム海岸06|X:263 Z:-199(不正確)|ゾンビ(大)x3|ゾ...
|~021|ミーリム海岸21||サソリ(大)x1|イムサマス一家|
|~029|ダーイン山07|X:-391 Z:491|ゴーレム(金/小)x1|豆豚の...
|~052|タルタロッサ・パレス01|X:-435 Z:-11|バエルx1|最北西...
|~066|レクスール・ヒルズ10|X:-37 Z:-341(不正確)&br;X:-64 ...
|~097|イルヴァーナ渓谷06||ワームx3|中州近辺&br;周辺は象と...
|~115|ネオク高原11|X:-218 Z:-179&br;X:-245 Z:-193|蜘蛛(大...
|~152|ビスク地下水路05|X:-137 Z:-49|ゴーレム(金/大)x1|エ...
|~155|ビスク地下水路08||ゴーレム(金)x1|盗みシップのかかし...
|~166|イプス峡谷07|X:457 Z:-160|バエルx1|東3本岩の中央|
|~170|イプス峡谷11&br;(カーレイ)|X:-250 Z:752|アナコンダx...
|~182|エルビン渓谷02|X:68 Z:-3|アナコンダx1|東ター・メリア...
|~189|エルビン渓谷09|X:-478 Z:189|トレント(茶)x1|西の森の...
|~222|スローリム平原02|X:-37 Y:-8 Z:-410|白蛇x1|ライオン...
//
|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:~Skill 20|
|~018|ミーリム海岸18&br;(リスティル)||バエルx1|難破船近く...
|~032|ダーイン山10||バエル(大)x1|ツヌーグ焚き火横|
|~038|エイシス・ケイブ03||グリードル(大)+サメ=5|最初のガ...
|~043|エイシス・ケイブ08||サソリ(大)+アナコンダ+蜘蛛(大)...
|~054|タルタロッサ・パレス03|X:200 Y:-81.13 Z:109|ゴーレ...
|~072|ガルム回廊01||ゾンビx3|コボ階段先の小島|
|~098|イルヴァーナ渓谷07|X:112 Y:-91 Z:520|バエルx2|湖右...
|~107|ネオク高原03|X:102 Z:-199|バエルx3|熊橋上|
|~120|アルビーズの森03||トレント(茶)x2|南西キャンプ南&br;...
|~128|ムトゥーム墓地05||ゾンビ(大)+骨(剣士/大)=3|井戸の南...
|~130|ムトゥーム墓地07||ゾンビ(大)x1|玄室前墓地|
|~131|ムトゥーム墓地08||デスナイトx1|シャドウナイト大岩上|
|~137|■ムトゥーム地下墓地01||ゾンビx1or骨(剣士)x1|B2東側...
|~138|■ムトゥーム地下墓地02|X:164 Z:44|ゾンビx1or骨(剣士)...
|~139|■ムトゥーム地下墓地03||ゾンビx1or骨(剣士)x1|B2西側...
|~140|■ムトゥーム地下墓地04|X:-144 Z:-54|ゾンビx1or骨(剣...
|~158|ビスク地下水路11||バエルx3|ウィンド先一番北側の通路...
|~178|イプス峡谷19||トレント(茶)x1|イビル ダンサー切り株...
|~195|スルト鉱山05|X:156 Y:94.17 Z:94|ゴーレム(金/大)x1|...
|~196|スルト鉱山06|X:39 Y:42 Z:-153&br;X:42 Y:41.26 Z:143...
|~206|エルビン山脈01|X:414 Y:-117 Z:-711|ゴーレム(金)x3&b...
|~211|飛竜の谷01|X:-365 Z:-206|サソリ(大)x1|ネオク高原入...
|~223|スローリム平原03|X:-271 Z:101|レアビークx2|銀行近く...
//
**ランクC [#l705a91a]
|CENTER:|||||c
|~No.|~対象エリア|~位置|~ガーディアン|~備考|h
//
|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:~Skill 25|
|~007|ミーリム海岸07||サメ(大)x1orオルヴァン(青)x1|ソロ異...
|~011|ミーリム海岸11&br;(リスティル)||蜘蛛(小)x8|海底の沈...
|~015|ミーリム海岸15&br;(リスティル)||ゾンビ(大)x3|シーウ...
|~019|ミーリム海岸19&br;(リスティル)|X:612 Z:-257|アナコ...
|~030|ダーイン山08||ゴーレム(金/大)x1|狂った鉱夫周辺|
|~047|エイシス・ケイブ12&br;(グラフヴェルズ)|X:-350 Z:50|...
|~055|タルタロッサ・パレス04||サメ(大)x1|大水路出口階段か...
|~095|イルヴァーナ渓谷04|X:118 Y:-111 Z:-418|アナコンダx1...
|~163|イプス峡谷04||蜘蛛(大)x1|下忍地帯|
|~173|イプス峡谷14|X:681 Z:513|トレントアスリート(茶)x3|...
|~188|エルビン渓谷08||蜘蛛(大)x1|箱舟北西、ター・フルーク...
|~198|スルト鉱山08|X:162 Z:157|バジリスク(金)x1|入り口入...
//
|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:~Skill 30|
|~001|ミーリム海岸02||蜘蛛(大)x1|最北端の山のふもと|
|~016|ミーリム海岸16|X:320 Z:-570|サメ(大)x1|マップ最南東...
|~023|ダーイン山01|X:-390 Z:62|蜘蛛(大)x1|哲学者オークの...
|~058|レクスールヒルズ02|-|蜘蛛(小)|黄昏砦の入り口付近|
|~074|ガルム回廊03|-|蜘蛛(大)x1+蜘蛛(小)x多数|ラトロボス...
|~101|イルヴァーナ渓谷10|-|アナコンダx1|レクスから入って...
|~117|ネオク高原13|X:44 Z:-536|ゾンビオルヴァン(大)x1|竜...
|~118|アルビーズの森01|X:156 Z:100|トレント(茶)x1|ブルー...
|~134|ムトゥーム墓地11||デスナイトx1|北東の巣穴の最奥|
|~151|ビスク地下水路04|X:4 Z:355|ゴーレム(金/小)x1|アイア...
|~207|エルビン山脈02|X:539 Y:-120 Z:-439|山賊x3&br;(銃パ...
//
|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:~Skill 35|
|~027|ダーイン山05|X:-434 Z:-65|オーク(大/格闘型)x1|オー...
|~045|エイシス・ケイブ10&br;(グラフヴェルズ)|X:-305 Z:88&...
|~183|エルビン渓谷03||蜘蛛(大)+蜘蛛(小)=3|遺跡の西|
|~186|エルビン渓谷06|X:-331 Z:-460|ゴーレム(金/小)x5|箱舟...
|~199|スルト鉱山09|X:165 Z:135&br;X:152 Y:15.82 Z:135|デ...
|~200|スルト鉱山10|X:313 Z:93|骨(魔法or剣士)orゾンビx3|3...
|~201|ゲオの大空洞01|X:-101 Z:39&br;X:-99.94 Y:13.30 Z:34...
|~212|(飛竜の谷)&br;トレジャーマップ<盗賊の宝>|X-678 Z-39...
|~224|スローリム平原04||サイx1|ギガントマンモス近く|
//
|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:~Skill 40|
|~017|ミーリム海岸17||アナコンダx2|寂れた採掘場|
|~022|ミーリム海岸22&br;(リスティル)||サソリx5|シャリッサ...
|~024|スルト鉱山11||蜘蛛(大)x1|キング方面3F、東の2つある...
|~036|エイシス・ケイブ01&br;(グラフヴェルズ)||蜘蛛(大)x1+...
|~051|エイシス・ケイブ16&br;(グラフヴェルズ)|X:-331 Z:-15...
|~053|タルタロッサ・パレス02||タルタロッサ(エルモニー♂)x1...
|~068|ヴァルグリンドの巣穴01||エルーカス(大)x1|ヴァルグリ...
|~150|ビスク地下水路03||バエルx3|ネイチャー前広場マナ ゴ...
|~157|ビスク地下水路10| X:-88 Z:376|ゴーレム(金)x2|ガイア...
|~169|イプス峡谷10|X:519 Z:80|バエル(大)x3|イビル ダンサ...
|~202|ゲオの大空洞02||デスナイトx3|最初の橋を渡って3分岐...
//
|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:~Skill 45|
|~067|レクスールヒルズ11||バエルx4|熊山最奥|
|~080|エルアン宮殿03||コンバイン(大)×2||
|~102|イルヴァーナ渓谷11|-|ゴーレム(金/大)x3|ギガス堀場最...
|~108|ネオク高原04|-|ドラゴン(金)x1|長老ノッカー集落の南...
|~123|ムトゥーム地下墓地12||サソリ(小)x6|B3北東の墓上|
|~141|ムトゥーム地下墓地05||蜘蛛(小)x6|B3東の墓上|
|~142|ムトゥーム地下墓地06||サソリ(小)x6|B3南東の墓上|
|~143|ムトゥーム地下墓地07||クラスター(小)x6|B3南(奥)の墓...
|~144|ムトゥーム地下墓地08||蜘蛛(小)x6|B3南西の墓上|
|~145|ムトゥーム地下墓地09||サソリ(小)x6|B3西の墓上|
|~146|ムトゥーム地下墓地10||クラスター(小)x6|B3北西の墓上|
|~147|ムトゥーム地下墓地11||蜘蛛(小)x6|B3北(奥)の墓上|
|~148|ビスク地下水路01|-|グリードル(大)x5|ミスリル堀場横...
|~154|ビスク地下水路07|X:207 Y:-45 Z:115|クラスター(小)x6...
|~193|スルト鉱山03||ゴーレム(金/大)x1|キング方面3F、コボ...
|~194|スルト鉱山04||サソリ(中)x4|キング方面4F、途切れた通...
|~208|エルビン山脈03|X:216 Y:-102 Z:492|ゴーレム(小)x8|中...
|~225|スローリム平原05|X:-52 Y:-9 Z:-395|ライオンx6|ライ...
//
|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:~Skill 50|
|~037|エイシス・ケイブ02||グリードル(大)x5|工作員タルタロ...
|~046|エイシス・ケイブ11||サメ(大)x6|エイシス イクシオン...
|~049|エイシス・ケイブ14||ウン様x1|キング ザブール奥の池...
|~125|ムトゥーム墓地02||骨(魔法or剣士)x5||
|~129|ムトゥーム墓地06||骨(魔法)x2+骨(剣士)x3|南東の巣穴|
|~216|ハティル砂漠01||ドートルバグ(大)x1|上層|
**ランクB [#m84386c6]
|CENTER:|||||c
|~No.|~対象エリア|~位置|~ガーディアン|~備考|h
//
|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:~Skill 55|
|~003|ミーリム海岸03&br;(リスティル)||スライム(大)x10|ヴ...
|~026|スルト鉱山12||骨(剣士),骨(魔法)orゾンビx4|キング方...
|~041|エイシス・ケイブ06&br;(グラフヴェルズ)||ウィスプx1|...
|~079|エルアン宮殿02||時空の歪み + リザードマン多数|時空...
|~100|イルヴァーナ渓谷09||バエルx3|ギガース ツイン付近|
|~119|アルビーズの森02||スプリガンx3|南西キャンプ|
|~159|ビスク地下水路12||蜘蛛(大)x3 + 蜘蛛(小)x多数|蜘蛛(...
|~213|飛竜の谷03|X:-516 Y:-61 Z:-150|セイクリッドトレント...
//
|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:~Skill 60|
|~069|ヴァルグリンドの巣穴02||バエルx4|ヴァルグリンド バ...
|~112|ネオク高原08||ドラゴン(金)x1|ガープ付近。4partyで10...
|~136|ムトゥーム墓地13||蜘蛛(大)x1+蜘蛛(小)x8|蜘蛛(大)を...
|~153|ビスク地下水路06||クラスター(小)x8|ヘテラのいる巣穴|
|~179|イプス峡谷20||蜘蛛x3+バエルx2|カーレイ橋上最南端|
|~190|エルビン渓谷10||グリフォンx4|山岳地帯の鉄、銀、金が...
|~197|スルト鉱山07||ゾンビ(大)x5|毒蛇地帯|
|~203|ゲオの大空洞03||サメ(大)x4|地底湖最深部。釣り師は地...
//
|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:~Skill 65|
|~040|エイシス・ケイブ05&br;(グラフヴェルズ)||蜘蛛(巨大)x...
|~059|レクスール・ヒルズ03||バエル(大)x5|ギガス付近|
|~096|イルヴァーナ渓谷05||ナイト装備ニューター♂x4|石畳の...
|~122|アルビーズの森05||オルヴァン(青)x5|パピー地帯&br;炎...
|~132|ムトゥーム墓地09||骨(剣士),骨(魔法)orゾンビx5|東の...
|~209|エルビン山脈04||バジリスク(マザー型)x1|ソイルバジリ...
|~217|ハティル砂漠02|X:171 Z:-227|デスワーム(大)x2|上層|
|~226|スローリム平原06|X:231 Z:-327|蟻女王+蟻ナイト||
//
|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:~Skill 70|
|~180|イプス峡谷21||黒ずくめヒューマン♂(剣士x3,魔法x2)|南...
|~192|スルト鉱山02||ガイアx1|3段落下前の途切れた道を渡っ...
|~204|ゲオの大空洞04||ゲオモールコスプレエルモニー(Lv.120...
|~214|飛竜の谷04|X:-497 Z:-276|スカイドラゴン(金,緑,黒,Lv...
|~218|ハティル砂漠03|X:-96 Z:143|砂トカゲ(槍,棍棒,魔法)x5...
//
**ランクA [#e1cc4fd4]
|CENTER:|||||c
|~No.|~対象エリア|~位置|~ガーディアン|~備考|h
//
|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:~Skill 80|
|~028|スルト鉱山13|X:29 Z:230|骨(魔法or剣士)orゾンビ=6|4F...
|~056|ビスク地下水路||グリードル(大)orサメ(大)=8|貯水槽の...
|~062|レクスール・ヒルズ06|X:-286 Y:-77 Z:-205|金ゴレ(大)...
|~191|スルト鉱山01||骨(魔法or剣士)orゾンビ=7|神殿方面、十...
|~210|エルビン山脈05|X:303 Y:-193 Z:-57|忍者軍団=15|フウ...
|~219|ハティル砂漠04|X:140 Z:137|ストームパニッシャー(大...
|~220|ハティル砂漠05||キマイラx1|選択の部屋(間違い探し)...
|~227|スローリム平原07||カッシーx1|カドゥス湖に通じる入り...
|~235|トレジャー マップ < ユグ海岸 A >||サメ|AncientAge ...
//
|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:~Skill 85|
|~012|ミーリム海岸12&br;(リスティル)|X:536 Y:0 Z:30|warPT...
|~092|イルヴァーナ渓谷01||ドラゴン(金)x2|ギガス堀場内ミス...
|~126|ムトゥーム墓地03|X:85 Y:43 Z:-207|クラスター(小)x11...
|~187|エルビン渓谷07||バエル(大)x1+ウォッチャー、シャー...
|~205|ゲオの大空洞05|X:-88 Y:-2 Z:-65|ギュスターブx8|最下...
//
|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:~Skill 90|
|~076|ガルム回廊05|X:-193 Y:39 Z:288|ミノタウロスx1|ガル...
|~174|イプス峡谷15&br;(カーレイ)|X:298 Y:-267 Z:-126|異国...
|~215|飛竜の谷05||千年竜(黒)x1|千年竜POP地点&br;千年竜ク...
|~228|スローリム平原08||赤アリ多数|ギガント マンモスの南側|
//
|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:~Skill ? (※Topaz鯖配布の加...
|~044|エイシス・ケイブ09|X:-392 Y:-63 Z:-82|ダイアロスチ...
|~048|エイシス・ケイブ13&br;(グラフヴェルズ)|X:-36 Y:-113...
**ランクS [#sed354a5]
|CENTER:|||||c
|~No.|~対象エリア|~位置|~ガーディアン|~備考|h
//
|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:~Skill 0|
|~083|エルアン宮殿06||テリオスx1|透明床を落ちた先の牢屋エ...
** その他 [#sbc0793a]
|CENTER:|||||c
|~No.|~対象エリア|~位置|~ガーディアン|~備考|h
//
|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:~Skill 0|
|~特殊1|イプス渓谷(カーレイ)||玉藻||
|~特殊2|~||海王+サメ*2||
|~特殊3|~||錬金王|戦闘無し|
|~234|ビスク北西&br;ジオベイ闘技場||快盗マチルト|ロボトル|
//
*情報提供 &aname(Comment); [#u80fc604]
#pcomment(スキル/基本/解読/古びた地図/ランク別 コメント,1...
終了行:
#topicpath
#include(トレジャーハント/MenuBanner1,notitle)
#contents
*古びた地図一覧(ランク別) &aname(Map); [#cf9ce4a8]
-座標情報等、トレジャーハンターの楽しみを奪う要素を掲載し...
--トレジャーガーディアンの情報は[[スキル/基本/解読/トレジ...
-階層が複雑なマップはなるべくY軸も書くことが望ましい。
-座標はランダムに変わるため、掲載してるものと大幅に違う場...
-&lastmod();時点の情報。
**ランクF [#gf9ccb80]
|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:~Skill 0|
|CENTER:|||||c
|~No.|~対象エリア|~位置|~ガーディアン|~備考|h
//
|~002|ミーリム海岸01|X:142 Z:-235|ゾンビx3|セイラー ゾン...
|~057|レクスール・ヒルズ01|X:-284 Z:81|蜘蛛(中)x1|熊入り...
|~105|ネオク高原01|X:5 Z:175&br;X:-15 Z:160&br;X-55 Z:190...
|~160|イプス峡谷01|X:-822 Z:-121|サソリ(大)x1|最西端南側|
//
**ランクE [#b80a2e56]
|CENTER:|||||c
|~No.|~対象エリア|~位置|~ガーディアン|~備考|h
//
|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:~Skill 0|
|~008|ミーリム海岸08|X:-333 Z:-228&br;X:-373 Z:-240|ワー...
|~025|ダーイン山03|X:-342 Z:414|サソリ(小)x3|豆豚の前|
|~060|レクスール・ヒルズ04|X:172 Z:57|グリードル(大)x1|上...
|~075|ガルム回廊04|X:-238 Z:255|アナコンダ(幼生サイズ)x5|...
|~106|ネオク高原02|X:107 Z:362|蜘蛛(大)orワーム(大)x1|サ...
|~121|アルビーズの森04|X:-222 Z:120|蜘蛛(小)x5|北西キャン...
|~162|イプス峡谷03|X:-558 Z:-210|蜘蛛(小)x3(lv40)|イルミ...
|~181|エルビン渓谷01|X:510 Z:-37&br;X:562 Z:-22|蜘蛛(小)x...
//
|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:~Skill 5|
|~013|ミーリム海岸13|X:370 Z:-155&br;X:407 Z:-152|ゴーレ...
|~042|エイシス・ケイブ07|X:-153 Z:-5|蜘蛛(大)x1|グラフア...
|~070|ヴァルグリンドの巣穴03||ゴーレム(金/小)x1|宮殿入口...
|~093|イルヴァーナ渓谷02|X:-388 Z:-547|バエルx1|オーク集...
|~109|ネオク高原05|X:373 Z:464&br;X:377 Z:467|サソリ(大)+...
|~124|ムトゥーム墓地01|X:-6 Z:-83|ゾンビx2|地下墓地口傍の...
|~149|ビスク地下水路02|X:-4 Y:-7 Z:-103|ゴーレム(金)x1|入...
|~156|ビスク地下水路09|X:14 Z:294|ゴーレム(金/小)x1|地下...
|~164|イプス峡谷05&br;(カーレイ)|X:309 Z:-766&br;X:305.74...
|~165|イプス峡谷06|X:749 Z:-20|サソリx2|イプス北東採掘場...
|~168|イプス峡谷09&br;(カーレイ)|X:547 Z:106|蜘蛛(大)x1|...
|~184|エルビン渓谷04|X:498 Z:255|バエルx1|ミスト坂より南...
|~221|スローリム平原01|X:-213 Z:-281|大蜘蛛x1|ジャッカル...
//
**ランクD [#i7147068]
|CENTER:|||||c
|~No.|~対象エリア|~位置|~ガーディアン|~備考|h
//
|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:~Skill 10|
|~004|ミーリム海岸04|X:82 Z:226|サソリ(小)x8|夜間キャンプ...
|~031|ダーイン山09|X:-334 Z:376|サソリ(小)x1|オーク村に通...
|~039|エイシス・ケイブ04&br;(グラフヴェルズ)|X:-363 Y:-29...
|~050|エイシス・ケイブ15&br;(グラフヴェルズ)|X:-393 Y:-62...
|~061|レクスール・ヒルズ05|X:48 Z:-526|サソリ(小)x8|巣穴...
|~071|ヴァルグリンドの巣穴04|X:50 Z:-141|サソリ(小)x8|旧...
|~077|ガルム回廊06|X:119 Z:530|グリードルx5|茶の木付近の...
|~104|イルヴァーナ渓谷13||グリードルx8|カカオ畑近くの滝つ...
|~116|ネオク高原12|X:-247 Y:-8 Z:56|サソリ(大)x1|バナナの...
|~171|イプス峡谷12||サソリ(大)x3|北西の遺跡?の付近&br;※...
|~175|イプス峡谷16&br;(カーレイ)|X:858 Z:283&br;X:838 Y:-...
|~176|イプス峡谷17||グリードル(小)x5|北端滝つぼ周辺|
|~185|エルビン渓谷05|X:380 Y:78 Z:410|蜘蛛(小)x6|ミストワ...
//
|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:~Skill 15|
|~006|ミーリム海岸06|X:263 Z:-199(不正確)|ゾンビ(大)x3|ゾ...
|~021|ミーリム海岸21||サソリ(大)x1|イムサマス一家|
|~029|ダーイン山07|X:-391 Z:491|ゴーレム(金/小)x1|豆豚の...
|~052|タルタロッサ・パレス01|X:-435 Z:-11|バエルx1|最北西...
|~066|レクスール・ヒルズ10|X:-37 Z:-341(不正確)&br;X:-64 ...
|~097|イルヴァーナ渓谷06||ワームx3|中州近辺&br;周辺は象と...
|~115|ネオク高原11|X:-218 Z:-179&br;X:-245 Z:-193|蜘蛛(大...
|~152|ビスク地下水路05|X:-137 Z:-49|ゴーレム(金/大)x1|エ...
|~155|ビスク地下水路08||ゴーレム(金)x1|盗みシップのかかし...
|~166|イプス峡谷07|X:457 Z:-160|バエルx1|東3本岩の中央|
|~170|イプス峡谷11&br;(カーレイ)|X:-250 Z:752|アナコンダx...
|~182|エルビン渓谷02|X:68 Z:-3|アナコンダx1|東ター・メリア...
|~189|エルビン渓谷09|X:-478 Z:189|トレント(茶)x1|西の森の...
|~222|スローリム平原02|X:-37 Y:-8 Z:-410|白蛇x1|ライオン...
//
|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:~Skill 20|
|~018|ミーリム海岸18&br;(リスティル)||バエルx1|難破船近く...
|~032|ダーイン山10||バエル(大)x1|ツヌーグ焚き火横|
|~038|エイシス・ケイブ03||グリードル(大)+サメ=5|最初のガ...
|~043|エイシス・ケイブ08||サソリ(大)+アナコンダ+蜘蛛(大)...
|~054|タルタロッサ・パレス03|X:200 Y:-81.13 Z:109|ゴーレ...
|~072|ガルム回廊01||ゾンビx3|コボ階段先の小島|
|~098|イルヴァーナ渓谷07|X:112 Y:-91 Z:520|バエルx2|湖右...
|~107|ネオク高原03|X:102 Z:-199|バエルx3|熊橋上|
|~120|アルビーズの森03||トレント(茶)x2|南西キャンプ南&br;...
|~128|ムトゥーム墓地05||ゾンビ(大)+骨(剣士/大)=3|井戸の南...
|~130|ムトゥーム墓地07||ゾンビ(大)x1|玄室前墓地|
|~131|ムトゥーム墓地08||デスナイトx1|シャドウナイト大岩上|
|~137|■ムトゥーム地下墓地01||ゾンビx1or骨(剣士)x1|B2東側...
|~138|■ムトゥーム地下墓地02|X:164 Z:44|ゾンビx1or骨(剣士)...
|~139|■ムトゥーム地下墓地03||ゾンビx1or骨(剣士)x1|B2西側...
|~140|■ムトゥーム地下墓地04|X:-144 Z:-54|ゾンビx1or骨(剣...
|~158|ビスク地下水路11||バエルx3|ウィンド先一番北側の通路...
|~178|イプス峡谷19||トレント(茶)x1|イビル ダンサー切り株...
|~195|スルト鉱山05|X:156 Y:94.17 Z:94|ゴーレム(金/大)x1|...
|~196|スルト鉱山06|X:39 Y:42 Z:-153&br;X:42 Y:41.26 Z:143...
|~206|エルビン山脈01|X:414 Y:-117 Z:-711|ゴーレム(金)x3&b...
|~211|飛竜の谷01|X:-365 Z:-206|サソリ(大)x1|ネオク高原入...
|~223|スローリム平原03|X:-271 Z:101|レアビークx2|銀行近く...
//
**ランクC [#l705a91a]
|CENTER:|||||c
|~No.|~対象エリア|~位置|~ガーディアン|~備考|h
//
|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:~Skill 25|
|~007|ミーリム海岸07||サメ(大)x1orオルヴァン(青)x1|ソロ異...
|~011|ミーリム海岸11&br;(リスティル)||蜘蛛(小)x8|海底の沈...
|~015|ミーリム海岸15&br;(リスティル)||ゾンビ(大)x3|シーウ...
|~019|ミーリム海岸19&br;(リスティル)|X:612 Z:-257|アナコ...
|~030|ダーイン山08||ゴーレム(金/大)x1|狂った鉱夫周辺|
|~047|エイシス・ケイブ12&br;(グラフヴェルズ)|X:-350 Z:50|...
|~055|タルタロッサ・パレス04||サメ(大)x1|大水路出口階段か...
|~095|イルヴァーナ渓谷04|X:118 Y:-111 Z:-418|アナコンダx1...
|~163|イプス峡谷04||蜘蛛(大)x1|下忍地帯|
|~173|イプス峡谷14|X:681 Z:513|トレントアスリート(茶)x3|...
|~188|エルビン渓谷08||蜘蛛(大)x1|箱舟北西、ター・フルーク...
|~198|スルト鉱山08|X:162 Z:157|バジリスク(金)x1|入り口入...
//
|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:~Skill 30|
|~001|ミーリム海岸02||蜘蛛(大)x1|最北端の山のふもと|
|~016|ミーリム海岸16|X:320 Z:-570|サメ(大)x1|マップ最南東...
|~023|ダーイン山01|X:-390 Z:62|蜘蛛(大)x1|哲学者オークの...
