アイテム/防具/生産販売品(金属)
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
#topicpath
-[[生産販売品(金属製防具)>#pf7f58aa]]
--[[着こなし00>#Skill0]](サークレット)
--[[着こなし31>#Skill31]](カオススケール)
--[[着こなし36>#Skill36]](スケール、鋭刃の籠手)
--[[着こなし41>#Skill41]](守人)
--[[着こなし46>#Skill46]](驍勇)
--[[着こなし51>#Skill51]](チェイン)
--[[着こなし61>#Skill61]](カオスチェイン)
--[[着こなし66>#Skill66]](スタイリッシュ ショルダー、ジ...
--[[着こなし70>#Skill70]](ギリ/ラブ プレート)
--[[着こなし71>#Skill71]](プレート)
--[[着こなし81>#Skill81]](ダークナイト)
--[[着こなし86>#Skill86]](グリフォン ジョストス)
--[[着こなし91>#Skill91]](トール、カオス、カラーベヒモス)
-[[情報提供>#pb906ae8]]
*生産販売品(金属製防具) [#pf7f58aa]
-生産可能な金属製の防具の一覧です。
--非金属製防具は [[アイテム/防具/生産販売品(非金属)]] ...
--生産不可能なもの(Mobドロップ/クエストの報酬/イベント配...
--[[錬金の森の関連品>アイテム/防具/錬金の森]]、[[精錬の泉...
-&color(,#FEF){色付きのアイテム};は染色可能です。~
#include(アイテム/特殊条件,notitle)
-修理NPC:金属製品修理 (サークレットのみアクセサリー修理...
***着こなし0〜 [[生産(非金属)>アイテム/防具/生産販...
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|C...
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|~耐久|~重さ|~装備|~素材|CENTER:~...
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''0.0'' &aname(Skill0);|
|~カッパー サークレット|NG/0.2&br;HG/0.2|27|0.12|頭(防)|...
|~ブロンズ サークレット|NG/0.4&br;HG/0.4|26|0.12|~|青銅|...
|~アイアン サークレット|NG/0.6&br;HG/0.7|19|0.12|~|鉄|魔...
|~スチール サークレット|NG/0.8&br;HG/0.9|17|0.12|~|鋼鉄|...
|~シルバー サークレット|NG/1.0&br;HG/1.1|27|0.12|~|銀|魔...
|~ゴールド サークレット|NG/1.2&br;HG/1.3|24|0.12|~|金|魔...
|~ミスリル サークレット|NG/1.4&br;HG/1.5|22|0.12|~|ミス|...
|~オリハルコン サークレット|NG/1.6&br;HG/1.8|16|0.12|~|オ...
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''1.0'' &aname(Skill0);|
|~金の頭飾り|NG/1.6&br;HG/1.8|24|0.12|頭(防)|金|魔力 +2.0...
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''8.0'' &aname(Skill0);|
|BGCOLOR(#FEF):~幻竜の御守|NG/0.5&br;HG/0.6|22|0.03|肩(防...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''11.0'' &aname(Skill0);|
|~カオス サークレット|NG/5.0&br;HG/5.5|25|0.11|頭(防)|カ...
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''21.0'' &aname(Skill0);|
|~ホムンクルス チュニック|NG/2.5&br;HG/2.8|12|0.50|胴(防)...
//
***着こなし31〜 [[生産(非金属)>アイテム/防具/生産...
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|C...
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|~耐久|~重さ|~装備|~素材|CENTER:~...
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''31.0'' &aname(Skill31...
|~カオス&br;スケール バシニット|NG/8.0&br;HG/8.8|25|2.50|...
|~カオス&br;スケール チェスト|NG/9.2&br;HG/10.1|~|2.90|胴...
|~カオス&br;スケール ガントレット|NG/7.2&br;HG/7.9|~|1.90...
|~カオス&br;スケール グリーブス|NG/8.4&br;HG/9.2|~|2.60|...
|~カオス&br;スケール ブーツ|NG/7.2&br;HG/7.9|~|2.30|靴(防...
|~カオス&br;スケール ショルダー|NG/5.2&br;HG/5.7|~|2.20|...
|~カオス&br;スケール プロテクター|NG/4.8&br;HG/5.3|~|2.00...
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''36.0'' &aname(Skill36...
|~カッパー&br;スケール バシニット|劣/4.9&br;NG/6.1&br;HG/...
|~カッパー&br;スケール チェスト|劣/5.6&br;NG/7.0&br;HG/7....
|~カッパー&br;スケール ガントレット|劣/4.4&br;NG/5.5&br;H...
|~カッパー&br;スケール グリーブス|劣/5.1&br;NG/6.4&br;HG/...
|~カッパー&br;スケール ブーツ|劣/4.4&br;NG/5.5&br;HG/6.0|...
|~カッパー&br;スケール ショルダー|劣/3.2&br;NG/4.0&br;HG/...
|~カッパー&br;スケール プロテクター|劣/2.9&br;NG/3.7&br;H...
//
|~ブロンズ&br;スケール バシニット|NG/6.6&br;HG/7.2|26|2.7...
|~ブロンズ&br;スケール チェスト|NG/7.5&br;HG/8.3|~|3.10|...
|~ブロンズ&br;スケール ガントレット|NG/5.9&br;HG/6.5|~|2....
|~ブロンズ&br;スケール グリーブス|NG/6.9&br;HG/7.6|~|2.80...
|~ブロンズ&br;スケール ブーツ|NG/5.9&br;HG/6.5|~|2.50|靴(...
|~ブロンズ&br;スケール ショルダー|NG/4.3&br;HG/4.7|~|2.40...
|~ブロンズ&br;スケール プロテクター|NG/3.9&br;HG/4.3|~|2....
//
|~アイアン&br;スケール バシニット|NG/6.9&br;HG/7.6|19|3.0...
|~アイアン&br;スケール チェスト|NG/7.9&br;HG/8.7|~|3.40|...
|~アイアン&br;スケール ガントレット|NG/6.2&br;HG/6.8|~|2....
|~アイアン&br;スケール グリーブス|NG/7.2&br;HG/8.0|~|3.10...
|~アイアン&br;スケール ブーツ|NG/6.2&br;HG/6.8|~|2.80|靴(...
|~アイアン&br;スケール ショルダー|NG/4.5&br;HG/4.9|~|2.60...
|~アイアン&br;スケール プロテクター|NG/4.1&br;HG/4.6|~|2....
//
|~スチール&br;スケール バシニット|NG/7.3&br;HG/8.1|17|3.1...
|~スチール&br;スケール チェスト|NG/8.4&br;HG/9.3|~|3.60|...
|~スチール&br;スケール ガントレット|NG/6.6&br;HG/7.3|~|2....
|~スチール&br;スケール グリーブス|NG/7.7&br;HG/8.5|~|3.20...
|~スチール&br;スケール ブーツ|NG/6.3&br;HG/6.9|~|2.90|靴(...
|~スチール&br;スケール ショルダー|NG/4.8&br;HG/5.2|~|2.80...
|~スチール&br;スケール プロテクター|NG/4.4&br;HG/4.8|~|2....
//
|~シルバー&br;スケール バシニット|NG/7.0&br;HG/7.7|27|3.5...
|~シルバー&br;スケール チェスト|NG/8.1&br;HG/8.9|~|4.00|...
|~シルバー&br;スケール ガントレット|NG/6.3&br;HG/6.9|~|2....
|~シルバー&br;スケール グリーブス|NG/7.3&br;HG/8.1|~|3.60...
|~シルバー&br;スケール ブーツ|NG/6.3&br;HG/6.9|~|3.30|靴(...
|~シルバー&br;スケール ショルダー|NG/4.5&br;HG/5.0|~|3.10...
|~シルバー&br;スケール プロテクター|NG/4.2&br;HG/4.6|~|2....
//
|~ゴールド&br;スケール バシニット|NG/7.2&br;HG/7.9|24|5.7...
|~ゴールド&br;スケール チェスト|NG/8.3&br;HG/9.1|~|6.50|...
|~ゴールド&br;スケール ガントレット|NG/6.5&br;HG/7.1|~|4....
|~ゴールド&br;スケール グリーブス|NG/7.6&br;HG/8.3|~|5.90...
|~ゴールド&br;スケール ブーツ|NG/6.5&br;HG/7.1|~|5.30|靴(...
|~ゴールド&br;スケール ショルダー|NG/4.7&br;HG/5.1|~|5.00...
|~ゴールド&br;スケール プロテクター|NG/4.3&br;HG/4.8|~|4....
//
|~ミスリル&br;スケール バシニット|NG/7.1&br;HG/7.8|22|4.1...
|~ミスリル&br;スケール チェスト|NG/8.2&br;HG/9.0|~|4.70|...
|~ミスリル&br;スケール ガントレット|NG/6.4&br;HG/7.0|~|3....
|~ミスリル&br;スケール グリーブス|NG/7.5&br;HG/8.2|~|4.20...
|~ミスリル&br;スケール ブーツ|NG/6.4&br;HG/7.0|~|3.80|靴(...
|~ミスリル&br;スケール ショルダー|NG/4.6&br;HG/5.1|~|3.60...
|~ミスリル&br;スケール プロテクター|NG/4.3&br;HG/4.7|~|3....
//
|~オリハルコン&br;スケール バシニット|NG/8.9&br;HG/9.8|16...
|~オリハルコン&br;スケール チェスト|NG/10.2&br;HG/11.3|~|...
|~オリハルコン&br;スケール ガントレット|NG/8.0&br;HG/8.8|...
|~オリハルコン&br;スケール グリーブス|NG/9.3&br;HG/10.3|~...
|~オリハルコン&br;スケール ブーツ|NG/8.0&br;HG/8.8|~|4.50...
|~オリハルコン&br;スケール ショルダー|NG/5.8&br;HG/6.4|~|...
|~オリハルコン&br;スケール プロテクター|NG/5.3&br;HG/5.9|...
//
|~鋭刃の籠手|NG/&br;HG/6.7|22|0.80|手(防)|鉄|攻撃力 +3.0|...
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''41.0'' &aname(Skill41...
|~守人の鉢金|NG/6.7&br;HG/7.4|25|0.70|頭(防)|鉄|攻撃ディ...
|~守人の胸当|NG/7.7&br;HG/8.5|~|2.00|胴(防)|~|~|(65)|×|~|
|~守人の籠手|NG/6.0&br;HG/6.6|~|1.20|手(防)|~|~|(65)|×|~|
|~守人の袴|NG/7.0&br;HG/7.7|~|1.70|パ(防)|~|~|(65)|×|~|
|~守人の脛当|NG/6.0&br;HG/6.6|~|1.40|靴(防)|~|~|(65)|×|~|
|~守人の肩当|NG/4.4&br;HG/4.8|~|1.10|肩(防)|~|~|(64)|×|~|
|~守人の腰当|NG/4.0&br;HG/4.4|~|1.20|腰(防)|~|~|(65)|×|~|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''46.0'' &aname(Skill46...
|~驍勇 銅兜|NG/8.2&br;HG/9.1|27|3.50|頭(防)|銅|攻撃力 +1....
|~驍勇 青銅兜|NG/8.7&br;HG/9.6|26|2.90|~|青銅|~|(85)|×|~|
|~驍勇 鉄兜|NG/9.0&br;HG/9.9|19|3.20|~|鉄|~|(94)|×|~|
|~驍勇 鋼兜|NG/9.5&br;HG/10.4|17|3.30|~|鋼鉄|~|(119)|×|~|
|~驍勇 銀兜|NG/9.1&br;HG/10.1|27|3.80|~|銀|~|(148)|×|~|
|~驍勇 金兜|NG/9.3&br;HG/10.3|24|6.10|~|金|~|(246)|×|~|
|~驍勇 星鋼兜|NG/9.2&br;HG/10.2|22|4.40|~|ミス|~|(427)|×|~|
|~驍勇 緋緋色金兜|NG/11.0&br;HG/12.1|16|5.20|~|オリ|~|(13...
//
***着こなし51〜 [[生産(非金属)>アイテム/防具/生産...
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|C...
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|~耐久|~重さ|~装備|~素材|CENTER:~...
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''51.0'' &aname(Skill51...
|~カッパー&br;チェイン コイフ|劣/7.4&br;NG/9.3&br;HG/10.2...
|~カッパー&br;チェイン チュニック|劣/8.6&br;NG/10.7&br;HG...
|~カッパー&br;チェイン グローブ|劣/6.7&br;NG/8.4&br;HG/9....
|~カッパー&br;チェイン ショウス|劣/7.8&br;NG/9.8&br;HG/10...
|~カッパー&br;チェイン ブーツ|劣/6.7&br;NG/8.4&br;HG/9.2|...
|~カッパー&br;チェイン ショルダー|劣/4.8&br;NG/6.0&br;HG/...
|~カッパー&br;チェイン プロテクター|劣/4.5&br;NG/5.6&br;H...
//
|~ブロンズ&br;チェイン コイフ|NG/9.8&br;HG/10.7|26|2.50|...
|~ブロンズ&br;チェイン チュニック|NG/11.2&br;HG/12.3|~|2....
|~ブロンズ&br;チェイン グローブ|NG/8.8&br;HG/9.7|~|2.00|...
|~ブロンズ&br;チェイン ショウス|NG/10.2&br;HG/11.8|~|2.60...
|~ブロンズ&br;チェイン ブーツ|NG/8.8&br;HG/9.7|~|2.30|靴(...
|~ブロンズ&br;チェイン ショルダー|NG/6.3&br;HG/7.0|~|2.50...
|~ブロンズ&br;チェイン プロテクター|NG/5.9&br;HG/6.4|~|2....
//
|~アイアン&br;チェイン コイフ|NG/10.1&br;HG/11.1|19|2.70|...
|~アイアン&br;チェイン チュニック|NG/11.6&br;HG/12.8|~|3....
|~アイアン&br;チェイン グローブ|NG/9.1&br;HG/10.0|~|2.20|...
|~アイアン&br;チェイン ショウス|NG/10.6&br;HG/11.7|~|2.90...
|~アイアン&br;チェイン ブーツ|NG/9.1&br;HG/10.0|~|2.50|靴...
|~アイアン&br;チェイン ショルダー|NG/6.6&br;HG/7.2|~|2.80...
|~アイアン&br;チェイン プロテクター|NG/6.1&br;HG/6.7|~|2....
//
|~スチール&br;チェイン コイフ|NG/10.5&br;HG/11.6|17|2.90|...
|~スチール&br;チェイン チュニック|NG/12.1&br;HG/13.3|~|3....
|~スチール&br;チェイン グローブ|NG/9.5&br;HG/10.4|~|2.30|...
|~スチール&br;チェイン ショウス|NG/11.1&br;HG/12.2|~|3.00...
|~スチール&br;チェイン ブーツ|NG/9.5&br;HG/10.4|~|2.60|靴...
|~スチール&br;チェイン ショルダー|NG/6.9&br;HG/7.5|~|2.90...
|~スチール&br;チェイン プロテクター|NG/6.3&br;HG/7.0|~|2....
//
|~シルバー&br;チェイン コイフ|NG/10.2&br;HG/11.2|27|3.30|...
|~シルバー&br;チェイン チュニック|NG/11.7&br;HG/12.9|~|3....
|~シルバー&br;チェイン グローブ|NG/9.2&br;HG/10.1|~|2.60|...
|~シルバー&br;チェイン ショウス|NG/10.7&br;HG/11.8|~|3.40...
|~シルバー&br;チェイン ブーツ|NG/9.2&br;HG/10.1|~|3.00|靴...
|~シルバー&br;チェイン ショルダー|NG/6.6&br;HG/7.3|~|3.30...
|~シルバー&br;チェイン プロテクター|NG/6.1&br;HG/6.7|~|3....
//
|~ゴールド&br;チェイン コイフ|NG/10.4&br;HG/11.4|24|5.30|...
|~ゴールド&br;チェイン チュニック|NG/12.0&br;HG/13.2|~|6....
|~ゴールド&br;チェイン グローブ|NG/9.4&br;HG/10.3|~|4.20|...
|~ゴールド&br;チェイン ショウス|NG/10.9&br;HG/12.0|~|5.50...
|~ゴールド&br;チェイン ブーツ|NG/9.4&br;HG/10.3|~|4.80|靴...
|~ゴールド&br;チェイン ショルダー|NG/6.8&br;HG/7.4|~|5.30...
|~ゴールド&br;チェイン プロテクター|NG/6.2&br;HG/6.9|~|5....
//
|~ミスリル&br;チェイン コイフ|NG/10.3&br;HG/11.3|22|3.80|...
|~ミスリル&br;チェイン チュニック|NG/11.8&br;HG/13.0|~|4....
|~ミスリル&br;チェイン グローブ|NG/9.3&br;HG/10.2|~|3.00|...
|~ミスリル&br;チェイン ショウス|NG/10.8&br;HG/11.9|~|3.90...
|~ミスリル&br;チェイン ブーツ|NG/9.3&br;HG/10.2|~|3.50|靴...
|~ミスリル&br;チェイン ショルダー|NG/6.7&br;HG/7.4|~|3.80...
|~ミスリル&br;チェイン プロテクター|NG/6.2&br;HG/6.8|~|3....
//
|~オリハルコン&br;チェイン コイフ|NG/12.1&br;HG/13.3|16|4...
|~オリハルコン&br;チェイン チュニック|NG/13.9&br;HG/15.3|...
|~オリハルコン&br;チェイン グローブ|NG/10.9&br;HG/12.0|~|...
|~オリハルコン&br;チェイン ショウス|NG/12.7&br;HG/14.0|~|...
|~オリハルコン&br;チェイン ブーツ|NG/10.9&br;HG/12.0|~|4....
|~オリハルコン&br;チェイン ショルダー|NG/7.9&br;HG/8.7|~|...
|~オリハルコン&br;チェイン プロテクター|NG/7.3&br;HG/8.0|...
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''61.0'' &aname(Skill61...
//
|~カオス&br;チェイン コイフ|NG/12.4&br;HG/13.6|25|2.10|頭...
|~カオス&br;チェイン チュニック|NG/14.3&br;HG/15.7|~|2.80...
|~カオス&br;チェイン グローブ|NG/11.2&br;HG/12.3|~|1.90|...
|~カオス&br;チェイン ショウス|NG/13.0&br;HG/14.3|~|2.50|...
|~カオス&br;チェイン ブーツ|NG/11.2&br;HG/12.3|~|2.20|靴(...
|~カオス&br;チェイン ショルダー|NG/8.1&br;HG/8.9|~|2.40|...
|~カオス&br;チェイン プロテクター|NG/7.4&br;HG/8.2|~|2.40...
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''66.0'' &aname(Skill66...
|~カッパー&br;スタイリッシュ ショルダー|NG/6.5&br;HG/7.2|...
|~ブロンズ&br;スタイリッシュ ショルダー|NG/6.8&br;HG/7.5|...
|~アイアン&br;スタイリッシュ ショルダー|NG/7.0&br;HG/7.7|...
|~スチール&br;スタイリッシュ ショルダー|NG/7.3&br;HG/8.0|...
|~シルバー&br;スタイリッシュ ショルダー|NG/6.8&br;HG/7.4|...
|~ゴールド&br;スタイリッシュ ショルダー|NG/7.2&br;HG/7.9|...
|~ミスリル&br;スタイリッシュ ショルダー|NG/7.1&br;HG/7.9|...
|~オリハルコン&br;スタイリッシュ ショルダー|NG/8.3&br;HG/...
|BGCOLOR(#FEF):~スタイリッシュ ショルダー|NG/8.0|22|3.50|...
|BGCOLOR(#FEF):~カラー スタイリッシュ ショルダー|NG/7.0&b...
//
|~カッパー&br;ジェット ブーツ|NG/9.0&br;HG/9.9&br;|27|4.0...
|~ブロンズ&br;ジェット ブーツ|NG/9.4&br;HG/10.4&br;|26|3....
|~アイアン&br;ジェット ブーツ|NG/9.7&br;HG/10.7&br;|19|3....
|~スチール&br;ジェット ブーツ|NG/10.1&br;HG/11.1&br;|17|3...
|~シルバー&br;ジェット ブーツ|NG/9.4&br;HG/10.3&br;|27|4....
|~ゴールド&br;ジェット ブーツ|NG/10.0&br;HG/11.0&br;|24|6...
|~ミスリル&br;ジェット ブーツ|NG/9.9&br;HG/10.9&br;|22|5....
|~オリハルコン&br;ジェット ブーツ|NG/11.5&br;HG/12.7&br;|...
|BGCOLOR(#FEF):~ジェット ブーツ|NG/11.1|22|3.80|~|鋼鉄|移...
//
|BGCOLOR(#FEF):~カラー ジェット ブーツ|NG/9.7&br;HG/10.7&...
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''70.0'' &aname(Skill70...
|~ギリ&br;プレート アーマー|NG/1.1|26|4.90|胴(防)|青銅|回...
|~ラブ&br;プレート アーマー|NG/1.8|~|5.50|~|~|回避 -2.0&b...
|~ギリ&br;プレート グリーブス|NG/0.4|~|4.70|パ(防)|~|回避...
|~ラブ&br;プレート グリーブス|NG/1.0|~|5.00|~|~|回避 -2.0...
//
***着こなし71〜 [[生産(非金属)>アイテム/防具/生産...
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|C...
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|~耐久|~重さ|~装備|~素材|CENTER:~...
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''71.0'' &aname(Skill71...
|~カッパー&br;プレート ヘルメット|劣/10.0&br;NG/12.6&br;H...
|~カッパー&br;プレート アーマー|劣/11.5&br;NG/14.4&br;HG/...
|~カッパー&br;プレート アームガード|劣/9.0&br;NG/11.3&br;...
|~カッパー&br;プレート グリーブス|劣/10.5&br;NG/13.1&br;H...
|~カッパー&br;プレート カリガ|劣/9.0&br;NG/11.3&br;HG/12....
|~カッパー&br;プレート ショルダーガード|劣/6.5&br;NG/8.1&...
|~カッパー&br;プレート レッグガード|劣/6.0&br;NG/7.5&br;H...
//
|~ブロンズ&br;プレート ヘルメット|NG/13.0&br;HG/14.3|26|4...
|~ブロンズ&br;プレート アーマー|NG/14.9&br;HG/16.4|~|4.90...
|~ブロンズ&br;プレート アームガード|NG/11.7&br;HG/12.8|~|...
|~ブロンズ&br;プレート グリーブス|NG/13.6&br;HG/15.0|~|4....
|~ブロンズ&br;プレート カリガ|NG/11.7&br;HG/12.8|~|4.20|...
|~ブロンズ&br;プレート ショルダーガード|NG/8.4&br;HG/9.3|...
|~ブロンズ&br;プレート レッグガード|NG/7.8&br;HG/8.6|~|4....
//
|~アイアン&br;プレート ヘルメット|NG/13.3&br;HG/14.6|19|4...
|~アイアン&br;プレート アーマー|NG/15.3&br;HG/16.8|~|5.40...
|~アイアン&br;プレート アームガード|NG/12.0&br;HG/13.2|~|...
|~アイアン&br;プレート グリーブス|NG/14.0&br;HG/15.4|~|5....
|~アイアン&br;プレート カリガ|NG/12.0&br;HG/13.2|~|4.60|...
|~アイアン&br;プレート ショルダーガード|NG/8.6&br;HG/9.5|...
|~アイアン&br;プレート レッグガード|NG/8.0&br;HG/8.8|~|4....
//
|~スチール&br;プレート ヘルメット|NG/13.7&br;HG/15.1|17|4...
|~スチール&br;プレート アーマー|NG/15.8&br;HG/17.4|~|5.60...
|~スチール&br;プレート アームガード|NG/12.4&br;HG/13.6|~|...
|~スチール&br;プレート グリーブス|NG/14.4&br;HG/15.9|~|5....
|~スチール&br;プレート カリガ|NG/12.4&br;HG/13.6|~|4.80|...
|~スチール&br;プレート ショルダーガード|NG/8.9&br;HG/9.8|...
|~スチール&br;プレート レッグガード|NG/8.2&br;HG/9.1|~|4....
//
|~シルバー&br;プレート ヘルメット|NG/13.4&br;HG/14.7|27|5...
|~シルバー&br;プレート アーマー|NG/15.4&br;HG/17.0|~|6.40...
|~シルバー&br;プレート アームガード|NG/12.1&br;HG/13.3|~|...
|~シルバー&br;プレート グリーブス|NG/14.1&br;HG/15.5|~|6....
|~シルバー&br;プレート カリガ|NG/12.1&br;HG/13.3|~|5.50|...
|~シルバー&br;プレート ショルダーガード|NG/8.7&br;HG/9.6|...
|~シルバー&br;プレート レッグガード|NG/8.0&br;HG/8.8|~|5....
//
|~ゴールド&br;プレート ヘルメット|NG/13.6&br;HG/15.0|24|9...
|~ゴールド&br;プレート アーマー|NG/15.6&br;HG/17.2|~|10.3...
|~ゴールド&br;プレート アームガード|NG/12.2&br;HG/13.5|~|...
|~ゴールド&br;プレート グリーブス|NG/14.3&br;HG/15.7|~|9....
|~ゴールド&br;プレート カリガ|NG/12.2&br;HG/13.5|~|8.80|...
|~ゴールド&br;プレート ショルダーガード|NG/8.8&br;HG/9.7|...
|~ゴールド&br;プレート レッグガード|NG/8.2&br;HG/9.0|~|8....
//
|~ミスリル&br;プレート ヘルメット|NG/13.5&br;HG/14.9|22|6...
|~ミスリル&br;プレート アーマー|NG/15.5&br;HG/17.1|~|7.40...
|~ミスリル&br;プレート アームガード|NG/12.2&br;HG/13.4|~|...
|~ミスリル&br;プレート グリーブス|NG/14.2&br;HG/15.6|~|7....
|~ミスリル&br;プレート カリガ|NG/12.2&br;HG/13.4|~|6.30|...
|~ミスリル&br;プレート ショルダーガード|NG/8.8&br;HG/9.7|...
|~ミスリル&br;プレート レッグガード|NG/8.1&br;HG/8.9|~|6....
//
|~オリハルコン&br;プレート ヘルメット|NG/15.3&br;HG/16.8|...
|~オリハルコン&br;プレート アーマー|NG/17.6&br;HG/19.4|~|...
|~オリハルコン&br;プレート アームガード|NG/13.8&br;HG/15....
|~オリハルコン&br;プレート グリーブス|NG/16.1&br;HG/17.7|...
|~オリハルコン&br;プレート カリガ|NG/13.8&br;HG/15.1|~|7....
|~オリハルコン&br;プレート ショルダーガード|NG/9.9&br;HG/...
|~オリハルコン&br;プレート レッグガード|NG/9.2&br;HG/10.1...
//
|~クロスフェイス ヘルム|NG/14.0&br;HG/15.4|22|5.20|頭(防)...
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''81.0'' &aname(Skill81...
|~暗黒の兜|NG/12.7&br;HG/14.0|27|4.30|頭(防)|鋼鉄|回避 -1...
|~暗黒の鎧|NG/14.7&br;HG/16.1|~|5.90|胴(防)|~|~||○|~|
|~暗黒の篭手|NG/11.5&br;HG/12.6|~|4.00|手(防)|~|~||○|~|
|~暗黒の具足|NG/11.5&br;HG/12.6|~|4.20|靴(防)|~|~||○|~|
|~暗黒の肩当て|NG/ 8.3&br;HG/ 9.1|~|4.20|肩(防)|~|~||○|~|
|~暗黒の腰当て|NG/ 7.6&br;HG/ 8.4|~|4.10|腰(防)|~|~||○|~|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''86.0'' &aname(Skill86...
|BGCOLOR(#FEF):~グリフォン ジョストス ヘルム|NG/15.4&br;H...
|BGCOLOR(#FEF):~グリフォン ジョストス アーマー|NG/17.7&br...
|BGCOLOR(#FEF):~グリフォン ジョストス グリーブス|NG/16.2&...
|BGCOLOR(#FEF):~グリフォン ジョストス アームガード|NG/13....
|BGCOLOR(#FEF):~グリフォン ジョストス カリガ|NG/13.9&br;H...
|BGCOLOR(#FEF):~グリフォン ジョストス ショルダーガード|NG...
|BGCOLOR(#FEF):~グリフォン ジョストス レッグガード|NG/9.2...
//
***着こなし91〜 [[生産(非金属)>アイテム/防具/生産...
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|C...
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|~耐久|~重さ|~装備|~素材|CENTER:~...
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''91.0'' &aname(Skill91...
|~カッパー&br;トール ヘルメット|NG/15.1&br;HG/16.6|27|6.2...
|~カッパー&br;トール アーマー|NG/17.4&br;HG/19.1|~|7.10|...
|~カッパー&br;トール アームガード|NG/13.6&br;HG/14.9|~|5....
|~カッパー&br;トール グリーブス|NG/15.9&br;HG/17.4|~|6.80...
|~カッパー&br;トール カリガ|NG/13.6&br;HG/14.9|~|6.00|靴(...
|~カッパー&br;トール ショルダーガード|NG/9.8&br;HG/10.8|~...
|~カッパー&br;トール レッグガード|NG/9.1&br;HG/10.0|~|5.9...
//
|~ブロンズ&br;トール ヘルメット|NG/15.6&br;HG/17.1|26|5.2...
|~ブロンズ&br;トール アーマー|NG/17.9&br;HG/19.7|~|5.90|...
|~ブロンズ&br;トール アームガード|NG/14.0&br;HG/15.4|~|4....
|~ブロンズ&br;トール グリーブス|NG/16.3&br;HG/18.0|~|5.60...
|~ブロンズ&br;トール カリガ|NG/14.0&br;HG/15.4|~|5.00|靴(...
|~ブロンズ&br;トール ショルダーガード|NG/10.1&br;HG/11.1|...
|~ブロンズ&br;トール レッグガード|NG/9.3&br;HG/10.3|~|4.9...
//
|~アイアン&br;トール ヘルメット|NG/15.9&br;HG/17.5|19|5.7...
|~アイアン&br;トール アーマー|NG/18.3&br;HG/20.1|~|6.50|...
|~アイアン&br;トール アームガード|NG/14.3&br;HG/15.7|~|5....
|~アイアン&br;トール グリーブス|NG/16.7&br;HG/18.4|~|6.20...
|~アイアン&br;トール カリガ|NG/14.3&br;HG/15.7|~|5.50|靴(...
|~アイアン&br;トール ショルダーガード|NG/10.3&br;HG/11.4|...
|~アイアン&br;トール レッグガード|NG/9.5&br;HG/10.5|~|5.4...
//
|~スチール&br;トール ヘルメット|NG/16.3&br;HG/18.0|17|5.9...
|~スチール&br;トール アーマー|NG/18.8&br;HG/20.7|~|6.80|...
|~スチール&br;トール アームガード|NG/14.7&br;HG/16.2|~|5....
|~スチール&br;トール グリーブス|NG/17.2&br;HG/18.9|~|6.50...
|~スチール&br;トール カリガ|NG/14.7&br;HG/16.2|~|5.80|靴(...
|~スチール&br;トール ショルダーガード|NG/10.6&br;HG/11.7|...
|~スチール&br;トール レッグガード|NG/9.8&br;HG/10.8|~|5.7...
//
|~シルバー&br;トール ヘルメット|NG/16.0&br;HG/17.6|27|6.7...
