//2005-08-31 created
//
#topicpath

#contents

*拠点NPCの販売物(test) [#z626bddd]
-拠点NPCの販売物一覧です。BSQかELGが拠点を制圧した時に出現し、中立が拠点を開放した場合は出現しません。
-拠点を制圧した勢力は無条件で利用できます。敵対勢力は利用できません。中立は[[信頼度の影響>WarAge#Npc_Mob]]を受けます。
-&color(#ff0000){試験的なページですのでデータの量によってはページ分割やレイアウト変更が随時行われます。};
~
~
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~エリア|~雑貨商|~銀行屋|~その他|h
|~ムトゥーム墓地||ゴースト バンカー&br;&size(10){(X:88.6 Y:53.3 Z:-201.4)};|大豆|
|~ヴァルグリンドの巣穴|[雑貨屋] アマゾネス グローサー&br;&size(10){(X:77.63 Y:-24.33 Z:23.75)};|アマゾネス バンカー&br;&size(10){(X:-66.75 Y:-6.61 Z:1.25)};|溶鉱炉, 金床, カカシ|
|~イルヴァーナ渓谷(QoA)|-|-|-|
|~Lexur-CC1||スプリガン バンカー&br;&size(10){(X:454.88 Y:-34.07 Z:-145.50)};||
|~Lexur-CC2|[触媒屋] サキュバス グローサー&br;&size(10){(X:202.43 Y:34.43 Z:-238.93)};|||
|~Lexur-CC3|[雑貨屋] オーク グローサー|||
|~Lexur-CC4|[食べ物屋] ギガース コック&br;&size(10){(X:-24.88 Y:-19.45 Z:-338.00)};|||
|~Garm-CC1||○||
|~Irvana-CC1||アマゾネス バンカー&br;&size(10){(X:? Y:? Z:?)};||
|~Irvana-CC2|[触媒屋] オーク グローサー&br;&size(10){(X:-49.22 Y:-104.44 Z:-409.09)};|||
|~Irvana-CC3|[武器屋] イクシオン グローサー|||
|~Alvis-CC1||ゴーゴン バンカー&br;&size(10){(X:252.25 Y:-13.07 Z:-275.50)};||
|~Alvis-CC2|[雑貨屋] スプリガン グローサー&br;&size(10){(X:-191.50 Y:16.93 Z:-107.50)};||トウモロコシ|

*Domination Area [#z5457bc2]
**ムトゥーム墓地 &aname(Mutum); [#jeaf2ac9]
|~NPC|~価格|~アイテム名|~備考|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~[銀行]&br;&br;ゴースト バンカー|||銀行員|

**ヴァルグリンドの巣穴 &aname(Valgrind); [#bf617f80]
|~NPC|~価格|~アイテム名|~備考|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~[雑貨屋]&br;&br;アマゾネス グローサー&br;&br;雑貨屋|8 Jade|バンテージ|[[包帯>スキル/基本#MendWound]]|
|~|10 Jade|ランタン (12/12)||
|~|5 Jade|魚の餌||
|~|15 Jade|つるはし (200/200)|[[複合生産>スキル/生産/複合生産#Tools]], 採掘|
|~|15 Jade|木こり斧 (200/200)|[[複合生産>スキル/生産/複合生産#Tools]], 伐採|
|~|15 Jade|クワ (200/200)|[[複合生産>スキル/生産/複合生産#Tools]], 収穫|
|~|15 Jade|収穫鎌 (200/200))|~|
|~|2 Jade|シード||
|~|2 Jade|ミートボム||
|~|1 Jade|ウッド アロー||
|~|80 Jade|ラウンド ショット||
|~|15 Jade|空瓶|BSQ, 拠点, NEU|
|~|20 Jade|石臼|拠点,NEU|
|~[銀行]&br;&br;アマゾネス バンカー|||銀行員|

**イルヴァーナ渓谷(Quest of Ages) &aname(Irvana_QoA); [#bf617f80]
|~NPC|~価格|~アイテム名|~備考|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|| Jade|||

*Conquest Camp [#o85b42e0]
**レクスールヒルズ [#pba331ac]
***Lexur-CC1 &aname(Lexur-CC1); [#mfae7ca0]
|~NPC|~価格|~アイテム名|~備考|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~[銀行]&br;&br;スプリガン バンカー|||銀行員|

***Lexur-CC2 &aname(Lexur-CC2); [#cbaa8a3e]
-品揃えはIrvana-CC2の触媒屋と同じです。
|~NPC|~価格|~アイテム名|~備考|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~[魔法触媒屋]&br;&br;サキュバス グローサー&br;&br;触媒屋|1 Jade|ノア ダスト||
|~|4 Jade|ノア パウダー||
|~|13 Jade|ノア キューブ||
|~|40 Jade|ピュア ノア キューブ||
|~|10 Jade|アイボール||
|~|10 Jade|ペーパー ドール||

***Lexur-CC3 &aname(Lexur-CC3); [#pf94963f]
-品揃えはAlvis-CC2の雑貨屋と同じです。
|~NPC|~価格|~アイテム名|~備考|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~[雑貨屋]&br;&br;オーク グローサー&br;&br;雑貨屋|10 Jade|ランタン (12/12)||
|~|25 Jade|バンブー ロッド (10/10)||
|~|5 Jade|魚の餌||
|~|8 Jade|バンテージ|[[包帯>スキル/基本#MendWound]]|
|~|20 Jade|トーチ (10/10)||
|~|15 Jade|つるはし (200/200)|[[複合生産>スキル/生産/複合生産#Tools]], 採掘|
|~|15 Jade|木こり斧 (200/200)|[[複合生産>スキル/生産/複合生産#Tools]], 伐採|
|~|15 Jade|クワ (200/200)|[[複合生産>スキル/生産/複合生産#Tools]], 収穫|
|~|15 Jade|収穫鎌 (200/200))|~|

***Lexur-CC4 &aname(Lexur-CC4); [#q487b2c2]
|~NPC|~価格|~アイテム名|~備考|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~[食べ物屋]&br;&br;ギガース コック&br;&br;食べ物屋|20 Jade|ミニ ブレッド||
|~|15 Jade|ミニ ウォーター ボトル||
|~|32 Jade|チーズ|BSQ, ELG, 拠点|
|~|30 Jade|ミルク||
|~|8 Jade|小麦粉||
|~|8 Jade|精米|BSQ, ELG, 拠点|
|~|11 Jade|麺|~|
|~|180 Jade|バター||
|~|8 Jade|塩||
|~|8 Jade|砂糖||
|~|8 Jade|こしょう|BSQ, ELG, 拠点|
|~|66 Jade|醤油|~|
|~|8 Jade|ハチミツ||
|~|140 Jade|ホップ|拠点限定|
|~|130 Jade|麦芽|~|
|~|8 Jade|酢||
|~|8 Jade|ごま||

**ガルム回廊 [#t822ce4e]
***Garm-CC1 &aname(Garm-CC1); [#kb06b76e]
|~NPC|~価格|~アイテム名|~備考|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|| Jade|||

**イルヴァーナ渓谷 [#h342621c]
***Irvana-CC1 &aname(Irvana-CC1); [#l3c44a91]
|~NPC|~価格|~アイテム名|~備考|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~[銀行]&br;&br;アマゾネス バンカー|||銀行員|

***Irvana-CC2 &aname(Irvana-CC2); [#c3054157]
-品揃えはLexur-CC2の触媒屋と同じです。
|~NPC|~価格|~アイテム名|~備考|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~[魔法触媒屋]&br;&br;オーク グローサー&br;&br;触媒屋|1 Jade|ノア ダスト||
|~|4 Jade|ノア パウダー||
|~|13 Jade|ノア キューブ||
|~|40 Jade|ピュア ノア キューブ||
|~|10 Jade|アイボール||
|~|10 Jade|ペーパー ドール||

***Irvana-CC3 &aname(Irvana-CC3); [#f99e8712]
|~NPC|~価格|~アイテム名|~備考|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~[武器屋]&br;&br;イクシオン グローサー&br;&br;武器屋|363 Jade|ブロンズ ナイフ (26/26)|[[鍛冶(武器)>スキル/生産/鍛冶#Weapon]], 刀剣|
|~|470 Jade|ブロンズ ショート ソード (26/26)|~|
|~|574 Jade|ブロンズ ハチェット (26/26)|~|
|~|963 Jade|ブロンズ メイス (26/26)|[[鍛冶(武器)>スキル/生産/鍛冶#Weapon]], こんぼう|
|~|59 Jade|ブロンズ スロー ナイフ|[[鍛冶(武器)>スキル/生産/鍛冶#Weapon]], 投げ|
|~|385 Jade|ブロンズ ダガー (26/26)|[[鍛冶(武器)>スキル/生産/鍛冶#Weapon]], 槍|
|~|660 Jade|ブロンズ クリス (26/26)|~|

**アルビーズの森 [#zabb8e47]
***Alvis-CC1 &aname(Alvis-CC1); [#i00e3605]
|~NPC|~価格|~アイテム名|~備考|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~[銀行]&br;&br;ゴーゴン バンカー|||銀行員|

***Alvis-CC2 &aname(Alvis-CC2); [#s65432ee]
-品揃えはLexur-CC3の雑貨屋と同じです。
|~NPC|~価格|~アイテム名|~備考|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~[雑貨屋]&br;&br;スプリガン グローサー&br;&br;雑貨屋|10 Jade|ランタン (12/12)||
|~|25 Jade|バンブー ロッド (10/10)||
|~|5 Jade|魚の餌||
|~|8 Jade|バンテージ|[[包帯>スキル/基本#MendWound]]|
|~|20 Jade|トーチ (10/10)||
|~|15 Jade|つるはし (200/200)|[[複合生産>スキル/生産/複合生産#Tools]], 採掘|
|~|15 Jade|木こり斧 (200/200)|[[複合生産>スキル/生産/複合生産#Tools]], 伐採|
|~|15 Jade|クワ (200/200)|[[複合生産>スキル/生産/複合生産#Tools]], 収穫|
|~|15 Jade|収穫鎌 (200/200))|~|

*情報提供 [#z229c669]
※ページに反映された情報は非表示にしてあります。~
※このページに関する要望は[[Wikiへの要望>Wikiへの要望]]ページでお願いします。
//-Alvis-CC2 三男マタの近くに雑貨屋 --  &new{2005-08-31 (水) 18:30:49};
//-墓地 ゴースト バンカー 88.6 53.3 -201.4 --  &new{2005-09-01 (木) 03:43:12};
-可能であれば/locでNPCの座標と、倒した場合のrepop間隔(再出現までの所要時間)の報告をお願いします。
-ガルムのCCってベンダーいるのかな わいてるの見たことない --  &new{2005-10-23 (日) 14:26:01};
//- アマゾネス グローサーより中立でも石臼買えました --  &new{2006-01-01 (日) 17:48:55};

#comment


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS