#topicpath
#include(ChaosAge/MenuBanner,notitle)
#contents

*ページ概要、装備品特徴 [#se0d43bc]
-カオス関連生産品
-全装備品に 特殊条件DL((死亡すると消える))、CA((カオスエイジで死亡しても消えない))が付与されている

//
*武器 [#fe34a17a]
|~名前|~生産Skill|>|~作成法|~攻撃力|~間隔|~射程|~装備Skill|~耐久|~装備|~重さ|~備考|h
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:~刀剣|
|~カオス ディンバー ソード|木工70.0|木合成|カオスの板材 x2&br;カオスの布束|HG/48.8|196|4.3|刀剣51.0|13|右1|2.00||
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:~棍棒|
|~カオス ディンバー クラブ|木工70.0|木合成|カオスの板材 x2&br;カオス インゴット|HG/52.5|216|4.2|棍棒51.0|13|右1|3.00||
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:~槍|
|~カオス スピア|鍛冶70.0|鍛冶|カオス インゴット x2&br;カオスのなめし革|HG/46.8|176|4.7|槍51.0|13|右1|3.50||
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:~弓|
|~カオス ティンバー ボウ|木工70.0|木合成|カオスの板材 x2&br;カオスのなめし革&br;弦|HG/55.4|297|21.0|弓51.0|13|左2|2.50||
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:~銃|
|~カオス ショットガン|鍛冶70.0|鍛冶|カオス インゴット x2&br;カオスの板材&br;ベルト x2&br;バネ x4|HG/64.1|290|17.0|銃51.0|13|右2|6.00||
//
&br;

|~名前|~生産Skill|>|~作成法|~作成数|~攻撃力|~射程|~補正角|~装備Skill|~重さ|~備考|h
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:~弾(銃)|
|~混沌の弾|鍛冶71.0|鍛冶|カオス インゴット&br;金物ヤスリ x20|100|8.0|2.5|6度|銃器71.0|0.10||
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:~矢(弓)|
|~混沌の矢|木工|矢作成|||||度|弓|||

//
*防具 [#jdac5bd2]
|~名前|~生産Skill|>|~作成法|~AC|~耐久|~装備Skill|~重さ|~備考|h
|LEFT:|CENTER:|CENTER:||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:||c
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:~頭(防)|
|~カオス キャップ|裁縫80.0|洋裁|カオスの布束|HG/4.2|25|着 1.0|0.10|魔力 +0.5|
|~カオス フード|裁縫80.0|洋裁|カオスの布束&br;カオスのなめし革|HG/3.3|25|着 1.0|0.20|魔力 +3.0|
|~カオス レザー フェイスガード|裁縫90.0|洋裁|カオスのなめし革|HG/8.5|25|着16.0|0.60|回避 +0.5|
|~カオス サークレット|装飾細工80.0|装飾合成|カオス インゴット&br;弦&br;金物ヤスリ|HG/5.5|25|着11.0|0.11|魔力 +2.0&br;回避 +1.0|
|~カオス スケール バニッシュ|鍛冶80.0|鍛冶|カオス インゴット x2&br;イクシオンの鱗 x4&br;レザー フェイスガード|HG/|25|着31.0||回避 -2.0|
|~カオス ディンバー ヘルメット||||HG/11.4|25|着51.0|1.90|耐火属性 +2.0&br;耐水属性 +2.0&br;耐風属性 +2.0&br;耐地属性 +2.0|
|~カオス チェイン コイフ|鍛冶85.0|鍛冶|カオス インゴット x3&br;針金 x2&br;レザー フェイスガード|HG/|25|着61.0||回避 -3.0|
|~カオス プレート ヘルメット|鍛冶90.0|鍛冶|カオス インゴット x4&br;レザー フェイスガード|HG/||着91.0|||
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:~胴(防)|
|~カオス シャツ|裁縫80.0|洋裁|カオスの布束 x2|HG/4.8|25|着 1.0|0.25|魔力 +0.5|
|~カオス ローブ|裁縫80.0|洋裁|カオスの布束 x2&br;カオスのなめし革|HG/3.8|25|着 1.0|0.60|魔力 +3.0|
|~カオス レザー チュニック|裁縫90.0|洋裁|カオスのなめし革 x2|HG/9.9|25|着16.0|1.00|回避 +0.5|
|~カオス スケール チェスト|鍛冶80.0|鍛冶|カオス インゴット x2&br;イクシオンの鱗 x16&br;レザー チュニック|HG/10.1|25|着31.0|2.90|回避 -2.0|
|~カオス ディンバー アーマー||||HG/13.2|25|着51.0|2.60|耐火属性 +2.0&br;耐水属性 +2.0&br;耐風属性 +2.0&br;耐地属性 +2.0|
|~カオス チェイン チェニック|鍛冶85.0|鍛冶|カオス インゴット x3&br;針金 x6&br;レザー チュニック|HG/|25|着61.0||回避 -3.0|
|~カオス プレート アーマー|鍛冶90.0|鍛冶|カオス インゴット x4&br;レザー チュニック|HG/||着91.0|||
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:~手(防)|
|~カオス グローブ|裁縫80.0|洋裁|カオスの布束|HG/||着 1.0|0.10||
|~カオス ミトン|裁縫80.0|洋裁|カオスの布束&br;カオスのなめし革|HG/3.0|25|着 1.0|0.20|魔力 +3.0|
|~カオス レザー グローブ|裁縫90.0|洋裁|カオスのなめし革|HG/7.7|25|着16.0|0.50|回避 +0.5|
|~カオス スケール ガントレット|鍛冶80.0|鍛冶|カオス インゴット x2&br;イクシオンの鱗 x8&br;レザー グローブ|HG/|25|着31.0||回避 -2.0|
|~カオス ディンバー グローブ||||HG/10.3|25|着51.0|1.50|耐火属性 +2.0&br;耐水属性 +2.0&br;耐風属性 +2.0&br;耐地属性 +2.0|
|~カオス チェイン グローブ|鍛冶85.0|鍛冶|カオス インゴット x3&br;針金 x4&br;レザー グローブ|HG/12.3|25|着61.0|1.90|回避 -3.0|
|~カオス プレート アームガード|鍛冶90.0|鍛冶|カオス インゴット x4&br;レザー グローブ|HG/||着91.0|||
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:~パンツ(防)|
|~カオス パンツ|裁縫80.0|洋裁|カオスの布束 x2|HG/4.4|25|着 1.0|0.20|魔力 +0.5|
|~カオス レザー パンツ|裁縫90.0|洋裁|カオスのなめし革 x2|HG/9.0|25|着16.0|0.90|回避 +0.5|
|~カオス スケール グリーブス|鍛冶80.0|鍛冶|カオス インゴット x2&br;イクシオンの鱗 x12&br;レザー パンツ|HG/|25|着31.0||回避 -2.0|
|~カオス ディンバー グリーブス||||HG/12.0|25|着51.0|2.40|耐火属性 +2.0&br;耐水属性 +2.0&br;耐風属性 +2.0&br;耐地属性 +2.0|
|~カオス チェイン ショウス|鍛冶85.0|鍛冶|カオス インゴット x3&br;針金 x8&br;レザー パンツ|HG/|25|着61.0||回避 -3.0|
|~カオス プレート グリーブス|鍛冶90.0|鍛冶|カオス インゴット x4&br;レザー パンツ|HG/||着91.0|||
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:~靴(防)|
|~カオス シューズ|裁縫80.0|洋裁|カオスの布束|HG/3.8|25|着 1.0|0.10|魔力 +0.5|
|~カオス ブーツ|裁縫80.0|洋裁|カオスの布束&br;カオスのなめし革|HG/3.3|25|着 1.0|0.40|魔力 +3.0|
|~カオス レザー ブーツ|裁縫90.0|洋裁|カオスのなめし革|HG/7.7|25|着16.0|0.70|回避 +0.5|
|~カオス スケール ブーツ|鍛冶80.0|鍛冶|カオス インゴット x2&br;イクシオンの鱗 x8&br;レザー ブーツ|HG/|25|着31.0||回避 -2.0|
|~カオス ディンバー ブーツ||||HG/10.3|25|着51.0|1.70|耐火属性 +2.0&br;耐水属性 +2.0&br;耐風属性 +2.0&br;耐地属性 +2.0|
|~カオス チェイン ブーツ|鍛冶85.0|鍛冶|カオス インゴット x3&br;針金 x4&br;レザー ブーツ|HG/12.3|25|着61.0|2.29|回避 -3.0|
|~カオス プレート カリガ|鍛冶90.0|鍛冶|カオス インゴット x4&br;レザー ブーツ|HG/||着91.0|||
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:~肩(防)|
|~カオス スケール バニッシュ|鍛冶80.0|鍛冶|カオス インゴット x2&br;イクシオンの鱗 x4&br;レザー ショルダー|HG/|25|着31.0||回避 -2.0|
|~カオス ディンバー ショルダーガード||||HG/7.4|25|着51.0|1.60|耐火属性 +2.0&br;耐水属性 +2.0&br;耐風属性 +2.0&br;耐地属性 +2.0|
|~カオス チェイン ショルダー|鍛冶85.0|鍛冶|カオス インゴット x3&br;針金 x4&br;レザー ショルダー|HG/8.9|25|着61.0|2.40|回避 -3.0|
|~カオス プレート ショルダーガード|鍛冶90.0|鍛冶|カオス インゴット x4&br;レザー ショルダー|HG/||着91.0|||
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:~腰(防)|
|~カオス スケール プロテクター|鍛冶80.0|鍛冶|カオス インゴット x2&br;イクシオンの鱗 x4&br;レザー プロテクター|HG/|25|着31.0||回避 -2.0|
|~カオス ディンバー レッグガード||||HG/6.9|25|着51.0|1.60|耐火属性 +2.0&br;耐水属性 +2.0&br;耐風属性 +2.0&br;耐地属性 +2.0|
|~カオス チェイン コイフ|鍛冶85.0|鍛冶|カオス インゴット x3&br;針金 x4&br;レザー プロテクター|HG/8.2|25|着61.0|2.40|回避 -3.0|
|~カオス プレート レッグガード|鍛冶90.0|鍛冶|カオス インゴット x4&br;レザー プロテクター|HG/||着91.0|||
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:~盾|
|~カオス レザー シールド|裁縫80.0|洋裁|カオスのなめし革 x2&br;弦|HG/3.8|25|盾31.0|1.40|回避 50%|
|~カオス ラウンド シールド||||HG/||盾|||

//
*装飾品 [#oab86112]
|~名前|~生産Skill|>|~作成法|~AC|~耐久|~装備Skill|~重さ|~備考|h
|LEFT:|CENTER:|CENTER:||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:||c
//
// |>|>|>|>|>|>|>|>|頭(装)|
// |>|>|>|>|>|>|>|>|顔(装)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:~耳(装)|
|~カオス イヤリング|装飾細工80.0|装飾合成|カオス インゴット&br;ストラップ&br;金物ヤスリ|HG/0.0|2|着 1.0|0.03|防御力 +3.0&br;耐火属性 +5.0&br;耐水属性 +5.0&br;耐風属性 +5.0&br;耐地属性 +5.0|
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:~指(装)|
|~カオス リング|装飾細工80.0|装飾合成|カオス インゴット&br;鉄の棒&br;金物ヤスリ|HG/0.0|2|着 1.0|0.03|防御力 +3.0&br;耐火属性 +5.0&br;耐水属性 +5.0&br;耐風属性 +5.0&br;耐地属性 +5.0|
// |>|>|>|>|>|>|>|>|胸(装)|
// |>|>|>|>|>|>|>|>|背(装)|
// |>|>|>|>|>|>|>|>|腰(装)|

//
*消耗品 [#s4d09019]
|~名前|~生産Skill|>|~作成法|~作成数|~重さ|~備考|h
|LEFT:|CENTER:|CENTER:||RIGHT:|RIGHT:||c
//
|~カオス バンテージ|裁縫60.0|洋裁|カオスの布束|30|0.01|包帯30.0以上|
|~カオス ヒーリング ポーション|薬調合60.0|||30|0.07||
|~カオス スタミナ ポーション|薬調合60.0|||30|0.07||
|~カオス マナ ポーション|薬調合60.0||グリードルの牙 x30&br;カオス ポーション&br;空瓶 x30|30|0.07||

//
*情報提供 [#y166de4c]
//#pcomment(ChaosAge/生産品/コメント,8)
//コメントの増えるページではないので簡易版を使用
#comment

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS