#topicpath
#include(ChaosAge/MenuBanner,notitle)

*Chaos Age これまでの戦績 [#jc92e44e]
-''最新の戦績は[[ChaosAge#news_flash]]へどうぞ。''

#contents

**関連ページ [#ica7491f]
-''[[ChaosAge/これまでの戦績/統計]]'' 
-''[[ChaosAge/これまでの戦績/2005年]]''
-''[[ChaosAge/これまでの戦績/2006年1〜4月]]、[[5〜8月>ChaosAge/これまでの戦績/2006年5〜8月]]、[[9〜12月>ChaosAge/これまでの戦績/2006年9〜12月]]''
-''[[ChaosAge/これまでの戦績/2007年1〜4月]]、[[5〜8月>ChaosAge/これまでの戦績/2007年5〜8月]]、[[9〜12月>ChaosAge/これまでの戦績/2007年9〜12月]]''
-''[[ChaosAge/これまでの戦績/2008年1〜4月]]、[[5〜8月>ChaosAge/これまでの戦績/2008年5〜8月]]、[[9〜12月>ChaosAge/これまでの戦績/2008年9〜12月]]''
-''[[ChaosAge/これまでの戦績/2009年1〜4月]]、[[5〜8月>ChaosAge/これまでの戦績/2009年5〜8月]]、[[9〜12月>ChaosAge/これまでの戦績/2009年9〜12月]]''
-''[[ChaosAge/これまでの戦績/2010年1〜4月]]、[[5〜8月>ChaosAge/これまでの戦績/2010年5〜8月]]、[[9〜12月>ChaosAge/これまでの戦績/2010年9〜12月]]''
-''[[ChaosAge/これまでの戦績/2011年1〜4月]]、[[5〜8月>ChaosAge/これまでの戦績/2011年5〜8月]]、[[9〜12月>ChaosAge/これまでの戦績/2011年9〜12月]]''
-''[[ChaosAge/これまでの戦績/2012年1〜4月]]、[[5〜8月>ChaosAge/これまでの戦績/2012年5〜8月]]、[[9〜12月>ChaosAge/これまでの戦績/2012年9〜12月]]''
-''[[ChaosAge/これまでの戦績/2013年1〜4月]]、[[5〜8月>ChaosAge/これまでの戦績/2013年5〜8月]]、[[9〜12月>ChaosAge/これまでの戦績/2013年9〜12月]]''
-''[[ChaosAge/これまでの戦績/2014年1〜4月]]''

**仕様変更履歴 [#e6ff42f0]
-なし

**2014年5月 [#icf02a48]
-カッコ内はLD発生前の人数です。(''[[戦績の説明>ChaosAge/戦績の説明]]'')
|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|c
|~日時|>|>|>|>|>|>|~Diamond Server|>|>|>|>|>|>|~Pearl Server|>|>|>|>|>|>|~Emerald Server|h
|~|~時の間|~地&br;NGK|~火&br;SGK|~冥&br;IGK|~風&br;EGK|~水&br;WGK|~天&br;LoC|~時の間|~地&br;NGK|~火&br;SGK|~冥&br;IGK|~風&br;EGK|~水&br;WGK|~天&br;LoC|~時の間|~地&br;NGK|~火&br;SGK|~冥&br;IGK|~風&br;EGK|~水&br;WGK|~天&br;LoC|h
|5/3&br;18時|D時|○|-|-|-|-|-|P時|163&br;○&br;18:13|-|-|-|-|-|112|110&br;(112)&br;○&br;18:22|-|-|-|-|-|
|5/3&br;20時|D時|-|×&br;21:15|-|-|-|-|P時|-|×|-|-|-|-|142|-|138&br;(142)&br;○&br;20:34|-|-|-|-|
|5/3&br;22時|105|-|×|100&br;(102)&br;○&br;22:25|-|-|-|P時|-|×|○|-|-|-|132|-|-|127&br;(130)&br;○&br;22:24|-|-|-|
|5/4&br;18時|D時|-|100&br;(103)&br;○&br;18:21|-|×|-|-|162|-|153&br;(155)&br;○&br;18:12|-|(5)&br;×&br;18:19|-|-|102|-|-|-|98&br;(102)&br;○&br;18:33|-|-|
|5/4&br;20時|D時|-|-|-|21&br;(21)&br;○&br;21:14|○|-|145|-|-|-|75&br;(77)&br;○&br;20:22|66&br;(67)&br;○&br;21:10|-|102|-|-|-|-|101&br;(102)&br;○&br;20:42|-|
|5/4&br;22時|D時|-|-|-|-|-|106&br;(107)&br;○&br;22:27|136|-|-|-|-|-|134&br;(136)&br;○&br;22:25|101|-|-|-|-|-|100&br;(101)&br;○&br;22:37|
|~第479節|~D|~1/1|~1/3|~1/1|~1/2|~1/1|~1/1|~P|~1/1|~1/3|~1/1|~1/2|~1/1|~1/1|~E|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|
|5/10&br;18時|123|116&br;(120)&br;○&br;18:14|-|-|-|-|-|170|166&br;(168)&br;○&br;18:11|-|-|-|-|-|107|103&br;(104)&br;○&br;18:18|-|-|-|-|-|
|5/10&br;20時|D時|-|165&br;(167)&br;○&br;20:21|-|-|-|-|178|-|176&br;(176)&br;○&br;20:28|-|-|-|-|153|-|150&br;(152)&br;○&br;20:35|-|-|-|-|
|5/10&br;22時|147|-|-|147&br;(147)&br;○&br;22:10|-|-|-|164|-|-|160&br;(163)&br;○&br;22:16|-|-|-|136|-|-|131&br;(134)&br;○&br;22:28|-|-|-|
|5/11&br;18時|133|-|-|-|132&br;(133)&br;○&br;18:21|-|-|150|-|-|-|148&br;(148)&br;○&br;18:17|-|-|134|-|-|-|132&br;(133)&br;○&br;18:14|-|-|
|5/11&br;20時|123|-|-|-|-|118&br;(120)&br;○&br;20:35|-|134|-|-|-|-|130&br;(132)&br;○&br;20:37|-|120|-|-|-|-|119&br;(120)&br;○&br;20:28|-|
|5/11&br;22時|D時|-|-|-|-|-|109&br;(110)&br;○&br;22:29|130|-|-|-|-|-|126&br;(129)&br;○&br;22:33|116|-|-|-|-|-|115&br;(116)&br;○&br;22:27|
|~第480節|~D|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~P|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~E|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|
|5/17&br;18時|D時|○|-|-|-|-|-|184|173&br;(180)&br;○&br;18:14|-|-|-|-|-|122|121&br;(122)&br;○&br;18:15|-|-|-|-|-|
|5/17&br;20時|146|-|144&br;(146)&br;○&br;20:30|-|-|-|-|189|-|184&br;(185)&br;○&br;20:35|-|-|-|-|149|-|145&br;(148)&br;○&br;20:32|-|-|-|-|
|5/17&br;22時|130|-|-|129&br;(129)&br;○&br;22:15|-|-|-|176|-|-|168&br;(171)&br;○&br;22:31|-|-|-|135|-|-|133&br;(135)&br;○&br;22:31|-|-|-|
|5/18&br;18時|D時|-|-|-|○|-|-|176|-|-|-|172&br;(174)&br;○&br;18:15|-|-|128|-|-|-|122&br;(126)&br;○&br;18:15|-|-|
|5/18&br;20時|113|-|-|-|-|112&br;(113)&br;○&br;20:26|-|146|-|-|-|-|140&br;(140)&br;○&br;20:45|-|132|-|-|-|-|129&br;(130)&br;○&br;20:24|-|
|5/18&br;22時|D時|-|-|-|-|-|116&br;(118)&br;○&br;22:23|143|-|-|-|-|-|143&br;(143)&br;○&br;22:28|109|-|-|-|-|-|107&br;(109)&br;○&br;22:28|
|~第481節|~D|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~P|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~E|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|
|5/24&br;18時|D時|○|-|-|-|-|-|P時|○&br;18:12|-|-|-|-|-|115|110&br;(113)&br;○&br;18:20|-|-|-|-|-|
|5/24&br;20時|D時|-|○|-|-|-|-|P時|-|177&br;○&br;20:32|-|-|-|-|139|-|136&br;(139)&br;○&br;20:32|-|-|-|-|
|5/24&br;22時|D時|-|-|126&br;(126)&br;○&br;22:12|-|-|-|P時|-|-|○|-|-|-|137|-|-|133&br;(136)&br;○&br;22:33|-|-|-|
|5/25&br;18時|D時|-|-|-|○|-|-|P時|-|-|-|○|-|-|124|-|-|-|116&br;(119)&br;○&br;18:28|-|-|
|5/25&br;20時|D時|-|-|-|-|○|-|P時|-|-|-|-|○|-|118|-|-|-|-|115&br;(117)&br;○&br;20:30|-|
|5/25&br;22時|D時|-|-|-|-|-|96&br;(99)&br;○&br;22:28|P時|-|-|-|-|-|○|104|-|-|-|-|-|102&br;(103)&br;○&br;22:25|
|~第482節|~D|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~P|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~E|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|
|5/31&br;18時|D時|○|-|-|-|-|-|182|179&br;(182)&br;○&br;18:15|-|-|-|-|-|117|116&br;(116)&br;○&br;18:17|-|-|-|-|-|
|5/31&br;20時|D時|-|○|-|-|-|-|197|-|191&br;(194)&br;○&br;20:26|-|-|-|-|155|-|(152)&br;○&br;20:42|-|-|-|-|
|5/31&br;22時|130|-|-|127&br;(128)&br;○&br;22:13|-|-|-|162|-|-|158&br;(161)&br;○&br;22:16|-|-|-|142|-|-|141&br;(142)&br;○&br;22:20|-|-|-|
|6/1&br;18時|D時|-|-|-|○|-|-|158|-|-|-|155&br;(155)&br;○&br;18:16|-|-|107|-|-|-|106&br;(106)&br;○&br;18:16|-|-|
|6/1&br;20時|94|-|-|-|-|90&br;(92)&br;○&br;20:46|-|139|-|-|-|-|135&br;(137)&br;○&br;20:24|-|110|-|-|-|-|104&br;(106)&br;○&br;20:39|-|
|6/1&br;22時|D時|-|-|-|-|-|103&br;(106)&br;○&br;22:25|138|-|-|-|-|-|134&br;(136)&br;○&br;22:32|107|-|-|-|-|-|106&br;(107)&br;○&br;22:32|
|~第483節|~D|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~P|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~E|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|
|~日時|~時の間|~地&br;NGK|~火&br;SGK|~冥&br;IGK|~風&br;EGK|~水&br;WGK|~天&br;LoC|~時の間|~地&br;NGK|~火&br;SGK|~冥&br;IGK|~風&br;EGK|~水&br;WGK|~天&br;LoC|~時の間|~地&br;NGK|~火&br;SGK|~冥&br;IGK|~風&br;EGK|~水&br;WGK|~天&br;LoC|f
|~|>|>|>|>|>|>|~Diamond Server|>|>|>|>|>|>|~Pearl Server|>|>|>|>|>|>|~Emerald Server|f


**2014年6月 [#h88b38b3]
-カッコ内はLD発生前の人数です。(''[[戦績の説明>ChaosAge/戦績の説明]]'')
|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|c
|~日時|>|>|>|>|>|>|~Diamond Server|>|>|>|>|>|>|~Pearl Server|>|>|>|>|>|>|~Emerald Server|h
|~|~時の間|~地&br;NGK|~火&br;SGK|~冥&br;IGK|~風&br;EGK|~水&br;WGK|~天&br;LoC|~時の間|~地&br;NGK|~火&br;SGK|~冥&br;IGK|~風&br;EGK|~水&br;WGK|~天&br;LoC|~時の間|~地&br;NGK|~火&br;SGK|~冥&br;IGK|~風&br;EGK|~水&br;WGK|~天&br;LoC|h
//
// この下に結果を貼る
// ↓
|6/7&br;18時|123|122&br;(122)&br;○&br;18:15|-|-|-|-|-|P時|179&br;○&br;18:13|-|-|-|-|-|136|133&br;(135)&br;○&br;18:12|-|-|-|-|-|
|6/7&br;20時|146|-|139&br;(142)&br;○&br;20:37|-|-|-|-|P時|-|188&br;○&br;20:28|-|-|-|-|172|-|168&br;(170)&br;○&br;20:28|-|-|-|-|
|6/7&br;22時|127|-|-|125&br;(127)&br;○&br;22:14|-|-|-|P時|-|-|164&br;○&br;22:14|-|-|-|138|-|-|134&br;(137)&br;○&br;22:37|-|-|-|
|6/8&br;18時|D時|-|-|-|○|-|-|183|-|-|-|179&br;(181)&br;○&br;18:18|-|-|138|-|-|-|132&br;(138)&br;○&br;18:13|-|-|
|6/8&br;20時|96|-|-|-|-|91&br;(95)&br;○&br;21:03|-|146|-|-|-|-|141&br;(144)&br;○&br;20:36|-|113|-|-|-|-|112&br;(113)&br;○&br;20:40|-|
|6/8&br;22時|D時|-|-|-|-|-|91&br;(92)&br;○&br;22:26|136|-|-|-|-|-|134&br;(135)&br;○&br;22:28|95|-|-|-|-|-|89&br;(95)&br;○&br;22:38|
|~第484節|~D|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~P|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~E|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|
|6/14&br;18時|D時|○|-|-|-|-|-|173|166&br;(172)&br;○&br;18:29|-|-|-|-|-|151|149&br;(151)&br;○&br;18:13|-|-|-|-|-|
|6/14&br;20時|116|-|114&br;(116)&br;○&br;20:40|-|-|-|-|190|-|187&br;(189)&br;○&br;20:34|-|-|-|-|167|-|164&br;(165)&br;○&br;20:28|-|-|-|-|
|6/14&br;22時|105|-|-|103&br;(103)&br;○&br;22:17|-|-|-|157|-|-|154&br;(156)&br;○&br;22:23|-|-|-|141|-|-|137&br;(141)&br;○&br;22:22|-|-|-|
|6/15&br;18時|115|-|-|-|113&br;(114)&br;○&br;18:23|-|-|170|-|-|-|168&br;(168)&br;○&br;18:16|-|-|137|-|-|-|135&br;(136)&br;○&br;18:22|-|-|
|6/15&br;20時|D時|-|-|-|-|○|-|148|-|-|-|-|143&br;(144)&br;○&br;20:54|-|119|-|-|-|-|116&br;(118)&br;○&br;20:32|-|
|6/15&br;22時|D時|-|-|-|-|-|○|133|-|-|-|-|-|132&br;(133)&br;○&br;22:35|97|-|-|-|-|-|94&br;(95)&br;○&br;22:38|
|~第485節|~D|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~P|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~E|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|
// ↑
// この上に結果を貼る
//
|~日時|~時の間|~地&br;NGK|~火&br;SGK|~冥&br;IGK|~風&br;EGK|~水&br;WGK|~天&br;LoC|~時の間|~地&br;NGK|~火&br;SGK|~冥&br;IGK|~風&br;EGK|~水&br;WGK|~天&br;LoC|~時の間|~地&br;NGK|~火&br;SGK|~冥&br;IGK|~風&br;EGK|~水&br;WGK|~天&br;LoC|f
|~|>|>|>|>|>|>|~Diamond Server|>|>|>|>|>|>|~Pearl Server|>|>|>|>|>|>|~Emerald Server|f


**コメント [#j4dde85e]
#pcomment(ChaosAge/これまでの戦績/コメント,8)

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS