#topicpath

//↓↓↓ここから↓↓↓
#br
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~武器|[[素手>練習用ページ/武器/素手]] / [[刀剣>練習用ページ/武器/刀剣]] / [[槍>練習用ページ/武器/槍]] / [[棍棒>練習用ページ/武器/棍棒]] / [[本・杖>練習用ページ/本・杖]]|[[修理>スキル/生産/修理]]|
|~|[[弓矢>練習用ページ/武器/弓・矢]] / [[投擲>練習用ページ/武器/投擲]] / [[銃器>練習用ページ/武器/銃器]]|[[精錬の泉>アイテム/武器/精錬の泉]]|
#br
//↑↑↑ここまで↑↑

#contents

*投擲武器 [#e89a1d4b]
-有効レンジ=射程、 角度補正角=ホーミング範囲

#include(アイテム/特殊条件,notitle)

**肉団子  &aname(MeatBomb); [#u59fce76]
-ダメージは低いが、様々な追加効果を持つ。~
-必要スキル値を満たさなくても、hitさえすれば追加効果は発動する。~
--ただし、必要スキル 30 / 60 / 90 の団子は、装備する為のシップ条件が追加された。(070624パッチ)~
投げスキル値が、それぞれ 30 / 60 / 90 以上でなければ装備できない。~
-詠唱妨害効果は、耐性0かつ「集中力スキル100+魔法熟練ホールド使用時」に対する中断率を基準とする。~

||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:~名前|~ダメージ|~有効&br;レンジ|~角度&br;補正角|~重さ|~装備|CENTER:~備考&br;追加効果|~買値&br;(売値)|~転&br;送|CENTER:~入手先|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:~名前|~ダメージ|~有効&br;レンジ|~角度&br;補正角|~重さ|~装備|CENTER:~備考&br;追加効果|~買値&br;(売値)|~転&br;送|CENTER:~入手先|f
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D8E7E9):LEFT:必要スキル''1.0''|
|~ポイズン ミートボム|0.0|8.0|15度|0.10|BGCOLOR(#EFE):矢/弾|毒効果&br;&color(#309,){3秒間隔で9回のDoT&br;耐地属性0に&color(red){?};毒ダメージ&br;半減レジスト有り};|(2)||イクシオンスカウト|
|~スパークル ミートボム|~|~|20度|~|~|追加ダメージ&br;&color(#309,){15〜18ダメージ};|(3)||~|
|~スリーピング ミートボム|~|~|~|~|~|睡眠効果|(4)||~|
|~エイプ ミートボム|0.0|10.0|15度|0.06|BGCOLOR(#EFE):矢/弾|追加ダメージ&br;&color(#309,){耐火属性0に16〜19ダメージ&br;半減レジスト有り};|(1)||生産-合成|
|~ビーク ミートボム|~|~|~|0.02|~|追加MPダメージ&br;&color(#309,){耐水属性0に&color(red){?};MPダメージ&br;半減レジスト有り};|(1)|○|~|
|~ラット ミートボム|~|~|~|0.06|~|ST自然回復停止|(1)|○|~|
|~バック ミートボム|~|~|~|0.10|~|ノックバック効果|(1)|○|~|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D8E7E9):LEFT:必要スキル''11.0''|
|~ミートボム オブ ヘイロー|25.0|5.0||0.56|BGCOLOR(#EFE):矢/弾||1,000&br;(100)||[[NPC販売&br;(WarAge奇跡の時)>NPC販売物/War_Age#Miracle]]|
//
// |>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''21.0''|
// |BGCOLOR(#CCCCCC):~ブラインド ミート ボム|0.0|8.0|30度|0.10|BGCOLOR(#EFE):矢/弾||(3)||※現在入手不可|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D8E7E9):LEFT:必要スキル''30.0''|
|~スネーク ミートボム|0.0|10.0|15度|0.03|BGCOLOR(#EFE):矢/弾|毒効果&br;&color(#309,){4秒間隔で12回のDoT&br;耐地属性0に4毒ダメージ&br;半減レジスト有り};&br;投げ30.0以上|(1)|○|生産-合成|
|~タイガー ミートボム|~|~|~|0.05|~|追加ダメージ&br;&color(#309,){耐火属性0に19〜24ダメージ&br;半減レジスト有り};&br;投げ30.0以上|(1)|○|~|
|~スライム ミートボム|~|~|~|0.05|~|攻撃・移動速度低下&br;&color(#309,){シャドウスティッチのエフェクト&br;効果時間数秒&br;移動速度は少し遅くなる程度};&br;投げ30.0以上|(1)||~|
|~イクシオン ミートボム|~|~|~|0.16|~|水中移動速度低下&br;&color(#309,){5〜6秒程度};&br;投げ30.0以上|(1)||~|
|~ハウンド ミートボム|~|~|~|0.10|~|ST・HP自然回復停止&br;投げ30.0以上|(1)||~|
|~バルドス ミートボム|~|~|~|0.40|~|ノックバック効果&br;投げ30.0以上|(1)||~|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D8E7E9):LEFT:必要スキル''40.0''|
|~ミートボム オブ ルーザー|30.0|5.0||0.30|BGCOLOR(#EFE):矢/弾|回避-10.0&br;防御力-10.0|(100)||マブの使者&br;(WarAge呪いの時)|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D8E7E9):LEFT:必要スキル''60.0''|
|~ベアー ミートボム|0.0|10.0|15度|0.13|BGCOLOR(#EFE):矢/弾|裂傷ダメージ&br;&color(#309,){2秒間隔で5回のDoT&br;耐地属性0に6〜7毒ダメージ&br;半減レジスト有り};&br;投げ60.0以上|(1)|○|生産-合成|
|~ライオン ミートボム|~|~|~|0.16|~|追加ダメージ&br;&color(#309,){耐火属性0に24〜29ダメージ&br;半減レジスト有り};&br;投げ60.0以上|(1)|○|~|
|~オーク ミートボム|~|~|~|0.02|~|追加STダメージ&br;&color(#309,){耐&color(red){?};属性に&color(red){?};STダメージ&br;半減レジスト有り};&br;投げ60.0以上|||~|
|~タルタロッサ ミートボム|~|~|~|0.05|~|追加MPダメージ&br;&color(#309,){耐水属性0に&color(red){?};MPダメージ&br;半減レジスト有り};&br;投げ60.0以上|||~|
|~バット ミートボム|~|~|~|0.10|~|浮かせる効果&br;&color(#309,){行動妨害のDebuff&br;0.8秒程度};&br;投げ60.0以上|(1)|○|~|
|~グリフォン ミートボム|~|~|~|0.10|~|浮かせる効果+詠唱中断効果&br;&color(#309,){耐水属性0に約&color(red){?};割中断};&br;投げ60.0以上|(1)||~|
|~オルヴァン ミートボム|~|~|~|0.20|~|両手装備解除&br;投げ60.0以上|(1)||~|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D8E7E9):LEFT:必要スキル''90.0''|
|~ロットン ミート ボム|0.0|10.0|15度|0.02|BGCOLOR(#EFE):矢/弾|毒効果&br;&color(#309,){6秒間隔で4回のDoT&br;耐地属性0に14毒ダメージ&br;半減レジスト有り};&br;投げ90.0以上|||生産-合成|
|~ドラゴン ミートボム|~|~|~|0.20|~|Buff剥がし効果&br;&color(#309,){古い順に1個剥がす};&br;投げ90.0以上|||~|
|~バイソン ミートボム|~|~|~|0.12|~|強い詠唱妨害効果&br;&color(#309,){耐水属性0に約8割中断};&br;投げ90.0以上|||~|


//
**武器  &aname(Weapon); [#x4767221]
-追加効果は無いが、ダメージが高い。

||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:~名前|~ダメージ|~有効&br;レンジ|~角度&br;補正角|~重さ|~装備|CENTER:~備考&br;追加効果|~買値&br;(売値)|~転&br;送|CENTER:~入手先|h
|CENTER:~名前|~ダメージ|~有効&br;レンジ|~角度&br;補正角|~重さ|~装備|CENTER:~備考&br;追加効果|~買値&br;(売値)|~転&br;送|CENTER:~入手先|f
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D8E7E9):LEFT:必要スキル''1.0''|
|~スロー ナイフ|7.0|14.0|15度|0.12|BGCOLOR(#EFE):矢/弾||8&br;(1)|×|NPC販売(Pre)&br;サンドワーム&br;アースワーム&br;マッシュルームバット&br;ジャイアントウィング&br;ジャイアントスイーパー&br;オーク歩兵&br;アマゾンネススマッシャー&br;マイティゴーレム&br;ジャイアントゴーレム&br;ネイチャーゴーレム|
|||||||||||
|~カッパー&br;スロー ナイフ|9.5|14.0|15度||BGCOLOR(#EFE):矢/弾||12&br;(1)||生産-鍛冶&br;NPC販売(Pre/War)&br;ロッソボス&br;サベージルーキー&br;イビルダンサー|
|~ブロンズ&br;スロー ナイフ|11.8|~|~||~||59&br;(5)||生産-鍛冶&br;NPC販売(War)|
|~アイアン&br;スロー ナイフ|13.5|~|~|0.11|~||(8)||生産-鍛冶|
|~スチール&br;スロー ナイフ|15.7|~|~||~||(11)||~|
|~シルバー&br;スロー ナイフ|11.5|~|~||~|アンデッド系に有効|(9)||~|
|~ゴールド&br;スロー ナイフ|15.0|~|~|0.21|~|最大HP+1.0|(10)||~|
|~ミスリル&br;スロー ナイフ|14.5|~|~||~|&color(#309,){ミスリル強化不可};|(9)||~|
|~オリハルコン&br;スロー ナイフ|23.5|~|~||~||(10)||~|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D8E7E9):LEFT:必要スキル''51.0''|
|~手裏剣|30.0|13.5|15度|0.22|BGCOLOR(#EFE):矢/弾||(10)||忍者系|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D8E7E9):LEFT:必要スキル''51.0''|
|~銅製&br;手裏剣|28.0|13.5|10度||BGCOLOR(#EFE):矢/弾||(11)|×|生産-鍛冶|
|~青銅製&br;手裏剣|30.3|~|~||~||(12)|○|~|
|~鉄製&br;手裏剣|32.0|~|~|0.20|~||(13)|×|~|
|~鋼鉄製&br;手裏剣|34.2|~|~|0.21|~||(14)|○|~|
|~銀製&br;手裏剣|30.0|~|~|0.23|~||(15)|○|~|
|~金製&br;手裏剣|33.5|~|~|0.38|~|最大HP+1.0|(16)|○|~|
|~ミスリル製&br;手裏剣||~|~||~|&color(#309,){ミスリル強化不可};|(18)|○|~|
|~オリハルコン製&br;手裏剣|42.0|~|~||~||(20)|○|~|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D8E7E9):LEFT:必要スキル''76.0''|
|~ウイング&br;トマホーク|47.0|6.0|33度|0.90|BGCOLOR(#EFE):矢/弾|特殊条件CA&br;レアリティ:D|(655)|○|サベージ天才ルーキー|
|||||||||||
|~カッパー&br;トマホーク|35.0|13.0|6度|0.48|BGCOLOR(#EFE):矢/弾||(20)|○|生産-鍛冶&br;サベージ天才ルーキー|
|~ブロンズ&br;トマホーク|37.3|~|~|0.40|~||(21)|○|生産-鍛冶|
|~アイアン&br;トマホーク|39.0|~|~|0.44|~||(22)|○|~|
|~スチール&br;トマホーク|41.2|~|~|0.46|~||(23)|○|~|
|~シルバー&br;トマホーク|37.0|~|~|0.52|~||(24)|○|~|
|~ゴールド&br;トマホーク|40.5|~|~|0.84|~||(25)|○|~|
|~ミスリル&br;トマホーク||~|~||~|&color(#309,){ミスリル強化不可};|(28)|○|~|
|~オリハルコン&br;トマホーク||~|~||~||(30)|○|~|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D8E7E9):LEFT:必要スキル''91.0''|
|~カッパー&br;チャクラム|45.0|12.5|5度||BGCOLOR(#EFE):矢/弾||(31)|○|生産-鍛冶|
|~ブロンズ&br;チャクラム|47.3|~|~||~||(32)|○|~|
|~アイアン&br;チャクラム|49.0|~|~|0.55|~||(33)|○|~|
|~スチール&br;チャクラム|51.2|~|~|0.58|~||(34)|○|~|
|~シルバー&br;チャクラム|47.0|~|~||~||(35)|○|~|
|~ゴールド&br;チャクラム||~|~||~||(36)|○|~|
|~ミスリル&br;チャクラム|50.0|~|~|0.75|~|&color(#309,){ミスリル強化不可};|(38)|○|~|
|~オリハルコン&br;チャクラム||~|~||~||(40)|○|~|


//
**骨  &aname(Bone); [#m5249e27]
-射程は短いが、角度補正角が大きい。

||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:~名前|~ダメージ|~有効&br;レンジ|~角度&br;補正角|~重さ|~装備|CENTER:~備考&br;追加効果|~買値&br;(売値)|~転&br;送|CENTER:~入手先|h
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D8E7E9):LEFT:必要スキル''6.0''|
|~ラット ボーン|8.0|8.0|30度|0.08|BGCOLOR(#EFE):矢/弾||(6)|×|ネズミ系|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D8E7E9):LEFT:必要スキル''16.0''|
|~バット スカル|15.0|8.0|30度|0.10|BGCOLOR(#EFE):矢/弾||(35)|×|コウモリ系|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D8E7E9):LEFT:必要スキル''26.0''|
|~タイガー ボーン|19.0|8.0|30度|0.10|BGCOLOR(#EFE):矢/弾||(84)|×|虎系|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D8E7E9):LEFT:必要スキル''56.0''|
|~イクシオン ボーン|30.0|8.0|30度|0.10|BGCOLOR(#EFE):矢/弾||(13)|×|イクシオン系|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D8E7E9):LEFT:必要スキル''86.0''|
|~エンチャント ボーン|39.0|8.0|30度|0.30|BGCOLOR(#EFE):矢/弾||(13)|○|パレスナイト(FutureAge)|

//
**その他 [#wd0866b1]
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:~名前|~ダメージ|~有効&br;レンジ|~角度&br;補正角|~重さ|~装備|CENTER:~備考&br;追加効果|~買値&br;(売値)|~転&br;送|CENTER:~入手先|h
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D8E7E9):LEFT:必要スキル''1.0''|
|~ガラス玉|1.0|5.0|27度|0.01|BGCOLOR(#EFE):矢/弾||(0)|○|生産-[[装飾細工>スキル/生産/装飾細工#Materials]]|


//
*情報提供 [#tc3d24cd]
 #pcomment(アイテム/武器/投げ/コメント,5,reply)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS