#topicpath
#br
#include(モンスター/地域別,notitle)
#contents
//include用

*モンスター/ステータス詳細 [#db120b16]
-解読スキルの博識で得られたモンスターの強さを載せていくページです。
-博識結果には不具合で命中と防御が入れ替わって表示される不具合がある可能性があります。
--このページは博識のログ内容通りに記入しています。
-[クエスト]Mob及び一部Mobは特定テクニック以外受け付けない性質のため、博識不可です。
~
※現在ページをテスト作成中~
#norelated
|[[''[隠れ里ネヤ]''>./隠れ里ネヤ]]―[[''[スローリム平原]''>./スローリム平原]]―[[''[カドゥス洞窟]''>./カドゥス洞窟]]    [[''[ミーリム近海]''>./ミーリム近海]]―[[''[沈没船]''>モンスター/ミーリム近海/沈没船]]&br;&br;[[''[ハティル砂漠]''>./ハティル砂漠]] [[''[ムトゥーム地下墓地]''>./ムトゥーム地下墓地]]―[[''[ムトゥーム墓地]''>./ムトゥーム墓地]]―[[''[アルビーズの森]''>./アルビーズの森]]―''[ヌブール村]''    ''[ネオク山]''&br;    |                          |                 | &br;[[''[エルビン山脈]''>./エルビン山脈]]―[[''[スルト鉱山]''>./スルト鉱山]]  [[''[ダーイン山]''>./ダーイン山]] [[''[イプス峡谷]''>./イプス峡谷]]―[[''[ガルム回廊]''>./ガルム回廊]]  [[''[イルヴァーナ渓谷]''>./イルヴァーナ渓谷]]=[[''[ネオク高原]''>./ネオク山周辺]]&br;     \    |  ┌──┘  |  /   |        |     |           | &br;''[箱舟遺跡]''―[[''[エルビン渓谷]''>./エルビン渓谷]]―[[''[ミーリム海岸]''>./ミーリム海岸]]=[[''[城下町ビスク]''>./城下町ビスク]]=[[''[レクスール・ヒルズ]''>./レクスール・ヒルズ]]       [[''[飛竜の谷]''>./飛竜の谷]]&br;                 |       |          |            &br;[[''[タルタロッサ・パレス]''>./タルタロッサ・パレス]]―[[''[エイシス・ケイブ]''>./エイシス・ケイブ]]←―[[''[ビスク地下水路]''>./ビスク地下水路]]  [[''[ヴァルグリンドの巣穴]''>./ヴァルグリンドの巣穴]]―[[''[エルアン宮殿]''>./エルアン宮殿]]&br;&br; [[''[QoA]''>./QoA]]     [[''[FutureAge]''>./FutureAge]]     [[''[AncientAge]''>./AncientAge]]     [[''[WarAge]''>./WarAge]]     [[''[QoAジャスパー]''>モンスター/QoA/タイタン]]&br;&br; [[''[その他]''>./その他]]|

//テンプレ
//|~name|~最小|||||||||||||||
//|~|~最大||||||||||||||~|

*PresentAge [#s38648a3]
**城下町ビスク [#r6ee18cd]
|~モンスター名|~値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~備考|h
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~城下町ビスク 中央エリア|
|~イプス バス|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~イプス バス|~最小||||||||||||||repop約2分|
|~|~最大||||||||||||||~|
|~ジャイアント イプス バス|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|BGCOLOR(#F0A5A5):COLOR(Blue):~イクシオン ウォーター|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~そんなエサに 俺様がクマ|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~城下町ビスク 西エリア|
|~イプス バス|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~城下町ビスク 北西エリア|
|~The Legend of Duelist|~最小||||||||||||||御庭番|
|~|~最大||||||||||||||~|
|~|~最小||||||||||||||チャンピオン|
|~|~最大||||||||||||||~|
|~|~最小||||||||||||||ナイト|
|~|~最大||||||||||||||~|
|~|~最小||||||||||||||ウォーロック|
|~|~最大||||||||||||||~|
|~ビスク新兵|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~城下町ビスク 東エリア|
//|~|~最小|||||||||||||||
//|~|~最大||||||||||||||~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~ビスク港|
|~ミーリム フィッシュ|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|

**ミーリム海岸 [#la2160b0]
-博識不可 - 海の悪魔
#br

|~モンスター名|~値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~備考|h
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|~ベビー スネーク|~最小|0.6|17.1|0.3|1.1|1.1|1.2|1.1|0.5|0.8|0.8|0.8|0.8|0.8||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~サンド スネーク|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~ブラウン サーペント|~最小|4.7|34.6|0.4|5.2|5.2|6.2|5.2|0.5|2.9|2.9|2.9|2.9|2.9||
|~|~最大||||||||||||||~|
|BGCOLOR(#F0A5A5):~ベビー イーツ|~最小|3.0|26.6|0.3|3.5|3.5|4.1|3.5|0.5|2.0|2.0|2.0|2.0|2.0||
|~|~最大||||||||||||||~|
|BGCOLOR(#F0A5A5):~ベビー ヴーズ|~最小|4.3|32.5|0.4|4.8|4.8|5.7|4.8|0.5|2.6|2.6|2.6|2.6|2.6||
|~|~最大||||||||||||||~|
|BGCOLOR(#F0A5A5):~ボス ヴーズ|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|BGCOLOR(#A5A5F0):~ミーリム イーツ|~最小|3.0|26.6|0.3|3.5|3.5|4.1|3.5|0.5|2.0|2.0|2.0|2.0|2.0||
|~|~最大||||||||||||||~|
|BGCOLOR(#A5A5F0):~ミーリム ラット|~最小|1.9|22.0|0.3|2.4|2.7|2.8|2.4|0.5|1.5|1.5|1.5|1.5|1.5||
|~|~最大|2.5|24.3|0.3|3.0|3.3|3.5|3.0|0.5|1.7|1.7|1.7|1.7|1.7|~|
|BGCOLOR(#F0A5A5):~大ネズミ|~最小|3.5|28.7|0.3|4.0|4.0|4.7|4.0|0.5|2.2|2.2|2.2|2.2|2.2||
|~|~最大||||||||||||||~|
|BGCOLOR(#F0A5A5):~ガブス|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|BGCOLOR(#F0A5A5):~マッシュルーム イーター|~最小|6.1|41.7|0.4|6.6|6.6|7.8|6.6|0.5|3.5|3.5|3.5|3.5|3.5||
|~|~最大||||||||||||||~|
|BGCOLOR(#F0A5A5):~マッシュルーム ジャンキー|~最小|9.0|59.3|0.5|7.6|9.5|11.3|9.5|0.5|5.0|5.0|5.0|5.0|5.0||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~マッシュルーム バット|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~ロック スコーピオン|~最小|8.1|53.3|0.5|8.6|8.6|10.2|8.6|0.5|4.5|4.5|4.5|4.5|4.5||
|~|~最大|8.3|54.5|0.5|8.8|8.8|10.4|8.8|0.5|4.6|4.6|4.6|4.6|4.6|~|
|~|~最小|8.6|56.7|0.5|9.1|9.1|10.8|9.1|0.5|4.8|4.8|4.8|4.8|4.8|エルビン前|
|~|~最大||||||||||||||~|
|BGCOLOR(#F0A5A5):~ヒルトップ ライオン|~最小|15.7|86.7|0.5|16.2|16.2|19.4|16.2|0.5|8.4|8.4|8.4|8.4|8.4||
|~|~最大||||||||||||||~|
|BGCOLOR(#F0A5A5):~ヒル ハウンド|~最小|7.2|48.0|0.4|7.7|7.7|9.1|7.7|0.5|4.1|4.1|4.1|4.1|4.1||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~ベノム タランチュラ|~最小|10.5|67.7|0.5|11.0|11.0|13.1|11.0|0.5|5.7|5.7|5.7|5.7|5.7||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~ドレッド スパイダー|~最小|12.0|73.3|0.5|12.5|12.5|14.9|12.5|0.5|6.5|6.5|6.5|6.5|6.5||
|~|~最大||||||||||||||~|
|BGCOLOR(#F0A5A5):~ジャイアント ウィング|~最小|20.1|102.4|0.5|20.6|20.6|24.6|20.6|0.5|10.6|10.6|10.6|10.6|10.6||
|~|~最大||||||||||||||~|
|BGCOLOR(#F0A5A5):~ジャイアント スイーパー|~最小|16.5|89.3|0.5|17.0|17.0|20.3|17.0|0.5|8.7|8.7|8.7|8.7|8.7||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~ゾンビ ラット|~最小|12.9|76.5|0.5|13.4|13.4|16.0|13.4|0.5|7.0|7.0|7.0|7.0|7.0||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~ゾンビ ドッグ|~最小|15.9|87.3|0.5|16.4|16.4|19.6|16.4|0.5|8.5|8.5|8.5|8.5|8.5||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~パッセンジャー ゾンビ|~最小|20.0|153.3|0.5|20.5|20.5|24.6|20.5|0.5|10.5|10.5|10.5|10.5|10.5||
|~|~最大|20.1|153.5|0.5|20.6|20.6|24.6|20.6|0.5|10.6|10.6|10.6|10.6|10.6|~|
|~セイラー ゾンビ|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|COLOR(Blue):~ボーン メイジ|~最小|31.2|213.4|0.5|31.7|31.7|37.9|31.7|0.5|16.1|16.1|16.1|16.1|16.1||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~シーウルフ ハンター|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~シーウルフ アーチャー|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~シーウルフ ボス|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~見習い盗賊|~最小|15.9|77.6|30.0|16.3|16.3|19.5|16.3|0.5|8.4|8.4|8.4|8.4|8.4||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~盗賊|~最小||||||||||||||♂タイプ|
|~|~最大||||||||||||||~|
|~|~最小||||||||||||||♀タイプ|
|~|~最大||||||||||||||~|
|~ランジー イムサマス|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~リンジー イムサマス|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~カン イムサマス|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~バン イムサマス|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~異端者|~最小|35.9|255.7|137.8|22.8|23.4|24.6|17.7|36.4|36.4|36.4|36.4|36.4|36.4||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~|~最小||||||||||||||エルモニー型|
|~|~最大||||||||||||||~|
|~ランス テイル|~最小|32.8|207.1|0.5|33.3|33.3|39.8|33.3|0.5|16.9|16.9|16.9|16.9|16.9||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~スコーピオン キング|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|BGCOLOR(#F0A5A5):~オーク歩兵|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|BGCOLOR(#F0A5A5):~オーク呪術師|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~アース ワーム|~最小|41.3|178.6|0.5|41.8|41.8|50.0|41.8|0.5|21.1|21.1|21.1|21.1|21.1||
|~|~最大|41.3|178.7|0.5|41.8|41.8|50.1|41.8|0.5|21.1|21.1|21.1|21.1|21.1|~|
|~ヴァンパイア クロウラー|~最小|39.0|170.6|0.5|39.5|39.5|47.4|39.5|0.5|30.0|20.0|20.0|20.0|20.0||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~はぐれイクシオン|~最小|50.4|422.6|0.5|50.9|50.9|60.9|50.9|0.5|20.5|64.2|30.8|5.1|12.8||
|~|~最大||||||||||||||~|
|BGCOLOR(#F0A5A5):COLOR(Blue):~イクシオン コメット|~最小|53.5|444.8|0.5|53.9|53.9|64.6|53.9|0.5|21.8|68.1|32.7|5.4|13.6||
|~|~最大||||||||||||||~|
|COLOR(Blue):~イクシオン ガード|~最小|56.4|466.0|0.5|56.9|56.9|68.2|56.9|0.5|23.0|71.7|34.4|5.7|14.3||
|~|~最大||||||||||||||~|
|COLOR(Blue):~イクシオン シャーマン|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|COLOR(Blue):~イクシオン ウォリアー|~最小|55.4|504.5|0.5|78.2|55.9|66.9|55.9|0.5|22.5|70.4|33.8|5.6|14.1||
|~|~最大||||||||||||||~|
|COLOR(Blue):~イクシオン ファナティック|~最小|50.0|462.0|0.5|70.7|50.5|60.5|50.5|0.5|20.4|63.8|30.6|5.1|12.8||
|~|~最大||||||||||||||~|
|COLOR(Blue):~イクシオン フォアマン|~最小|50.5|423.4|0.5|76.5|51.0|61.1|51.0|0.5|20.6|64.3|30.9|5.1|12.9||
|~|~最大||||||||||||||~|
|COLOR(Blue):~イクシオン ソーサレス|~最小|51.0|280.3|460.5|40.3|41.3|43.3|31.1|51.5|41.2|128.8|61.8|10.3|25.8||
|~|~最大||||||||||||||~|
|COLOR(Blue):~イクシオン プリースト|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|COLOR(Blue):~イクシオン チーフ|~最小|53.5|489.4|0.5|75.5|54.0|64.7|54.0|0.5|21.8|68.1|32.7|5.4|13.6||
|~|~最大||||||||||||||~|
|COLOR(Blue):~影武者ゲルフリン|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|COLOR(Blue):~ゲルフリン|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|COLOR(Blue):~シャリッサ|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|COLOR(Blue):~クライング ウルフ|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|COLOR(Blue):~タビー|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~マオツェン ウー|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~海ヘビ|~最小|40.8|300.9|0.5|45.5|45.5|52.0|45.5|0.5|23.0|35.6|20.9|20.9|20.9||
|~|~最大|41.0|301.7|0.5|45.6|45.6|52.1|45.6|0.5|33.1|35.7|21.0|21.0|21.0|~|
|~大デンキウナギ|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|BGCOLOR(#F0A5A5):~釣られクマ|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~幻獣ミッシー|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~ミーリム フィッシュ|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~ダイアロス フィッシュ|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~ダイアロス マーリン|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~マグロ|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~サメ|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~人喰い鮫|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~キング シャーク|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~船底エイ|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|COLOR(Blue):~ジェームス|~最小||||||||||||||[ガード]|
|~|~最大||||||||||||||~|
|~COLOR(Blue):エリア|~最小||||||||||||||~|
|~|~最大||||||||||||||~|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~種類(一覧リンク)|>|>|>|>|>|~テイム時の特徴|h
|~|~通称|~元の名前|~名前の色|~名前変更|~成長|~ゾーン移動・ログアウト|
|~ペット([[成長>ペット/青ネームペット]]/[[特殊>ペット/特殊ペット]])|青ペット|地名つき|BGCOLOR(#AAF):|可能|あり|消滅しない|
|~ペット([[下僕>ペット/ピンクネームペット]]/その他)|下僕|地名なし|BGCOLOR(#FAA):|不可能|なし|消滅する|

**レクスール・ヒルズ [#o851c3de]
|~モンスター名|~値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~備考|h
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
-解読スキルの博識で得られたモンスターのステータスを載せていくページです。
--クエストのMob及び一部のMobは、特定テクニック以外を受け付けないため博識不可です。
-上限・下限値はあくまで調査された範囲内での値なため、それより幅が大きい場合もあります。
--上限値より上回る・下限値より下回るステータスを発見した場合、ページの更新をお願いします。
-COLOR(blue){青字}の名前は[[友好度>モンスター#Friendship]]が変動します。
-関連ページ → [[モンスター/地域別]]・ステータス詳細に関する意見・要望 → [[Wikiへの要望/モンスターページ]]
-水棲mobについては、水中で発生する耐火属性+10.0を差し引いたmob本来の耐火属性値を記載。~
-COLOR(red){120703更新により一部MobのAIとステータスが調整されました。} → [[パッチ情報/120703]]&br;[[@Developh: 2012年7月2日 23:51>https://twitter.com/Developh/status/220047046109962240]]/基本的に回避が下がってるね。 あとはイクシオンの爪のドロップ率の増加など。
//-外部サイト~
//【MoE】Mob博識データ収集スレ 2図鑑目~
//http://changi.2ch.net/test/read.cgi/ogame3/1259380659/~
//  http://find.2ch.net/?STR=Mob%C7%EE%BC%B1%A5%C7%A1%BC%A5%BF%BC%FD%BD%B8%A5%B9%A5%EC~

**イルヴァーナ渓谷 [#y7d676ec]
|~モンスター名|~値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~備考|h
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|COLOR(Blue):~反乱軍 メイジ|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|COLOR(Blue):~反乱軍 ソルジャー|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|COLOR(Blue):~反乱軍 アーチャー|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|COLOR(Blue):~反乱軍 ライダー|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|COLOR(Blue):~反乱軍 指揮官|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|COLOR(Blue):~ゼウール|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|COLOR(Blue):~エルガディン軍 アーチャー|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|COLOR(Blue):~エルガディン軍 ガード|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|COLOR(Blue):~エルガディン軍 兵士|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|COLOR(Blue):~エルガディン軍 エリート|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|COLOR(Blue):~エルガディン軍 キャプテン|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|COLOR(Blue):~キャプテン リゴス|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~ナジャ|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|BGCOLOR(#F0A5A5):COLOR(Blue):~オーク ギャング|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|COLOR(Blue):~鉄砲玉オーク|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|COLOR(Blue):~オーク ヤクザ|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~レイン シャーマン|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~プリースト ヴァスム|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|BGCOLOR(#A5A5F0):~イルヴァーナ オーク|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|COLOR(Blue):~ドワーヴン パンク|~最小||||||||||||||♂|
|~|~最大||||||||||||||~|
|~|~最小||||||||||||||♀|
|~|~最大||||||||||||||~|
|COLOR(Blue):~狙撃手ドワーフ|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|COLOR(Blue):~用心棒ドワーフ|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|COLOR(Blue):~情報員ドワーフ|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|COLOR(Blue):~幹部ドワーフ|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|BGCOLOR(#A5A5F0):COLOR(Blue):~ドワーヴン マフィア|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|BGCOLOR(#A5A5F0):COLOR(Blue):~シークレット サービス|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|COLOR(Blue):~ゴッドファーザー|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|COLOR(Blue):~見張りドワーフ|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|COLOR(Blue):~鉱夫ドワーフ|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~ゾディアック ライオン|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~キャリオン スカベンジャー|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|BGCOLOR(#A5A5F0):~イルヴァーナ ウルフ|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~コボルト ブリーダー|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~バルドス デストロイヤー|~最小|81.4|323.0|0.5|81.9|81.9|98.2|81.9|0.5|41.2|41.2|41.2|41.2|41.2||
|~|~最大|81.9|324.8|0.5|82.4|82.4|98.8|82.4|0.5|41.5|41.5|41.5|41.5|41.5|~|
|~ワイルド バルドス|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|BGCOLOR(#A5A5F0):~イルヴァーナ バルドス|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~ケイブ ギガース|~最小|85.0|1999.2|0.5|128.2|102.6|97.4|85.5|1.0|43.0|43.0|43.0|43.0|43.0||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~ギガース マッドネス|~最小|95.2|2591.2|0.5|153.2|134.0|114.8|76.6|1.0|168.4|168.4|168.4|168.4|48.1||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~ギガース ツイン|~最小|97.9|3040.1|0.5|177.1|177.1|118.0|98.4|1.0|49.4|49.4|49.4|49.4|49.4||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~|~最小||||||||||||||レアpop|
|~|~最大||||||||||||||~|
|~バエル ウォッチャー|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~バエル シャーマン|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~オリハルコン の精霊|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~金の精霊|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~銀の精霊|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~レイク グリフォン|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~ストーム グリフォン|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~デビル クロウ|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~グラップス|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~サイクス ボス|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~サイクス ソルジャー|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~サイクス スカウト|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|

**イプス峡谷 [#m243337f]
|~モンスター名|~値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~備考|h
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|~サベージ ルーキー|~最小|65.3|495.2|0.5|55.3|65.8|78.9|62.6|0.5|20.9|29.9|29.9|29.9|29.9||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~サベージ 天才ルーキー|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~サベージ スカウト|~最小|79.1|618.9|0.5|64.8|79.6|57.4|68.1|0.5|30.2|43.2|43.2|43.2|43.2||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~サベージ ランサー|~最小|83.0|845.3|0.5|83.3|100.2|90.1|87.3|0.5|37.9|37.9|37.9|37.9|37.9||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~サベージ ランサーロード|~最小|101.3|1803.9|0.5|142.8|153.9|97.7|103.6|0.5|46.1|46.1|46.1|46.1|46.1|バーサーク中に計測?|
|~|~最大||||||||||||||~|
|~サベージ ドルイド|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~サベージ ドルイドロード|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|

**ガルム回廊 [#h303dacb]
|~モンスター名|~値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~備考|h
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c

**アルビーズの森 [#d1b73b31]
-博識不可 - ベビー フォレスト バット・ベビー スライム

|~モンスター名|~値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~備考|h
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|BGCOLOR(#F0A5A5):~毒スライム|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|BGCOLOR(#F0A5A5):~リバーサイド クローラー|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~エッジ バイパー|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~キラー プラント|~最小||||||||||||||墓地道、オルヴァン道での差異調査もお願いします|
|~|~最大||||||||||||||~|
|BGCOLOR(#F0A5A5):COLOR(Blue):~オルヴァン ブルート|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|BGCOLOR(#F0A5A5):COLOR(Blue):~オルヴァン パピー|~最小|64.0|1041.6|0.5|64.5|64.5|77.3|64.5|0.5|81.3|6.5|39.0|26.0|16.3|川付近の物が低LV(?)|
|~|~最大|65.0|1056.0|0.5|65.5|65.5|78.5|65.5|0.5|82.5|6.6|39.6|26.4|16.5|~|
|COLOR(Blue):~オルヴァン マザー|~最小|70.0|564.0|0.5|105.8|84.6|84.5|70.5|0.5|88.8|7.1|42.6|28.4|17.8||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~オルヴァンの卵|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~ベイブ|~最小|84.0|664.8|0.5|84.5|109.8|101.3|101.4|0.5|106.3|8.5|51.0|34.0|21.3||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~ツバサ|~最小|84.0|831.0|0.5|135.2|118.3|101.3|84.5|0.5|106.3|8.5|51.0|34.0|21.3||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~ゴモ|~最小|84.0|747.9|0.5|84.5|109.8|121.6|84.5|0.5|106.3|8.5|51.0|34.0|21.3||
|~|~最大||||||||||||||~|
|BGCOLOR(#A5A5F0):~アルビーズ スプリガン|~最小|28.8|106.9|0.5|35.1|29.3|35.0|29.3|0.5|14.9|14.9|14.9|14.9|14.9||
|~|~最大||||||||||||||~|
|BGCOLOR(#F0A5A5):COLOR(Blue):~スプリガン ウォッチャー|~最小|||||||||||||||
|~|~最大||||||||||||||~|
|BGCOLOR(#F0A5A5):COLOR(Blue):~スプリガン ウォリアー|~最小|60.0|246.0|0.5|60.5|60.5|72.5|60.5|0.5|30.5|30.5|30.5|30.5|30.5||
|~|~最大||||||||||||||~|
|~|~最小|65.0|264.0|0.5|65.5|65.5|78.5|65.5|0.5|33.0|33.0|33.0|33.0|33.0|南西キャンプ周辺|
|~|~最大||||||||||||||~|
|BGCOLOR(#F0A5A5):COLOR(Blue):~スプリガン シャーマン|~最小|||||||||||||||
