**スルト鉱山 [#l62421c7]
|~モンスター名|~数値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~備考|h
|~モンスター名|~数値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~備考|f
|LEFT:|CENTER:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#fff):RIGHT:|LEFT:|c
|~マイン バット|最小|||||||||||||||
|~|最大||||||||||||||~|
|~ジャイアント バット|最小|||||||||||||||
|~|最大||||||||||||||~|
|~リビングデッド|最小|65.8|400.4|0.5|79.6|0.0|66.3|0.0|0.5|0.0|33.4|33.4|33.4|33.4||
|~|最大|66.7|405.1|0.5|80.6|0.0|67.2|0.0|0.5|0.0|33.8|33.8|33.8|33.8|~|
|~スルト デスナイト|最小|||||||||||||||
|~|最大||||||||||||||~|
|~鉱夫の亡霊|最小|61.0|266.4|0.5|77.4|73.7|61.5|58.4|0.5|5.6|27.9|27.9|27.9|27.9|オーガ|
|~|最大||||||||||||||~|
|~|最小|62.7|229.5|0.5|60.0|71.9|66.3|69.4|0.5|6.4|31.8|31.8|31.8|31.8|ドワーフ|
|~|最大||||||||||||||~|
|~|最小|64.7|246.3|30.0|65.1|78.1|65.2|65.2|0.5|6.6|32.8|32.8|32.8|32.8|ニューター|
|~|最大||||||||||||||~|
|~|最小|65.6|284.1|0.5|83.3|79.3|66.1|62.8|0.5|6.0|30.0|30.0|30.0|30.0|パンデモス|
|~|最大||||||||||||||~|
|~ドッペルゲンガー|最小|92.3|460.3|30.0|111.3|94.6|92.8|92.8|0.5|14.0|14.0|14.0|14.0|14.0||
|~|最大||||||||||||||~|
|~コボルト ソルジャー|最小|63.7|518.7|0.5|64.2|77.0|64.2|64.2|0.5|32.4|32.4|32.4|32.4|32.4||
|~|最大||||||||||||||~|
|~コボルト メッセンジャー|最小|64.7|526.1|0.5|65.2|78.2|65.2|65.2|0.5|32.9|32.9|32.9|32.9|32.9||
|~|最大||||||||||||||~|
|~コボルト コマンダー|最小|73.2|587.0|0.5|73.7|88.3|73.7|73.7|0.5|37.1|37.1|37.1|37.1|37.1||
|~|最大||||||||||||||~|
|~コボルト キャプテン|最小|||||||||||||||
|~|最大||||||||||||||~|
|~コボルト ジェネラル|最小|||||||||||||||
|~|最大||||||||||||||~|
|~ヤング バジリスク|最小|||||||||||||||
|~|最大||||||||||||||~|
|~バジリスク|最小|74.8|478.8|0.5|75.3|90.3|75.3|60.2|0.5|45.5|22.7|75.8|7.6|18.9||
|~|最大||||||||||||||~|
|~バジリスク メイジ|最小|||||||||||||||
|~|最大||||||||||||||~|
|~バジリスク プリースト|最小|||||||||||||||
|~|最大||||||||||||||~|
|~ゴールデン バジリスク|最小|||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||
|~デドリー ポイズン|最小|||||||||||||||
|~|最大||||||||||||||~|
|~バジリスク エリート|最小|94.5|592.1|0.5|95.0|148.0|95.0|76.0|0.5|57.3|28.6|95.5|9.5|23.9|(外見不明)|
|~|最大||||||||||||||~|
|~|最小||||||||||||||大とさか|
|~|最大||||||||||||||~|
|~バジリスク ガーディアン|最小||||||||||||||弱・キング周辺|
|~|最大||||||||||||||~|
|~|最小||||||||||||||強・マザー周辺|
|~|最大||||||||||||||~|
|~バジリスク マザー|最小|||||||||||||||
|~|最大||||||||||||||~|
|~バジリスク ベビー|最小|||||||||||||||
|~|最大||||||||||||||~|
|~キング バジリスク|最小|||||||||||||||
|~|最大||||||||||||||~|
|~サラマンダー|最小|||||||||||||||
|~|最大||||||||||||||~|
|~毒蛇|最小|||||||||||||||
|~|最大||||||||||||||~|
|~エルアン ナイト|最小|90.4|533.3|0.5|109.1|87.2|90.9|90.9|0.5|9.2|46.1|46.1|46.1|46.1|白|
|~|最大|91.5|539.3|0.5|110.4|88.3|92.0|92.0|0.5|9.3|46.3|46.3|46.3|46.3|~|
|~|最小||||||||||||||黒|
|~|最大||||||||||||||~|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS