#topicpath
#br
#include(モンスター/ステータス詳細,notitle)
#contents

*カドゥス洞窟 [#g3a085b4]


|~モンスター名|~数値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~計測日|~備考|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:~ワーム|
|~チューブ ワーム|最小|34.5|154.2|0.5|35.0|41.9|35.0|35.0|0.5|27.8|17.8|17.8|17.8|17.8|130306||
|~|最大||||||||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:~イクシオン|
|~ケイブ イクシオン|最小|56.7|350.9|0.5|57.1|68.5|57.1|42.9|0.5|23.1|72.1|34.6|5.8|14.4|130306||
|~|最大||||||||||||||||
|~ケイブ イクシオン ガード|最小|65.8|467.0|0.5|66.3|79.4|66.3|49.7|0.5|26.7|83.5|40.1|6.7|16.7|130306||
|~|最大||||||||||||||||
|~ケイブ イクシオン メイジ|最小|60.5|321.5|182.1|58.6|51.4|61.0|27.6|61.0|48.8|152.6|73.2|12.2|30.5|130306||
|~|最大||||||||||||||||
|BGCOLOR(#AAF):~カドゥス イクシオン|最小|54.0|179.5|0.5|54.5|65.3|54.5|54.5|0.5|22.0|68.7|33.0|5.5|13.7|130306||
|~|最大||||||||||||||||
|~ケイブ イクシオン ベビー|最小||||||||||||||||
|~|最大||||||||||||||||
|~ケイブ イクシオン クイーン|最小||||||||||||||||
|~|最大||||||||||||||||
|~ケイブ イクシオン キング|最小||||||||||||||||
|~|最大||||||||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:~カッシー|
|~ヤング カッシー|最小|88.1|1041.4|264.8|97.4|106.2|79.7|53.2|70.9|70.9|265.8|88.6|44.3|70.9|130306||
|~|最大||||||||||||||||
|~幻竜カッシー♂|155|30000|171|200|124|69|155||||||||||
|~幻竜カッシー♀|135|20000|135|195|108|68|162||||||||||

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:~魚|
|~ケイブ フィッシュ|最小||||||||||||||||
|~|最大||||||||||||||||
|~モンスター名|~数値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~計測日|~備考|f
||CENTER:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#fff):RIGHT:||CENTER:|c
//


//
*情報提供 [#ybf0a4e3]
#pcomment(モンスター/ステータス詳細/カドゥス洞窟/コメント,5,reply)

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS