#topicpath
#br
#include(モンスター/ステータス詳細,notitle)
#contents

**エルビン渓谷 [#b5107cd7]
|~モンスター名|~数値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~計測日|~備考|h
|~モンスター名|~数値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~計測日|~備考|f
|LEFT:|CENTER:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#fff):RIGHT:|LEFT:|LEFT:|c
|BGCOLOR(#AAF):~エルビン バイソン|最小|41.2|196.1|0.5|41.7|39.9|37.5|41.7|0.5|21.1|21.1|21.1|21.1|21.1|090831|(性別不明データ)|
|~|最大|||||||||||||||~|
|~|最小|40.1|191.9|0.5|40.6|36.6|38.9|40.6|0.5|20.6|20.6|20.6|20.6|20.6|090831|♀|
|~|最大|||||||||||||||~|
|BGCOLOR(#FAA):~はぐれ バイソン|最小|59.6|489.3|0.5|75.2|72.1|60.1|60.1|0.5|30.3|30.3|30.3|30.3|30.3|090831|(外見不明データ)|
|~|最大|||||||||||||||~|
|~|最小|||||||||||||||茶・♀|
|~|最大|||||||||||||||~|
|~|最小|||||||||||||||黒・♂|
|~|最大|||||||||||||||~|
|~|最小|||||||||||||||黒・♀|
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ワイルド バイソン|最小|||||||||||||||小|
|~|最大|||||||||||||||~|
|~|最小|||||||||||||||中・♂|
|~|最大|||||||||||||||~|
|~|最小|||||||||||||||中・♀|
|~|最大|||||||||||||||~|
|~|最小|||||||||||||||大|
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ブラック バイソン|最小|||||||||||||||小|
|~|最大|||||||||||||||~|
|~|最小|58.4|480.6|0.5|70.7|70.6|70.7|58.9|0.5|29.7|29.7|29.7|29.7|29.7|090831|(外見不明データ)|
|~|最大|||||||||||||||~|
|~|最小|||||||||||||||中・♀|
|~|最大|||||||||||||||~|
|~|最小|||||||||||||||大・♂|
|~|最大|||||||||||||||~|
|~|最小|||||||||||||||大・♀|
|~|最大|||||||||||||||~|
|~|最小|68.1|605.1|0.5|85.7|82.2|85.7|68.6|0.5|34.5|34.5|34.5|34.5|34.5|090831|ボス|
|~|最大|||||||||||||||~|
|~荒くれ バイソン|最小|78.2|622.8|0.5|102.3|94.3|94.4|78.7|0.5|39.6|39.6|39.6|39.6|39.6|090831||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~火口の審判者|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~炎|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~エルビン スネーク|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~アルビノ スネーク|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|COLOR(Blue):~アナコンダ|最小|90.4|1422.2|0.5|118.2|109.0|109.1|90.9|0.5|45.7|45.7|45.7|45.7|45.7|090831||
|~|最大|90.7|1425.4|0.5|118.5|109.3|109.4|91.1|0.5|45.8|45.8|45.8|45.8|45.8|090831|~|
|~ケイブ バット|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|COLOR(Blue):~ハンター ウルフ|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|BGCOLOR(#FAA):~エルク|最小|50.9|277.3|0.5|51.4|61.6|51.4|56.6|0.5|26.0|26.0|26.0|26.0|26.0|090831||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~トレント アスリート|最小|85.6|544.9|30.0|87.6|104.7|87.6|35.0|2.0|17.9|44.8|44.8|31.4|44.8|090831||
|~|最大|85.8|545.9|30.0|87.8|104.9|87.8|35.1|2.0|18.0|44.9|44.9|31.4|44.9|090831|~|
|~スカイ バード|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~バードイーター|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ベノム スパイダー|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~クーリエ|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~マウンテン グリフォン|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~タイラント グリフォン|最小||||||||||||||||
|~|最大|||||||||||||||~|

*情報提供 [#e67136d2]
#pcomment(モンスター/ステータス詳細/エルビン渓谷/コメント,5)
#pcomment(モンスター/ステータス詳細/エルビン渓谷/コメント,5,reply)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS