#topicpath
#br
#include(モンスター/ステータス詳細,notitle)
#contents

*トレジャー ガーディアン [#m7f09f0e]
**Eランク [#k14b22ca]
|~モンスター名|~数値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~計測日|~備考|h
|~モンスター名|~数値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~計測日|~備考|f
|LEFT:|CENTER:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#fff):RIGHT:|LEFT:|LEFT:|c
|~金ゴーレム|最小|70.0|846|0.5|70.5|84.5|49.3|18.1|0.5|35.5|35.5|35.5|35.5|35.5|090831|地図149(水路)|
|~|最大|||||||||||||||~|

*その他 [#v58fdfc0]
|~モンスター名|~数値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~計測日|~備考|h
|~モンスター名|~数値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~計測日|~備考|f
||CENTER:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#fff):RIGHT:||CENTER:|c
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~物まね|
|~(パンツマン)|固定|20.0|90.0|30.0|20.5|24.5|20.5|20.5|0.5|10.5|10.5|10.5|5.2|10.5|090831||
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~召喚魔法|
|~召喚 ヴァンパイア バット|固定||||||||||||||||
|~召喚 ゾンビ アーミー|固定||||||||||||||||
|~召喚 スカルパス メイジ|固定||||||||||||||||
|~召喚 ケルベロス|固定||||||||||||||||
|~召喚 バエル ウォッチャー|固定||||||||||||||||
|~召喚 ゾンビ オルヴァン|固定||||||||||||||||
|~召喚 クイーン オブ ヘル|固定||||||||||||||||
|~召喚 マブの使徒|固定||||||||||||||||
|~召喚 ボーン ナイト|固定||||||||||||||||
|~召喚 カーミラ バット|固定||||||||||||||||
|~召喚 マーシーライト|固定||||||||||||||||
//
|~召喚 フロスト スパイダー|-||||||||||||||||
|~召喚 毒サソリ|-||||||||||||||||
|~召喚 テラワーム|-||||||||||||||||
|~召喚 火の精|-||||||||||||||||
|~召喚 水の精|-||||||||||||||||
|~召喚 地の精|-||||||||||||||||
|~召喚 風の精|-||||||||||||||||
|~召喚 ストロング ゾンビ|-||||||||||||||||
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~アイテム|
|~ミラクル キャット|固定|10.0|46.2|0.5|8.4|9.7|9.2|9.2|0.5|4.4|4.4|4.4|4.4|5.5|090831|ペット|

//
*イベント関連 [#qd16466b]
|~モンスター名|~数値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~計測日|~備考|h
|~モンスター名|~数値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~計測日|~備考|f
|LEFT:|CENTER:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#fff):RIGHT:|LEFT:|LEFT:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:~レクスール・ヒルズ|
|~サマー フィッシュ&br;(2009夏イベント)|最小|2.4|24.2|0.3|2.9|3.4|2.9|2.9|0.5|11.7|1.7|1.7|1.7|1.7|090831|小|
|~|最大|||||||||||||||~|
|~|最小|2.9|26.3|0.3|3.4|4.0|3.4|3.4|0.5|12.0|2.0|2.0|2.0|2.0|090831|大|
|~|最大|||||||||||||||~|

*情報提供 [#n768b168]
#pcomment(モンスター/ステータス詳細/その他/コメント,5,reply)

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS