#topicpath
#br
#include(モンスター/ステータス詳細,notitle)
#contents

*その他 [#v58fdfc0]
-博識不可 - 取引ペット

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~モンスター名|~数値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~計測日|~備考|h
|~モンスター名|~数値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~計測日|~備考|f
||CENTER:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#fff):RIGHT:||CENTER:|c
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~物まね &aname(Mimic);|
|~(パンツマン)|固定|20.0|90.0|30.0|20.5|24.5|20.5|20.5|0.5|10.5|10.5|10.5|5.2|10.5|090831||
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~召喚魔法 &aname(Summon_Spell);|
|~召喚 ヴァンパイア バット|固定|1.3|29.1|0.3|1.7|1.6|2.6|1.7|0.5|1.1|1.1|1.1|1.1|1.1|091011||
|~召喚 ゾンビ アーミー|固定|17.0|111.3|0.5|19.3|20.9|17.5|17.5|0.5|7.2|9.0|9.0|9.0|9.0|091011||
|~召喚 スカルパス メイジ|固定|35.0|110.9|123.4|30.7|28.4|35.5|20.4|49.7|28.4|35.5|42.6|35.5|35.5|091011||
|~召喚 ケルベロス|固定|45.0|178.6|0.5|40.9|54.5|45.5|45.5|0.5|41.4|20.7|23.0|23.0|29.9|091011||
|~召喚 バエル ウォッチャー|固定|55.0|126.5|413.3|26.6|23.4|55.5|33.5|110.0|55.5|11.1|55.5|83.3|55.5|091011||
|~召喚 ゾンビ オルヴァン|固定|65.0|435.6|0.5|65.5|78.5|65.5|65.5|0.5|16.5|33.0|33.0|33.0|33.0|091011||
|~召喚 クイーン オブ ヘル|固定|73.0|262.8|6585.0|70.6|61.8|80.8|46.5|154.3|58.8|73.5|73.5|73.5|95.5|091011||
|~召喚 マブの使徒|固定|83.0|254.7|220.4|89.8|85.6|107.7|50.3|86.8|83.5|83.5|41.8|83.5|116.9|091210||
|~召喚 ボーン ナイト|固定|85.0|369.6|0.5|85.5|87.1|85.5|85.5|0.5|8.6|43.0|43.0|43.0|86.0|091210||
|~召喚 カーミラ バット|固定|1.3|29.1|0.3|1.7|1.6|4.4|1.7|0.5|1.1|1.1|1.1|1.1|1.1|091011||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~複合召喚|
|~召喚 マーシーライト|固定|45.0|127.2|135.5|35.0|31.0|41.0|24.8|45.5|45.5|45.5|45.5|45.5|4.6|091204||
//
|~召喚 フロスト スパイダー|適正|17.1|77.?|0.?|||||||||||||
|~|最大|37.1|139.?|0.?|||||||||||||
|~召喚 毒サソリ|最小|37.2|114.7|0.5|25.6|45.1|33.9|30.2|0.5|15.3|15.3|21.0|15.3|19.1|091211||
|~|最大|67.1|190.?|0.?|||||||||||||
|~召喚 テラワーム|最小|67.2|181.?|0.?|||||||||||||
|~召喚 テラワーム|87.1|87.1|230.2|0.5|60.4|84.0|78.8|78.8|0.5|35.2|35.2|74.9|35.2|44.0|091210|参考|
|~|89.7|89.7|236.4|0.5|62.2|86.5|81.2|81.2|0.5|36.3|36.3|77.1|36.3|45.3|091210|参考|
|~|最大|97.2|254.?|0.?|||||||||||||
|~召喚 火の精|適正|60.0|182.?|460.?|||||||||||||
|~|81.0|81.0|266.4|730.5|54.0|58.3|69.3|38.3|89.7|180.1|40.8|65.2|65.2|81.5|091210||
|~|最大|91.0|317.?|492.?|||||||||||||
|~召喚 水の精|適正|60.0|196.?|176.?|||||||||||||
|~|81.0|81.0|286.9|438.3|58.7|44.6|69.3|63.8|81.5|48.9|179.3|65.2|65.2|81.5|091210|参考|
|~|最大|91.0|317.?|492.?|||||||||||||
|~召喚 地の精|適正|60.0|210.?|153.?|||||||||||||
|~|81.0|81.0|307.4|243.5|78.3|82.2|97.8|39.3|40.8|40.8|40.8|171.1|32.6|81.5|091210|参考|
|~|最大|91.0|339.?|273.?|||||||||||||
|~召喚 風の精|適正|60.0|187.?|184.?|||||||||||||
|~|81.0|81.0|274.6|292.2|58.7|58.3|114.1|39.3|89.7|65.2|65.2|57.0|179.3|81.5|091210|参考|
|~|最大|91.0|303.?|328.?|||||||||||||
|~召喚 ストロング ゾンビ|適正|70.0|479.?|0.?|||||||||||||
|~|72.6|72.6|495.2|0.5|73.1|0.0|73.1|0.0|0.5|0.0|36.8|36.8|36.8|36.8|091210|参考|
|~|最大|80.0|540.?|0.?|||||||||||||
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~銃器|
|~大砲|固定||||||||||||||||
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~取引|
|~看板|固定|65.0|225.?|30.0|||||||||||||
|~商人|固定|55.0|195.?|30.0|||||||||||||
|~銀行員|固定|65.0|225.?|30.0|||||||||||||
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~釣り|
|~釣りのエサ|最小|1.0|20.0|16.5|3.0|3.2|3.0|3.0|2.0|2.5|2.5|2.5|2.5|2.5|091210|釣り0|
|~|30.0|30.0|132.0|30.0|32.0|38.0|32.0|32.0|2.0|17.0|17.0|17.0|17.0|17.0|091210|参考|
|~|44.4|44.4|179.5|30.0|46.4|55.3|46.4|46.4|2.0|24.2|24.2|24.2|24.2|24.2|091007|参考|
|~|最大|100.0|||||||||||||||
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~アイテム|
|~ミラクル キャット|初期|10.0|46.2|0.5|8.4|9.7|9.2|9.2|0.5|4.4|4.4|4.4|4.4|5.5|090831|ペット|
|~おばけのチャーリー|初期|10.0|64.8|48.0|9.4|10.4|12.0|16.0|8.6|2.4|9.0|9.0|9.0|0.2|090925|~|

//
*情報提供 [#n768b168]
#pcomment(モンスター/ステータス詳細/その他/コメント,5,reply)

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS