[[スキル/熟練(魔法)/破壊]]

#topicpath
#contents

火属性破壊魔法の対PCダメージ量を測定する。~
*測定環境 [#i107a7b1]
-測定日時:測定値の上に別記~
-測定場所:ネオクアリーナ~
-攻撃側:魔力100破壊100~
全て静止詠唱~
-被攻撃側:耐火属性値0〜100~
-使用魔法:マイナー バースト、ブレイズ、オーブン、バースト、メガ バースト~
-試行数:各10回~

*測定値 [#g01bedf7]
**マイナー バースト [#a66fd22a]
測定日時:2008年05月20日~
備考:魔法熟練99.4~
|~耐火属性値|0|10|20|30|40|50|60|70|80|90|100|h
|~測定値|19|18|16|15|14|13|12|6|5|10|4|
|~|20|18|16|15|14|13|12|11|10|10|5|
|~|19|18|17|15|14|13|6|11|11|5|5|
|~|19|18|17|15|14|7|12|5|6|4|5|
|~|20|18|17|15|14|6|5|12|11|5|10|
|~|20|17|16|15|6|13|13|5|5|10|10|
|~|20|17|16|15|14|13|6|5|11|5|5|
|~|20|18|17|15|7|13|13|11|11|5|9|
|~|19|18|17|15|14|13|6|5|11|10|4|
|~|20|18|16|15|14|13|6|6|5|5|10|
|~平均値|19.6|17.8|16.5|15|12.5|11.7|9.1|7.7|8.6|6.9|6.7|
|~標準偏差|0.52|0.42|0.53|0|3.17|2.75|3.51|3.09|2.91|2.69|2.67|
|~最大値|20|18|17|15|14|13|13|12|11|10|10|
|~最小値|19|17|16|15|6|6|5|5|5|4|4|
|~中央値|20|18|16.5|15|14|13|9|6|10.5|5|5|

**ブレイズ [#x058da0b]
測定日時:2008年05月20日~
備考:魔法熟練99.4~
|~耐火属性値|0|10|20|30|40|50|60|70|80|90|100|h
|~測定値|6|6|6|6|6|5|5|5|2|2|5|
|~|6|6|6|6|6|5|2|5|2|2|5|
|~|6|6|6|6|2|5|2|5|2|2|2|
|~|6|6|6|6|6|5|5|5|5|5|2|
|~|6|6|6|6|6|5|3|5|2|5|2|
|~|6|6|6|6|6|3|5|2|5|2|2|
|~|6|6|6|6|6|5|2|5|2|2|2|
|~|6|6|6|6|5|5|3|2|5|5|2|
|~|6|6|6|6|6|5|3|5|5|5|5|
|~|6|6|6|6|6|2|5|5|5|2|5|
|~平均値|6|6|6|6|5.5|4.5|3.5|4.4|3.5|3.2|3.2|
|~標準偏差|0|0|0|0|1.27|1.08|1.35|1.26|1.58|1.55|1.55|
|~最大値|6|6|6|6|6|5|5|5|5|5|5|
|~最小値|6|6|6|6|2|2|2|2|2|2|2|
|~中央値|6|6|6|6|6|5|3|5|3.5|2|2|

**オーブン [#cbdeb6c5]
測定日時:2008年05月21日~
備考:魔法熟練99.4~
|~耐火属性値|0|10|20|30|40|50|60|70|80|90|100|h
|~測定値|27|27|25|26|24|23|23|23|22|21|21|
|~|27|26|26|24|24|24|24|22|21|21|10|
|~|27|26|26|26|24|11|23|22|10|10|10|
|~|27|26|26|25|23|24|23|22|10|21|21|
|~|28|27|25|24|25|23|23|12|22|22|10|
|~|28|27|26|25|24|23|23|22|10|22|21|
|~|27|26|25|25|24|23|23|10|11|10|21|
|~|28|27|25|24|25|24|23|22|11|11|21|
|~|27|27|26|25|25|23|23|22|11|21|11|
|~|28|27|25|26|25|24|22|22|22|22|10|
|~平均値|27.4|26.6|25.5|25|24.3|22.2|23|19.9|15|18.1|15.6|
|~標準偏差|0.52|0.52|0.53|0.82|0.67|3.97|0.47|4.72|5.83|5.38|5.7|
|~最大値|28|27|26|26|25|24|24|23|22|22|21|
|~最小値|27|26|25|24|23|11|22|10|10|10|10|
|~中央値|27|27|25.5|25|24|23|23|22|11|21|16|

**バースト [#r5bfa203]
測定日時:2008年05月21日~
備考:魔法熟練99.4~
|~耐火属性値|0|10|20|30|40|50|60|70|80|90|100|h
|~測定値|96|84|77|76|66|69|67|66|30|31|25|
|~|86|88|79|76|72|73|61|27|59|58|50|
|~|86|88|75|76|66|67|67|63|26|55|27|
|~|91|86|81|72|70|63|65|66|26|57|48|
|~|92|86|77|72|70|73|61|62|56|57|49|
|~|96|87|76|70|68|69|62|66|59|56|55|
|~|96|80|75|78|67|62|67|61|59|57|58|
|~|95|87|77|76|67|67|68|33|28|22|25|
|~|92|89|76|70|72|67|35|65|61|32|50|
|~|86|83|80|76|68|65|67|32|60|24|27|
|~平均値|91.6|85.8|77.3|74.2|68.6|67.5|62|54.1|46.4|44.9|41.4|
|~標準偏差|4.27|2.74|2.06|2.9|2.27|3.69|9.87|16.33|16.35|15.48|13.59|
|~最大値|96|89|81|78|72|73|68|66|61|58|58|
|~最小値|86|80|75|70|66|62|35|27|26|22|25|
|~中央値|92|86.5|77|76|68|67|66|62.5|57.5|55.5|48.5|

**メガ バースト [#p5a9947d]
測定日時:2008年05月21日~
備考:魔法熟練99.4~
|~耐火属性値|0|10|20|30|40|50|60|70|80|90|100|h
|~測定値|127|112|107|98|95|86|92|87|83|72|37|
|~|119|119|103|95|98|82|86|36|75|70|73|
|~|118|114|100|106|102|84|80|77|39|64|64|
|~|117|119|101|104|98|87|81|33|70|68|30|
|~|117|119|108|100|91|81|35|84|81|69|69|
|~|125|123|104|93|89|91|87|86|82|39|40|
|~|117|117|111|95|99|95|89|75|79|68|64|
|~|118|108|101|93|97|81|87|87|74|74|34|
|~|128|120|103|93|94|91|48|46|78|75|27|
|~|122|114|104|106|95|86|87|33|74|73|73|
|~平均値|120.8|116.5|104.2|98.3|95.8|86.4|77.2|64.4|73.5|67.2|51.1|
|~標準偏差|4.37|4.45|3.49|5.38|3.85|4.72|19.38|24.18|12.8|10.44|19.01|
|~最大値|128|123|111|106|102|95|92|87|83|75|73|
|~最小値|117|108|100|93|89|81|35|33|39|39|27|
|~中央値|118.5|118|103.5|96.5|96|86|86.5|76|76.5|69.5|52|



トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS