#topicpath
//#contents

*花びら &aname(Flower); [#d7764d3e]
花びらの色一覧は [[こちら>アイテム/美容・染色#petal]]へ。~

|||CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~地域|~場所|~花の種類|~Pop数|~Pop間隔|~備考|h
|~地域|~場所|~花の種類|~Pop数|~Pop間隔|~備考|f
//
|~ビスク地下水路|上層の木のある部屋|ター・メリア|3|条件|ネイチャーゴーレム殲滅時にPop|
|~|最下層南西のグレイブン巣穴|ラー・ファン|1|||
|~|最下層の釣り場|ミー・チチン|3|||
//
|~ミーリム海岸|シャリッサの後ろの岩場|ラー・ファン|2|約30分|埋まっていて刈れないときあり|
|~|城門近くのさそり脇&br;&size(12){(座標 X:343.00 / Y2.89 / Z:-113.15)};|~|1|~||
|~|拝火教北の蜘蛛とライオンのいる岩場|~|1|~||
|~|拝火教北西の防壁のある行き止まり|~|1|~|埋まっていて刈れないときあり|
|~|ミーリムアルターの北東|~|1|~||
|~|過去ミーリムアルター北西の台地&br;&size(12){(座標 X:103.48 / Y:51.14 / Z:555.31)};|~|1|~||
|~|夜間キャンプ西側の崖の上|~|1|~||
|~|中国人島の東の島|~|1|~||
|~|中国人島北東の岩柱2個の間|ミー・チチン|1|長い||
|~|中国人島東の島の南東|~|1||島にPopするときあり|
|~|中国人島の少し南|~|1|||
|~|難破船1の近くの海底|~|1|長い||
|~|沈没船の少し北|~|1|||
|~|沈没船周辺の海底|~|3||沈没船内部に2、その入り口付近に1&br;水泳50↑orバブルボールじゃないと厳しい|
//
|~ダーイン山|囚人オークの上の崖|ラー・ファン&br;フィー・ヌィ|1|約30分||
|~|学校テントの北の崖|~|1|~||
|~|学校テントの西の崖|~|1|~||
|~タルサロッサ・パレス|トループスの高台|ター・メリア&br;イー・ラッカ|各1|60分&br;55分|ゲーム内0時で消滅|
|~|赤線手前の高台の小屋の横|ター・メリア|1|65分|~|
|~|泳いで行ける最西端の土の場所|イー・ラッカ|2|北側:35分&br;南側:40分|~|
//
|~レクスール・ヒルズ|尼橋右のたまねぎ畑の崖の中間|ラー・ファン&br;フィー・ヌィ|1|2分|ムーンフォール+ファルコンで降りるか&br;登山技で登る必要あり|
|~|猿のいる林&br;&size(12){(座標 X:12.94 / Y:-35.17 / Z:-73.80)};|~|1|~||
|~|キャベツ畑と熊山入口の中間|~|1|~||
|~|熊山近くの野犬のいる林|~|1|~||
|~|レクス犬のいる丘の廃墟近く&br;&size(12){(座標 X:-79.92 / Y:-23.14 / Z:-290.92)};|~|1|~||
|~|レクス犬のいる丘の廃墟入口|~|1|~||
|~|ギガースと川の中間|~|1|~||
|~|グリ谷の渓谷側入口&br;&size(12){(座標 X:603.7 / Y:-29.7 / Z:-392.2)};|~|1|~||
|~|イルヴァーナ渓谷近くの川沿い&br;&size(12){(座標 X:753.3 / Y:-37.4 / Z:-373.5)};|~|1|~||
|~|イルヴァーナ渓谷手前の通路&br;&size(12){(座標 X:819.4 / Y:-39.5 / Z:-477.4)};|~|1|~||
//
|~ガルム回廊|上流の川底|ミー・チチン|1|数分||
|~|中流にある滝壺|~|2|||
|~|中流滝壺の上|~|1|||
|~|木橋のやや上流の川底|~|1|||
|~|ラトロ地帯の橋の下|~|1|||
|~|水中洞窟手前|~|1|||
|~|下流の小島の南にある岩場|~|1|||
|~|壊れた吊り橋奥の洞窟内|ラー・ファン&br;ター・メリア&br;イー・ラッカ&br;ター・フルーク|1|約1分|19:00〜0:00に暗殺者Pop&br;近くにブルーガマンイーター2体Pop|
//
|~イルヴァーナ渓谷|丘側境界近くの虎林|ラー・ファン&br;フィー・ヌィ|1|約1分||
|~|丘側境界近くの川を越えた北東&br;&size(12){(座標 X:-537.40 / Y:24.26 / Z:205.94)};|~|1|~||
|~|石畳南端を下段に下りて北東|~|1|||
|~|レイク西浮島|~|1|約1分10秒||
|~|ギガス柵の近く|~|1|長い|夜はサイクスが湧く|
|~|グラップスのいる岩塔|~|1|数分||
|~|ストームグリフォンのいる湖畔|~|1|||
|~|ドワーフ村キャベツ畑の北|~|1|||
|~|堀場最奥地のギガスのいる高台|~|1|||
|~|堀場最奥地の柵の手前北の高台|~|1||バエルウォッチャーの近く|
|~|ギガスツイン横の崖|~|1|||
|~|ギガスマッドネス横の崖|ター・フルーク|1|40分|マッドネスを倒さないと刈るのは困難&br;タゲ切り手段あると楽|
//
|~ネオク高原|鍛冶ギルドガイドのいる塔の東|ラー・ファン&br;フィー・ヌィ|1|||
|~|鍛冶ギルド最寄りの塔の南&br;&size(12){(座標 X:-110.00 / Z:-30.00)};|~|1|||
|~|中央付近のガード[フェイ]のいる塔の北東&br;&size(12){(座標 X:-5.00 / Z:-30.00)};|~|1|||
|~|竜の墓場の最奥地|~|1|長い|左右にベビドラがいる|
//
|~アルビーズの森|シップクエNPCキャンプの東|ラー・ファン&br;フィー・ヌィ|1|15分||
|~|スプリガンキャンプの南東|~|1|~||
|~|マップ中央からやや北東|~|1|~||
|~|木工小屋手前のキノコ地帯|~|1|~||
//
|~エルビン渓谷|村の[[南の高台>http://syntacticsugar.net/moeloc/?elvin;-92.90;-185.78]]|ター・メリア|1|30分||
|~|村の[[東の高台>http://syntacticsugar.net/moeloc/?elvin;134.97;-28.62]]|~|1|~||
|~|ダーイン口手前を[[テイクオフで登った奥>http://syntacticsugar.net/moeloc/?elvin;-260;-603]]|ター・フルーク|1|45分||
//
|~エルビン山脈|中腹バジ地帯|イー・ラッカ|3?|||
|~|~|ラー・ファン|4?|||
//
|~レクスール・ヒルズ&br;(WarAge)|レクスール熊川|ラー・ファン&br;ター・メリア&br;イー・ラッカ&br;ター・フルーク|1|15分弱|4種類のランダムPop&br;中州/瓦礫でター・フルークPop確認&br;(確率は非常に低め)|
|~|尼橋を渡った崖の対岸|~|2|ゲーム内半日|~|
//
|~イルヴァーナ渓谷&br;(WarAge)|中州|~|3|約7〜11分&br;北端のがPop早め|~|

//

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS