#topicpath
----
-既存ページに記載があり、ItmLinkに登録されていないもののリスト。
-「使用可能アイテム」と「その他」のみです。GM配布品は入ってません。

#contents

*食材・飲み物 [#q402f515]

**魚肉 [#q199bbf0]
|~名前|~効果|~重さ|~買価&br;(売価)|~入手先|~備考|h
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|~シーフードミックス|-|?|(0)|[[シェル・レラン&br;「厨房師へのオーダー」>ギルド/シェル・レラン#zabb5a8c]]で配布||
|~赤身魚の刺身|25.0|0.02|(4)|タルタロッサ系Drop|作成可能&br;''最大HP上昇 Lv1''&br;MAX HP+5&br;[[シェル・レラン「海魚を、しっとり」>ギルド/シェル・レラン#content_1_1]]|
|~グリードルの肉|-|0.07|(17)|グリードル系Drop&br;[[釣り>スキル/基本/釣り]]|使用レシピ不明|
|~エイの肉|27.0|0.04|(8)|エイ系Drop&br;[[釣り>スキル/基本/釣り]]|''エイの毒''&br;耐水属性+10/HPが自然回復しなくなる|
|~サメの尾びれ|-|0.20|(15)|サメ系Drop&br;[[釣り>スキル/基本/釣り]]|使用レシピ不明|

**卵 [#y09564d6]
|~名前|~効果|~重さ|~買価&br;(売価)|~入手先|~備考|h
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|~イクラ|30.0|0.07|(?)|海水魚系Drop&br;[[釣り>スキル/基本/釣り]]|''耐無属性上昇 Lv2''&br;耐無属性+10|

**臓物 [#q1674e08]
|~名前|~効果|~重さ|~買価&br;(売価)|~入手先|~備考|h
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|~指|-|0.20|(?)|サベージ系Drop||

**野菜 [#fd609e06]

|~名前|~効果|~重さ|~買価&br;(売価)|~入手先|~備考|h
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|~コーンフレーク|-|0.08|(0)|[[シェル・レラン&br;「料理のお味はグッドテイスト?」>ギルド/シェル・レラン#zabb5a8c]]で配布||
|~さとうきび|-|0.07|(3)|[[収穫(刈る)>スキル/基本/収穫#Neok]]-ネオク高原|[[醸造>スキル/生産/醸造]]の材料|
|~岩茸|-|0.05|(16)|ロック マッシュルームDrop&br;[[収穫(刈る)>スキル/基本/収穫#BsqSewer]]||
|~アース マッシュルーム|2.5|0.04|(1)|[[収穫(刈る)>スキル/基本/収穫#BsqSewer]]-ミーリム海岸(寂れた鉱山)|''キノコの胞子''&br;毒DoT|

**果物 [#xbaed96a]

|~名前|~効果|~重さ|~買価&br;(売価)|~入手先|~備考|h
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|~ビスク バナナ|15.0|0.10|(?)|取引-[[マーチャントコール>スキル/熟練(技)/取引#content_1_5]]|使用レシピ不明|

**穀類 [#w026d147]

|~名前|~効果|~重さ|~買価&br;(売価)|~入手先|~備考|h
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|~プリズナーズ ブレッド|31.0|0.03|-|プリズン マイン(War)||
|BGCOLOR(#FFFFCC):~AOL パン|31.0|0.03|(?)|'05 バレンタインイベント|特殊条件 ((1人1個のみ))|
|~ビスク パイ|5.0|0.05|(?)|取引-[[マーチャントコール>スキル/熟練(技)/取引#content_1_5]]||

**調味料 [#d8aa5b05]

|~名前|~効果|~重さ|~買価&br;(売価)|~入手先|~備考|h
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|~米ぬか|-|0.04|(1)|グレイブン系Drop|作成可能|

**その他 [#wbf041ab]
|~名前|~効果|~重さ|~買価&br;(売価)|~入手先|~備考|h
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|~わら|-|0.20|(3)|スプリガン系・ノッカー系Drop||

**飲み物 [#da987238]

|~名前|~効果|~重さ|~買価&br;(売価)|~入手先|~備考|h
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|~プリズナーズ ウォーター|30.0|0.25|-|プリズン マイン(War)||
|BGCOLOR(#FFFFCC):~AOL ウォーター|20.0|0.30|(?)|'05 バレンタインイベント|特殊条件 [[*5>#notefoot_5]]|
|~海水|-2.0|0.20|(3)|アース ワームDrop|[[料理>スキル/生産/料理]]の材料|
|~ドブロク|(9.1)|0.40|(10)||[[醸造>スキル/生産/醸造]]にて作成&br;[[料理>スキル/生産/料理]]の材料(使用レシピ不明)&br;[[醸造>スキル/生産/醸造]]の材料|
|~ビスク ガム|5.0|0.06|(?)|取引-[[マーチャントコール>スキル/熟練(技)/取引#content_1_5]]|眠気覚まし用ガム&br;ダメージ5|
|~ビスク ジュース|5.0|0.35|(?)|取引-[[マーチャントコール>スキル/熟練(技)/取引#content_1_5]]||

//-------------------------------------------------------------------------------------------------------

*消耗品 [#vc5b0027]

**包帯 &aname(Bantage); [#cdc9c87a]
|~名前|~重さ|~シップ|~必要スキル|~販売額&br;(売却額)|~入手先|~備考|h
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:||RIGHT:|||c
|~クリーン バンデージ|||||[[取引>スキル/熟練(技)/取引]] 50.0 [マーチャント コール]|包帯セットをUSEで入手|
|~コットン バンデージ|0.01|~|包帯 10.0|(4)|[[裁縫>スキル/生産/裁縫#Bantage]]||

**薬 [#e0b0792a]

|~名前|~用途|~重さ|~販売額&br;(売却額)|~入手先|~備考|h
|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|||c
|~グレート ライト ポーション|広範囲にわたり&br;夜目が利くようにする|0.07|(35)|[[薬調合>スキル/生産/薬調合]] 55.0|効果時間13分36秒(薬調合不明)|
|~テレポート ポーション|ホームポイントへワープ|0.08|(35)|[[薬調合>スキル/生産/薬調合]] 80.0|[[合成>スキル/生産/合成]]の材料|
|~グレート マジックリムーブ ポーション|ステータスダウン魔法を2つ解除する|0.08||バルカー ガード||

**他スキル用 [#ie80b2de]

|~名前|~重さ|~販売額&br;(売却額)|~入手先|~用途説明|~備考|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:||||c
|~ワー シップ ドール|0.10|(6)|pre:アルビーズの森のWolf Gung&br;war:ヌブールの村のRiikka|[[調教>スキル/熟練(技)/調教]] 30.0 [ワーシップ ネイチャー]|One Per Person (一人一個のみ)|
|~ノア ワーシップ ドール|0.10|(6)||[[パフォーマンス>スキル/熟練(技)/パフォーマンス]] 1.0 [P.O.R]|One Per Person&br;'''04クリスマスイベント用''|

//-------------------------------------------------------------------------------------------------------

*生産用素材 [#g78649b6]

**[[木工>スキル/生産/木工]]用 [#q719d488]
|~名前|~効果|~重さ|~販売額&br;(売却額)|~スキル|~収穫地|~購入地|~ドロップ|h
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~骨|-|?.??|||||アマゾネス アーチャー|

**[[装飾細工>スキル/生産/装飾細工]]用 [#m21c94dc]
|~名前|~効果|~重さ|~販売額&br;(売却額)|~スキル|~収穫地|~購入地|~ドロップ|h
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~毛皮|-|?.??|(?)|-|-|-|ドロップ報告なし|

**[[薬調合>スキル/生産/薬調合]]用 [#p21d91fe]
|~名前|~効果|~重さ|~販売額&br;(売却額)|~スキル|~収穫地|~購入地|~ドロップ|h
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~グリードルの牙|-|0.20|(21)||||グリードル系統|

//-------------------------------------------------------------------------------------------------------

*用途不明 [#i4c6e13b]

**金属 [#xbfa77ca]

|~名前|~効果|~重さ|~買価&br;(売価)|~入手先|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|~ボーキサイト|-|0.30|(15)|[[採掘>スキル/基本/採掘#content_1_4]]-鉱石・岩石|[[複合生産>スキル/生産/複合生産]]の材料|
|~国璽の焼印|-|?|(?)|[[グロム・スミス&br;「鍛冶で固めよ、国威」>ギルド/グロム・スミス#content_1_2]]で配布||
|~錆びた針金|-|0.30|(?)|プリズン マイン(War)||

**石系 [#a1907571]

|~名前|~効果|~重さ|~買価&br;(売価)|~入手先|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|~クリスタル|-|?|(?)|NGK Drop|[[修理>スキル/生産/修理#content_1_4]]の材料|
|~ノアクリスタル オブ アデン|-|0.00|(?)|[[赤の廟堂>FutureAge#j826e3a2]]10部屋目大宝箱|[[詳細>FutureAge#h1d624b4]]&br;[[公式HP:進化条件>http://moepic.com/avg/pet.html#07]]|
|~ノアクリスタル オブ チチャ|-|0.00|(?)|[[赤の廟堂>FutureAge#j826e3a2]]10部屋目大宝箱|[[詳細>FutureAge#h1d624b4]]&br;[[公式HP:進化条件>http://moepic.com/avg/pet.html#07]]|
|~ノアクリスタル オブ シトン|-|0.00|(?)|[[赤の廟堂>FutureAge#j826e3a2]]10部屋目大宝箱|[[詳細>FutureAge#h1d624b4]]&br;[[公式HP:進化条件>http://moepic.com/avg/pet.html#07]]|
|~ノアクリスタル オブ グーア|-|0.00|(?)|[[赤の廟堂>FutureAge#j826e3a2]]10部屋目大宝箱|[[詳細>FutureAge#h1d624b4]]&br;[[公式HP:進化条件>http://moepic.com/avg/pet.html#07]]|
|~ブラック パール|-|0.03|(10)|異端者Drop&br;[[採掘>スキル/基本/採掘]]-鉱石・岩石|[[装飾細工>スキル/生産/装飾細工#Jewel]]の材料|
|~ミニ ナイトメア クォーツ|?|0.01|(2)|ナイトメア ベビーDrop|[[フォレール「朝露の芽への一矢」>ギルド/フォレール#content_1_2]]|
|~ガープの石|-|0.50|(0)|ガープ(レクスールヒルズ・ウォッチャー系)Drop|用途不明&br;[[アルケィナ「穢れなき、心と身体で…」>ギルド/アルケィナ#content_1_1]]|
|~アシュラ|-|0.30|(44)|スプラッシュDrop|用途不明&br;旧クエ|
|~ドラゴンストーンα|-|0.50|(8)|ゴモ・ベイブ・ツバサDrop|用途不明&br;旧クエ|
|~ドラゴンストーンβ|~|~|~|~|~|
|~ドラゴンストーンγ|~|~|~|~|~|
|~ファイヤー ソウルストーン|-|?|(?)|ファイヤー パイソンDrop|ログアウトすると消える&br;[[ホールオブインフェルノ>クエスト/クエスト・オブ・エイジス/グラフヴェルズ]]への鍵|
|~ウォーター ソウルストーン|-|?|(?)|ウォーター パイソンDrop|ログアウトすると消える&br;[[ホールオブインフェルノ>クエスト/クエスト・オブ・エイジス/グラフヴェルズ]]への鍵|
|~アース ソウルストーン|-|?|(?)|アース パイソンDrop|ログアウトすると消える&br;[[ホールオブインフェルノ>クエスト/クエスト・オブ・エイジス/グラフヴェルズ]]への鍵|
|~ウィンド ソウルストーン|-|?|(?)|ウィンド パイソンDrop|ログアウトすると消える&br;[[ホールオブインフェルノ>クエスト/クエスト・オブ・エイジス/グラフヴェルズ]]への鍵|
|~ゴーレム ストーン|-|?|(?)|ブラッドゴーレムDrop&br;[[採掘>スキル/基本/採掘#content_1_4]]-地下水路の銀鉱石|[[調教>スキル/熟練(技)/調教]]「ゴーレム」|
|~泥|-|0.40|(8)|(Sand Warm)・ゴーレム系Drop|用途不明|

**骨系 [#w66a6aff]

|~名前|~効果|~重さ|~買価&br;(売価)|~入手先|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|~クラスターの足|-|0.20|(30)|クラスター系Drop||
|~骨|-|0.09|(?)|アマゾネス アーチャー・スカルパス系Drop|[[木工>スキル/生産/木工]]の材料&br;[[修理>スキル/生産/修理#content_1_4]]の材料|
|~イクシオン ボーン|-|0.20|(13)|イクシオン系Drop|[[投げ>スキル/熟練(技)/投げ]]の武器&br;[[暗使「肉を裂き…、骨と踊れ」>ギルド/暗使#content_1_1]]|
|~グレイブンの牙|-|0.09|(12)|グレイブン系Drop|用途不明|
|~グリードルの牙|-|0.20|(21)|グリードル系Drop&br;[[釣り>スキル/基本/釣り]]|[[薬調合>スキル/生産/薬調合]]の材料|

**皮系 [#udb2aa58]

|~名前|~効果|~重さ|~買価&br;(売価)|~入手先|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|~サキュバスの羽|-|?|(?)|サキュバス系Drop|用途不明&br;旧クエ(ピュアホワイトと交換)|
|~グレイブンの髭|-|?|(?)|グレイブン系Drop|用途不明&br;[[暗使「闇の祝福を、携えて…」>ギルド/暗使#content_1_1]]|
|~グレイブンの尻尾|-|0.01|(14)|グレイブン系Drop|用途不明|
|~イクシオンのひれ|-|0.00|(11)|イクシオン系Drop|用途不明|
|~タルタロッサのくちばし|-|?|(?)|タルタロッサ系Drop|用途不明|
|~ドッグカラー|-|0.09|(11)|レクスール ハウンド・フォレスト スカベンジャー・犬系?Drop|用途不明|
|BGCOLOR(#FFFFCC):~メモリアル福袋 Aセット|-|1.00|(10)|'05 踊らされる夏イベント|開封する際アイテム所持枠を&br;10個空けてください|

**木系 [#c016b20a]

|~名前|~効果|~重さ|~買価&br;(売価)|~入手先|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|~竹筒|-|0.02|(3)|[[伐採>スキル/基本/伐採]]-竹|[[木工>スキル/生産/木工]]の材料|
|~黒い竹筒|-|0.02|(3)|[[伐採>スキル/基本/伐採]]-黒竹|[[木工>スキル/生産/木工]]の材料|
|~難破船の残骸|-|?|(?)|ミーリムのゾンビ ドッグ・ゾンビ ラットDrop|用途不明&br;[[クエスト「サルベージ品」>クエスト/その他#content_1_0]]|
|~イエロー フラワー|-|0.02|(15)|オークレディ アキコDrop|用途不明&br;旧薬|
|~マイナーズワイフ|-|0.03|(3)|鉱夫・狂った鉱夫Drop|用途不明&br;[[武閃「木刀への果たし状」>ギルド/武閃#content_1_2]]|
|~オークの教科書|-|0.30|(12)|オーク生徒・オーク哲学者Drop|[[クエスト「オークの研究」>クエスト/呪縛された者達]]|
|~ブック オブ ムーンシャイン|-|?|(0)|クライング ウルフDrop|用途不明&br;[[クエスト「マブ教」>クエスト/その他#content_1_0]]|
|~ノートンズポケットブック|-|?|(?)|トラ系Drop|用途不明&br;旧クエ|
|~防水シート|-|?|(?)|[[テクスエンド&br;「雷鳴に咲く、裁縫の花」>ギルド/テクスエンド#content_1_3]]で配布||

**液体 [#h29e34ce]

|~名前|~効果|~重さ|~買価&br;(売価)|~入手先|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|~ブラッド オブ イーゴ|-|0.08|(35)|クラスター系Drop|''イーゴの洗礼''&br;最大HP上昇・防御力低下|

**その他 [#h178aca3]

|~名前|~効果|~重さ|~買価&br;(売価)|~入手先|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|~エイの目玉|ライト|0.50|(0)|エイ系Drop&br;[[釣り>スキル/基本/釣り]]|用途不明&br;所持するだけで弱ライト&br;旧クエ|
|~ヘズラーの単眼|-|?.??|(?)|クイーン ヘズラーDrop|[[QoAリスティル>クエスト/クエスト・オブ・エイジス/リスティル]]|
|~ヘズラーの卵のう|-|?.??|(?)|クイーン ヘズラーDrop|[[QoAリスティル>クエスト/クエスト・オブ・エイジス/リスティル]]|
|~ヘズラーの心臓|-|?.??|(?)|クイーン ヘズラーDrop|[[QoAリスティル>クエスト/クエスト・オブ・エイジス/リスティル]]|

//-------------------------------------------------------------------------------------------------------


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS