// 他のページから参照される事を前提にしているのであまり視認性は考慮されていません
// あくまでもItemLinkに書かれている内容とそれに関連する情報のみなので
// 性能比較目的でのソートは必要な情報を抽出して別ページで作成してください。
//
#topicpath
----
#contents

*P [#x8e51a24]

**Pasta of Blood (血管パスタ)&aname(Pasta_of_Blood); [#pe4e2bc0]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|<使用可能アイテム>|
|~名前と名前の色|血管パスタ / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
//|~滞在可能エリア||
//|~クリア条件||
//|~対応スキル||
//|~使用条件||
|~効果|37.0|
|~使用可能シップ|ALL|
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
|~重さ|0.02|
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|Pasta of Blood|
|~<info>コメント|歯応えの良い血管を混ぜ合わせた 上製のパスタ|
|~<info>[用途]|空腹を解消する|
//|~<info>[効果]||
|~<info>※|[[スタミナ(ST)の最大値が10上昇する (長時間)>スキル/アイテム#Pasta_of_Blood]]|
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|なし|
|''入手方法[PC生産]''|[[レシピバインダー<食べ物> (No.091)>スキル/生産/レシピバインダー#Foods1]]|
|''入手方法[NPC取引]''|なし|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / [NPCが買い取る額]|
|''備考''||

**Pizza (ピザ)&aname(Pizza); [#pd592450]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|<使用可能アイテム>|
|~名前と名前の色|ピザ / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
//|~滞在可能エリア||
//|~クリア条件||
//|~対応スキル||
//|~使用条件||
|~効果|45.0|
|~使用可能シップ|ALL|
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
|~重さ|0.20|
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|Pizza|
|~<info>コメント|肉と野菜がトッピングされた 腹持ちの良い一枚|
|~<info>[用途]|空腹を解消する|
//|~<info>[効果]||
|~<info>※|[[ヒット・ポイント(HP)の最大値が10上昇する>スキル/アイテム#Pizza]]|
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|なし|
|''入手方法[PC生産]''|[[レシピバインダー<食べ物> (No.070)>スキル/生産/レシピバインダー#Foods1]]|
|''入手方法[NPC取引]''|なし|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / [NPCが買い取る額]|
|''備考''||

**Poison Potion (ポイズン ポーション)&aname(Poison_Potion); [#bd187746]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類||
|~名前と名前の色| / |
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
//|~滞在可能エリア||
//|~クリア条件||
//|~対応スキル||
//|~使用条件||
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
//|~使用可能シップ||
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
|~重さ||
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名||
//|~<info>コメント||
//|~<info>[用途]||
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|このアイテムをDropするNPC(モンスターや鉱石)の名前|
|''入手方法[PC生産]''|生産可能な場合、レシピバインダー名と記録番号|
|''入手方法[NPC取引]''|このアイテムをトレードしてくれるNPCの名前|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / [NPCが買い取る額]|
|''備考''||

**Potpie of Mushroom (キノコのポットパイ)&aname(Potpie_of_Mushroom); [#ade0f5c3]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|<使用可能アイテム>|
|~名前と名前の色|キノコのポットパイ / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
//|~滞在可能エリア||
//|~クリア条件||
//|~対応スキル||
//|~使用条件||
|~効果|62.0|
|~使用可能シップ|ALL|
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
|~重さ|0.08|
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|Potpie of Mushroom|
|~<info>コメント|サクサクのパイで蓋をした 絶品のキノコシチュー|
|~<info>[用途]|空腹を解消する|
//|~<info>[効果]||
|~<info>※|[[命中が10上昇する / 夜目が利くようになる>スキル/アイテム#Potpie_of_Mushroom]]|
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|なし|
|''入手方法[PC生産]''|[[レシピバインダー<食べ物> (No.109)>スキル/生産/レシピバインダー#Foods1]]|
|''入手方法[NPC取引]''|なし|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / [NPCが買い取る額]|
|''備考''||

**Python's Sunny-side up (白ヘビの目玉焼き)&aname(Pythons_Sunny-side_up); [#ub2395a6]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|<使用可能アイテム>|
|~名前と名前の色|白ヘビの目玉焼き / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
//|~滞在可能エリア||
//|~クリア条件||
//|~対応スキル||
//|~使用条件||
|~効果|10.0|
|~使用可能シップ|ALL|
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
|~重さ|0.05|
//|~素材||
|~特殊条件|他のプレイヤーにトレードで渡せない&br;一人一個のみ&br;売ることができない|
|~<info>英語名|Python's Sunny-side up|
|~<info>コメント|黄身が半熟状になった プロ級の一品|
|~<info>[用途]|空腹を解消する|
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|なし|
|''入手方法[PC生産]''|[[レシピバインダー<食べ物> (No.071)>スキル/生産/レシピバインダー#Foods1]]|
|''入手方法[NPC取引]''||
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / [NPCが買い取る額]|
|''備考''||


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS