// 他のページから参照される事を前提にしているのであまり視認性は考慮されていません
// あくまでもItemLinkに書かれている内容とそれに関連する情報のみなので
// 性能比較目的でのソートは必要な情報を抽出して別ページで作成してください。
//
#topicpath
----
#contents

*N [#g73e1c30]

**Nail (釘)&aname(Nail); [#ye216bfd]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|なし|
|~名前と名前の色|釘 / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~効果アップ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
//|~使用可能シップ||
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
//|~付加効果||
|~重さ|0.07|
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|Nail|
|~<info>コメント|打たれ強い 屈強なボディ|
|~<info>[用途]|[[木工>スキル/生産/木工]]や 帯電釘の作成に用いる|
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|なし|
|''入手方法[PC生産]''|[[レシピバインダー<材料/道具> (No.036)>スキル/生産/レシピバインダー#Tools1]]|
|''入手方法[NPC取引]''|なし|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / [NPCが買い取る額]|
|''マイページ''||
|''備考''||

**Nail of Chaos Undine (ウンディーネの爪)&aname(Nail_of_Chaos_Undine); [#me005d4e]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|なし|
|~名前と名前の色|ウンディーネの爪 / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~効果アップ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
//|~使用可能シップ||
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
//|~付加効果||
|~重さ|0.30|
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|Nail of Chaos Undine|
|~<info>コメント|長く鋭く磨かれた 水の精の爪|
|~<info>[用途]|[[薬調合>スキル/生産/薬調合]]に用いる|
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|カオス ウンディーネ|
|''入手方法[PC生産]''|生産不可能|
|''入手方法[NPC取引]''|なし|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / 770|
|''マイページ''||
|''備考''|[[QoA[グラフヴェルズ]>クエスト/クエスト・オブ・エイジス/グラフヴェルズ]]で使用|

**Nail of Nadja (ナジャの爪)&aname(Nail_of_Nadja); [#r75a01e8]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|なし|
|~名前と名前の色|ナジャの爪 / &color(#00ff00){緑};|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~効果アップ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
//|~使用可能シップ||
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
//|~付加効果||
|~重さ|0.30|
//|~素材||
|~特殊条件|他のプレイヤーにトレードで渡せない&br;一人一個のみ&br;売ることができない|
|~<info>英語名|Nail of Nadja|
|~<info>コメント|聖なる竜ナジャの爪&br;竜の試練を乗り越えた証|
//|~<info>[用途]||
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|ナジャ|
|''入手方法[PC生産]''|生産不可能|
|''入手方法[NPC取引]''|なし|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / [NPCが買い取る額]|
|''マイページ''||
|''備考''||

**Nightmare Quartz (ナイトメア クォーツ)&aname(Nightmare_Quartz); [#b9d43c22]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|なし|
|~名前と名前の色|ナイトメア クォーツ / &color(#00FF00){緑};|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~効果アップ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
//|~使用可能シップ||
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
//|~付加効果||
|~重さ|0.02|
//|~素材||
|~特殊条件|一人一個のみ|
|~<info>英語名|Nightmare Quartz|
|~<info>コメント|闇の中で強い光を放つ 純白の石|
|~<info>[用途]|フォレールのギルド・マスターに渡す|
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|ナイトメア ウィスプ|
|''入手方法[PC生産]''|生産不可能|
|''入手方法[NPC取引]''|なし|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / 3|
|''マイページ''||
|''備考''|ライト効果&br;[[フォレール・ランクアップクエスト[【朝露の芽】への一矢]>ギルド/フォレール#r4378bcc]]に使用|

**Nix Gold (ニクス金貨)&aname(Nix_Gold); [#ea0914bd]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|なし|
|~名前と名前の色|ニクス金貨 / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~効果アップ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
//|~効果||
//|~使用可能シップ||
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
//|~付加効果||
|~重さ|0.05|
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|Nix Gold|
|~<info>コメント|異国の宮殿が描かれた 輝かしい金貨|
|~<info>[用途]|不明|
//|~<info>[効果]||
|~<info>※|このコインを好む商人がいるらしい|
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|ロッソ系|
|''入手方法[PC生産]''|生産不可能|
|''入手方法[NPC取引]''|なし|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / 0|
|''マイページ''||
|''備考''|10枚集めると、[[闇商人>NPC販売物#hd8f89e9]]からアサシン装備と交換できる|

**Nix Silver (ニクス銀貨)&aname(Nix_Silver); [#j64aee39]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|なし|
|~名前と名前の色|ニクス銀貨 / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~効果アップ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
//|~効果||
//|~使用可能シップ||
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
//|~付加効果||
|~重さ|0.05|
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|Nix Silver|
|~<info>コメント|異国の王が刻まれた 古めかしい銀貨|
|~<info>[用途]|不明|
//|~<info>[効果]||
|~<info>※|このコインを好む商人がいるらしい|
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|ロッソ系|
|''入手方法[PC生産]''|生産不可能|
|''入手方法[NPC取引]''|なし|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / 0|
|''マイページ''||
|''備考''|10枚集めると、[[闇商人>NPC販売物#hd8f89e9]]からナックルと交換できる|

**Noah Cube (ノア キューブ)&aname(Noah_Cube); [#qc0aa916]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|なし|
|~名前と名前の色|ノア キューブ / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~効果アップ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
//|~使用可能シップ||
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
//|~付加効果||
|~重さ|0.03|
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|Noah Cube|
|~<info>コメント|練り固められた ノア ストーンの粉|
|~<info>[用途]|上位魔法の発動に用いる|
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|なし|
|''入手方法[PC生産]''|生産不可能|
|''入手方法[NPC取引]''|[[ルイジ>NPC/ルイジ]]&br;[[ラウラ>NPC/ラウラ]]|
|''NPCとの取引価格''|13 / 1|
|''マイページ''||
|''備考''||

**Noah Dust (ノア ダスト)&aname(Noah_Dust); [#r2f807f9]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|なし|
|~名前と名前の色|ノア ダスト / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~効果アップ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
//|~使用可能シップ||
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
//|~付加効果||
|~重さ|0.01|
//|~素材||
|~特殊条件|売ることができない|
|~<info>英語名|Noah Dust|
|~<info>コメント|効力が弱まった ノア ストーンの粉末|
|~<info>[用途]|下位魔法の発動に用いる|
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|なし|
|''入手方法[PC生産]''|生産不可能|
|''入手方法[NPC取引]''|[[ルイジ>NPC/ルイジ]]&br;[[ラウラ>NPC/ラウラ]]|
|''NPCとの取引価格''|1 / 1 (Can't Sell)|
|''マイページ''||
|''備考''||

**Noah Powder (ノア パウダー)&aname(Noah_Powder); [#za755b3b]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|なし|
|~名前と名前の色|ノア パウダー / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~効果アップ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
//|~使用可能シップ||
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
//|~付加効果||
|~重さ|0.02|
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|Noah Powder|
|~<info>コメント|地に降り注いだ ノア ストーンの粉|
|~<info>[用途]|中位魔法の発動に用いる|
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|このアイテムをDropするNPC(モンスターや鉱石)の名前|
|''入手方法[PC生産]''|生産不可能|
|''入手方法[NPC取引]''|[[ルイジ>NPC/ルイジ]]&br;[[ラウラ>NPC/ラウラ]]|
|''NPCとの取引価格''|4 / 1|
|''マイページ''||
|''備考''||

**Noah Titan's Core (巨人のコア)&aname(Noah_Titans_Core); [#gf35bddb]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|なし|
|~名前と名前の色|巨人のコア / &color(#ff00ff){紫};|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~効果アップ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
//|~使用可能シップ||
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
//|~付加効果||
|~重さ|15.00|
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|Noah Titan's Core|
//|~<info>コメント||
|~<info>[用途]|巨人の作成に用いる|
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|なし|
|''入手方法[PC生産]''|レシピバインダー記録不可|
|''入手方法[NPC取引]''|なし|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / 0 (Can't Sell)|
|''マイページ''|マイページへの転送はできません。|
|''備考''|2005年12月16,17日に行われたストーリーイベントで、巨人の作成に必要だった部品のひとつ|

**Noah Titan's Lower Body (巨人の下半身)&aname(Noah_Titans_Lower_Body); [#fb30da0a]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|なし|
|~名前と名前の色|巨人の下半身 / &color(#ff00ff){紫};|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~効果アップ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
//|~使用可能シップ||
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
//|~付加効果||
|~重さ|15.00|
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|Noah Titan's Lower Body|
//|~<info>コメント||
|~<info>[用途]|巨人の作成に用いる|
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|なし|
|''入手方法[PC生産]''|レシピバインダー記録不可|
|''入手方法[NPC取引]''|なし|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / 0 (Can't Sell)|
|''マイページ''|マイページへの転送はできません。|
|''備考''|2005年12月16,17日に行われたストーリーイベントで、巨人の作成に必要だった部品のひとつ|

**Noah Titan's Upper Body (巨人の上半身)&aname(Noah_Titans_Upper_Body); [#j27c0197]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|なし|
|~名前と名前の色|巨人の上半身 / &color(#ff00ff){紫};|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~効果アップ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
//|~使用可能シップ||
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
//|~付加効果||
|~重さ|15.00|
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|Noah Titan's Upper Body|
//|~<info>コメント||
|~<info>[用途]|巨人の作成に用いる|
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|なし|
|''入手方法[PC生産]''|レシピバインダー記録不可|
|''入手方法[NPC取引]''|なし|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / 0 (Can't Sell)|
|''マイページ''|マイページへの転送はできません。|
|''備考''|2005年12月16,17日に行われたストーリーイベントで、巨人の作成に必要だった部品のひとつ|

**NoahCrystal of Aden (ノアクリスタル オブ アデン)&aname(NoahCrystal_of_Aden); [#ga1c685a]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|なし|
|~名前と名前の色|ノアクリスタル オブ アデン / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~効果アップ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
//|~使用可能シップ||
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
//|~付加効果||
|~重さ|0.00|
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|NoahCrystal of Aden|
|~<info>コメント|鈍い光を放つ ノアストーンの欠片らしき石。&br;古代の石版の中には この石に似た形の穴があいたものが存在するらしい。|
|~<info>[用途]|不明|
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|不明|
|''入手方法[PC生産]''|生産不可能|
|''入手方法[NPC取引]''|なし|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / [NPCが買い取る額]|
|''マイページ''||
|''備考''|Future Age 赤の廟堂で必要|

**NoahCrystal of Citon (ノアクリスタル オブ シトン)&aname(NoahCrystal_of_Citon); [#ve98f161]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|なし|
|~名前と名前の色|ノアクリスタル オブ シトン / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~効果アップ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
//|~使用可能シップ||
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
//|~付加効果||
|~重さ|0.00|
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|NoahCrystal of Citon|
|~<info>コメント|鈍い光を放つ ノアストーンの欠片らしき石。&br;古代の石版の中には この石に似た形の穴があいたものが存在するらしい。|
|~<info>[用途]|不明|
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|不明|
|''入手方法[PC生産]''|生産不可能|
|''入手方法[NPC取引]''|なし|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / [NPCが買い取る額]|
|''マイページ''||
|''備考''|Future Age 赤の廟堂で必要|

**NoahCrystal of Gua (ノアクリスタル オブ グーア)&aname(NoahCrystal_of_Gua); [#v7e4f216]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|なし|
|~名前と名前の色|ノアクリスタル オブ グーア / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~効果アップ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
//|~使用可能シップ||
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
//|~付加効果||
|~重さ|0.00|
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|NoahCrystal of Gua|
|~<info>コメント|鈍い光を放つ ノアストーンの欠片らしき石。&br;古代の石版の中には この石に似た形の穴があいたものが存在するらしい。|
|~<info>[用途]|不明|
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|不明|
|''入手方法[PC生産]''|生産不可能|
|''入手方法[NPC取引]''|なし|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / [NPCが買い取る額]|
|''マイページ''||
|''備考''|Future Age 赤の廟堂で必要|

**NoahCrystal of Titya (ノアクリスタル オブ チチャ)&aname(NoahCrystal_of_Titya); [#ha7d3f06]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|なし|
|~名前と名前の色|ノアクリスタル オブ チチャ / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~効果アップ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
//|~使用可能シップ||
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
//|~付加効果||
|~重さ|0.00|
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|NoahCrystal of Titya|
|~<info>コメント|鈍い光を放つ ノアストーンの欠片らしき石。&br;古代の石版の中には この石に似た形の穴があいたものが存在するらしい。|
|~<info>[用途]|不明|
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|不明|
|''入手方法[PC生産]''|生産不可能|
|''入手方法[NPC取引]''|なし|
|''NPCとの取引価格''|[NPCが売る額] / [NPCが買い取る額]|
|''マイページ''||
|''備考''|Future Age 赤の廟堂で必要|

**Noodle (麺)&aname(Noodle); [#ue1cbf0b]

|RIGHT:SIZE(11):|LEFT:SIZE(11):360|c
|~分類|なし|
|~名前と名前の色|麺 / 黒|
//|~グレード||
//|~制作者||
//|~状態|正常|
//|~チャージ||
//|~効果アップ||
//|~ダメージ||
//|~攻撃間隔||
//|~有効レンジ||
//|~角度補正角|度|
//|~アーマークラス||
//|~回避率|%|
//|~必要スキル||
//|~効果|USEした際の効果。''<info>[効果]'' に追加情報|
//|~使用可能シップ||
//|~使用可能性別||
//|~消耗度使用可能回数| / |
//|~装備スロット|(防装)|
//|~追加効果||
//|~付加効果||
|~重さ|0.00|
//|~素材||
//|~特殊条件||
|~<info>英語名|Noodle|
|~<info>コメント|質の良い小麦粉で作られた一束|
|~<info>[用途]|[[料理>スキル/生産/料理]]に用いる|
//|~<info>[効果]||
//|~<info>※||
//|~<info>レアリティ||
|''入手方法[LOOT]''|なし|
|''入手方法[PC生産]''|生産不可能|
|''入手方法[NPC取引]''|[[ジョアン>NPC/ジョアン]]|
|''NPCとの取引価格''|11 / 1|
|''マイページ''||
|''備考''||

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS