#topicpath
//#contents
-[[特産品防具>#SpecialProduct]]
--[[非金属>#Nonmetal]]
---[[着こなし1〜>#Skill1a]] (ヘイロー、長靴、ゴム手袋、スカルパス、ダーイン)
---[[着こなし16〜>#Skill16a]](ヘズラー、フェアリー、ヘレシー、オーイン、ギデオン)
---[[着こなし21〜>#Skill21a]](ラス、セレスティアル、イムサマス、ハンティング)
---[[着こなし41〜>#Skill41a]](イビルダンサー、デザコンキュート、サベージ、デス)
---[[着こなし51〜>#Skill51a]](カヴァラン、オベロン、セイレーン)
--[[金属>#Metal]]
---[[着こなし1〜>#Skill1b]] (ルーザー、マインドリスト)
---[[着こなし21〜>#Skill21b]](ビスク階級装備、エルガディン階級装備、ジェネラル装備)
---[[着こなし36〜>#Skill36b]](ブラッド、フューチャー チェイン、フィヨルヴァル)
---[[着こなし46〜>#Skill46b]](リフ、ドゥーリン)
---[[着こなし56〜>#Skill56b]](フューチャー スケール、ビーナス、エルーカス)
---[[着こなし76〜>#Skill76b]](ゴージャス プレート、シャドウ プレート)
-[[情報提供>#comment]]

*特産品防具 &aname(SpecialProduct); [#h273c65b]
-特定のモンスターのドロップ/クエスト報酬の装備です。
--生産スキルによる作成はできません。
--ドロップするモンスター名が分かれば出来るだけ入れてください。
--消耗度によって売値が変化します。検証は新品の状態で。
-生産可能品は [[アイテム/防具/生産販売品(非金属)]]、[[アイテム/防具/生産販売品(金属)]] を参照してください。
-[[錬金の森の関連品>アイテム/防具/錬金の森]]、[[精錬の泉の関連品>アイテム/防具/精錬の泉]]、[[アイテムショップ販売品>アイテム/課金アイテム/防具]] については各ページを参照してください。
-イベント配布、MoE関連商品の購入特典、キャンペーン品 これらは[[アイテム/イベント]]を参照してください。 

#include(アイテム/特殊条件,notitle)

-修理NPC
--綿・絹・動物の皮・竜の皮:布製品修理
--木・竹・トレント製品:木工製品修理
--金属・カオス製品:金属製品修理
--骨・石・コバルト・クリスタル製品:修理不可能
-修理費 買値の40%(売値の約4倍)

//
**非金属 &aname(Nonmetal); [#p13e5d98]

//
***着こなし0〜   [[生産(非金属)>アイテム/防具/生産販売品(非金属)#EE0]] ・ [[生産(金属)>アイテム/防具/生産販売品(金属)#EE0]] &aname(EE0a); [#t64e4d5f]

||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|~耐久|~重さ|~装備|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~買価&br;(売価)|~転&br;送|~入手先|h
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''1.0'' &aname(Skill1a);|
|~ローブ オブ &br;ヘイロー|NG/3.5|(30)|0.74|胴(防)|綿|攻撃力 -10.0&br;魔力 +5.0&br;最大MP +5.0&br;CR|3000||[[NPC販売(War奇跡)>NPC販売物/War_Age#Miracle]]|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''6.0'' &aname(Skill6a);|
|~長靴|劣/0.4&br;NG/0.5|15|0.60|靴(防)|動皮|回避 -1.0&br;耐水属性 +2.0&br;全18色|(31)||'MoE Festival 2005&br;GM配布&br;[[釣り-宝箱>スキル/基本/釣り#Treasure_Trash]]|
|~ゴム手袋|劣/0.4&br;NG/|15|0.20|手(防)|動皮|回避 -1.0&br;耐水属性 +10.0&br;全9色|(31)||[[釣り-宝箱>スキル/基本/釣り#Treasure_Trash]]|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''10.1'' &aname(Skill10a);|
|~スカルパス ローブ|劣/3.6&br;NG/4.5|9|0.70|胴(防)|綿|命中 +3.0||○|ボーン メイジ|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''15.0'' &aname(Skill15a);|
|~サークレット オブ &br;ダーイン|劣/2.2&br;NG/2.8|12|1.20|頭(防)|綿|耐無属性 +3.0&br;耐火属性 +3.0&br;耐水属性 +3.0&br;耐風属性 +3.0&br;耐地属性 +3.0|(57)|×|異端者|
|~ローブ オブ &br;ダーイン|劣/2.6&br;NG/3.2|~|2.50|胴(防)|~|~|(226)|~|~|
|~ミトン オブ &br;ダーイン|劣/2.0&br;NG/2.5|~|1.10|手(防)|~|~|(225)|~|~|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''16.0'' &aname(Skill16a);|
|~ローブ オブ &br;ヘズラー|劣/2.8&br;NG/3.5|9|0.82|胴(防)|綿|耐水属性 +15.0&br;移動速度 -2.0|||ヘズラーガード 高慢&br;ヘズラーガード 嫉妬&br;ヘズラーガード 色欲&br;ヘズラーガード 暴食|
|~ミトン オブ &br;ヘズラー|劣/2.2&br;NG/2.7|~|0.14|手(防)|~|~|(249)||~|
|~フェアリー グローブ|NG/4.5|15|0.10|手(防)|綿|攻撃力 +3.0|(75)|×|[[グラフヴェルズ>QoA/グラフヴェルズ]]|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''18.0'' &aname(Skill18a);|
|~ローブ オブ ヘレシー|劣/2.2&br;NG/2.8|9|0.60|胴(防)|絹|耐火属性  +5.0&br;耐地属性  +5.0&br;耐水属性 +5.0&br;耐風属性 +5.0&br;耐無属性 +5.0|(1154)|×|異端者[エルモニー型]|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''19.0'' &aname(Skill19a);|
|~ローブ オブ オーイン|劣/2.9&br;NG/3.7|10|0.33|胴(防)|綿|耐無属性 +5.0&br;最大ST -1.0|(104)|×|オーク プリースト&br;ツィー&br;ツァー&br;ツヌーグ|
|~ミトン オブ オーイン|劣/2.3&br;NG/2.9|~|0.23|手(防)|~|~|(104)|~|~|
|~ブーツ オブ オーイン|劣/2.3&br;NG/2.9|~|0.84|靴(防)|~|~|(104)|~|~|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''20.0'' &aname(Skill20a);|
|~アース ブレスレット &br;オブ ギデオン|劣/2.7&br;NG/3.4|17|0.05|手(防)|クリ|耐地属性 +2.0|(150)|○|アース ウィスプ&br;錬金-第5弾|
|~ファイアー ブレスレット &br;オブ ギデオン|~|~|~|~|~|耐火属性 +2.0|~|~|ファイアー ウィスプ&br;錬金-第5弾|
|~ウインド ブレスレット &br;オブ ギデオン|~|~|~|~|~|耐風属性 +2.0|~|~|ウィンド ウィスプ&br;錬金-第5弾|
|~ウォーター ブレスレット &br;オブ ギデオン|~|~|~|~|~|耐水属性 +2.0|~|~|ウォーター ウィスプ&br;錬金-第5弾|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''21.0'' &aname(Skill21a);|
|~ローブ オブ ラス|劣/3.5&br;NG/4.4|9|0.82|胴(防)|綿|最大HP -5.0&br;攻撃力 +3.0|(20)|×|バン イムサマス|
|~ミトン オブ ラス|劣/2.7&br;NG/3.4|~|0.25|手(防)|~|~|(19)|~|~|
|~セレスティアル &br;カウル|劣/1.2&br;NG/1.4|12|0.10|頭(防)|絹|最大MP +5.0&br;魔力 +5.0|(471)|○|タルタロッサ プリースト&br;タルタロッサ クイーン&br;タルタロッサ ビショップ|
|~セレスティアル &br;ローブ|劣/1.3&br;NG/1.7|~|0.12|胴(防)|~|~|(473)|○|~|
|~セレスティアル &br;グローブ|劣/1.0&br;NG/1.3|~|0.09|手(防)|~|~|(473)|×|~|
|~セレスティアル &br;ブーツ|劣/1.0&br;NG/1.3|~|0.11|靴(防)|~|~|(473)|×|~|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''25.5'' &aname(Skill25a);|
|~ローブ オブ &br;イムサマス|劣/4.2&br;NG/5.3|12|0.70|胴(防)|絹|SEEING -5.0|(1)||シェリー イムサマス|
|~グローブ オブ &br;イムサマス|劣/3.3&br;NG/4.1|~|0.10|手(防)|~|~|~||ハンナ イムサマス|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''26.0'' &aname(Skill26a);|
|~ハンティング&br;フェザードハット|NG/4.9|15|0.85|頭(防)|動皮|最大HP +1.0&br;回避 +1.0&br;命中 +1.0||○|もえガチャ|
|~ハンティング&br;チュニック|劣/4.5&br;NG/5.6|~|0.85|胴(防)|~|最大HP +1.0&br;命中 +1.0||×|コボルト ブリーダー&br;※現在ドロップしない。&br;最終報告日 05/2/14|
|~ハンティング&br;グローブ|劣/3.5&br;NG/4.4|~|0.10|手(防)|~|~||~|~|
|~ハンティング&br;パンツ|劣/4.1&br;NG/5.1|~|1.80|パ(防)|~|~||~|~|
|~ハンティング&br;ブーツ|劣/3.5&br;NG/4.4|~|0.20|靴(防)|~|~||~|~|

//
***着こなし36〜   [[生産(非金属)>アイテム/防具/生産販売品(非金属)#EE36]] ・ [[生産(金属)>アイテム/防具/生産販売品(金属)#EE36]] &aname(EE36a); [#g4c11e8e]

||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|~耐久|~重さ|~装備|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~買価&br;(売価)|~転&br;送|~入手先|h
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''41.0'' &aname(Skill41a);|
|~イビルダンサー &br;バンド|劣/2.1&br;NG/2.6|10|0.30|頭(防)|絹|最大ST +2.0&br;回避 +0.5|(78)|○|イビルダンサー|
|~イビルダンサー &br;ドレス|劣/2.4&br;NG/3.0|~|0.70|胴(防)|~|~|(78)|~|~|
|~イビルダンサー &br;グローブ|劣/1.9&br;NG/2.3|~|0.50|手(防)|~|~|(76)|~|~|
|~イビルダンサー &br;ロインクロス|劣/2.2&br;NG/2.7|~|0.60|パ(防)|~|~|(77)|~|~|
|~イビルダンサー &br;トゥシューズ|劣/1.9&br;NG/2.3|~|0.40|靴(防)|~|~|(76)|~|~|
|~デザコン キュート&br;クロース キャップ|劣/5.3&br;NG/|12|0.80|頭(防)|絹|最大HP +3.0&br;命中 +3.0|(339)|×|ショコラ&br;ストロベリー|
|~デザコン キュート&br;クロース サロペット|劣/6.1&br;NG/|~|1.80|胴(防)|~|~|()|×|~|
|~デザコン キュート&br;クロース グローブ|劣/4.3&br;NG/|~|0.40|手(防)|~|~|()|×|~|
|~デザコン キュート&br;クロース シューズ|劣/4.3&br;NG/|~|0.60|靴(防)|~|~|(338)|×|~|
|~サベージ スカルヘルム|劣/5.1&br;NG/6.4|22|2.10|頭(防)|骨|攻撃力 +1.0&br;移動速度 +1.0&br;攻撃ディレイ -1.0||×|サベージ キング|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''48.0'' &aname(Skill48a);|
|~デス スカルヘルム|劣/6.2&br;NG/7.8|10|0.10|頭(防)|絹|最大HP +1.5&br;回避 +1.0|(224)|○|デミトリー|
|~デス ジュストコル|劣/7.2&br;NG/9.0|~|0.62|胴(防)|~|~|(225)|~|デミトリー&br;もえガチャ|
|~デス グローブ|劣/5.6&br;NG/7.0|~|0.50|手(防)|~|~|(225)|×|デミトリー|
|~デス ブーツ|劣/5.6&br;NG/7.0|~|0.20|靴(防)|~|~|(224)|~|~|

//
***着こなし51〜   [[生産(非金属)>アイテム/防具/生産販売品(非金属)#EE51]] ・ [[生産(金属)>アイテム/防具/生産販売品(金属)#EE51]] &aname(EE51a); [#ue4d9f55]

||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|~耐久|~重さ|~装備|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~買価&br;(売価)|~転&br;送|~入手先|h
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''51.0'' &aname(Skill51a);|
|~カヴァラン &br;コイフ|劣/8.5&br;NG/10.6|27|2.90|頭(防)|石|回避 -1.0&br;魔力 -1.0&br;攻撃ディレイ +2.0|(38)|○|アイアンゴーレム&br;ゴールデン ディフェンサー&br;ゴールデン ガーディアン|
|~カヴァラン &br;チュニック|劣/9.8&br;NG/12.2|~|3.20|胴(防)|~|~|(38)|~|シルバー ゴーレム&br;ゴールデン ガーディアン&br;ミスリルガーディアン&br;ガイア|
|~カヴァラン &br;グローブ|劣/7.6&br;NG/9.5|~|2.30|手(防)|~|~|(38)|~|アイアンゴーレム&br;チェイサー&br;ゴールデン ガーディアン|
|~カヴァラン &br;ショウス|劣/8.9&br;NG/11.1|~|3.00|パ(防)|~|~|(38)|~|ゴールデン ディフェンサー&br;ディフェンサー&br;ガーディアン&br;ミスリルガーディアン|
|~カヴァラン &br;ブーツ|劣/7.6&br;NG/9.5|~|2.90|靴(防)|~|~|(38)|~|アイアン ゴーレム|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''56.0'' &aname(Skill56a);|
|~キャップ オブ &br;オベロン|劣/7.7&br;NG/9.6|27|1.10|頭(防)|動皮|最大ST +2.0&br;回避 -1.0&br;魔力 -1.0&br;&br;セットAC&br;59.9&br;総重量 8.51|(108)|×|トレント ガーディアン&br;長老トレント&br;トレント アスリート&br;エンシェント トレント&br;コガシ カカオ|
|~チェスト オブ &br;オベロン|劣/8.8&br;NG/11.0|~|1.70|胴(防)|~|~|(109)|~|~|
|~グローブ オブ &br;オベロン|劣/6.9&br;NG/8.6|~|0.80|手(防)|~|~|(108)|~|~|
|~パンツ オブ &br;オベロン|劣/8.1&br;NG/10.1|~|1.80|パ(防)|~|~|(109)|~|~|
|~ブーツ オブ &br;オベロン|劣/6.9&br;NG/8.6|~|0.70|靴(防)|~|~|(104)|~|~|
|~ショルダー オブ &br;オベロン|劣/5.0&br;NG/6.2|~|1.40|肩(防)|~|~|(109)|~|~|
|~レッグガード オブ &br;オベロン|劣/4.6&br;NG/5.8|~|1.01|腰(防)|~|~|(108)|~|~|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''66.0'' &aname(Skill66a);|
|~ヘルム オブ &br;セイレーン|NG/10.2|7|3.00|頭(防)|クリ|耐水属性 +15.0&br;耐火属性 -10.0|(357)|×|[[仲間のしるし>クエスト/その他#others]]|
|~アーマー オブ &br;セイレーン|NG/11.7|~|3.90|胴(防)|~|~|(371)|×|~|
|~レッグガード オブ &br;セイレーン|NG/6.1|~|2.10|腰(防)|~|~|(347)|×|~|

//
**金属 &aname(Metal); [#id66dc46]

//
***着こなし0〜   [[生産(非金属)>アイテム/防具/生産販売品(非金属)#EE0]] ・ [[生産(金属)>アイテム/防具/生産販売品(金属)#EE0]] &aname(EE0b); [#a62d9583]

||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|~耐久|~重さ|~装備|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~買価&br;(売価)|~転&br;送|~入手先|h
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''1.0'' &aname(Skill1b);|
|~ローブ オブ &br;ルーザー|劣/2.8&br;NG/3.5|(50)|0.74|胴(防)|オリ|回避 -10.0&br;防御力 -10.0&br;攻撃力 -10.0&br;魔力 +10.0&br;CR|(300)||マブの使者&br;※現在ドロップしない。|
//
|~ペネトレイティングシューズ|4.1/NG|20|3.00|靴(防)|鉄|最大MP -10.0&br;最大ST +5.0&br;キック命中率補正 +2.0&br;[[ペネトレイト キック>アイテム/追加効果#equipment_effect]]&br;&br;装備可能シップ&br;ハイキッカー以上|(0)|○|火竜神殿-宝箱|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''16.0'' &aname(Skill16b);|
|~マインドリスト|劣/2.1&br;COLOR(GRAY){NG/2.6}|12|0.70|手(防)|金|魔法ディレイ +5.0&br;魔力 +6.0&br;&color(#309){初期状態は'呪い'};|||[[赤の廟堂-宝箱>FutureAge/赤の廟堂]]|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''21.0'' &aname(Skill21b);|
|~足枷|劣/3.0&br;NG/3.8|17|4.70|靴(防)|鉄|攻撃力 +3.0&br;移動速度 -5.0|(0)|×|トレジャーハント-宝箱|
|||||||||||
|~ビスク ソルジャー &br;クラウン|4.3/Pre&br;6.2/War|19|3.00|頭(防)|鋼鉄|最大HP +3.0&br;特殊条件NT/CS&br;WarAge以外では&br;性能が低下する|1000|×|購入可能階級&br;Warlord|
|~ビスク ソルジャー &br;マントル|5.0/Pre&br;7.1/War|~|5.30|胴(防)|~|最大HP +1.0&br;特殊条件NT/CS&br;WarAge以外では&br;性能が低下する&br;&br;セットAC&br;35.0(War)&br;24.5(Pre)&br;総重量 18.9|800|~|購入可能階級&br;Captain|
|~ビスク ソルジャー &br;フィスト|3.9/Pre&br;5.6/War|~|1.50|手(防)|~|~|~|~|購入可能階級&br;Guard|
|~ビスク ソルジャー &br;レギング|4.6/Pre&br;6.5/War|~|4.30|パ(防)|~|~|~|~|購入可能階級&br;Commander|
|~ビスク ソルジャー &br;ブーツ|3.9/Pre&br;5.6/War|~|2.10|靴(防)|~|~|~|~|購入可能階級&br;Soldier|
|~ビスク ソルジャー &br;ショルダー|2.8/Pre&br;4.0/War|~|2.70|肩(防)|~|~|~|~|購入可能階級&br;Commander|
|~エルガディン ソルジャー &br;クラウン|4.3/Pre&br;6.2/War|19|3.00|頭(防)|鋼鉄|最大HP +3.0&br;特殊条件NT/CS&br;WarAge以外では&br;性能が低下する|1000|×|購入可能階級&br;Warlord|
|~エルガディン ソルジャー &br;マントル|5.0/Pre&br;7.1/War|~|5.30|胴(防)|~|最大HP +1.0&br;特殊条件NT/CS&br;WarAge以外では&br;性能が低下する&br;&br;セットAC&br;35.0(War)&br;24.5(Pre)|800|~|購入可能階級&br;Captain|
|~エルガディン ソルジャー &br;フィスト|3.9/Pre&br;5.6/War|~|1.50|手(防)|~|~|~|~|購入可能階級&br;Guard|
|~エルガディン ソルジャー &br;レギング|4.6/Pre&br;6.5/War|~|4.30|パ(防)|~|~|~|~|購入可能階級&br;Commander|
|~エルガディン ソルジャー &br;ブーツ|3.9/Pre&br;5.6/War|~|2.10|靴(防)|~|~|~|~|購入可能階級&br;Soldier|
|~エルガディン ソルジャー &br;ショルダー|2.8/Pre&br;4.0/War|~|2.70|肩(防)|~|~|~|~|購入可能階級&br;Commander|
|~ビスク &br;ジェネラル クラウン|劣/5.0&br;NG/6.2|19|3.00|頭(防)|鋼鉄|攻撃力 -10.0&br;攻撃ディレイ -5.0||×|アクセル|
|~エルガディン &br;ジェネラル クラウン|~|~|~|~|~|~|~||ミクル|
|~エルガディン &br;ジェネラル フィスト|NG/5.6|~|1.50|手(防)|~|攻撃力 -5.0&br;攻撃ディレイ -3.0||×|[[竜の試練>クエスト/その他#others]]|

-BSQ/ELG階級装備
--070327パッチより OP属性が追加され、配布ではなく販売に切り替わる。錆状態。
--070417パッチより OP属性が消え、購入時に錆状態ではなくなった。価格が値下げ(頭1500→1000、それ以外1000→800)

//
***着こなし36〜   [[生産(非金属)>アイテム/防具/生産販売品(非金属)#EE36]] ・ [[生産(金属)>アイテム/防具/生産販売品(金属)#EE36]] &aname(EE36b); [#d33dd23d]

||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|~耐久|~重さ|~装備|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~買価&br;(売価)|~転&br;送|~入手先|h
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''36.0'' &aname(Skill36b);|
|~ヘルム オブ &br;ブラッド|劣/5.4&br;NG/6.7|17|2.20|頭(防)|鋼鉄|最大HP +3.0&br;命中 -1.0&br;魔力 -2.0&br;&br;セットAC&br;41.8&br;総重量&br;14.30|(107)|×|ヴァンパイア クローラー|
|~アーマー オブ &br;ブラッド|劣/6.2&br;NG/7.7|~|3.90|胴(防)|~|~|(108)|~|~|
|~グローブ オブ &br;ブラッド|劣/4.8&br;NG/6.0|~|1.20|手(防)|~|~|(106)|~|~|
|~レギング オブ &br;ブラッド|劣/5.6&br;NG/7.0|~|3.20|パ(防)|~|~|(108)|~|~|
|~ブーツ オブ &br;ブラッド|劣/4.8&br;NG/6.0|~|1.60|靴(防)|~|~|(106)|~|ヴァンパイア クローラー&br;ボーン メイジ&br;ゴースト メイジ|
|~アームガード オブ &br;ブラッド|劣/3.5&br;NG/4.4|~|1.10|肩(防)|~|~|(106)|~|ヴァンパイア クローラー|
|~レッグガード オブ &br;ブラッド|劣/3.2&br;NG/4.0|~|1.10|腰(防)|~|~|(105)|~|~|
|~フューチャー &br;チェイン コイフ|劣/6.4&br;NG/8.0|27|3.00|頭(防)|銅|回避 -1.0&br;魔力 -1.0&br;&color(#309){初期状態は'呪い'};|||[[赤の廟堂-宝箱>FutureAge/赤の廟堂]]|
|~フューチャー &br;チェイン チュニック|劣/5.6&br;NG/7.0|~|3.20|胴(防)|~|~|||~|
|~フューチャー &br;チェイン グローブ|劣/4.4&br;NG/5.5|~|2.30|手(防)|~|~|||~|
|~フューチャー &br;チェイン ショウス|劣/5.1&br;NG/6.4|~|3.00|パ(防)|~|~|||~|
|~フューチャー &br;チェイン ブーツ|劣/4.4&br;NG/5.5|~|2.90|靴(防)|~|~|||~|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''41.0'' &aname(Skill41b);|
|~ヘルム オブ &br;フィヨルヴァル|劣/5.6&br;NG/7.0|19|4.20|頭(防)|鉄|攻撃力 +2.0&br;攻撃ディレイ -1.0&br;命中 +2.0&br;移動速度 -1.0&br;&br;セットAC&br;43.7|(111)|×|ランステイル|
|~アーマー オブ &br;フィヨルヴァル|劣/6.4&br;NG/8.1|~|7.60|胴(防)|~|~|(114)|○|スコーピオン キング|
|~グローブ オブ &br;フィヨルヴァル|劣/5.0&br;NG/6.3|~|2.20|手(防)|~|~|(109)|×|ランステイル|
|~レギング オブ &br;フィヨルヴァル|劣/5.9&br;NG/7.3|~|6.10|パ(防)|~|~|(113)|○|スコーピオン キング|
|~ブーツ オブ &br;フィヨルヴァル|劣/5.0&br;NG/6.3|~|3.10|靴(防)|~|~|(110)|○|~|
|~アームガード オブ &br;フィヨルヴァル|劣/3.6&br;NG/4.5|~|2.10|肩(防)|~|~|(109)|○|~|
|~レッグガード オブ &br;フィヨルヴァル|劣/3.4&br;NG/4.2|~|2.10|腰(防)|~|~|(110)|×|ランステイル|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''46.0'' &aname(Skill46b);|
|~ヘルム オブ &br;リフ|劣/6.4&br;NG/8.0|26|%%6.30%%&br;2.70|頭(防)|鉄|命中 +2.0&br;攻撃力 -1.0&br;魔力 -2.0&br;&br;セットAC&br;50.0&br;総重量&br;%%38.20%%&br;16.50|(91)|○|イクシオン リバー&br;イクシオン シャーマン|
|~アーマー オブ &br;リフ|劣/7.4&br;NG/9.2|~|%%11.40%%&br;4.70|胴(防)|~|~|(95)|~|イクシオン リバー&br;イクシオン バブル&br;イクシオン ガード&br;はぐれイクシオン|
|~グローブ オブ &br;リフ|劣/5.8&br;NG/7.2|~|%%3.30%%&br;1.40|手(防)|~|~|(88)|~|イクシオン リバー&br;イクシオン バブル|
|~レギング オブ &br;リフ|劣/6.7&br;NG/8.4|~|%%9.30%%&br;3.70|パ(防)|~|~|(93)|~|イクシオン リバー&br;イクシオン フォアマン|
|~ブーツ オブ &br;リフ|劣/5.8&br;NG/7.2|~|1.60|靴(防)|~|~|(87)|~|イクシオン リバー&br;イクシオン バブル&br;イクシオン コメット|
|~アームガード オブ &br;リフ|劣/4.2&br;NG/5.2|~|%%3.15%%&br;1.20|肩(防)|~|~|(88)|~|イクシオン リバー&br;イクシオン バブル&br;イクシオン ウォーター&br;イクシオン ガード&br;ゲルフリン&br;はぐれイクシオン|
|~レッグガード オブ &br;リフ|劣/3.8&br;NG/4.8|~|%%3.15%%&br;1.20|腰(防)|~|~|(87)|~|イクシオン リバー&br;イクシオン バブル&br;イクシオン コメット&br;はぐれイクシオン|
//
|~ヘルム オブ &br;ドゥーリン|劣/6.2&br;NG/7.8|27|1.10|頭(防)|鉄|耐火属性 +5.0&br;耐地属性 +5.0&br;耐水属性 +5.0&br;耐風属性 +5.0&br;耐無属性 -20.0&br;&br;セットAC&br;48.8&br;総重量&br;6.70|(92)|○|ベイブ&br;ツバサ&br;ゴモ&br;リザードマン ソーサラー|
|~アーマー オブ &br;ドゥーリン|劣/7.2&br;NG/9.0|~|1.90|胴(防)|~|~|(93)|~|オルヴァン ブルート&br;オルヴァン パピー&br;オルヴァン マザー&br;ベイブ&br;ツバサ&br;ゴモ&br;リザードマン ソルジャー &br;リザードマン プリースト|
|~グローブ オブ &br;ドゥーリン|劣/5.6&br;NG/7.0|~|0.50|手(防)|~|~|(91)|~|ヤング オルヴァン&br;オルヴァン ブルート&br;オルヴァン パピー&br;オルヴァン マザー&br;リザードマン ソルジャー &br;リザードマン メイジ&br;ワイルド オルヴァン|
|~レギング オブ &br;ドゥーリン|劣/6.6&br;NG/8.2|~|1.50|パ(防)|~|~|(92)|~|ヤング オルヴァン&br;オルヴァン ブルート&br;オルヴァン パピー&br;オルヴァン マザー|
|~ブーツ オブ &br;ドゥーリン|劣/5.6&br;NG/7.0|~|0.70|靴(防)|~|~|(92)|~|ヤング オルヴァン&br;オルヴァン ブルート&br;オルヴァン パピー&br;オルヴァン マザー&br;リザードマン プリースト&br;リザードマン メイジ&br;ワイルド オルヴァン|
|~アームガード オブ &br;ドゥーリン|劣/4.1&br;NG/5.1|~|0.50|肩(防)|~|~|(91)|~|ベイブ&br;ツバサ&br;ゴモ&br;リザードマン ソーサラー|
|~レッグガード オブ &br;ドゥーリン|劣/3.7&br;NG/4.7|~|0.50|腰(防)|~|~|(91)|~|ヤング オルヴァン&br;オルヴァン ブルート&br;オルヴァン パピー&br;オルヴァン マザー&br;ベイブ&br;ツバサ&br;ゴモ&br;リザードマン プリースト&br;リザードマン メイジ|

//
***着こなし51〜   [[生産(非金属)>アイテム/防具/生産販売品(非金属)#EE51]] ・ [[生産(金属)>アイテム/防具/生産販売品(金属)#EE51]] &aname(EE51b); [#hd04bf42]

||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|~耐久|~重さ|~装備|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~買価&br;(売価)|~転&br;送|~入手先|h
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''56.0'' &aname(Skill56b);|
|~フューチャー &br;スケール バシニット|劣/7.4&br;NG/9.3|27|3.20|頭(防)|銅|回避 -2.0&br;魔力 -2.0&br;&color(#309){初期状態は'呪い'};|||[[赤の廟堂-宝箱>FutureAge/赤の廟堂]]|
|~フューチャー &br;スケール チェスト|劣/8.6&br;NG/10.8|~|3.70|胴(防)|~|~|||~|
|~フューチャー &br;スケール ガントレット|劣/6.7&br;NG/8.4|~|2.50|手(防)|~|~|||~|
|~フューチャー &br;スケール グリーブス|劣/7.8&br;NG/9.8|~|3.20|パ(防)|~|~|||~|
|~フューチャー &br;スケール ブーツ|劣/6.7&br;NG/8.4|~|3.00|靴(防)|~|~|(96)||~|
|~フューチャー &br;スケール ショルダー|劣/4.8&br;NG/6.0|~|2.90|肩(防)|~|~|(96)||~|
|~フューチャー &br;スケール プロテクター|劣/4.5&br;NG/5.6|~|2.60|腰(防)|~|~|||~|
//
|~アーマー オブ &br;ビーナス|劣/8.3&br;NG/10.4|7|4.10|胴(防)|クリ|耐火属性 +20.0&br;耐地属性 -4.0&br;耐風属性 -4.0&br;耐水属性 -4.0&br;耐無属性 -4.0|(2154)|○|アイアンアーム&br;ライトウイング&br;レフトウイング|
|~ショルダー オブ &br;ビーナス|劣/4.7&br;NG/5.8|~|3.15|肩(防)|~|~|~|~|~|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''67.0'' &aname(Skill67b);|
