080909以前のデータ → [[アイテム/武器/本/080909]]

#topicpath
#contents

*本・杖 [#m0f952fc]
#include(アイテム/特殊条件,notitle)

**本 &aname(Book); [#uba0b5df]
-魔法チャージについては、[[スキル/熟練(魔法)>スキル/熟練(魔法)#spell_charge]]を参照。

||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~攻撃力|~攻撃&br;間隔|~~射程|~耐久|~重さ|~装備|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~買価&br;(売価)|~転&br;送|~入手先|h
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''棍棒0.1''|
|~スペル ブック|劣/0.8&br;NG/1.0|800|3.6|2|0.50|BGCOLOR(#FEE):右手&br;(1)|綿|最大MP +1.0&br;防御力 -10.0&br;魔法チャージ可能|120&br;(12)|×|NPC販売(Pre)&br;NPC販売(War)|
|||||||||||||
|BGCOLOR(#AAF):~ウィザード&br;スペルブック|NG/1.0|800|3.6|15|0.50|BGCOLOR(#FEE):右手&br;(1)|絹|魔力 +1.0&br;防御力 -10.0&br;魔法チャージ可能&br;&color(#309,){破壊魔法30.0以上&br;シップ専用装備&br;赤いスペルブック};|(0)|×|[[破壊と神を信ずる者へ>ギルド/アルケィナ#shipitem]]|
|BGCOLOR(#AAF):~メイジ&br;スペルブック|~|~|~|~|~|~|~|魔力 +2.0&br;防御力 -10.0&br;魔法チャージ可能&br;&color(#309,){破壊魔法60.0以上&br;シップ専用装備&br;赤黒い本};|~|×|~|
|BGCOLOR(#AAF):~アークメイジ&br;スペルブック|~|~|~|~|~|~|~|魔力 +3.0&br;防御力 -10.0&br;魔法チャージ可能&br;&color(#309,){破壊魔法90.0以上&br;シップ専用装備&br;赤黒い本+オーラ};|~|×|~|
|||||||||||||
|BGCOLOR(#AAF):~プリースト&br;スペルブック|NG/1.0|800|3.6|15|0.50|BGCOLOR(#FEE):右手&br;(1)|絹|最大MP +3.0&br;防御力 -10.0&br;魔法チャージ可能&br;&color(#309,){回復魔法30.0以上&br;シップ専用装備&br;黄色いスペルブック};|(0)|×|[[回復と神を信ずる者へ>ギルド/アルケィナ#shipitem]]|
|BGCOLOR(#AAF):~ハイ プリースト&br;スペルブック|~|~|~|~|~|~|~|最大MP +5.0&br;防御力 -10.0&br;魔法チャージ可能&br;&color(#309,){回復魔法60.0以上&br;シップ専用装備&br;白い本};|~|×|~|
|BGCOLOR(#AAF):~プリースト ロード&br;スペルブック|~|~|~|~|~|~|~|最大MP +7.0&br;防御力 -10.0&br;魔法チャージ可能&br;&color(#309,){回復魔法90.0以上&br;シップ専用装備&br;白い本+オーラ};|~|×|~|
|||||||||||||
|BGCOLOR(#AAF):~シャーマン&br;スペルブック|NG/1.0|800|3.6|15|0.50|BGCOLOR(#FEE):右手&br;(1)|絹|詠唱速度 -1.0&br;防御力 -10.0&br;魔法チャージ可能&br;&color(#309,){強化魔法30.0以上&br;シップ専用装備&br;緑のスペルブック};|(0)|×|[[強化と神を信ずる者へ>ギルド/アルケィナ#shipitem]]|
|BGCOLOR(#AAF):~ハイ シャーマン&br;スペルブック|~|~|~|~|~|~|~|詠唱速度 -2.0&br;防御力 -10.0&br;魔法チャージ可能&br;&color(#309,){強化魔法60.0以上&br;シップ専用装備&br;緑色の本};|~|×|~|
|BGCOLOR(#AAF):~シャーマン ロード&br;スペルブック|~|~|~|~|~|~|~|詠唱速度 -3.0&br;防御力 -10.0&br;魔法チャージ可能&br;&color(#309,){強化魔法90.0以上&br;シップ専用装備&br;緑色の本+オーラ};|~|×|~|
|||||||||||||
|BGCOLOR(#AAF):~エンチャンター&br;スペルブック|NG/1.0|800|3.6|15|0.50|BGCOLOR(#FEE):右手&br;(1)|絹|詠唱速度 -1.0&br;防御力 -10.0&br;魔法チャージ可能&br;&color(#309,){神秘魔法30.0以上&br;シップ専用装備&br;薄紫のスペルブック};|(0)|×|[[神秘と神を信ずる者へ>ギルド/アルケィナ#shipitem]]|
|BGCOLOR(#AAF):~ハイ エンチャンター&br;スペルブック|~|~|~|~|~|~|~|詠唱速度 -2.0&br;防御力 -10.0&br;魔法チャージ可能&br;&color(#309,){神秘魔法60.0以上&br;シップ専用装備&br;紫色の本};|~|×|~|
|BGCOLOR(#AAF):~エンチャント ロード&br;スペルブック|~|~|~|~|~|~|~|詠唱速度 -3.0&br;防御力 -10.0&br;魔法チャージ可能&br;&color(#309,){神秘魔法90.0以上&br;シップ専用装備&br;紫色の本+オーラ};|~|×|~|
|||||||||||||
|BGCOLOR(#AAF):~魔術師&br;スペルブック|NG/1.0|800|3.6|15|0.50|BGCOLOR(#FEE):右手&br;(1)|絹|最大MP +3.0&br;魔法チャージ可能&br;&color(#309,){魔法熟練30.0以上&br;シップ専用装備&br;橙色のスペルブック};|(0)|×|[[洗練されし、魔法の知識>シップ/シップ装備/クエスト#shipitem]]|
|BGCOLOR(#AAF):~幻術師&br;スペルブック|~|~|~|~|~|~|~|最大MP +5.0&br;魔法チャージ可能&br;&color(#309,){魔法熟練60.0以上&br;シップ専用装備&br;黄色い本};|~|×|~|
|BGCOLOR(#AAF):~幻術王&br;スペルブック|~|~|~|~|~|~|~|最大MP +7.0&br;魔法チャージ可能&br;&color(#309,){魔法熟練90.0以上&br;シップ専用装備&br;黄色い本+オーラ};|~|×|~|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''棍棒1.0''|
|~カルツァ バイブル|NG/1.0|400||10|1.20|BGCOLOR(#FEE):右手&br;(1)|絹|命中 +40.0&br;[[魔法詠唱速度UP>アイテム/追加効果#Equipment_Effect2]] 27%&br;魔法チャージ可能&br;※PM&br;精錬可能|(0)|○|もえガチャ|


//
**杖 &aname(Magic_Wand); [#m782f336]
-魔法チャージについては、[[スキル/熟練(魔法)>スキル/熟練(魔法)#spell_charge]]を参照。

||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~攻撃力|~攻撃&br;間隔|~~射程|~耐久|~重さ|~装備|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~買価&br;(売価)|~転&br;送|~入手先|h
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''棍棒0.1''|
|~モラズ スタッフ|NG/2.8|130|4.0|(150)|1.00|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|クリ|命中 +3.0&br;攻撃力 +0.5&br;※NT/OP/CS/PM|(1)|×|チュートリアル|
|~サンライズ スタッフ|NG/19.8|145|4.0|(120)|1.00|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|木|※NT/OP/CS/TC&br;ログアウトすると消える|(0)|×|[[強化と神を信ずる者へ>ギルド/アルケィナ#shipitem]]|
|~サンライズ スタッフ|NG/19.8|145|4.0|(120)|1.00|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|木|※LO/NT/OP/CS/TC|(0)|×|[[強化と神を信ずる者へ>ギルド/アルケィナ#shipitem]]|
|~シャドウ スタッフ|~|~|~|~|~|~|~|~|(0)|×|[[死に魅せられし者よ…>ギルド/暗使#shipitem]]|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''棍棒1.0''|
|~ウッドゥン&br;スタッフ|劣/3.0&br;NG/3.8&br;HG/4.2|130|4.0|10|0.80|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|木|魔力 +1.0&br;属性チャージ可能|129&br;(12)|×|[[[木工]>スキル/生産/木工#Blunt]]&br;&br;''%%%ウッドゥン%%%''&br;ちんぴら オーク&br;コボルト キーパー&br;コボルト コマンダー&br;[[NPC販売(Pre)>NPC販売物/Present_Age]]&br;[[NPC販売(War)>NPC販売物/War_Age]]|
|~トレント&br;スタッフ|NG/5.9&br;HG/6.5|~|~|9|1.00|~|トレ|魔力 +1.0&br;属性チャージ可能|(27)|×|~|
//
|~ルージュ フルール|NG/22.0|400|3.5|10|1.20|BGCOLOR(#FEE):右手&br;(1)|木|魔力 +2.0&br;[[甘い香り>アイテム/追加効果#Equipment_Effect2]] 27%&br;魔法チャージ可能&br;属性チャージ可能&br;※PM&br;精錬可能|(0)|○|もえガチャ|
|~黄金のスプーン|NG/1.8|150|4.0|32|5.00|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|金|魔力 +1.0&br;最大MP +3.0&br;[[チャージ時間延長>アイテム/追加効果#Equipment_Effect2]] 50%&br;魔法チャージ可能&br;※PM|400SP&br;(0)|○|アイテムショップ|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''棍棒6.0''|
|~エレメンタル スタッフ|NG/|||9|0.90|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|トレ|ライト効果(青)&br;耐無属性 +20.0&br;耐火属性 +20.0&br;耐水属性 +20.0&br;耐風属性 +20.0&br;耐地属性 +20.0&br;魔法チャージ可能&br;属性チャージ可能|(0)|○|もえガチャ&br;錬金-第一弾(特殊)&br;ミスト エレメンタル|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''棍棒7.1''|
|~ワンド オブ ヘズラー|NG/12.1|200|4.0|9|1.20|BGCOLOR(#FEE):右手&br;(1)|木|最大MP +2.0&br;魔力 +2.0&br;属性チャージ可能||×|[[リスティル>QoA/リスティル]]|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''棍棒11.0''|
|~ウッドゥン&br;ナールド スタッフ|劣/11.0&br;NG/13.8&br;HG/15.2|160|4.2|10|1.30|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|木|魔力 +2.0&br;属性チャージ可能|129&br;(12)|○|[木工]&br;&br;''%%%ウッドゥン%%%''&br;[[NPC販売(War)>NPC販売物/War_Age]]|
|~トレント&br;ナールド スタッフ|NG/15.9&br;HG/|~|~|9|1.60|~|トレ|魔力 +2.0&br;属性チャージ可能&br;精錬可能|(43)|○|~|
//
|~おもちゃのステッキ|NG/10.8|128|3.8|32|0.80|BGCOLOR(#FEE):右手&br;(1)|木|魔力 +2.0&br;魔法チャージ可能&br;属性チャージ可能&br;※PM/CA|(0)|○|もえガチャ|
|~魔女のほうき|NG/12.0|145|4.2|22|3.30|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|トレ|魔力 +3.0&br;最大MP +2.0&br;属性チャージ可能|(0)|○|錬金-第四弾(特殊)|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''棍棒21.0''|
|~ジャッジメント ロッド|NG/21.0|180|4.2|32|2.50|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|金|最大MP +5.0&br;魔力 +3.0&br;[[神の裁き>アイテム/追加効果#Equipment_Effect2]] 50%&br;※CS/PM|300SP&br;(0)|○|アイテムショップ|
|~キャンディ ステッキ|NG/21.8|160|4.2|22|1.60|~|木|最大MP +10.0&br;魔法チャージ可能&br;属性チャージ可能&br;※PM||○|もえガチャ|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''棍棒31.0''|
|~セプター|NG/30.9&br;HG/34.0|200|4.2|8|2.00|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|トレ|最大MP +5.0&br;魔法チャージ可能&br;属性チャージ可能|(52)|○|[木工]|
|~かぼちゃ すてっき|NG/27.8|160|3.9|22|2.20|BGCOLOR(#FEE):右手&br;(1)|木|魔力 +2.0&br;最大MP +2.0&br;魔法チャージ可能&br;属性チャージ可能&br;※CS/PM|(0)|○|錬金-第一弾(特殊)|
|~|NG/24.5&br;HG/27.0|160|3.8|9|~|~|トレ|魔力 +2.0&br;最大MP +2.0&br;魔法チャージ可能&br;属性チャージ可能|(368)|×|[木工]|
|~キングス スタッフ|劣/29.6&br;NG/|450|4.0|11|1.20|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|トレ|魔力 +2.0&br;最大MP +5.0&br;属性チャージ可能||○|ミクル|
|~キングス スタッフ|劣/29.6&br;NG/37.0|450|4.0|11|1.20|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|トレ|魔力 +2.0&br;最大MP +5.0&br;属性チャージ可能||○|ミクル|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''棍棒36.0''|
|~シャドウ キラー|NG/22.0|250|4.2|7|2.50|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|トレ|魔法チャージ可能&br;属性チャージ可能&br;※OP||×|[[あわく光る、白き願い>ギルド/アルケィナ#Quest]]|
|~サンライズ キラー|~|~|~|~|~|~|~|~||×|[[穢れなき手を、引いて…>ギルド/暗使#Quest]]|

// |||||||||||||

//
*情報提供 [#a1a5bbcf]
#pcomment(アイテム/武器/本・杖/コメント,8,reply)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS