#topicpath

#contents

*弓矢 [#v13a9cdf]
-生産可能、または、特定のモンスターによるドロップ/クエストの報酬/イベント配布の装備です。~
--[[錬金の森の関連品>アイテム/武器/錬金の森]]、[[精錬の泉の関連品>アイテム/武器/精錬の泉]]、[[アイテムショップ販売品>アイテム/課金アイテム/武器]] については各ページを参照してください。~

-ダメージ・有効レンジは(弓の性能+矢の性能)で決まります。
-有効レンジ=射程。 角度補正角=ホーミング範囲。

#include(アイテム/特殊条件,notitle)

:表の色分け|
|~区分|~入手条件|h
|BGCOLOR(#A5A5F0):~シップ装備|ギルドクエスト、闇商人、Future Age|
|~Drop品|MOB Drop、クエスト、Chaos Age、Future Age|
|BGCOLOR(#F0A5A5):~War Age限定|War Ageでのみ入手可能な装備|
|BGCOLOR(#FFFFCC):~イベント装備|イベント配布、限定特典|

//
**弓 &aname(Bow); [#p7f0c629]
|CENTER:~名前|CENTER:~ダメージ|CENTER:~攻撃&br;間隔|CENTER:~有効&br;レンジ|CENTER:~消耗度|CENTER:~重さ|CENTER:~装備&br;スロット|CENTER:~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|CENTER:~買価&br;(売価)|CENTER:~転&br;送|CENTER:~入手先|h
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''1.0'' &aname(Skill1);|
|~ウッドゥン&br;ショート ボウ|6.5/ヒビ&br;8.1/NG&br;8.9/HG|174|24.0|10|0.80|BGCOLOR(#CCCCFF):左手&br;2Hand|木||120&br;(12)|×|ロッソアーチャー&br;スクルド&br;[Drop]&br;&br;[[NPC販売&br;[Present Age]>NPC販売物/Present_Age]]&br;[[[War Age]>NPC販売物/War_Age]]&br;&br;[[生産スキル&br;[木工]>スキル/生産/木工#Bow]]|
|~トレント&br;ショート ボウ|10.2/NG&br;11.2/HG|164|24.0|9|0.90|~|トレント|耐無属性+2.0&br;耐火属性+2.0&br;耐水属性+2.0&br;耐風属性+2.0&br;耐地属性+2.0|(22)|×|[[生産スキル&br;[木工]>スキル/生産/木工#Bow]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''14.0'' &aname(Skill14);|
|~ミス ラメント|18.0/NG|400|22.0|10|0.50|BGCOLOR(#CCCCFF):左手&br;2Hand|木|最大ST+5.0|(53)|×|[[リンの手紙&br;[クエスト]>クエスト/所持枠増加]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''21.0'' &aname(Skill21);|
|~ウッドゥン&br;ハンティング ボウ|20.6/ヒビ&br;25.7/NG&br;28.3/HG|196|23.5|10|1.20|BGCOLOR(#CCCCFF):左手&br;2Hand|木||355&br;(35)|×|反乱軍アーチャー&br;ヴェルダンディ&br;[Drop]&br;&br;[[NPC販売&br;[Present Age]>NPC販売物/Present_Age]]&br;[[[War Age]>NPC販売物/War_Age]]&br;&br;[[生産スキル&br;[木工]>スキル/生産/木工#Bow]]|
|~トレント&br;ハンティング ボウ|27.8/NG&br;30.6/HG|196|23.5|9|1.40|~|トレント|耐無属性+2.0&br;耐火属性+2.0&br;耐水属性+2.0&br;耐風属性+2.0&br;耐地属性+2.0|(45)|×|[[生産スキル&br;[木工]>スキル/生産/木工#Bow]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''26.0'' &aname(Skill26);|
|~ボウ オブ ダヌ|20.2/ヒビ&br;?/NG|157|20.2|10|0.80|BGCOLOR(#CCCCFF):左手&br;2Hand|木|攻撃速度-1.0|(28)|×|ジャン イムサマス&br;反乱軍アーチャー&br;[Drop]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''30.0'' &aname(Skill30);|
|BGCOLOR(#A5A5F0):~アーチャー&br;ボウ|25.0/NG|200|23.5|15|1.20|BGCOLOR(#CCCCFF):左手&br;2Hand|木|弓30.0以上&br;シップ専用装備|(0)|×|[[フォレール&br;[ギルド・クエスト]>ギルド/フォレール]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''31.0'' &aname(Skill31);|
|BGCOLOR(#F0A5A5):~ボウ オブ&br;ウォルフガング|22.4/ヒビ&br;28.0/NG|400|23.0|11|0.5|BGCOLOR(#CCCCFF):左手&br;2Hand|木|移動速度+0.1|(30)||ウォルフガング&br;[Drop]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''41.0'' &aname(Skill41);|
|~ウッドゥン&br;ロング ボウ|33.3/ヒビ&br;41.6/NG&br;45.8/HG|254|23.0|10|2.80|BGCOLOR(#CCCCFF):左手&br;2Hand|木||580&br;(58)|×|ウルド&br;[Drop]&br;&br;[[NPC販売&br;[Present Age]>NPC販売物/Present_Age]]&br;[[[War Age]>NPC販売物/War_Age]]&br;&br;[[生産スキル&br;[木工]>スキル/生産/木工#Bow]]|
|~トレント&br;ロング ボウ|43.7/NG&br;48.1/HG|254|23.0|9|3.20|~|トレント|耐無属性+2.0&br;耐火属性+2.0&br;耐水属性+2.0&br;耐風属性+2.0&br;耐地属性+2.0|(67)|×|[[生産スキル&br;[木工]>スキル/生産/木工#Bow]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''46.0'' &aname(Skill46);|
|~ボウ オブ&br;ストーム|33.6/ヒビ&br;42.0/NG|270|18.9|11|5.6|BGCOLOR(#CCCCFF):左手&br;2Hand|木|耐風属性+2.0&br;命中-1.0|(91)&br;ヒビ366|○|グリフォンチャイルド&br;グリフォンウィットネス&br;レイクグリフォン&br;ストームグリフォン&br;グラップス&br;デビルクロウ&br;[Drop]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''51.0'' &aname(Skill55);|
|~バンブー ボウ|47.3/NG&br;52.0/HG|276|26.5|15|2.40|BGCOLOR(#CCCCFF):左手&br;2Hand|竹|命中-3.0|(60)|×|[[生産スキル&br;[木工]>スキル/生産/木工#Bow]]|
|~ブラック&br;バンブー ボウ|49.5/NG&br;54.5/HG|~|28.5|17|2.80|~|黒い竹|~|(121)|×|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''55.0'' &aname(Skill55);|
|~カースド ボウ|36.8/劣化|158|24.0|10|0.80|BGCOLOR(#CCCCFF):左手&br;2Hand|骨|[[カースLv1>アイテム/追加効果#equipment_effect]] 60%|?||コンバインギニーピッグ&br;[Drop]|
//|~インヴィジブル&br;ボウ|46.0/NG|158|24.0|10|0.80|BGCOLOR(#CCCCFF):左手&br;2Hand|骨|カースLv1 60%|?||精錬の泉(バグ?)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''60.0'' &aname(Skill60);|
|BGCOLOR(#A5A5F0):~スナイパー&br;ボウ|48.0/NG|300|23.5|15|1.20|BGCOLOR(#CCCCFF):左手&br;2Hand|木|弓60.0以上&br;シップ専用装備|(0)|×|[[フォレール&br;[ギルド・クエスト]>ギルド/フォレール]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''61.0'' &aname(Skill61);|
|~コンポジット&br;ボウ|56.4/NG&br;62.0/HG|345|22.5|13|5.20|BGCOLOR(#CCCCFF):左手&br;2Hand|木|命中+3.0|(84)|○|[[生産スキル&br;[木工]>スキル/生産/木工#Bow]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''66.0'' &aname(Skill66);|
|~バーサク ボウ|48.8/ヒビ&br;61.0/NG|155|23.0|17|6.00|BGCOLOR(#CCCCFF):左手&br;2Hand|トレント|移動速度-100.0&br;攻撃速度-3.0&br;レアリティ:D|(150)|○|アマゾネスアーチャー(赤)&br;[Drop]|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''70.0'' &aname(Skill70);|
//|~桜吹雪|65.0/NG|400|23.0|32|17.80|BGCOLOR(#CCCCFF):左手&br;2Hand|金|特殊条件CS/PM|(0)|○|ミニゲーム&br;[錬金の森]|
//|~ジャッジメントボウ|65.5/NG|335|22.5|32|7.20|BGCOLOR(#CCCCFF):左手&br;2Hand|金|特殊条件CS/PM&br;[[神の裁き>アイテム/追加効果#equipment_effect]] 50%|(0)|○|[[課金アイテム]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''71.0'' &aname(Skill71);|
|~ゴーゴン ボウ|48.0/ヒビ&br;60.0/NG|388|24.0|9|3.00|BGCOLOR(#CCCCFF):左手&br;2Hand|木|最大HP+2.0|(31)||サベージキング&br;[Drop]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''81.0'' &aname(Skill81);|
|~バトルボウ|69.1/NG&br;76.0/HG|452|22.0|13|8.10|BGCOLOR(#CCCCFF):左手&br;2Hand|木||(95)|×|[[生産スキル&br;[木工]>スキル/生産/木工#Bow]]|
|~トレント&br;バトルボウ|71.2/NG&br;78.3/HG|452|22.0|17|9.30|~|トレント|耐無属性+2.0&br;耐火属性+2.0&br;耐水属性+2.0&br;耐風属性+2.0&br;耐地属性+2.0|(112)|×|~|
//|~魔竜の双翼|75.3/NG|435|21.0|32|6.80|~|鋼鉄|[[裂傷>アイテム/追加効果#equipment_effect]]33%&br;最大HP -5.0&br;特殊条件 CS/PM|(0)|○|ミニゲーム&br;[もえガチャ]|
|BGCOLOR(#F0A5A5):~ボウ オブ&br;ヘイロー|64.4/錆&br;80.5/NG|455|21.5|(30)|6.80|~|オリハルコン|特殊条件NT/OP/CS/PM|()||[[NPC販売&br;[War Age]&br;(奇跡の時)>NPC販売物/War_Age#Miracle]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''86.0'' &aname(Skill86);|
|~ボウ オブ&br;ウンディーネ|42.0/NG|190|24.0|16|0.80|BGCOLOR(#CCCCFF):左手&br;2Hand|クリスタル|耐無属性+2.0&br;耐火属性+2.0&br;耐水属性+2.0&br;耐風属性+2.0&br;耐地属性+2.0|(1500)|○|[[グラフヴェルズ&br;[クエスト・オブ・エイジス]>QoA/グラフヴェルズ]]|
|~藍染の剛弓|73.0/NG&br;80.3/HG|485|23.0|26|17.80|~|竹|||×|[[生産スキル&br;[木工]>スキル/生産/木工#Bow]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''90.0'' &aname(Skill90);|
|BGCOLOR(#A5A5F0):~ホークアイ&br;ボウ|70.0/NG|400|23.5|15|1.20|BGCOLOR(#CCCCFF):左手&br;2Hand|木|弓90.0以上&br;シップ専用装備|(0)|×|[[フォレール&br;[ギルド・クエスト]>ギルド/フォレール]]|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''91.0'' &aname(Skill96);|
//|~ボウ オブ&br;プロミスト&br;ブレス|78.0/NG|380|24.0|5|16.20|BGCOLOR(#CCCCFF):左手&br;2Hand|クリスタル|特殊条件DL/CA&br;装備中は弓技使用不可|?|○|錬金の森|


//
**矢 &aname(Arrow); [#h013d8ff]
|~名前|~ダメージ|~有効&br;レンジ|~角度&br;補正角|~重さ|~装備&br;スロット|~備考&br;追加効果|~買価&br;(売価)|~転&br;送|~入手先|h
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要弓スキル''1.0'' &aname(Arrow1);|
|~ウッド アロー|1.2|1.0|10度|0.03|BGCOLOR(#EEFFEE):矢/弾|特殊条件CS|1&br;(1)|×|サンドワーム&br;アースワーム&br;アマゾネススマッシャー&br;アマゾネスチーフ&br;オーク歩兵&br;[Drop]&br;&br;[[NPC販売&br;[Present Age]>NPC販売物/Present_Age]]&br;[[[War Age]>NPC販売物/War_Age]]&br;&br;[[生産スキル&br;[木工]>スキル/生産/木工#Arrow]]|
|~冥王の矢|1.2|0.8|15度|0.03|~|[[フォレール「黄泉の、姿」>ギルド/フォレール#content_1_1]]|(2)|×|レイス(弓)&br;[Drop]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要弓スキル''6.0'' &aname(Arrow6);|
|~ポイズン アロー|0.0|0.0|5度|0.09|BGCOLOR(#EEFFEE):矢/弾|毒効果&br;&color(#330099,){0〜5毒ダメージ×6回};|(2)|×|シーウルフアーチャー&br;ロッソアーチャー&br;ウルド&br;[Drop]&br;&br;[[生産スキル&br;[合成]>スキル/生産/合成]]&br;&br;[[フォレール&br;[ギルド・クエスト]>ギルド/フォレール]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要弓スキル''31.0'' &aname(Arrow31);|
|~ボーン アロー|5.7|1.0|10度|0.04|BGCOLOR(#EEFFEE):矢/弾||(10)|×|スカルパスナイト&br;アマゾネスアーチャー(青)&br;ゲルフリン&br;[Drop]&br;&br;[[生産スキル&br;[木工]>スキル/生産/木工#Arrow]]|
|~サンダー アロー|0.0|1.0|5度|0.09|BGCOLOR(#EEFFEE):矢/弾|落雷効果&br;&color(#330099,){追加ダメージ&br;一瞬硬直する};|(67)|○|大デンキウナギ&br;サベージキング&br;[Drop]&br;&br;[[フォレール&br;[ギルド・クエスト]>ギルド/フォレール]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要弓スキル''40.0'' &aname(Arrow41);|
|BGCOLOR(#F0A5A5):~アロー オブ ヘイロー|25.0|3.0|6度|0.56|BGCOLOR(#EEFFEE):矢/弾||1000&br;(100)||[[NPC販売&br;[War Age]&br;(奇跡の時)>NPC販売物/War_Age#Miracle]]|
|BGCOLOR(#F0A5A5):~アロー オブ ルーザー|30.0|3.0|6度|0.56|BGCOLOR(#EEFFEE):矢/弾|回避-10.0&br;防御力-10.0|(100)||マブの使者&br;(呪いの時)&br;[Drop]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要弓スキル''46.0'' &aname(Arrow46);|
|~バインディング アロー|0.0|0.0|5度|0.09|BGCOLOR(#EEFFEE):矢/弾|足止め効果|(46)|○|アマゾネスアーチャー(赤)&br;サベージキング&br;スクルド&br;[Drop]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要弓スキル''51.0'' &aname(Arrow51);|
|~バンブー アロー|10.3|1.0|10度|0.05|BGCOLOR(#EEFFEE):矢/弾||(10)|×|[[生産スキル&br;[木工]>スキル/生産/木工#Arrow]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要弓スキル''61.0'' &aname(Arrow61);|
|~カッパー アロー|16.0|2.0|6度|0.09|BGCOLOR(#EEFFEE):矢/弾||(1)|×|[[生産スキル&br;[木工]>スキル/生産/木工#Arrow]]|
|~ブロンズ アロー|18.3|~|~|0.08|BGCOLOR(#EEFFEE):矢/弾||(2)|×|~|
|~アイアン アロー|20.0|~|~|0.09|BGCOLOR(#EEFFEE):矢/弾||(3)|×|~|
|~スチール アロー|22.2|~|~|0.09|BGCOLOR(#EEFFEE):矢/弾||(4)|×|~|
|~シルバー アロー|18.0|~|~|0.10|BGCOLOR(#EEFFEE):矢/弾||(5)|×|~|
|~ゴールド アロー|21.5|~|~|0.17|BGCOLOR(#EEFFEE):矢/弾|最大HP+1.0|(6)|×|~|
|~ミスリル アロー|21.0|~|~|0.10|BGCOLOR(#EEFFEE):矢/弾|&color(#330099,){強化不可};|(8)|×|~|
|~オリハルコン アロー|30.0|~|~|0.14|BGCOLOR(#EEFFEE):矢/弾||(12)|×|~|
|~フレイム アロー|0.0|1.0|5度|0.09|BGCOLOR(#EEFFEE):矢/弾|火系追加ダメージ|(76)||サベージキング&br;[Drop]&br;&br;[[フォレール&br;[ギルド・クエスト]>ギルド/フォレール]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要弓スキル''66.0'' &aname(Arrow66);|
|~バンパイア アロー|0.0|0.0|5度|0.09|BGCOLOR(#EEFFEE):矢/弾|追加魔法ダメージ(20〜30)&br;追加ダメージ分HP回復|(66)|○|サベージキング&br;ヴェルダンディ&br;[Drop]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要弓スキル''71.0'' &aname(Arrow71);|
|~ブラックバンブー アロー|14.1|1.0|10度|0.05|BGCOLOR(#EEFFEE):矢/弾||(30)|×|[[生産スキル&br;[木工]>スキル/生産/木工#Arrow]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要弓スキル''86.0'' &aname(Arrow86);|
|~光の矢|0.0|1.5|3度|0.01|BGCOLOR(#EEFFEE):矢/弾|追加魔法ダメージ(30〜40)&br;対象のBuffを古いものから二個消去&br;特殊条件CS&br;レアリティ:E|(0)|○|原初の泉&br;[Chaos Age]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要弓スキル''90.0'' &aname(Arrow90);|
|~輝針|15.0|5.0|30度|0.01|BGCOLOR(#EEFFEE):矢/弾|追加魔法ダメージ(40)&br;特殊条件CS&br;現在のエリア限定|(0)|×|ター ミン ゼー&br;[[[バンデット ガード]>スキル/熟練(技)/盾]]|


//
**情報提供 [#r53db31b]
#pcomment(アイテム/武器/弓/コメント,8)

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS