#topicpath

#contents

*攻撃上昇装備 [#d092e813]

-ミスリル強化可能なアイテムは素材欄を紫色にしています。 ( → [[ミスリル強化>スキル/生産/複合生産/ミスリル強化]])
|BGCOLOR(#ECF):ミス|

-染色可能なアイテムは名前欄を桃色にしています。 ( → [[染色>スキル/生産/裁縫/染色]])
|BGCOLOR(#FEF):~イビルホーン|

#include(アイテム/特殊条件,notitle)
//
**装飾品 [#l093f9a5]
//
***頭(装) &aname(Head); [#lff7f529]
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|~耐久|~スキル|~重さ|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~買価&br;(売価)|~転&br;送|~入手先|h
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~''攻撃力 +1.0''|
|BGCOLOR(#FEF):~頭乗りバイソン|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|1.20|動皮|''攻撃力 +1.0''|(0)|○|もえガチャ|
|~グレート ホーン|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|0.08|骨|牙命中率補正 +1.0&br;''攻撃力 +1.0''&br;最大ST +3.0|(0)|○|もえガチャ|
|~太陽の精霊|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|0.00|綿|''攻撃力 +1.0''&br;魔力 +1.0|(0)|○|もえガチャ|
|~ねこパンチ ヘアピン|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|0.06|綿|''攻撃力 +1.0''&br;命中 +1.0|(0)|○|もえガチャ|
|~スクワイア ヘッドランス|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|1.80|鉄|''攻撃力 +1.0''&br;命中 +2.0|400SP&br;(0)|○|アイテムショップ|
|BGCOLOR(#FEF):~スクワイア ヘッドランス カラー|~|~|~|~|~|~|(0)|~|装備セット同梱|
|~モーレツ宇宙海賊 ハット|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|0.60|綿|最大HP +3.0&br;''攻撃力 +1.0''&br;命中 +2.0&br;攻撃ディレイ -1.0|(0)|○|装備セット同梱|
|BGCOLOR(#FEF):~モーレツ宇宙海賊 ハット カラー|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~キノコ ミラクル|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|0.00|BGCOLOR(#ECF):ミス|''攻撃力 +1.0''&br;命中 +1.0&br;回避 +1.0&br;魔力 +1.0|(0)|○|錬金-第5弾(特殊)|
|BGCOLOR(#FEF):~イビルホーン|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|2.10|鋼鉄|''攻撃力 +1.0''&br;攻撃ディレイ -1.0&br;※CA|||[[鍛冶屋の親父の死>クエスト/特殊レシピ#t847642d]]|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~''攻撃力 +2.0''|
|~オリハルコン イビルホーン|NG/0.0&br;HG/0.0|16|着こなし&br;1.0|3.20|オリ|攻撃ディレイ -3.0&br;魔法ディレイ +3.0&br;''攻撃力 +2.0''|(518)|×|[装飾細工]|
|~ねこまたの市女笠|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|0.60|綿|''攻撃力 +2.0''&br;最大HP +2.0&br;攻撃ディレイ -1.0|400SP&br;(0)|○|アイテムショップ|
|BGCOLOR(#FEF):~ねこまたの市女笠 カラー|~|~|~|~|~|~|(0)|~|装備セット同梱|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~''攻撃力 +3.0''|
|~ローズ ティンクル ハット|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|0.50|綿|''攻撃力 +3.0''&br;耐火属性 +10.0|(0)|○|錬金-Fancy|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~''攻撃力 +5.0''|
|BGCOLOR(#FEF):~パラサイト ラフレシア|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|1.90|綿|''攻撃力 +5.0''&br;魔力 +5.0&br;耐火属性 -50.0&br;耐地属性 +10.0&br;SMELLING +100.0&br;[[パラサイト ラフレシア>アイテム/追加効果#Equipment_Effect1_Battle]]|(0)|○|錬金-第5弾(特殊)|
~

//
***顔(装) &aname(Face); [#u4b237d1]
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|~耐久|~スキル|~重さ|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~買価&br;(売価)|~転&br;送|~入手先|h
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~''攻撃力 +1.0''|
|~ゴールド ジュエル エンブレム|NG/0.0&br;HG/0.0|24|着こなし&br;1.0|0.21|金|魔力 +1.0&br;''攻撃力 +1.0''|(57)|×|[装飾細工]|
|~ドクロ眼帯|劣/0.0&br;NG/0.0&br;HG/0.0|22|着こなし&br;1.0|0.20|綿|命中 -1.0&br;''攻撃力 +1.0''|(10)|○|[裁縫]&br;&br;サベージ ルーキー&br;サベージ スカウト|
|~サベージ マスク|劣/0.0&br;NG/0.0|7|着こなし&br;1.0|3.10|木|耐地属性 +10.0&br;耐火属性 -10.0&br;''攻撃力 +1.0''|(0)||サベージ ナイト&br;サベージ キング|
|BGCOLOR(#FEF):~ダンディ ビヤード|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|0.05|綿|''攻撃力 +1.0''&br;魔力 +1.0|(0)|○|錬金-第4弾(褒賞)|
|~ブルー マスカレード|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|0.10|綿|''攻撃力 +1.0''&br;回避 +2.0&br;命中 +2.0&br;耐水属性 +10.0&br;防御力 -1.0|(0)|○|錬金-第5.5弾|
|~レッド マスカレード|~|~|~|~|~|''攻撃力 +1.0''&br;回避 +2.0&br;命中 +2.0&br;耐火属性 +10.0&br;防御力 -1.0|~|~|~|
|~イエロー マスカレード|~|~|~|~|~|''攻撃力 +1.0''&br;回避 +2.0&br;命中 +2.0&br;耐地属性 +10.0&br;防御力 -1.0|~|~|~|
|~ホワイト マスカレード|~|~|~|~|~|''攻撃力 +1.0''&br;回避 +2.0&br;命中 +2.0&br;耐無属性 +10.0&br;防御力 -1.0|~|~|~|
|~ブラック マスカレード|~|~|~|~|~|''攻撃力 +1.0''&br;回避 +2.0&br;命中 +2.0&br;耐風属性 +10.0&br;防御力 -1.0|~|~|~|
|BGCOLOR(#FEF):~マスカレード|~|~|~|~|~|''攻撃力 +1.0''&br;回避 +2.0&br;命中 +2.0&br;防御力 -1.0|~|~|錬金-第5.5弾(特殊)|
|~般若の面|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|0.40|木|''攻撃力 +1.0''&br;攻撃ディレイ -2.0&br;命中 -1.0|(0)|○|もえガチャ|
|BGCOLOR(#FEF):~包帯眼帯|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|0.10|綿|''攻撃力 +1.0''&br;魔力 +1.0&br;最大HP -1.0&br;最大MP -1.0&br;最大ST -1.0|(0)|○|もえガチャ|
|~ヴァッシュ サングラス|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|0.05|ガラス|最大HP +2.0&br;''攻撃力 +2.0''&br;攻撃ディレイ -1.0|(0)|○|装備セット同梱|
|BGCOLOR(#FEF):~ヴァッシュ サングラス カラー|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~ゴースト ネゴシエイター アクセサリ|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|0.40|綿|''攻撃力 +2.0''&br;魔力 +2.0&br;回避 -3.0|400SP&br;(0)|○|アイテムショップ|
|BGCOLOR(#FEF):~ゴースト ネゴシエイター アクセサリ カラー|~|~|~|~|~|~|(0)|~|装備セット同梱|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~''攻撃力 +1.5''|
|~おもちゃのタバコ|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|0.05|木|''攻撃力 +1.5''&br;最大ST -5.0|(0)|○|錬金-第9弾|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~''攻撃力 +2.0''|
|~暗黒の仮面|NG/0.0&br;HG/0.0|27|着こなし&br;1.0|1.10|鋼鉄|''攻撃力 +2.0''||○|[装飾細工]|
|~殺人鬼マスク|劣/0.0&br;NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|1.20|綿|''攻撃力 +2.0''&br;回避 -3.0&br;魔力 -2.0|(1)||赤の廟堂(宝箱)|
|~血のり シール|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|0.01|紙|''攻撃力 +2.0''&br;SMELLING +10.0&br;※CS/PM|(0)|○|錬金-第1弾|
|BGCOLOR(#FEF):~カイゼルひげ|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|0.02|綿|''攻撃力 +2.0''&br;回避 +1.0|(0)|○|錬金-第7弾|
|~シュヴェルツェ フューラー マスク|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|0.80|カオス|''攻撃力 +2.0''&br;攻撃ディレイ -1.0&br;耐無属性 +5.0|(0)|○|もえガチャ|
|BGCOLOR(#FEF):~シュヴェルツェ フューラー マスク カラー|~|~|~|~|~|~|~|~|精錬の泉|
|BGCOLOR(#FEF):~フェイス タトゥー|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|0.01|綿|''攻撃力 +2.0''&br;魔力 +2.0|(0)|○|もえガチャ|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~''攻撃力 +3.0''|
|BGCOLOR(#FEF):~狂気の面具|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|0.20|動皮|''攻撃力 +3.0''&br;命中 -1.0|(0)|○|錬金-第4.5弾(褒賞)|
|~マスク オブ クリムゾン|劣/0.0&br;NG/0.0|22|着こなし&br;15.0|0.60|骨|''攻撃力 +3.0''&br;魔力 +3.0&br;回避 -10.0&br;防御力 -10.0|||赤の廟堂(宝箱)|
|~シュヴェルツェ フューラー マスク ブレッヒェン|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|0.80|カオス|''攻撃力 +3.0''&br;攻撃ディレイ -1.0&br;耐無属性 +5.0|(0)|○|精錬の泉|
|BGCOLOR(#FEF):~シュヴェルツェ フューラー マスク ブレッヒェン カラー|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|BGCOLOR(#FEF):~イビル マスク|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|0.30|動皮|''攻撃力 +3.0''|(0)|○|もえガチャ|
|BGCOLOR(#FEF):~ダークナイト フェイスマスク|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|1.10|鋼鉄|''攻撃力 +3.0''&br;[[漆黒の力>アイテム/追加効果#Equipment_Effect1_Battle]]&br;※CS/PM|(0)|○|もえガチャ|
|~ダークナイト フェイスマスク 男性用|NG/0.0|27|着こなし&br;1.0|1.10|鋼鉄|男性専用&br;''攻撃力 +3.0''&br;漆黒の力&br;※CS/PM|600SP&br;(0)|○|アイテムショップ|
|~ダークナイト フェイスマスク 女性用|~|~|~|~|~|女性専用&br;''攻撃力 +3.0''&br;漆黒の力&br;※CS/PM|~|~|~|
~

//
***耳(装) &aname(Earring); [#z5943053]
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|~耐久|~スキル|~重さ|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~買価&br;(売価)|~転&br;送|~入手先|h
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~''攻撃力 +1.0''|
|~オリハルコン イヤリング|NG/0.0&br;HG/0.0|16|着こなし&br;1.0|0.02|オリ|魔力 +4.0&br;''攻撃力 +1.0''|(84)|×|[装飾細工]|
|~ガーネット イヤリング|NG/0.0&br;HG/0.0|22|着こなし&br;6.0|0.10|コバ|''攻撃力 +1.0''&br;魔力 +1.0|(13)|×|[装飾細工]|
|BGCOLOR(#FEF):~ダンディ サイドバーンズ|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|0.04|綿|''攻撃力 +1.0''&br;命中 +1.0|(0)|○|錬金-第4.5弾|
|~ハート ブレイク|NG/0.0|6|着こなし&br;1.0|0.10|クリ|''攻撃力 +1.0''&br;命中 +1.0&br;防御力 +1.0&br;回避 +1.0&br;魔力 +1.0&br;※OP/CS/NC|(0)|×|'07 バレンタインイベント&br;[[チッウィの依頼>クエスト/その他#others]]|
|~イヤリング オブ モラ|NG/0.0|7|着こなし&br;1.0|0.03|銅|''攻撃力 +1.0''&br;命中 +1.0&br;回避 +1.0&br;魔力 +1.0&br;※NT/OP/CS|(0)|×|ケール・タングン|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~''攻撃力 +2.0''|
|~ルビー ギア イヤリング|NG/0.0&br;HG/0.0|7|着こなし&br;1.0|0.05|鉄|''攻撃力 +2.0''&br;耐火属性 +10.0|(337)|×|[装飾細工]|
|~アクアマリン ギア イヤリング|~|~|~|~|~|''攻撃力 +2.0''&br;耐水属性 +10.0|(337)|~|~|
|~サファイア ギア イヤリング|~|~|~|~|~|''攻撃力 +2.0''&br;耐風属性 +10.0|(337)|~|~|
|~エメラルド ギア イヤリング|~|~|~|~|~|''攻撃力 +2.0''&br;耐地属性 +10.0|(335)|~|~|
|~オリハルコン デザイン イヤリング|NG/0.0&br;HG/0.0|16|着こなし&br;21.0|0.02|オリ|攻撃ディレイ -3.0&br;魔法ディレイ +3.0&br;''攻撃力 +2.0''|(104)|×|[装飾細工]|
|~ウイング イヤリング オブ ソレス|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|0.03|綿|''攻撃力 +2.0''|(0)|○|錬金-第4.5弾|
|~英雄王の耳飾り|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|0.02|金|''攻撃力 +2.0''&br;最大重量 +4.0|(0)|○|もえガチャ|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~''攻撃力 +3.0''|
|~バーサーク イヤリング|劣/0.0&br;NG/0.0|7|着こなし&br;21.0|0.03|クリ|''攻撃力 +3.0''&br;[[クリティカル率UP Lv1>アイテム/追加効果#Equipment_Effect1_Battle]]||○|錬金-第3弾&br;錬金-第5.5弾(特殊)&br;火口の審判者&br;バーサーカー|
|BGCOLOR(#FEF):~デーモン ホーン|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|0.40|骨|''攻撃力 +3.0''&br;移動速度 -2.0|(0)|○|もえガチャ|
~

//
***指(装) &aname(Ring); [#ta08c5e5]
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|~耐久|~スキル|~重さ|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~買価&br;(売価)|~転&br;送|~入手先|h
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~''攻撃力 +1.0''|
|~オリハルコン リング|NG/0.0&br;HG/0.0|16|着こなし&br;1.0|0.03|オリ|魔力 +4.0&br;''攻撃力 +1.0''|(84)|×|[装飾細工]|
|~ガーネット リング|NG/0.0&br;HG/0.0|18|着こなし&br;6.0|0.02|コバ|''攻撃力 +1.0''&br;魔力 +1.0|(0)|×|[装飾細工]|
|~リング オブ ソウル リンク|NG/0.0|8|着こなし&br;1.0|0.03|クリ|''攻撃力 +1.0''&br;防御力 +1.0&br;命中 +1.0&br;回避 +1.0&br;魔力 +1.0&br;※NT/OP/CS|(0)|×|[[二人の絆>QoA/タイタン/イルヴァーナ渓谷#Titan_Quest]]|
|~リング オブ ファイティングスピリット|NG/0.0|8|着こなし&br;1.0|0.05|鋼鉄|最大HP +1.0&br;''攻撃力 +1.0''&br;耐火属性 +1.0|(41)|×|[[リスティル>QoA/リスティル]]|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~''攻撃力 +2.0''|
|~オリハルコン スクエア リング|NG/0.0&br;HG/0.0|16|着こなし&br;11.0|0.03|オリ|攻撃ディレイ -3.0&br;魔法ディレイ +3.0&br;''攻撃力 +2.0''|(84)|×|[装飾細工]|
|~ホーリー リング オブ レオ|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|0.05|銀|''攻撃力 +2.0''&br;最大HP +3.0&br;MAXHP 3%UP|(0)|○|錬金-第7弾|
|~ダーク リング オブ レオ|~|~|~|~|~|''攻撃力 +2.0''&br;最大MP +3.0&br;MAXMP 3%UP|~|~|~|
|~フレイム リング オブ レオ|~|~|~|~|~|''攻撃力 +2.0''&br;耐火属性 +5.0&br;RESIST FIRE 10%UP|~|~|~|
|~アイス リング オブ レオ|~|~|~|~|~|''攻撃力 +2.0''&br;耐水属性 +5.0&br;RESIST WATER 10%UP|~|~|~|
|~ウインド リング オブ レオ|~|~|~|~|~|''攻撃力 +2.0''&br;耐風属性 +5.0&br;RESIST WIND 10%UP|~|~|~|
|~アース リング オブ レオ|~|~|~|~|~|''攻撃力 +2.0''&br;耐地属性 +5.0&br;RESIST EARTH 10%UP|~|~|~|
|~カオス リング オブ レオ|~|~|~|~|~|''攻撃力 +2.0''&br;最大ST +3.0&br;MAXST 3%UP|~|~|~|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~''攻撃力 +3.0''|
|~スカル リング|劣/0.0&br;NG/0.0|8|着こなし&br;1.0|0.02|骨|最大HP -1.0&br;最大MP -1.0&br;最大ST -1.0&br;''攻撃力 +3.0''|(20)|○|錬金-第2弾&br;スカルパス系|
|~バーサーク リング|劣/0.0&br;NG/0.0|7|着こなし&br;21.0|0.03|クリ|''攻撃力 +3.0''&br;[[クリティカル率UP Lv1>アイテム/追加効果#Equipment_Effect1_Battle]]||○|錬金-第3弾&br;錬金-第5.5弾(特殊)&br;火口の審判者|
~

//
***胸(装) &aname(Chest); [#vbdabe40]
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|~耐久|~スキル|~重さ|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~買価&br;(売価)|~転&br;送|~入手先|h
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~''攻撃力 +1.0''|
|~ダイアロス コレクション バッヂ D|NG/0.0|32|着こなし&br;1.0|0.10|鉄|''攻撃力 +1.0''&br;※バッヂの画像はコグニート男|(0)|○|もえガチャ|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~''攻撃力 +2.0''|
|~竜のブローチ|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|0.03|クリ|''攻撃力 +2.0''&br;命中 +3.0|(0)|○|錬金-第2弾(褒賞)|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~''攻撃力 +3.0''|
|~炎のブローチ|NG/0.0&br;HG/0.0|22|着こなし&br;1.0|0.03|銀|''攻撃力 +3.0''&br;耐火属性 +20.0|(0)|○|[装飾細工]&br;錬金-第2弾|
|BGCOLOR(#FEF):~クリスタル レフトウイング|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|0.80|クリ|''攻撃力 +3.0''|(0)|○|もえガチャ|
|BGCOLOR(#FEF):~クリスタル ウイング|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|1.60|クリ|''攻撃力 +3.0''&br;魔力 +3.0|(0)|○|精錬の泉|
~

//
***腰(装) &aname(Waist); [#y57b0de8]
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|~耐久|~スキル|~重さ|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~買価&br;(売価)|~転&br;送|~入手先|h
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~''攻撃力 +1.0''|
|~闘神の酒壺|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|0.00|石|''攻撃力 +1.0''&br;命中 +1.0|(0)|○|もえガチャ|
|~朧月笛|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|0.20|竹|''攻撃力 +1.0''&br;魔力 +1.0&br;精錬可能|(0)|○|装備セット同梱|
|~モーレツ宇宙海賊 サーベル|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|1.00|鉄|最大HP +3.0&br;''攻撃力 +1.0''&br;命中 +2.0&br;攻撃ディレイ -1.0|(0)|○|装備セット同梱|
|BGCOLOR(#FEF):~モーレツ宇宙海賊 サーベル カラー|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~ガンファイター ショットガン|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|4.50|鉄|''攻撃力 +1.0''&br;命中 +3.0&br;攻撃ディレイ -1.0|400SP&br;(0)|○|アイテムショップ|
|BGCOLOR(#FEF):~ガンファイター ショットガン カラー|~|~|~|~|~|~|(0)|~|装備セット同梱|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~''攻撃力 +1.5''|
|~聖杯|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|0.50|鉄|移動速度 +1.0&br;魔力 +1.5&br;命中 +1.5&br;''攻撃力 +1.5''&br;攻撃ディレイ -1.0|(0)|○|もえガチャ|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~''攻撃力 +2.0''|
|~黒ブタの尻尾|劣/0.0&br;NG/0.0|22|着こなし&br;0.0|0.80|動皮|''攻撃力 +2.0''||×|赤の廟堂(宝箱)|
|BGCOLOR(#FEF):~クロス ボーン|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|0.80|骨|''攻撃力 +2.0''|(0)|○|錬金-第9弾|
|BGCOLOR(#FEF):~忍びの帯刀|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|1.20|鉄|''攻撃力 +2.0''&br;攻撃ディレイ -1.0|(0)|○|もえガチャ|
|~シュヴェルツェ フューラー シルト デーゲン|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|4.00|カオス|''攻撃力 +2.0''&br;攻撃ディレイ -1.0&br;耐無属性 +5.0|(0)|○|もえガチャ|
|BGCOLOR(#FEF):~シュヴェルツェ フューラー シルト デーゲン カラー|~|~|~|~|~|~|~|~|精錬の泉|
|~アリストクラット サーベル|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|2.10|金|''攻撃力 +2.0''&br;回避 +1.0|500SP&br;(0)|○|アイテムショップ|
|BGCOLOR(#FEF):~アリストクラット サーベル カラー|~|~|~|~|~|~|(0)|~|装備セット同梱|
|~ねこまたのしっぽ|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|0.80|綿|''攻撃力 +2.0''&br;最大HP +2.0&br;攻撃ディレイ -1.0|500SP&br;(0)|○|アイテムショップ|
|BGCOLOR(#FEF):~ねこまたのしっぽ カラー|~|~|~|~|~|~|(0)|~|装備セット同梱|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~''攻撃力 +3.0''|
|~スカル バックル|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|0.30|骨|最大HP -10.0&br;最大MP -10.0&br;最大ST -10.0&br;''攻撃力 +3.0''&br;魔力 +3.0|(0)|○|錬金-第3弾&br;儀式の間報酬|
|BGCOLOR(#FEF):~クロス トマホーク|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|3.00|鉄|''攻撃力 +3.0''&br;命中 -2.0|(0)|○|もえガチャ|
|BGCOLOR(#FEF):~フォーリンエンジェル ウエストウイング|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|0.60|綿|''攻撃力 +3.0''&br;耐無属性 +10.0&br;最大HP -3.0|(0)|○|もえガチャ|
~

//
***背中(装) &aname(Back); [#f88f57d9]
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|~耐久|~スキル|~重さ|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~買価&br;(売価)|~転&br;送|~入手先|h
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~''攻撃力 +0.5''|
|~ヴァール グランツ マント|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|1.00|綿|最大HP +2.0&br;''攻撃力 +0.5''&br;回避 -3.0|400SP&br;(0)|○|アイテムショップ|
|BGCOLOR(#FEF):~ヴァール グランツ マント カラー|~|~|~|~|~|~|(0)|~|装備セット同梱|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~''攻撃力 +1.0''|
|BGCOLOR(#FEF):~背負い酒甕|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|6.00|木|''攻撃力 +1.0''&br;回避 +1.0|(0)|○|もえガチャ|
|BGCOLOR(#FEF):~背負いGG-00|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|13.20|鉄|命中 -1.0&br;最大ST +8.0&br:防御力 -2.0&br;''攻撃力 +1.0''&br;耐風属性 -5.0|(0)|○|もえガチャ|
|BGCOLOR(#FEF):~ビーナス グリーフ|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|3.50|鉄|''攻撃力 +1.0''&br;命中 +1.0&br;最大ST +2.0|(0)|○|もえガチャ|
|~アグレシブ ソルジャー シールド|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|2.00|木|''攻撃力 +1.0''&br;防御力 +5.0|600SP&br;(0)|○|アイテムショップ|
|BGCOLOR(#FEF):~アグレシブ ソルジャー シールド カラー|~|~|~|~|~|~|(0)|~|装備セット同梱|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~''攻撃力 +2.0''|
|~茶ガメの甲羅|劣/0.0&br;NG/0.0|22|着こなし&br;78.0|11.70|木|''攻撃力 +2.0''&br;回避 -10.0&br;移動速度 -20.0|||赤の廟堂(宝箱)|
|~ウイング オブ ソレス|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|0.80|クリ|''攻撃力 +2.0''&br;[[妖精の加護>アイテム/追加効果#Equipment_Effect1_Battle]]|(0)|○|錬金-第4弾|
|~サザンゲートキーパー ウイング|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|6.00|カオス|''攻撃力 +2.0''&br;回避 -1.0&br;耐火属性 +5.0&br;耐水属性 -5.0&br;耐地属性 -5.0&br;※CA|(0)|○|錬金-第7弾|
|~炎のタイタン|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|6.00|石|防御力 +3.0&br;''攻撃力 +2.0''&br;移動速度 -1.0&br;[[巨人の加護>アイテム/追加効果#Equipment_Effect1_Battle]]|(0)|○|錬金-第7弾|
|~アンプ|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|2.10|木|''攻撃力 +2.0''|(0)|○|もえガチャ|
|~スイーツ サイス|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|2.80|鉄|''攻撃力 +2.0''&br;攻撃ディレイ -1.0&br;料理ヒットゾーン +2.0|(0)|○|もえガチャ|
|BGCOLOR(#FEF):~スイーツ サイス カラー|~|~|~|~|~|~|~|~|精錬の泉|
|~シュヴェルツェ フューラー シュピッツ|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|3.00|カオス|''攻撃力 +2.0''&br;攻撃ディレイ -1.0&br;耐無属性 +5.0|(0)|○|もえガチャ|
|BGCOLOR(#FEF):~シュヴェルツェ フューラー シュピッツ カラー|~|~|~|~|~|~|~|~|精錬の泉|
|~リザーブ バック ソード|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|3.20|鉄|''攻撃力 +2.0''&br;回避 -1.0|(0)|○|もえガチャ|
|~ゴースト ネゴシエイター クロス|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|2.00|金|''攻撃力 +2.0''&br;魔力 +2.0&br;回避 -3.0|700SP&br;(0)|○|アイテムショップ|
|BGCOLOR(#FEF):~ゴースト ネゴシエイター クロス カラー|~|~|~|~|~|~|(0)|~|装備セット同梱|
|~スクワイア ソードラック|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|3.00|鉄|''攻撃力 +2.0''&br;防御力 +3.0|500SP&br;(0)|○|アイテムショップ|
|BGCOLOR(#FEF):~スクワイア ソードラック カラー|~|~|~|~|~|~|(0)|~|装備セット同梱|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~''攻撃力 +3.0''|
|~ボーン ウィング|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|2.10|骨|''攻撃力 +3.0''&br;回避 -3.0|(0)|○|錬金-第3.5弾&br;儀式の間報酬|
|BGCOLOR(#FEF):~ジニー ガーディアン|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|2.00|カオス|''攻撃力 +3.0''&br;[[妖精の加護>アイテム/追加効果#Equipment_Effect1_Battle]]|(0)|○|錬金-Light|
|BGCOLOR(#FEF):~這いよりランタン|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|0.00|鉄|''攻撃力 +3.0''&br;最大ST -2.0|(0)|○|もえガチャ|
~

//
**防具 [#yefd9c06]
//
***装備セット &aname(Clothing_Set); [#y4b95cfa]

