#norelated
#topicpath
#include(アイテム/装飾品,notitle)

//#include(アイテム/装飾品,notitle)
#include(アイテム/MenuBanner1,notitle)

#contents

**頭(装) &aname(Head); [#u0a2cec8]
-布製品は裁縫修理屋、金属製品は鍛冶修理屋でも修復できます。~
-&color(,#FEF){色付きのアイテム};は染色可能です。~

#include(アイテム/特殊条件,notitle)

//
// ■ソート順は生産品(装飾)、生産品(裁縫)、釣り・トレジャー品、錬金品、ガチャ品、課金品(単品)、課金品(同梱)、クエスト品
// ■ソート順は生産品、非生産品(ドロップ・クエスト)、錬金品、課金品(単品)、課金品(同梱)、ガチャ品
//

//
***着こなし 0.0 &aname(Head00); [#e165daab]
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|~耐久|~重さ|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~買価&br;(売価)|~転&br;送|~入手先|h
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|~消耗度&br;(回数)|~重さ|~装備&br;部位|~スキル|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~買価&br;(売価)|~転&br;送|~入手先|h
//
|~頭に乗せた本の束|NG/0.0|22|2.00|紙|魔力 +2.0&br;最大MP +3.0&br;移動速度 -1.0|||大入り福袋2011|
|~ジェントル コサージ|NG/0.0|22|0.50|絹|最大HP +3.0&br;最大MP +1.0&br;男性専用|500SP|○|アイテムショップ|
|~頭に乗せた本の束|NG/0.0|22|2.00|頭(装)|着&br;0.0|紙|魔力 +2.0&br;最大MP +3.0&br;移動速度 -1.0|(0)|○|大入り福袋2011|
|~ジェントル コサージ|NG/0.0|22|0.50|頭(装)|着&br;0.0|絹|最大HP +3.0&br;最大MP +1.0&br;男性専用|500SP&br;(0)|○|アイテムショップ&br;装備セット同梱|

//
***着こなし 1.0 &aname(Head01); [#nea251f4]
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|~耐久|~重さ|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~買価&br;(売価)|~転&br;送|~入手先|h
// 生産品(装飾細工)
|~カッパー イビルホーン|NG/0.0&br;HG/0.0|27|2.20|銅|最大MP +3.0|(50)|×|[装飾細工]|
|~ブロンズ イビルホーン|~|26|1.80|青銅|最大ST +3.0|(54)|~|~|
|~アイアン イビルホーン|~|19|2.00|鉄|最大HP +3.0|(59)|~|~|
|~スチール イビルホーン|~|17|2.10|鋼鉄|命中 +2.0&br;攻撃力 -1.0|(36)|~|~|
|~シルバー イビルホーン|~|27|2.30|銀|回避 +2.0&br;防御力 -3.0&br;アンデッド系|(17)|~|~|
|~ゴールド イビルホーン|~|27|3.80|金|命中 +1.0&br;回避 +1.0|(63)|~|~|
|~ミスリル イビルホーン|~|22|2.70|ミス|魔法ディレイ -3.0&br;攻撃ディレイ +3.0&br;強化可能|(146)|~|~|
|~オリハルコン イビルホーン|~|16|3.20|オリ|攻撃ディレイ -3.0&br;魔法ディレイ +3.0&br;攻撃力 +2.0|(518)|~|~|
|BGCOLOR(#FEF):~カラー イビルホーン|~|19|2.00|鉄|攻撃ディレイ -1.0|(4)|~|~|
|BGCOLOR(#FEF):~イビルホーン|NG/0.0|22|2.10|鋼鉄|攻撃力 +1.0&br;攻撃ディレイ -1.0&br;※CA|||宝珠交換|
// 生産品(裁縫)
|BGCOLOR(#FEF):~ヘア リボン|劣/0.0&br;NG/0.0&br;HG/0.0|22|0.10|綿|魔力 +0.5&br;攻撃力 -2.0|(59)|×|[裁縫]|
|BGCOLOR(#FEF):~ワンサイド リボン A|NG/0.0&br;HG/0.0|13|0.30|綿|回避 +1.0&br;魔力 +1.0&br;Aは染色でバラの色変化なし&br;Bは染色でバラの色変化あり|(0)|○|~|
|BGCOLOR(#FEF):~ワンサイド リボン B|~|~|~|~|~|~|~|~|
|BGCOLOR(#FEF):~ツイン リボン|劣/0.0&br;NG/0.0&br;HG/0.0|22|0.10|綿|最大HP +3.0|(48)|×|~|
|~お手本 ツイン リボン|NG/0.0|22|0.10|綿|最大HP +3.0&br;※CA|(0)|×|メイクセット交換|
// 釣り宝物
|~蝶のヘア リボン|劣/0.0&br;NG/0.0|22|0.10|綿|魔力 +0.5&br;攻撃力 -3.0&br;※LO|||釣り-宝箱|
|BGCOLOR(#FEF):~蝶のヘア リボン|劣/0.0&br;NG/0.0&br;HG/0.0|22|0.15|綿|魔力 +1.0&br;回避 -1.0|(70)|×|[裁縫]&br;&br;[[釣り-宝箱>スキル/基本/釣り#Treasure_Trash]]|
// トレジャー品
|~黄金のランプ|劣/0.0&br;NG/0.0|13|1.50|金|魔力 +3.0|(10,000)|○|トレジャーハント-宝箱|
// 錬金品
|~鬼百合の髪飾り(橙)|NG/0.0|22|0.08|綿|最大HP +3.0&br;精錬可能||○|錬金-第4弾&br;転生の間(10回)|
|~鬼百合の髪飾り(赤)|~|~|~|~|最大HP +5.0&br;精錬可能||○|錬金-第3.5弾&br;精錬の泉|
|BGCOLOR(#FEF):~鬼百合の髪飾り|~|~|~|~|最大HP +5.0&br;染色可能||○|錬金-第3.5弾&br;精錬の泉|
|BGCOLOR(#FEF):~ヘッド ラッピング リボン|NG/0.0|22|0.15|綿|魔力 +2.0&br;最大MP +2.0&br;染色可能||○|錬金-第4.5弾(特殊)|
|~頭乗せ チューリップ(青)|NG/0.0|13|0.30|綿|魔力 +2.0&br;耐風属性 +10.0|(0)|○|錬金-第5弾|
|~頭乗せ チューリップ(赤)|~|~|~|~|魔力 +2.0&br;耐火属性 +10.0|~|~|~|
|~頭乗せ チューリップ(黄)|~|~|~|~|魔力 +2.0&br;耐地属性 +10.0|~|~|~|
|~頭乗せ チューリップ(白)|~|~|~|~|魔力 +2.0&br;耐無属性 +10.0|~|~|~|
|~頭乗せ チューリップ(黒)|~|~|~|~|魔力 +2.0&br;耐水属性 +10.0|~|~|~|
|BGCOLOR(#FEF):~頭乗せ チューリップ|~|22|~|~|魔力 +2.0&br;染色可能||○|錬金-第5弾(特殊)|
|~キノコ ミラクル|NG/0.0|22|0.00|ミス|攻撃力 +1.0&br;命中 +1.0&br;回避 +1.0&br;魔力 +1.0||~|~|
|BGCOLOR(#FEF):~パラサイト ラフレシア|NG/0.0|22|1.90|綿|攻撃力 +5.0&br;魔力 +5.0&br;耐火属性 -50.0&br;耐地属性 +10.0&br;SMELLING +100.0&br;[[パラサイト ラフレシア>アイテム/追加効果#Equipment_Effect1_Battle]]&br;染色可能||~|~|
|~オシドリ夫婦の巣|NG/0.0|22|0.60|木|最大HP +3.0&br;最大MP +3.0&br;回避 -1.0&br;[[オシドリ夫婦>アイテム/追加効果#Equipment_Effect1_Battle]]||○|錬金-第5.5弾(褒章)|
|~頭乗せ葉っぱ|NG/0.0|22|0.02|木|最大MP +10.0&br;[[大きな葉っぱ>アイテム/追加効果#Equipment_Effect1_Battle]]||○|錬金-第6弾|
|BGCOLOR(#FEF):~月の髪飾り|NG/0.0|22|0.20|金|最大MP +10.0&br;耐地属性 +10.0||○|錬金-第8弾|
// もえガチャ品
|~頭乗り牡丹餅A|NG/0.0|22|2.50|動皮|最大ST +1.0&br;精錬可能|-|○|もえガチャ|
|~頭乗り牡丹餅B|~|~|~|~|最大MP +1.0&br;精錬可能|-|~|~|
|~頭乗り牡丹餅C|~|~|~|~|最大HP +1.0&br;精錬可能|-|~|~|
|BGCOLOR(#FEF):~頭乗り牡丹餅|~|~|~|~|最大HP +1.0&br;最大ST +1.0&br;最大MP +1.0|-|~|~|
|~太陽の精霊|NG/0.0|22|0.00|綿|攻撃力 +1.0&br;魔力 +1.0|-|○|もえガチャ|
|~月と星の精霊|NG/0.0|22|0.00|綿|防御力 +2.0&br;耐火属性 +2.0&br;耐水属性 +2.0&br;耐風属性 +2.0&br;耐地属性 +2.0|-|~|~|
|~くるくる ひよこ(黄)|NG/0.0|22|0.05|動皮|最大HP +3.0|-|○|もえガチャ|
|~くるくる ひよこ(緑)|~|~|~|~|最大ST +3.0|-|~|~|
|~くるくる ひよこ(桃)|~|~|~|~|最大MP +3.0|-|~|~|
|~頭乗り猫|NG/0.0|22|0.50|綿|魔力 +1.0&br;回避 +1.0&br;精錬可能|-|○|もえガチャ|
|BGCOLOR(#FEF):~頭乗りバイソン|NG/0.0|22|1.20|動皮|攻撃力 +1.0|-|~|~|
|~幸せネズミ|NG/0.0|22|1.20|動皮|回避 +1.0&br;SEEING -10.0|-|~|~|
|BGCOLOR(#FEF):~幸せネズミ|~|~|~|~|回避 +1.0&br;SEEING -10.0|-|~|~|
|~雪うさぎ|NG/0.0|22|0.05|綿|耐水属性 +10.0&br;耐火属性 -5.0&br;最大HP +3.0|-|~|~|
|~タルタロッサのヤジロベエ|NG/0.0|22|0.70|木|命中 +3.0&br;移動速度 -1.0|-|~|~|
|~ねこパンチ ヘアピン|NG/0.0|22|0.06|綿|攻撃力 +1.0&br;命中 +1.0|-|~|~|
|~悪魔の髪飾り|NG/0.0|22|0.04|綿|命中 +3.0|-|○|もえガチャ|
|~セイレーンの髪飾り|NG/0.0|22|0.20|クリ|耐水属性 +10.0&br;泳ぎ速度 +2.0|-|~|~|
|BGCOLOR(#FEF):~かぼちゃの髪飾り|NG/0.0|22|0.10|木|魔力 +1.0&br;最大MP +2.0|-|○|~|
|BGCOLOR(#FEF):~星々の髪飾り|NG/0.0|22|0.20|クリ|最大ST +3.0&br;攻撃ディレイ -0.5&br;魔法ディレイ -0.5|-|~|~|
|~百花繚乱かんざし|NG/0.0|22|0.20|金|耐火属性 +8.0&br;耐水属性 +8.0&br;耐風属性 +8.0&br;耐地属性 +8.0&br;耐無属性 +8.0|-|○|もえガチャ|
|~百花繚乱かんざし <桔梗>|MG/0.0|~|~|~|~|~|~|~|
|~百花繚乱かんざし <柊>|MG/0.0|~|~|~|~|~|~|~|
|BGCOLOR(#FEF):~鈴付きリボン|NG/0.0|22|0.10|綿|回避 +1.0&br;防御力 +1.0&br;耐風属性 +2.0&br;耐水属性 +2.0|-|○|もえガチャ|
|~エンジェル ハイロゥ|NG/0.0|22|0.01|ミス|魔力 +1.0|-|~|~|
|~グレート ホーン|NG/0.0|22|0.08|骨|牙命中補正 +1.0&br;攻撃力 +1.0&br;最大ST +3.0|-|~|~|
|BGCOLOR(#FEF):~ガーゼ|NG/0.0|22|0.05|綿|最大ST +2.0&br;防御力 +1.0|-|~|~|
|BGCOLOR(#FEF):~水中ゴーグル|NG/0.0|22|0.10|ガラス|泳ぎ速度 +1.0|-|○|ミラクルサマーガチャ2010|
|BGCOLOR(#FEF):~豹柄ヘアリボン|NG/0.0||||魔力 +0.5&br;攻撃力 -2.0||○|お試しガチャ Summer 2011|
// 課金品(単品)
|BGCOLOR(#FEF):~ヴァージンエンジェル フェザー|NG/0.0|22|0.10|綿|魔力 +2.0&br;女性専用|800SP|○|アイテムショップ|
|BGCOLOR(#FEF):~フーリッシュ ヘア〜|NG/0.0|22|0.03|綿|回避 +2.0|400SP|~|~|
// 課金品(同梱)
|~ノア ユニット ヘッドアンテナ|NG/0.0|22|0.30|鋼鉄|回避 +2.0|-|○|装備セット同梱|
|BGCOLOR(#FEF):~ノア ユニット ヘッドアンテナ|NG/0.0|22|0.30|鋼鉄|回避 +2.0|-|~|~|
// クエスト品
|~クリスマス リボン|NG/0.0|22|0.10|綿|最大HP +3.0&br;最大ST +3.0&br;最大MP +3.0&br;※NT/OP/CS/NC/NB/TC|||[[[クエスト/過去]]]|
|~ノアのリボン|NG/0.0|22|0.10|綿|回避 +1.0|(30)|×|[[仲直り、みたいなモノ?>クエスト/その他#others]]|
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|~消耗度&br;(回数)|~重さ|~装備&br;部位|~スキル|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~買価&br;(売価)|~転&br;送|~入手先|h
//◆◆◆生産◆◆◆
|~カッパー イビルホーン|NG/0.0&br;HG/0.0|27|2.20|頭(装)|着&br;1.0|銅|最大MP +3.0|(50)|×|[装飾細工]|
|~ブロンズ イビルホーン|~|26|1.80|頭(装)|着&br;1.0|青銅|最大ST +3.0|(54)|~|~|
|~アイアン イビルホーン|~|19|2.00|頭(装)|着&br;1.0|鉄|最大HP +3.0|(59)|~|~|
|~スチール イビルホーン|~|17|2.10|頭(装)|着&br;1.0|鋼鉄|命中 +2.0&br;攻撃力 -1.0|(36)|~|~|
|~シルバー イビルホーン|~|27|2.30|頭(装)|着&br;1.0|銀|回避 +2.0&br;防御力 -3.0&br;アンデッド系|(17)|~|~|
|~ゴールド イビルホーン|~|27|3.80|頭(装)|着&br;1.0|金|命中 +1.0&br;回避 +1.0|(63)|~|~|
|~ミスリル イビルホーン|~|22|2.70|頭(装)|着&br;1.0|ミス|魔法ディレイ -3.0&br;攻撃ディレイ +3.0&br;強化可能|(146)|~|~|
|~オリハルコン イビルホーン|~|16|3.20|頭(装)|着&br;1.0|オリ|攻撃ディレイ -3.0&br;魔法ディレイ +3.0&br;攻撃力 +2.0|(518)|~|~|
|BGCOLOR(#FEF):~カラー イビルホーン|~|19|2.00|頭(装)|着&br;1.0|鉄|攻撃ディレイ -1.0|(4)|~|~|
|BGCOLOR(#FEF):~イビルホーン|NG/0.0|22|2.10|頭(装)|着&br;1.0|鋼鉄|攻撃力 +1.0&br;攻撃ディレイ -1.0&br;※CA||×|[[鍛冶屋の親父の死>クエスト/特殊レシピ#t847642d]]|
|BGCOLOR(#FEF):~魔魂のカチューシャ|NG/0.0&br;HG/0.0|15|0.30|頭(装)|着&br;1.0|綿|魔力 +1.5&br;最大HP -3.0|(1)|×|[装飾細工]|
|BGCOLOR(#FEF):~ヘア リボン|劣/0.0&br;NG/0.0&br;HG/0.0|22|0.10|頭(装)|着&br;1.0|綿|魔力 +0.5&br;攻撃力 -2.0|(59)|×|[裁縫]|
|BGCOLOR(#FEF):~ワンサイド リボン A|NG/0.0&br;HG/0.0|13|0.30|頭(装)|着&br;1.0|綿|回避 +1.0&br;魔力 +1.0&br;Aは染色でバラの色変化なし&br;Bは染色でバラの色変化あり|(0)|○|~|
|BGCOLOR(#FEF):~ワンサイド リボン B|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|BGCOLOR(#FEF):~ツイン リボン|劣/0.0&br;NG/0.0&br;HG/0.0|22|0.10|頭(装)|着&br;1.0|綿|最大HP +3.0|(48)|×|~|
|~お手本 ツイン リボン|NG/0.0|22|0.10|頭(装)|着&br;1.0|綿|最大HP +3.0&br;※CA|(0)|×|[[モーリーのお願い>クエスト/特殊レシピ#qac8f805]]|
|~ゴート ホーン|NG/0.0|15|1.20|頭(装)|着&br;1.0|骨|魔力 +3.0&br;魔法ディレイ -2.0||×|[裁縫]|
|~紅葉のかんざし|NG/0.0&br;HG/0.0|22|0.20|頭(装)|着&br;1.0|銅|魔力 +2.0&br;最大MP +5.0|(118)|×|[装飾細工]|
|BGCOLOR(#FEF):~シンプル キャスケット|NG/0.0|22|0.50|頭(装)|着&br;1.0|綿|魔力 +2.0&br;最大MP +5.0|?|○|[裁縫]|
//◆◆◆特産◆◆◆
|~蝶のヘア リボン|劣/0.0&br;NG/0.0|22|0.10|頭(装)|着&br;1.0|綿|魔力 +0.5&br;攻撃力 -3.0&br;※LO|||釣り-宝箱|
|BGCOLOR(#FEF):~蝶のヘア リボン|劣/0.0&br;NG/0.0&br;HG/0.0|22|0.15|頭(装)|着&br;1.0|綿|魔力 +1.0&br;回避 -1.0|(70)|×|[裁縫]&br;釣り-宝箱|
|~黄金のランプ|劣/0.0&br;NG/0.0|13|1.50|頭(装)|着&br;1.0|金|魔力 +3.0&br;精錬可能|(10,000)|○|トレジャーハント-宝箱|
|~魔人のランプ|劣/0.0&br;NG/0.0|13|1.80|頭(装)|着&br;1.0|金|魔力 +3.0&br;魔法ディレイ -3.0||○|精錬の泉&br;トレジャーハント-宝箱|
|BGCOLOR(#FEF):~黄金の王冠|NG/0.0|22|2.00|頭(装)|着&br;1.0|金|最大MP +5.0&br;魔力 +3.0|(0)|×|沈没船-宝物庫|
|~ノアのリボン|NG/0.0|22|0.10|頭(装)|着&br;1.0|綿|回避 +1.0|(30)|×|[[仲直り、みたいなモノ?>クエスト/その他#others]]|
//◆◆◆錬金品◆◆◆
|~鬼百合の髪飾り(橙)|NG/0.0|22|0.08|頭(装)|着&br;1.0|綿|最大HP +3.0&br;精錬可能|(0)|○|錬金-第4弾&br;転生の間(10回)|
|~鬼百合の髪飾り(赤)|~|~|~|~|~|~|最大HP +5.0&br;精錬可能|(0)|○|錬金-第3.5弾&br;精錬の泉|
|BGCOLOR(#FEF):~鬼百合の髪飾り|~|~|~|~|~|~|最大HP +5.0&br;染色可能|(0)|○|錬金-第3.5弾&br;精錬の泉|
|BGCOLOR(#FEF):~ヘッド ラッピング リボン|NG/0.0|22|0.15|頭(装)|着&br;1.0|綿|魔力 +2.0&br;最大MP +2.0&br;染色可能|(0)|○|錬金-第4.5弾(特殊)|
|~頭乗せ チューリップ(青)|NG/0.0|13|0.30|頭(装)|着&br;1.0|綿|魔力 +2.0&br;耐風属性 +10.0|(0)|○|錬金-第5弾|
|~頭乗せ チューリップ(赤)|~|~|~|~|~|~|魔力 +2.0&br;耐火属性 +10.0|~|~|~|
|~頭乗せ チューリップ(黄)|~|~|~|~|~|~|魔力 +2.0&br;耐地属性 +10.0|~|~|~|
|~頭乗せ チューリップ(白)|~|~|~|~|~|~|魔力 +2.0&br;耐無属性 +10.0|~|~|~|
|~頭乗せ チューリップ(黒)|~|~|~|~|~|~|魔力 +2.0&br;耐水属性 +10.0|~|~|~|
|BGCOLOR(#FEF):~頭乗せ チューリップ|~|22|~|~|~|~|魔力 +2.0&br;染色可能|(0)|○|錬金-第5弾(特殊)|
|~キノコ ミラクル|NG/0.0|22|0.00|頭(装)|着&br;1.0|ミス|攻撃力 +1.0&br;命中 +1.0&br;回避 +1.0&br;魔力 +1.0|(0)|○|錬金-第5弾(特殊)|
|BGCOLOR(#FEF):~パラサイト ラフレシア|NG/0.0|22|1.90|頭(装)|着&br;1.0|綿|攻撃力 +5.0&br;魔力 +5.0&br;耐火属性 -50.0&br;耐地属性 +10.0&br;SMELLING +100.0&br;[[パラサイト ラフレシア>アイテム/追加効果/常時発動2#Equipment_Effect1_Battle]]&br;染色可能|(0)|○|錬金-第5弾(特殊)|
|~オシドリ夫婦の巣|NG/0.0|22|0.60|頭(装)|着&br;1.0|木|最大HP +3.0&br;最大MP +3.0&br;回避 -1.0&br;[[オシドリ夫婦>アイテム/追加効果/常時発動1#Equipment_Effect1_Recovery]]|(0)|○|錬金-第5.5弾(褒章)|
|~頭乗せ葉っぱ|NG/0.0|22|0.02|頭(装)|着&br;1.0|木|最大MP +10.0&br;[[大きな葉っぱ>アイテム/追加効果/常時発動1#Equipment_Effect1_Battle]]|(0)|×|錬金-第6弾|
|BGCOLOR(#FEF):~月の髪飾り|NG/0.0|22|0.20|頭(装)|着&br;1.0|金|最大MP +10.0&br;耐地属性 +10.0|(0)|○|錬金-第8弾|
|~てんしのわっか|NG/0.0|22|0.00|頭(装)|着&br;1.0|クリ|魔力 +3.0&br;最大MP +5.0&br;ライト効果(強)|(0)|○|錬金-G|
|BGCOLOR(#FEF):~天狗のお面(頭)|NG/0.0|22|0.40|頭(装)|着&br;1.0|木|魔力 +2.0&br;魔法ディレイ -1.0|(0)|○|錬金-第9弾|
|BGCOLOR(#FEF):~頭襟|NG/0.0|22|0.30|頭(装)|着&br;1.0|綿|魔力 +2.0&br;魔法ディレイ -1.0|(0)|○|錬金-第9弾&br;トレハン-宝箱|
|BGCOLOR(#FEF):~インセクト アンテナ|NG/0.0|22|0.10|頭(装)|着&br;1.0|綿|命中 +2.0&br;回避 +2.0|(0)|○|錬金-第9弾&br;トレハン-宝箱|
|BGCOLOR(#FEF):~かたつむりのつの|NG/0.0|22|0.20|頭(装)|着&br;1.0|綿|命中 +3.0&br;※NC/NB|(0)|○|錬金-第9弾(褒賞)|
|~ホーリー ティンクル ハット|NG/0.0|22|0.50|頭(装)|着&br;1.0|綿|光の加護|(0)|○|錬金-Fancy|
|~シャドウ ティンクル ハット|~|~|~|~|~|~|闇の加護|~|~|~|
|~ローズ ティンクル ハット|~|~|~|~|~|~|攻撃力 +3.0&br;耐火属性 +10.0|~|~|~|
|~エメラルド ティンクル ハット|~|~|~|~|~|~|回避 +3.0&br;耐風属性 +10.0|~|~|~|
|~アクア ティンクル ハット|~|~|~|~|~|~|命中 +3.0&br;耐水属性 +10.0|~|~|~|
|~ゴールド ティンクル ハット|~|~|~|~|~|~|防御力 +7.0&br;耐地属性 +10.0|~|~|~|
|~オーキッド ティンクル ハット|~|~|~|~|~|~|魔力 +3.0&br;耐無属性 +10.0|~|~|~|
|~レッド リーフ ヘッドドレス&br;(Red Leaf Head Dress)|NG/0.0|22|0.20|頭(装)|着&br;1.0|木|魔力 +1.0&br;攻撃力 +3.0&br;耐火属性 +10.0|(0)|○|錬金-Light|
|~ブルー リーフ ヘッドドレス|~|~|~|~|~|~|魔力 +1.0&br;命中 +3.0&br;耐水属性 +10.0|~|~|~|
|~グリーン リーフ ヘッドドレス|~|~|~|~|~|~|魔力 +1.0&br;回避 +3.0&br;耐風属性 +10.0|~|~|~|
|~イエロー リーフ ヘッドドレス|~|~|~|~|~|~|魔力 +1.0&br;防御力 +5.0&br;耐地属性 +10.0|~|~|~|
//◆◆◆装備セット同梱◆◆◆
|BGCOLOR(#FEF):~ヴァージンエンジェル フェザー|NG/0.0|22|0.10|頭(装)|着&br;1.0|綿|魔力 +2.0&br;女性専用|800SP&br;(0)|○|アイテムショップ&br;装備セット同梱|
|~サンタ ガール ティアラ|NG/0.0|22|0.20|頭(装)|着&br;1.0|銀|アンデッド系&br;最大HP +5.0&br;最大MP +5.0&br;最大ST +5.0|400SP&br;(0)|○|アイテムショップ&br;装備セット同梱|
|BGCOLOR(#FEF):~サンタ ガール ティアラ カラー|~|~|~|~|~|~|~|(0)|~|装備セット同梱|
|~スクワイア ヘッドランス|NG/0.0|22|1.80|頭(装)|着&br;1.0|鉄|攻撃力 +1.0&br;命中 +2.0|400SP&br;(0)|○|アイテムショップ&br;装備セット同梱|
|BGCOLOR(#FEF):~スクワイア ヘッドランス カラー|~|~|~|~|~|~|~|(0)|~|装備セット同梱|
|~スノウテイル アクセサリー|NG/0.0|22|0.20|頭(装)|着&br;1.0|綿|回避 +2.0&br;魔力 +2.0&br;耐水属性 +8.0|400SP&br;(0)|○|アイテムショップ&br;装備セット同梱|
|BGCOLOR(#FEF):~スノウテイル アクセサリー カラー|~|~|~|~|~|~|~|(0)|~|装備セット同梱|
|~天空司祭 ティアラ|NG/0.0|22|0.50|頭(装)|着&br;1.0|金|魔力 +3.0&br;最大MP +5.0&br;耐無属性 +5.0|(0)|○|装備セット同梱|
|BGCOLOR(#FEF):~天空司祭 ティアラ カラー|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~ねこまたの市女笠|NG/0.0|22|0.60|頭(装)|着&br;1.0|綿|攻撃力 +2.0&br;最大HP +2.0&br;攻撃ディレイ -1.0|400SP&br;(0)|○|アイテムショップ&br;装備セット同梱|
|BGCOLOR(#FEF):~ねこまたの市女笠 カラー|~|~|~|~|~|~|~|(0)|~|装備セット同梱|
|~ノア ユニット ヘッドアンテナ|NG/0.0|22|0.30|頭(装)|着&br;1.0|鋼鉄|回避 +2.0|(0)|○|装備セット同梱|
|BGCOLOR(#FEF):~ノア ユニット ヘッドアンテナ|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~ノマド ヘア アクセサリー|NG/0.0|22|0.02|頭(装)|着&br;1.0|動皮|最大ST +3.0&br;命中 +2.0&br;最大HP -1.0|400SP&br;(0)|○|アイテムショップ&br;装備セット同梱|
|BGCOLOR(#FEF):~ノマド ヘア アクセサリー カラー|~|~|~|~|~|~|~|(0)|~|装備セット同梱|
|~モーレツ宇宙海賊 ハット|NG/0.0|22|0.60|頭(装)|着&br;1.0|綿|最大HP +3.0&br;攻撃力 +1.0&br;命中 +2.0&br;攻撃ディレイ -1.0|(0)|○|装備セット同梱|
|BGCOLOR(#FEF):~モーレツ宇宙海賊 ハット カラー|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|BGCOLOR(#FEF):~ナース キャップ|NG/0.0| | |頭(装)|着&br;1.0| |最大HP +5.0&br;攻撃ディレイ -2.0&br;薬調合ヒットゾーン +5.0&br;[[白衣の天使>アイテム/追加効果/常時発動2#hakuinotenshi]]&br;※PM&br;※ナース装備セットに同梱(頭装・胴防の2点セット)| |○|装備セット同梱|
//◆◆◆アイテムショップ・もえガチャ◆◆◆
|~ヴェール|NG/0.0|22|0.30|頭(装)|着&br;1.0|絹|最大HP +2.0&br;最大ST +2.0&br;最大MP +2.0|600SP&br;(0)|○|アイテムショップ(期間限定)|
|BGCOLOR(#FEF):~ヴェール カラー|~|~|~|~|~|~|~|(0)|~|もえガチャ|
|BGCOLOR(#FEF):~フーリッシュ ヘア〜|NG/0.0|22|0.03|頭(装)|着&br;1.0|綿|回避 +2.0|400SP&br;(0)|○|アイテムショップ|
|~頭乗り牡丹餅A|NG/0.0|22|2.50|頭(装)|着&br;1.0|動皮|最大ST +1.0&br;精錬可能|(0)|○|もえガチャ|
|~頭乗り牡丹餅B|~|~|~|~|~|~|最大MP +1.0&br;精錬可能|~|~|~|
|~頭乗り牡丹餅C|~|~|~|~|~|~|最大HP +1.0&br;精錬可能|~|~|~|
|BGCOLOR(#FEF):~頭乗り牡丹餅|~|~|~|~|~|~|最大HP +1.0&br;最大ST +1.0&br;最大MP +1.0|~|~|~|
|~頭乗りプルルーム|NG/0.0|22|0.00|頭(装)|着&br;1.0|紙|魔力 +2.0&br;最大MP -10.0&br;[[スペル サポート>アイテム/追加効果/常時発動1#Equipment_Effect1_Battle]]&br;COLOR(#309){※「頭乗りプルルーム?」は[[こちら>アイテム/イベント2#v1c86e4a]]}|(0)|○|もえガチャ|
|~太陽の精霊|NG/0.0|22|0.00|頭(装)|着&br;1.0|綿|攻撃力 +1.0&br;魔力 +1.0|(0)|○|もえガチャ|
|~月と星の精霊|NG/0.0|22|0.00|頭(装)|着&br;1.0|綿|防御力 +2.0&br;耐火属性 +2.0&br;耐水属性 +2.0&br;耐風属性 +2.0&br;耐地属性 +2.0|~|~|~|
|~くるくる ひよこ(黄)|NG/0.0|22|0.05|頭(装)|着&br;1.0|動皮|最大HP +3.0|(0)|○|もえガチャ|
|~くるくる ひよこ(緑)|~|~|~|~|~|~|最大ST +3.0|~|~|~|
|~くるくる ひよこ(桃)|~|~|~|~|~|~|最大MP +3.0|~|~|~|
|~頭乗り猫|NG/0.0|22|0.50|頭(装)|着&br;1.0|綿|魔力 +1.0&br;回避 +1.0&br;精錬可能|(0)|○|もえガチャ|
|BGCOLOR(#FEF):~頭乗りバイソン|NG/0.0|22|1.20|頭(装)|着&br;1.0|動皮|攻撃力 +1.0|~|~|~|
|~頭乗り音楽隊|NG/0.0|22|1.60|頭(装)|着&br;1.0|動皮|[[合唱エフェクト>アイテム/追加効果/常時発動1#Equipment_Effect1_looks]]|~|~|~|
|~幸せネズミ&aname(HappyMouse);|NG/0.0|22|1.20|頭(装)|着&br;1.0|動皮|回避 +1.0&br;SEEING -10.0|(0)|○|もえガチャ|
