#topicpath

#include(アイテム/装飾品,notitle)
#contents

*精錬防具 [#q0ab8346]
*装飾品(精錬の泉) [#q0ab8346]

-&color(,#FEF){色付きのアイテム};は染色可能です。~

#include(アイテム/特殊条件,notitle)
-関連ページ
--[[アイテム/武器/精錬の泉]]
--[[アイテム/防具/精錬の泉]]

**頭(防) &aname(HEAD); [#sdc9b0e0]
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|CENTER:~消耗度|CENTER:~必要スキル|CENTER:~重さ|CENTER:~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|CENTER:~売価|h
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|~スケール バシニット|
|~スケールバシニット&br;オブ レゾナンス|6.6/NG&br;7.3/HG|17|着こなし36.0|4.10|鉄|魔力-1.0&br;回避-1.0&br;特殊条件CS|0|
|~スケールバシニット&br;オブ レゾナンス+1|6.8/NG&br;7.5/HG|~|~|~|~|~|~|
|~スケールバシニット&br;オブ レゾナンス+2|7.0/NG&br;7.7/HG|~|~|~|~|~|~|
|~スケールバシニット&br;オブ レゾナンス+3|7.2/NG&br;7.9/HG|~|~|~|銀|魔力-0.5&br;回避-0.5&br;特殊条件CS|~|
|~スケールバシニット&br;オブ レゾナンス+4|/NG&br;8.1/HG|19|~|~|~|魔力-0.5&br;回避-0.5&br;最大重量+1.0&br;特殊条件CS|~|
|~スケールバシニット&br;オブ レゾナンス+5|/NG&br;8.4/HG|~|~|~|~|耐水属性+1.0&br;耐火属性+1.0&br;耐風属性-3.0&br;最大重量+2.0&br;特殊条件CS|~|
|~スケールバシニット&br;オブ レゾナンス+6|/NG&br;/HG|~|~|~|~||~|
|~スケールバシニット&br;オブ レゾナンス+7|/NG&br;/HG||~|~|~||~|
|>|>|>|>|>|>|>|~チェイン コイフ|
|~チェインコイフ&br;オブ レゾナンス|/NG&br;/HG|17|着こなし51.0|3.80|鉄|回避-2.0&br;魔力-2.0&br;特殊条件CS|0|
|~チェインコイフ&br;オブ レゾナンス+1|/NG&br;/HG|~|~|~|~|~|~|
|~チェインコイフ&br;オブ レゾナンス+2|/NG&br;/HG|~|~|~|~|~|~|
|~チェインコイフ&br;オブ レゾナンス+3|/NG&br;/HG|~|~|~|銀|~|~|
|~チェインコイフ&br;オブ レゾナンス+4|/NG&br;12.1/HG|19|~|~|~|回避-2.0&br;魔力-2.0&br;最大HP+1.0&br;特殊条件CS|~|
|~チェインコイフ&br;オブ レゾナンス+5|/NG&br;12.5/HG|~|~|~|~|回避-2.0&br;魔力-2.0&br;最大HP+1.0&br;最大MP+1.0&br;特殊条件CS|~|
|~チェインコイフ&br;オブ レゾナンス+6|/NG&br;13.0/HG|~|~|~|~|回避-2.0&br;魔力-2.0&br;最大HP+2.0&br;最大MP+2.0&br;最大ST+1.0&br;特殊条件CS|~|
|~チェインコイフ&br;オブ レゾナンス+7|/NG&br;/HG||~|~|~||~|
|>|>|>|>|>|>|>|~プレート ヘルメット|
|~プレートヘルメット&br;オブ レゾナンス|/NG&br;14.3/HG|17|着こなし76.0|6.50|鉄|回避-3.0&br;魔力-3.0&br;特殊条件CS|0|
|~プレートヘルメット&br;オブ レゾナンス+1|/NG&br;14.9/HG|~|~|~|~|~|~|
|~プレートヘルメット&br;オブ レゾナンス+2|/NG&br;15.4/HG|~|~|~|~|~|~|
|~プレートヘルメット&br;オブ レゾナンス+3|/NG&br;16.0/HG|~|~|~|銀|~|~|
|~プレートヘルメット&br;オブ レゾナンス+4|/NG&br;16.5/HG|19|~|~|~|回避-3.0&br;魔力-3.0&br;最大ST+1.0&br;特殊条件CS|~|
|~プレートヘルメット&br;オブ レゾナンス+5|/NG&br;/HG|~|~|~|~|回避-4.0&br;魔力-4.0&br;最大ST+1.0&br;攻撃速度-0.5&br;特殊条件CS|~|
|~プレートヘルメット&br;オブ レゾナンス+6|/NG&br;/HG|~|~|~|~|回避-4.0&br;魔力-4.0&br;最大ST+2.0&br;攻撃速度-1.0&br;特殊条件CS|~|
|~プレートヘルメット&br;オブ レゾナンス+7|/NG&br;/HG||~|~|~||~|
|>|>|>|>|>|>|>|~カーミラヘアバンド|
|~カーミラヘアバンド+1|3.0/NG|20|着こなし13.0|0.20|絹|魔力+0.5&br;最大HP-0.5&br;最大MP+0.5|0|
|~カーミラヘアバンド+2|~|~|~|~|~|魔力+1.0&br;最大MP+1.0&br;最大HP-1.0|~|
|~カーミラヘアバンド+3|3.4/NG|22|~|~|~|魔力+1.0&br;最大MP+1.5&br;最大HP-1.5|~|
|~カーミラヘアバンド+4|3.6/NG|~|~|~|~||~|
|~カーミラヘアバンド+5|3.8/NG|24|~|~|~|魔力+1.5&br;最大MP+3.0&br;最大HP-3.0&br;耐無属性-3.0&br;回避+1.0|~|
|~カーミラヘアバンド+6|/NG||~||~||~|
|~カーミラヘアバンド+7|/NG||~||~||~|
|>|>|>|>|>|>|>|~ブラムストーカーハット|
|~ブラムストーカーハット+1|3.0/NG|20|着こなし13.0|0.20|絹|最大MP+1.0|0|
|~ブラムストーカーハット+2|/NG||~||~||~|
|~ブラムストーカーハット+3|/NG|22|~||~||~|
|~ブラムストーカーハット+4|/NG||~||~||~|
|~ブラムストーカーハット+5|/NG|24|~||~||~|
|~ブラムストーカーハット+6|/NG||~||~||~|
|~ブラムストーカーハット+7|/NG||~||~||~|
|>|>|>|>|>|>|>|~望月のヘッドドレス|
|~望月のヘッドドレス+1|2.2/NG|20|着こなし13.0|0.20|絹|攻撃速度-0.5|0|
|~望月のヘッドドレス+2|2.4/NG|~|~|~|~|攻撃速度-1.0&br;命中+0.5&br;最大ST-1.0|~|
|~望月のヘッドドレス+3|2.6/NG|22|~|~|~|攻撃速度-1.0&br;命中+1.0&br;最大ST-2.0|~|
|~望月のヘッドドレス+4|2.8/NG|~|~|~|~|攻撃速度-1.0&br;命中+1.5&br;最大ST-3.0|~|
|~望月のヘッドドレス+5|3.0/NG|24|~|~|~|攻撃速度-1.5&br;命中+1.0&br;最大ST-3.0&br;攻撃力-0.5|~|
|~望月のヘッドドレス+6|3.2/NG|25|~|~|~|攻撃速度-2.0&br;命中+2.0&br;最大ST-4.5&br;攻撃力-1.0&br;特殊条件PM|~|
|~望月のヘッドドレス+7|3.4/NG|26|~|~|~|攻撃速度-2.0&br;命中+2.0&br;最大ST-6.0&br;攻撃力-1.0&br;&br;特殊条件PM/CA|~|
|>|>|>|>|>|>|>|~スカウトヘルメット|
|~スカウトヘルメット+1|4.0/NG|15|着こなし21.0|1.20|動物の皮|命中+1.0&br;[[待機モーション変化&br;(アサルトファイアー)>アイテム/追加効果#equipment_effect]]|0|
|~スカウトヘルメット+2|/NG|~|~||~||~|
|~スカウトヘルメット+3|4.0/NG|~|~|0.70|~|攻撃力-1.0&br;命中+3.0|~|
|~スカウトヘルメット+4|/NG||~||~||~|
|~スカウトヘルメット+5|/NG||~||~||~|
|~スカウトヘルメット+6|/NG||~||~||~|
|~スカウトヘルメット+7|/NG||~||~||~|
|>|>|>|>|>|>|>|~隠密の笠|
|~隠密の笠+1|3.9/NG|15|着こなし21.0|0.10|綿|最大HP-5.0|0|
|~隠密の笠+2|4.2/NG|~|~|~|~|最大HP-5.0&br;耐火属性-1.0&br;回避+1.0|~|
|~隠密の笠+3|4.5/NG|~|~|~|~|最大HP-5.0&br;耐火属性-10.0&br;回避+2.0|~|
|~隠密の笠+4|4.8/NG|~|~|~|~|最大HP-5.0&br;耐火属性-10.0&br;回避+3.0|~|
|~隠密の笠+5|/NG||~||~||~|
|~隠密の笠+6|/NG||~||~||~|
|~隠密の笠+7|/NG||~||~||~|
//
**頭(装) &aname(HEAD2); [#dd7bdb46]
-[[09-06-02 精錬の泉更新:http://moepic.com/top/news_detail.php?hidden_key=dad9ba518454b53622c118cbd5d7ee25c5eb01f212f8f630e3123ac5bc2269fb28cacee66c4c34ebff9ec3d5c8ac65ab]]
-[[10-06-08 精錬の泉更新:http://moepic.com/top/news_detail.php?hidden_key=3023d8c9b92881a132954b5b41596bfdd7a1c1162d4460baac8e879b275bff8863996e2ff9f2c255d0d6dc8fe062aa07]]
-[[12-10-02 精錬の泉更新!:http://moepic.com/top/news_detail.php?hidden_key=bb35f3f49416757a15d68128fa9ef1a9c0a50c672747614d4657dd9dcb5e2bbd65c8286cd9011c0ef7a3cf3037aea65f]]
-[[17-05-02 精錬の泉更新!「 新アイテム 」追加【追記】:http://moepic.com/top/news_detail.php?hidden_key=a1d1cf487b9664eede380d86c049edb49595e359b7fad48741a15c7490024091b4088e73115cf5f48666df795a3cc13d]]
-[[21-04-20 精錬の泉更新!「 新アイテム 」追加>https://moepic.com/top/news_detail.php?hidden_key=72d6c6784590b9d06df3be9ce2b9890b7d9f10d44490b41732e1f10106052aaec2fc56e7abf1c3c99b547b1505fdc85fbc]]

||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|~耐久|~必要スキル|~重さ|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|h
|>|>|>|>|>|>|CENTER:~漆黒の舞姫|
|~漆黒の舞姫 +1|NG/0.0|16|着こなし&br;13.0|0.20|絹|回避 +0.5&br;最大MP +2.0&br;女性専用|
|~漆黒の舞姫 +2|~|~|~|~|~|回避 +1.0&br;最大MP +2.5&br;耐火属性 -3.0&br;女性専用|
|~漆黒の舞姫 +3|~|18|~|~|~|回避 +1.5&br;最大MP +3.0&br;耐火属性 -3.5&br;女性専用|
|~漆黒の舞姫 +4|~|20|~|~|~|回避 +2.0&br;最大MP +3.5&br;耐火属性 -4.0&br;女性専用|
|~漆黒の舞姫 +5|~|20|~|~|~|回避 +2.0&br;最大MP +4.0&br;耐火属性 -4.5&br;女性専用|
|~漆黒の舞姫 +6|~|21|~|~|~|回避 +2.5&br;最大MP +4.5&br;耐火属性 -5.0&br;女性専用&br;※PM|
|~漆黒の舞姫 +7|~|22|~|~|~|回避 +3.0&br;最大MP +5.5&br;耐火属性 -6.0&br;女性専用&br;※PM/CA|
|~漆黒の舞姫 +8|~|24|~|~|~|回避 +4.0&br;最大MP +7.0&br;耐火属性 -7.0&br;女性専用&br;※PM/CA|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:~頭乗り牡丹餅A|
|~頭乗り牡丹餅A +1|NG/|22|着こなし&br;1.0|2.50||最大ST +2.0|
|~頭乗り牡丹餅A +2|NG/|~|~|~||最大ST +3.0|
|~頭乗り牡丹餅A +3|NG/|~|~|~||最大ST +6.0|
|~アニマル ケイジ [牡丹餅A]|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|CENTER:~頭乗り牡丹餅B|
|~頭乗り牡丹餅B +1|NG/|22|着こなし&br;1.0|2.50||最大MP +2.0|
|~頭乗り牡丹餅B +2|NG/|~|~|~||最大MP +3.0|
|~頭乗り牡丹餅B +3|NG/|~|~|~||最大MP +6.0|
|~アニマル ケイジ [牡丹餅B]|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|CENTER:~頭乗り牡丹餅C|
|~頭乗り牡丹餅C +1|NG/|22|着こなし&br;1.0|2.50||最大HP +2.0|
|~頭乗り牡丹餅C +2|NG/|~|~|~||最大HP +3.0|
|~頭乗り牡丹餅C +3|NG/|~|~|~||最大HP +6.0|
|~アニマル ケイジ [牡丹餅C]|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|CENTER:~頭乗り猫|
|BGCOLOR(#FEF):~頭乗り猫 カラー|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|0.50|綿|魔力 +2.0&br;回避 +1.0&br;最大ST +1.0|
|BGCOLOR(#FEF):~頭乗り猫娘|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|0.50|綿|魔力 +2.0&br;回避 +2.0&br;最大ST +2.0|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:~ネコミミ|
|BGCOLOR(#FEF):~ネコミミ カラー|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|0.20|綿|最大HP +2.0&br;回避 +2.0|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:~鈴付き ネコミミ|
|BGCOLOR(#FEF):~鈴付き ネコミミ カラー|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|0.30|綿|最大MP +2.0&br;回避 +2.0|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:~フローラ スプラウト&aname(floraSprout);|
|~フローラ スプラウト +1|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|1.00|木|魔力 +2.0&br;最大MP +5.0|
|BGCOLOR(#FEF):~フローラ スプラウト +2|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|1.00|木|魔力 +3.0&br;最大MP +7.0|
|BGCOLOR(#FEF):~フローラ スプラウト +3|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|1.00|木|魔力 +4.0&br;最大MP +10.0&br;[[花の恵み>アイテム/追加効果/常時発動2#hananomegumi]]|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:~ワカナゴ社員|
|BGCOLOR(#FEF):~ワカナゴ社員&aname(wakanagosyain);&br;(***)|NG/0.0||着こなし&br;1.0|||釣りゲージ速度 -5.0&br;釣りヒットゾーン +1.0&br;釣りゲージ長 +2.0&br;精錬可能|
|BGCOLOR(#FEF):~ハマチ課長&br;(***)|NG/0.0||着こなし&br;1.0|||釣りゲージ速度 +5.0&br;釣りヒットゾーン +2.0&br;釣りゲージ長 +4.0&br;精錬可能|
|BGCOLOR(#FEF):~メジロ部長&br;(***)|NG/0.0||着こなし&br;1.0|||釣りゲージ速度 +15.0&br;釣りヒットゾーン +3.0&br;釣りゲージ長 +6.0&br;精錬可能|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:~[[メジロ部長を製錬したブリ社長は防具のため別ページ参照>アイテム/防具/精錬の泉#burisyatyou]]|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:~カモの卵|
|~子ガモ&br;(Duck Chick)|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|0.30|動物の皮|最大HP +4.0&br;魔法ディレイ -1.5&br;[[満腹度軽減 Lv2>アイテム/追加効果/常時発動2#mannpukudokeigennLv2]]&br;精錬可能|
|~カモネギ&br;(Duck and Green Onion)|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|0.60|動物の皮|最大HP +6.0&br;魔法ディレイ -2.0&br;[[満腹度軽減 Lv3>アイテム/追加効果/常時発動2#mannpukudokeigennLv3]]&br;精錬可能|
|~カモ鍋&aname(kamonabe);&br;(Duck Pot)|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|0.60|リペア ストーン|最大HP +8.0&br;魔法ディレイ -3.0&br;[[美味しくなりました>アイテム/追加効果/常時発動1#oisikunarimasita]]|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:~鬼人の角|
|BGCOLOR(#FEF):~鬼人の角|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|0.40|骨|最大HP +3.0&br;攻撃力 +2.0|
|BGCOLOR(#FEF):~鬼人の角 +1|~|~|~|~|~|最大HP +5.0&br;攻撃力 +2.0&br;攻撃力ディレイ -1.0|
|BGCOLOR(#FEF):~鬼人の角 +2|~|~|~|~|~|最大HP +5.0&br;攻撃力 +3.0&br;攻撃力ディレイ -2.0|
|BGCOLOR(#FEF):~鬼人の角 +3&aname(kizinnnotuno);|~|~|~|~|~|最大HP +5.0&br;攻撃力 +4.0&br;攻撃力ディレイ -3.0&br;[[鬼人の力>アイテム/追加効果/常時発動1#kizinnnotikara]]|

**胴(防) &aname(BODY); [#f0dd8052]
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|CENTER:~消耗度|CENTER:~必要スキル|CENTER:~重さ|CENTER:~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|CENTER:~売価|h
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|~スケール チェスト|
|~スケールチェスト&br;オブ レゾナンス|7.6/NG&br;8.3/HG|17|着こなし36.0|4.70|鉄|魔力-1.0&br;回避-1.0&br;特殊条件CS|0|
|~スケールチェスト&br;オブ レゾナンス+1|7.8/NG&br;8.6/HG|~|~|~|~|~|~|
|~スケールチェスト&br;オブ レゾナンス+2|8.1/NG&br;8.9/HG|~|~|~|~|~|~|
|~スケールチェスト&br;オブ レゾナンス+3|8.3/NG&br;9.1/HG|~|~|~|銀|魔力-0.5&br;回避-0.5&br;特殊条件CS|~|
|~スケールチェスト&br;オブ レゾナンス+4|/NG&br;9.4/HG|19|~|~|~|魔力-0.5&br;回避-0.5&br;最大重量+1.0&br;特殊条件CS|~|
|~スケールチェスト&br;オブ レゾナンス+5|/NG&br;/HG|~|~|~|~|耐水属性+1.0&br;耐火属性+1.0&br;耐風属性-3.0&br;最大重量+2.0&br;特殊条件CS|~|
|~スケールチェスト&br;オブ レゾナンス+6|/NG&br;/HG|~|~|~|~||~|
|~スケールチェスト&br;オブ レゾナンス+7|/NG&br;/HG||~|~|~||~|
|>|>|>|>|>|>|>|~チェイン チュニック|
|~チェインチュニック&br;オブ レゾナンス|/NG&br;12.4/HG|17|着こなし51.0|4.40|鉄|回避-2.0&br;魔力-2.0&br;最大HP+1.0&br;特殊条件CS|0|
|~チェインチュニック&br;オブ レゾナンス+1|/NG&br;12.8/HG|~|~|~|~|~|~|
|~チェインチュニック&br;オブ レゾナンス+2|/NG&br;13.2/HG|~|~|~|~|~|~|
|~チェインチュニック&br;オブ レゾナンス+3|/NG&br;13.5/HG|~|~|~|銀|~|~|
|~チェインチュニック&br;オブ レゾナンス+4|/NG&br;/HG|19|~|~|~|回避-2.0&br;魔力-2.0&br;最大HP+1.0&br;特殊条件CS|~|
|~チェインチュニック&br;オブ レゾナンス+5|/NG&br;/HG|~|~|~|~|回避-2.0&br;魔力-2.0&br;最大HP+1.0&br;最大MP+1.0&br;特殊条件CS|~|
|~チェインチュニック&br;オブ レゾナンス+6|/NG&br;/HG|~|~|~|~|回避-2.0&br;魔力-2.0&br;最大HP+2.0&br;最大MP+2.0&br;最大ST+1.0&br;特殊条件CS|~|
|~チェインチュニック&br;オブ レゾナンス+7|/NG&br;/HG||~|~|~||~|
|>|>|>|>|>|>|>|~プレート アーマー|
|~プレートアーマー&br;オブ レゾナンス|/NG&br;16.3/HG|17|着こなし76.0|7.40|鉄|回避-3.0&br;魔力-3.0&br;特殊条件CS|0|
|~プレートアーマー&br;オブ レゾナンス+1|/NG&br;17.1/HG|~|~|~|~|~|~|
|~プレートアーマー&br;オブ レゾナンス+2|/NG&br;17.7/HG|~|~|~|~|~|~|
|~プレートアーマー&br;オブ レゾナンス+3|/NG&br;18.3/HG|~|~|~|銀|~|~|
|~プレートアーマー&br;オブ レゾナンス+4|/NG&br;19.0/HG|19|~|~|~|回避-3.0&br;魔力-3.0&br;最大ST+1.0&br;特殊条件CS|~|
|~プレートアーマー&br;オブ レゾナンス+5|/NG&br;/HG|~|~|~|~|回避-4.0&br;魔力-4.0&br;最大ST+1.0&br;攻撃速度-0.5&br;特殊条件CS|~|
|~プレートアーマー&br;オブ レゾナンス+6|/NG&br;20.5/HG|~|~|~|~|回避-4.0&br;魔力-4.0&br;最大ST+2.0&br;攻撃速度-1.0&br;特殊条件CS|~|
|~プレートアーマー&br;オブ レゾナンス+7|/NG&br;/HG||~|~|~||~|
|>|>|>|>|>|>|>|~カーミラコルセット|
|~カーミラコルセット+1|3.5/NG|20|着こなし13.0|0.80|絹|魔力+0.5&br;最大MP+0.5&br;最大HP-0.5|0|
|~カーミラコルセット+2|/NG|~|~|~|~|最大MP+1.0&br;魔力+1.0&br;最大HP-1.0|~|
|~カーミラコルセット+3|3.9/NG|22|~|~|~|魔力+1.0&br;最大MP+1.5&br;最大HP-1.5&br;|~|
|~カーミラコルセット+4|4.1/NG|24|~|~|~|魔力+1.5&br;最大MP+2.0&br;最大HP-2.0&br;耐火属性-2.0&br;回避+0.5&br;[[ヴァンパイアバット召還>アイテム/追加効果#equipment_effect]]|~|
|~カーミラコルセット+5|4.4/NG|24|~|~|~|魔力+1.5&br;最大MP+3.0&br;最大HP-3.0&br;耐火属性-3.0&br;回避+1.0&br;[[ヴァンパイアバット召還>アイテム/追加効果#equipment_effect]]|~|
|~カーミラコルセット+6|/NG||~||~||~|
|~カーミラコルセット+7|4.8/NG|15|~||~|魔力+2.0&br;最大MP+6.0&br;最大HP-6.0&br;耐火属性-6.0&br;回避+2.5&br;[[ヴァンパイアバット召還>アイテム/追加効果#equipment_effect]]&br;特殊条件PM/CA|~|
|>|>|>|>|>|>|>|~ブラムストーカーローブ|
|~ブラムストーカーローブ+1|3.5/NG|20|着こなし13.0|1.00|絹|最大MP+1.0|0|
|~ブラムストーカーローブ+2|/NG|~|~|~|~||~|
|~ブラムストーカーローブ+3|/NG|22|~|~|~||~|
|~ブラムストーカーローブ+4|4.1/NG|24|~|~|~|魔力+1.5&br;最大MP+2.0&br;最大HP-2.0&br;耐火属性-2.0&br;回避+0.5&br;[[ヴァンパイアバット召還>アイテム/追加効果#equipment_effect]]|~|
|~ブラムストーカーローブ+5|4.4/NG|24|~|~|~|魔力+1.5&br;最大MP+3.0&br;最大HP-3.0&br;耐火属性-3.0&br;回避+1.0&br;[[ヴァンパイアバット召還>アイテム/追加効果#equipment_effect]]|~|
|~ブラムストーカーローブ+6|/NG||~|~|~||~|
|~ブラムストーカーローブ+7|4.8/NG|26|~|~|~|魔力+2.0&br;最大MP+6.0&br;最大HP-6.0&br;耐火属性-6.0&br;回避+2.5&br;[[ヴァンパイアバット召還>アイテム/追加効果#equipment_effect]]&br;特殊条件PM/CA|~|
|>|>|>|>|>|>|>|~スカウトチュニック|
|~スカウトチュニック+1|4.6/NG|15|着こなし21.0|1.60|動物の皮|命中+1.0&br;[[歩きモーション変化&br;(エイムファイアー)>アイテム/追加効果#equipment_effect]]|0|
|~スカウトチュニック+2|~|~|~||~||~|
|~スカウトチュニック+3|~|~|~|1.10|~|攻撃力-1.0&br;命中+1.0&br;[[歩きモーション変化&br;(エイムファイアー)>アイテム/追加効果#equipment_effect]]|~|
|~スカウトチュニック+4|/NG||~||~||~|
|~スカウトチュニック+5|/NG||~||~||~|
|~スカウトチュニック+6|/NG||~||~||~|
|~スカウトチュニック+7|/NG||~||~||~|
|>|>|>|>|>|>|>|~隠密半被|
|~隠密半被+1|3.9/NG|15|着こなし21.0|0.10|綿|最大HP-5.0|0|
|~隠密半被+2|4.8/NG|~|~|0.30|~|最大HP-5.0&br;耐水属性-1.0&br;回避+1.0|~|
|~隠密半被+3|5.2/NG|~|~|0.30|~|最大HP-5.0&br;耐水属性-10.0&br;回避+2.0|~|
|~隠密半被+4|5.5/NG|16|~|0.30|~|最大HP-5.0&br;耐水属性-10.0&br;回避+3.0|~|
|~隠密半被+5|/NG||~||~||~|
|~隠密半被+6|/NG||~||~||~|
|~隠密半被+7|6.6/NG|18|~|0.30|~|最大HP-15.0&br;耐水属性-20.0&br;回避+4.0&br;攻撃速度-1.0&br;HEARING-40.0&br;特殊条件PM/CA|~|
-+3装備の精錬に成功することで、「牡丹餅」(ペット)を入手できる
-頭乗り牡丹餅(染色可)のほうは精錬不可


**パンツ(防) &aname(PANTS); [#b99ada39]
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|CENTER:~消耗度|CENTER:~必要スキル|CENTER:~重さ|CENTER:~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|CENTER:~売価|h
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|~スケール グリーブス|
|~スケールグリーブス&br;オブ レゾナンス|6.9/NG&br;7.6/HG|17|着こなし36.0|4.20|鉄|魔力-1.0&br;回避-1.0&br;特殊条件CS|0|
|~スケールグリーブス&br;オブ レゾナンス+1|7.1/NG&br;7.9/HG|~|~|~|~|~|~|
|~スケールグリーブス&br;オブ レゾナンス+2|7.3/NG&br;8.1/HG|~|~|~|~|~|~|
|~スケールグリーブス&br;オブ レゾナンス+3|7.6/NG&br;8.3/HG|~|~|~|銀|魔力-0.5&br;回避-0.5&br;特殊条件CS|~|
|~スケールグリーブス&br;オブ レゾナンス+4|/NG&br;8.5/HG|19|~|~|~|魔力-0.5&br;回避-0.5&br;最大重量+1.0&br;特殊条件CS|~|
|~スケールグリーブス&br;オブ レゾナンス+5|/NG&br;8.8/HG|~|~|~|~|耐水属性+1.0&br;耐火属性+1.0&br;耐風属性-3.0&br;最大重量+2.0&br;特殊条件CS|~|
|~スケールグリーブス&br;オブ レゾナンス+6|/NG&br;/HG|~|~|~|~||~|
|~スケールグリーブス&br;オブ レゾナンス+7|/NG&br;/HG||~|~|~||~|
|>|>|>|>|>|>|>|~チェイン ショウス|
|~チェインショウス&br;オブ レゾナンス|/NG&br;11.3/HG|17|着こなし51.0||鉄|回避-2.0&br;魔力-2.0&br;特殊条件CS|0|
|~チェインショウス&br;オブ レゾナンス+1|/NG&br;11.7/HG|~|~|~|~|~|~|
|~チェインショウス&br;オブ レゾナンス+2|/NG&br;12.0/HG|~|~|~|~|~|~|
|~チェインショウス&br;オブ レゾナンス+3|/NG&br;/HG|~|~|~|銀|~|~|
|~チェインショウス&br;オブ レゾナンス+4|/NG&br;/HG|19|~|~|~|回避-2.0&br;魔力-2.0&br;最大HP+1.0&br;特殊条件CS|~|
|~チェインショウス&br;オブ レゾナンス+5|/NG&br;/HG|~|~|~|~|回避-2.0&br;魔力-2.0&br;最大HP+1.0&br;最大MP+1.0&br;特殊条件CS|~|
|~チェインショウス&br;オブ レゾナンス+6|/NG&br;/HG|~|~|~|~|回避-2.0&br;魔力-2.0&br;最大HP+2.0&br;最大MP+2.0&br;最大ST+1.0&br;特殊条件CS|~|
|~チェインショウス&br;オブ レゾナンス+7|/NG&br;/HG||~|~|~||~|
|>|>|>|>|>|>|>|~プレート グリーブス|
|~プレートグリーブス&br;オブ レゾナンス|/NG&br;15.0/HG|17|着こなし76.0|7.10|鉄|回避-3.0&br;魔力-3.0&br;特殊条件CS|0|
|~プレートグリーブス&br;オブ レゾナンス+1|/NG&br;15.6/HG|~|~|~|~|~|~|
|~プレートグリーブス&br;オブ レゾナンス+2|/NG&br;16.2/HG|~|~|~|~|~|~|
|~プレートグリーブス&br;オブ レゾナンス+3|/NG&br;16.7/HG|~|~|~|銀|~|~|
|~プレートグリーブス&br;オブ レゾナンス+4|/NG&br;17.3/HG|19|~|~|~|回避-3.0&br;魔力-3.0&br;最大ST+1.0&br;特殊条件CS|~|
|~プレートグリーブス&br;オブ レゾナンス+5|/NG&br;/HG|~|~|~|~|回避-4.0&br;魔力-4.0&br;最大ST+1.0&br;攻撃速度-0.5&br;特殊条件CS|~|
|~プレートグリーブス&br;オブ レゾナンス+6|/NG&br;/HG|~|~|~|~|回避-4.0&br;魔力-4.0&br;最大ST+2.0&br;攻撃速度-1.0&br;特殊条件CS|~|
|~プレートグリーブス&br;オブ レゾナンス+7|/NG&br;/HG||~|~|~||~|
|>|>|>|>|>|>|>|~カーミラペチスカート|
|~カーミラペチスカート+1|3.1/NG|20|着こなし13.0|0.40|絹|魔力+0.5&br;最大MP+0.5&br;最大HP-0.5|0|
|~カーミラペチスカート+2|/NG|~|~|~|~|最大MP+1.0&br;魔力+1.0&br;最大HP-1.0|0|
|~カーミラペチスカート+3|/NG|22|~|~|~|最大MP+1.5&br;魔力+1.0&br;最大HP-1.5|~|
|~カーミラペチスカート+4|/NG|~|~|~|~||~|
|~カーミラペチスカート+5|4.0/NG|24|~|~|~|魔力+1.5&br;最大MP+3.0&br;最大HP-3.0&br;耐無属性-3.0&br;回避+1.0|~|
|~カーミラペチスカート+6|4.2/NG|25|~|~|~|魔力+2.0&br;最大MP+4.5&br;最大HP-4.5&br;耐火属性-4.5&br;回避+2.0&br;特殊条件PM|~|
